ANHANG VO (EU) 2011/230
ANHANG
Unbeschadet der Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur ist der Wortlaut der Warenbezeichnungen nur als Hinweis zu verstehen; maßgebend für die Präferenzregelung im Rahmen dieses Anhangs sind die geltenden KN-Codes bei Annahme dieser Verordnung. Bei KN-Codes mit dem Zusatz „ex” erfolgt die Zulassung zum Präferenzsystem auf der Grundlage des KN-Codes zusammen mit der betreffenden Warenbeschreibung.
Lfd. Nr. | KN-Code | TARIC-Unterposition | Warenbezeichnung | Kontingentszeitraum | Kontingentsmenge (Nettogewicht in Tonnen, sofern nichts anderes angegeben) | Kontingentszollsatz (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
09.0701 | ex15042010 | 90 | Fette und Öle von Fischen und Meeressäugetieren, andere als Walfette und -öle, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg | 1.1. bis 31.12. | 1000 | 8,5 |
ex15043010 | 99 | |||||
ex15161090 | 11 | |||||
09.0702 | 03032900 | Andere Salmoniden, gefroren | 1.3.2011 bis 30.4.2011 | 526 | 0 | |
1.5.2011 bis 30.4.2012 | 3158 | |||||
1.5.2012 bis 30.4.2013 | 3158 | |||||
1.5.2013 bis 30.4.2014 | 3158 | |||||
09.0703 | ex03055190 |
10 20 |
Kabeljau, getrocknet und gesalzen, jedoch nicht geräuchert, ausgenommen Kabeljau der Art Gadus macrocephalus | 1.4. bis 31.12. | 13250 | 0 |
ex03055910 | 90 | Fische der Art Boreogadus saida, getrocknet und gesalzen, jedoch nicht geräuchert | ||||
09.0710 | 03035100 | Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), gefroren, ausgenommen Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch(1) | 1.5.2011 bis 30.4.2012 | 76333 | 0 | |
1.5.2012 bis 30.4.2013 | 76333 | |||||
1.5.2013 bis 30.4.2014 | 76334 | |||||
09.0711 | Fische, zubereitet oder haltbar gemacht; Kaviar und Kaviarersatz, aus Fischeiern zubereitet | 1.1. bis 31.12. | 400 | 3 | ||
ex16041390 |
91 92 99 |
Sardinellen und Sprotten, ausgenommen Filets, roh, lediglich mit Teig umhüllt oder mit Paniermehl bestreut (paniert), auch in Öl vorgebacken, gefroren | ||||
16041992 | Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | |||||
ex16041993 | 90 | Köhler (Pollachius virens), ausgenommen geräucherter Köhler | ||||
16041994 | Seehechte (Merluccius-Arten, Urophycis-Arten) | |||||
16041995 | Pazifischer Pollack (Theragra chalcogramma) und Pollack (Pollachius pollachius) | |||||
16041998 | Andere Fische | |||||
ex16042090 |
30 35 50 60 90 |
Andere Fische, zubereitet oder haltbar gemacht, ausgenommen Heringe und Makrelen | ||||
ex16042090 | 40 | Makrelen, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht | 10 | |||
09.0712 | 03037430 | Makrelen der Arten Scomber scombrus und Scomber japonicus, gefroren, ausgenommen Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch(1) | 1.5.2011 bis 30.4.2012 | 66333 | 0 | |
1.5.2012 bis 30.4.2013 | 66333 | |||||
1.5.2013 bis 30.4.2014 | 66334 | |||||
09.0713 | 03037998 | Andere Fische, gefroren, ausgenommen Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch | 1.3.2011 bis 30.4.2011 | 578 | 0 | |
1.5.2011 bis 30.4.2012 | 3474 | |||||
1.5.2012 bis 30.4.2013 | 3474 | |||||
1.5.2013 bis 30.4.2014 | 3474 | |||||
09.0714 | 03042975 | Filets von Heringen (Clupea harengus, Clupea pallasii), gefroren | 1.3.2011 bis 30.4.2011 | 8896 | 0 | |
1.5.2011 bis 30.4.2012 | 109701 | |||||
1.5.2012 bis 30.4.2013 | 109701 | |||||
ex03049923 |
10 20 30 |
Lappen von Heringen (Clupea harengus, Clupea pallasii), gefroren | 1.5.2013 bis 30.4.2014 | 109702 | ||
09.0715 | 030211 | Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster), frisch oder gekühlt | 1.1. bis 31.12. | 500 | 0 | |
030321 | Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster), gefroren | |||||
09.0716 | 03021200 | Pazifischer Lachs (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou und Oncorhynchus rhodurus), Atlantischer Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho), frisch oder gekühlt | 1.1. bis 31.12. | 6100 | 0 | |
09.0717 |
03031100 03031900 |
Pazifischer Lachs (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou und Oncorhynchus rhodurus), gefroren | 1.1. bis 31.12. | 580 | 0 | |
ex03032200 | 20 | Atlantischer Lachs (Salmo salar), gefroren | ||||
09.0718 |
03041913 03042913 |
Filets, gekühlt oder gefroren, vom Pazifischen Lachs (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou und Oncorhynchus rhodurus), Atlantischen Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho) | 1.1. bis 31.12. | 610 | 0 | |
09.0719 | 03021900 | Andere Salmoniden, frisch oder gekühlt | 1.1. bis 31.12. | 670 | 0 | |
03032900 | Andere Salmoniden, gefroren | |||||
09.0720 | 03026945 | Leng (Molva-Arten), frisch oder gekühlt | 1.1. bis 31.12. | 370 | 0 | |
09.0721 | 03022200 | Schollen oder Goldbutt (Pleuronectes platessa), frisch oder gekühlt, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304 | 1.1. bis 31.12. | 250 | 0 | |
03022300 | Seezungen (Solea-Arten), frisch oder gekühlt, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304 | |||||
030229 | Scheefschnut (Lepidorhombus-Arten) und andere Plattfische, frisch oder gekühlt, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304 | |||||
030339 | Flundern (Platichtys flesus), Scheefschnut (Lepidorhombus-Arten), Fische der Rhombosolea-Arten und andere Plattfische, gefroren, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304 | |||||
ex03026982 | 20 | Südlicher Wittling (Micromesistius australis), frisch oder gekühlt, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304 | ||||
03026966 03026967 03026968 03026969 |
Seehechte (Merluccius-Arten, Urophycis-Arten), frisch oder gekühlt, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304 | |||||
03026981 | Seeteufel (Lophius-Arten), frisch oder gekühlt, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304 | |||||
03026700 | Schwertfisch (Xiphias gladius), frisch oder gekühlt, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304 | |||||
03026800 | Zahnfische (Dissostichus-Arten), frisch oder gekühlt, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304 | |||||
03026991 | Stöcker (Bastardmakrelen) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus), frisch oder gekühlt, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304 | |||||
03026992 | Rosa Kingklip (Genypterus blacodes), frisch oder gekühlt, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304 | |||||
03026994 03026995 03026999 |
Meerbarsche (Wolfsbarsche) (Dicentrarchus labrax), Goldbrassen und andere Fische, frisch oder gekühlt, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304 | |||||
09.0722 | 03049100 | Fischfleisch vom Schwertfisch (Xiphias gladius), gefroren | 1.1. bis 31.12. | 500 | 0 | |
03049931 03049933 03049939 |
Fischfleisch vom Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) und von Fischen der Art Boreogadus saida, gefroren | |||||
03049941 | Fischfleisch vom Köhler (Pollachius virens), gefroren | |||||
03049945 | Fischfleisch vom Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus), gefroren | |||||
03049951 | Fischfleisch von Seehechten (Merluccius-Arten und Urophycis-Arten), gefroren | |||||
03049971 | Fischfleisch vom Blauen Wittling (Micromesistius poutassou oder Gadus poutassou), gefroren | |||||
03049975 | Fischfleisch vom Pazifischen Pollack (Theragra chalcogramma), gefroren | |||||
ex03049999 |
20 25 30 40 50 60 65 69 70 81 89 90 |
Fischfleisch von Seewasserfischen, ausgenommen Makrelen (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | ||||
09.0723 |
03024000 03035100 |
Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), frisch, gekühlt oder gefroren | 16.6. bis 14.2. | 800 | 0 | |
09.0724 | 030264 | Makrelen (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), frisch oder gekühlt | 16.6. bis 14.2. | 260 | 0 | |
09.0725 | 03037430 | Makrelen (Scomber scombrus, Scomber japonicus), gefroren | Vom 16.6. bis 14.2. | 30600 | 0 | |
09.0726 |
03026931 03026933 03037935 03037937 |
Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche (Sebastes-Arten), frisch, gekühlt oder gefroren | 1.1. bis 31.12. | 130 | 0 | |
09.0727 |
03041901 03041903 03041918 03042901 03042903 03042905 03042918 |
Filets von anderen Süßwasserfischen, frisch, gekühlt oder gefroren | 1.1. bis 31.12. | 110 | 0 | |
09.0728 |
03041933 03041935 |
Filets vom Köhler (Pollachius virens) und von Rotbarschen, Goldbarschen oder Tiefenbarschen (Sebastes-Arten), frisch oder gekühlt | 1.1. bis 31.12. | 180 | 0 | |
03041110 03041210 |
Andere Filets, frisch oder gekühlt | |||||
ex03041939 |
30 40 60 70 75 80 85 90 |
|||||
09.0729 |
03041997 03041999 |
Heringslappen und anderes Fischfleisch | 1.1. bis 31.12. | 130 | 0 | |
09.0730 |
030421 030422 |
Filets vom Schwertfisch (Xiphias gladius) und von Zahnfischen (Dissostichus-Arten), gefroren | 1.1. bis 31.12. | 9000 | 0 | |
03042921 03042929 |
Filets vom Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) und von Fischen der Art Boreogadus saida, gefroren | |||||
03042931 | Filets vom Köhler (Pollachius virens), gefroren | |||||
03042933 | Filets vom Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus), gefroren | |||||
03042935 03042939 |
Filets vom Rotbarsch, Goldbarsch oder Tiefenbarsch (Sebastes-Arten), gefroren | |||||
03042955 03042956 03042958 03042959 |
Filets von Seehechten (Merluccius-Arten und Urophycis-Arten), gefroren | |||||
03042971 | Filets von Schollen oder Goldbutt (Pleuronectes platessa), gefroren | |||||
03042983 | Filets von Seeteufel (Lophius-Arten), gefroren | |||||
03042985 | Filets vom Pazifischen Pollack (Theragra chalcogramma), gefroren | |||||
03042991 | Filets vom Neuseeländischen Grenadier (Macruronus novaezealandiae), gefroren | |||||
ex03042999 |
10 20 41 49 50 60 81 89 91 92 93 99 |
Andere Filets, gefroren | ||||
09.0731 | ex03052000 |
11 18 19 21 30 73 75 77 79 99 |
Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake, jedoch nicht geräuchert | 1.1. bis 31.12. | 1900 | 0 |
09.0732 | 03054100 | Pazifischer Lachs (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou und Oncorhynchus rhodurus), Atlantischer Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho), geräuchert | 1.1. bis 31.12. | 450 | 0 | |
09.0733 |
03054200 030549 |
Geräucherte Fische, ausgenommen Pazifischer Lachs (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou und Oncorhynchus rhodurus), Atlantischer Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho) | 1.1. bis 31.12. | 140 | 0 | |
09.0734 | ex03056980 |
20 30 40 50 61 63 64 65 67 90 |
Andere Fische, gesalzen, jedoch weder getrocknet noch geräuchert, und Fische in Salzlake | 1.1. bis 31.12. | 250 | 0 |
09.0735 | 03056100 | Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), gesalzen, jedoch weder getrocknet noch geräuchert, und Heringe in Salzlake | 1.1. bis 31.12. | 1440 | 0 | |
09.0736 | 03061310 | Garnelen der Familie Pandalidae, gefroren | 1.1. bis 31.12. | 950 | 0 | |
03061930 | Kaisergranate (Nephrops norvegicus), gefroren | |||||
09.0737 | ex03062310 | 95 | Garnelen der Familie Pandalidae, nicht gefroren, an Bord gekocht | 1.1. bis 31.12. | 800 | 0 |
09.0738 | ex03062310 |
11 20 91 96 |
Garnelen der Familie Pandalidae, nicht gefroren, zur Verarbeitung(8) | 1.1. bis 31.12. | 900 | 0 |
03062930 | Kaisergranate (Nephrops norvegicus), nicht gefroren | |||||
09.0739 | 16041100 | Lachse, zubereitet oder haltbar gemacht, ganz oder in Stücken | 1.1. bis 31.12. | 170 | 0 | |
09.0740 |
16041291 16041299 |
Heringe, zubereitet oder haltbar gemacht, ganz oder in Stücken, in luftdicht verschlossenen Behältnissen; andere | 1.1. bis 31.12. | 3000 | 0 | |
09.0741 | 16041390 | Sardinellen und Sprotten, zubereitet oder haltbar gemacht, ganz oder in Stücken | 1.1. bis 31.12. | 180 | 0 | |
09.0742 |
16041511 16041519 |
Makrelen (Scomber scombrus, Scomber japonicus), zubereitet oder haltbar gemacht, ganz oder in Stücken | 1.1. bis 31.12. | 130 | 0 | |
09.0743 | 16041992 | Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), zubereitet oder haltbar gemacht, ganz oder in Stücken | 1.1. bis 31.12. | 5500 | 0 | |
16041993 | Köhler (Pollachius virens), zubereitet oder haltbar gemacht | |||||
16041994 | Seehechte (Merluccius-Arten und Urophycis-Arten), zubereitet oder haltbar gemacht | |||||
16041995 | Pazifischer Pollack (Theragra chalcogramma) und Pollack (Pollachius pollachius), zubereitet oder haltbar gemacht | |||||
16041998 | Andere Fische, zubereitet oder haltbar gemacht | |||||
16042090 | Fischfleisch von anderen Fischen, zubereitet oder haltbar gemacht | |||||
09.0744 | 16042010 | Fischfleisch von Lachsen, zubereitet oder haltbar gemacht | 1.1. bis 31.12. | 300 | 0 | |
09.0745 | ex16052010 |
20 40 91 |
Garnelen, geschält und gefroren | 1.11. bis 31.12. | 8000 | 0 |
ex16052091 |
20 40 91 |
|||||
ex16052099 |
20 40 91 |
|||||
09.0746 | ex16052010 |
30 96 99 |
Garnelen, ausgenommen geschält und gefroren | 1.1. bis 31.12. | 1000 | 0 |
ex16052091 |
30 96 99 |
|||||
ex16052099 |
30 45 49 96 99 |
|||||
09.0747 | 23012000 | Mehl und Pellets von Fischen oder von Krebstieren, von Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren | 1.1. bis 31.12. | 28000 | 0 | |
09.0748 | 16051000 | Krabben, zubereitet oder haltbar gemacht | 1.1. bis 31.12. | 50 | 0 | |
09.0749 | ex16052010 |
20 40 91 |
Garnelen, geschält und gefroren, zubereitet oder haltbar gemacht | 1.3.2011 bis 30.4.2011 | 1841 | 0 |
ex16052091 |
20 40 91 |
1.5.2011 bis 30.4.2012 | 11053 | |||
ex16052099 |
20 40 91 |
1.5.2012 bis 30.4.2013 | 11053 | |||
1.5.2013 bis 30.4.2014 | 11053 | |||||
09.0750 | ex16041291 | 10 | Heringe zubereitet mit Kräutern und/oder Essig, in Salzlake | 1.3.2011 bis 30.4.2011 | 1000 Tonnen (Abtropfgewicht) | 0 |
ex16041299 |
11 19 |
1.5.2011 bis 30.4.2012 | 7000 Tonnen (Abtropfgewicht) | |||
1.5.2012 bis 30.4.2013 | 8000 Tonnen (Abtropfgewicht) | |||||
1.5.2013 bis 30.4.2014 | 8000 Tonnen (Abtropfgewicht) | |||||
09.0751 | 07041000 | Blumenkohl/Karfiol | 1.8. bis 31.10. | 2000 | 0 | |
09.0752 | 03035100 | Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), gefroren(1) | 1.1. bis 31.12. | 44000 | 0 | |
09.0753 | ex07049090 | 10 | Broccoli, frisch oder gekühlt | 1.7. bis 31.10. | 1000 | 0 |
09.0755 | ex07049090 | 20 | Chinakohl, frisch oder gekühlt | 1.7. bis 28.2. | 3000 | 0 |
09.0756 | 03042975 | Filets von Heringen (Clupea harengus, Clupea pallasii), gefroren | 1.1. bis 31.12. | 67000 | 0 | |
03049923 |
10 20 30 |
Lappen von Heringen (Clupea harengus, Clupea pallasii), gefroren(2) | ||||
09.0757 |
08092005 08092095 |
Kirschen, frisch | 16.7. bis 31.8. | 900 | 0 (3) | |
09.0759 |
08094005 08094090 |
Pflaumen und Schlehen, frisch | 1.9. bis 15.10. | 600 | 0 (3) | |
09.0761 | 08101000 | Erdbeeren, frisch | 9.6. bis 31.7. | 900 | 0 | |
09.0762 | 08101000 | Erdbeeren, frisch | 1.8. bis 15.9. | 900 | 0 | |
09.0775 | 15041010 | Leberöle sowie deren Fraktionen, von Fischen, mit einem Gehalt an Vitamin A von 2500 internationalen Einheiten je Gramm oder weniger | 1.1. bis 31.12. | 103 | 0 | |
09.0776 | 15042010 | Feste Fraktionen, Fette und Öle sowie deren Fraktionen, von Fischen, ausgenommen Leberöle | 1.1. bis 31.12. | 384 | 0 | |
09.0777 | ex15161090 |
11 19 |
Tierische Fette und Öle sowie deren Fraktionen, ausschließlich von Fischen oder Meeressäugetieren | 1.1. bis 31.12. | 5141 | 0 |
09.0781 | 0204 | Fleisch von Schafen oder Ziegen, frisch, gekühlt oder gefroren(4)(5)(6)(7) | 1.1. bis 31.12. | 300 Tonnen Schlachtkörpergewicht | 0 | |
09.0782 | 0210 | Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert; genießbares Mehl von Fleisch oder von Schlachtnebenerzeugnissen | 1.1. bis 31.12. | 200 | 0 | |
09.0783 | 07051100 | Kopfsalat, frisch oder gekühlt | 1.1. bis 31.12. | 300 | 0 | |
09.0784 | 07051900 | Andere Salate, frisch oder gekühlt | 1.1. bis 31.12. | 300 | 0 | |
09.0785 | ex06029050 | 10 | Freilandstauden | 1.1. bis 31.12. | 136212 EUR | 0 |
09.0786 | 06029070 |
Zimmerpflanzen: bewurzelte Stecklinge und Jungpflanzen (ausgenommen Kakteen) |
1.1. bis 31.12. | 544848 EUR | 0 | |
09.0787 | 1601 | Würste und ähnliche Erzeugnisse, aus Fleisch, Schlachtnebenerzeugnissen oder Blut; Lebensmittelzubereitungen auf der Grundlage dieser Erzeugnisse | 1.1. bis 31.12. | 300 | 0 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.