ANHANG A VO (EU) 2011/390
Name des Luftfahrtunternehmens gemäß Angabe im Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) (und ggf. im Geschäftsverkehr verwendeter Name, falls abweichend) | Nr. des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (AOC) oder der Betriebsgenehmigung | ICAO-Kennung des Luftfahrtunternehmens | Staat des Luftfahrtunternehmens |
---|---|---|---|
BLUE WING AIRLINES | SRBWA-01/2002 | BWI | Surinam |
MERIDIAN AIRWAYS LTD | AOC 023 | MAG | Republik Ghana |
Silverback Cargo Freighters | Unbekannt | VRB | Republik Ruanda |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Afghanistans, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Islamische Republik Afghanistan | ||
ARIANA AFGHAN AIRLINES | AOC 009 | AFG | Islamische Republik Afghanistan |
KAM AIR | AOC 001 | KMF | Islamische Republik Afghanistan |
PAMIR AIRLINES | Unbekannt | PIR | Islamische Republik Afghanistan |
SAFI AIRWAYS | AOC 181 | SFW | Islamische Republik Afghanistan |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Angolas, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, ausgenommen TAAG Angola Airlines in Anhang B, einschließlich | Republik Angola | ||
AEROJET | AO 008-01/11 | Unbekannt | Republik Angola |
AIR26 | AO 003-01/11-DCD | DCD | Republik Angola |
Air Gicango | 009 | Unbekannt | Republik Angola |
AIR JET | AO 006-01/11-MBC | MBC | Republik Angola |
AIR NAVE | 017 | Unbekannt | Republik Angola |
ANGOLA AIR SERVICES | 006 | Unbekannt | Republik Angola |
Diexim | 007 | Unbekannt | Republik Angola |
FLY540 | AO 004-01 FLYA | Unbekannt | Republik Angola |
GIRA GLOBO | 008 | GGL | Republik Angola |
HELIANG | 010 | Unbekannt | Republik Angola |
HELIMALONGO | AO 005-01/11 | Unbekannt | Republik Angola |
MAVEWA | 016 | Unbekannt | Republik Angola |
SONAIR | AO 002-01/10-SOR | SOR | Republik Angola |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Benins, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Republik Benin | ||
AERO BENIN | PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS | AEB | Republik Benin |
AFRICA AIRWAYS | Unbekannt | AFF | Republik Benin |
ALAFIA JET | PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS | N/A | Republik Benin |
BENIN GOLF AIR | PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS. | BGL | Republik Benin |
BENIN LITTORAL AIRWAYS | PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. | LTL | Republik Benin |
COTAIR | PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. | COB | Republik Benin |
ROYAL AIR | PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS | BNR | Republik Benin |
TRANS AIR BENIN | PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS | TNB | Republik Benin |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden der Republik Kongo, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Republik Kongo | ||
AERO SERVICE | RAC06-002 | RSR | Republik Kongo |
EQUAFLIGHT SERVICES | RAC 06-003 | EKA | Republik Kongo |
SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO | RAC 06-004 | Unbekannt | Republik Kongo |
TRANS AIR CONGO | RAC 06-001 | Unbekannt | Republik Kongo |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden der Demokratischen Republik Kongo, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Demokratische Republik Kongo | ||
AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER | 409/CAB/MIN/TVC/051/09 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
AIR KASAI | 409/CAB/MIN/TVC/036/08 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
AIR KATANGA | 409/CAB/MIN/TVC/031/08 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
AIR TROPIQUES | 409/CAB/MIN/TVC/029/08 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
BLUE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/028/08 | BUL | Demokratische Republik Kongo |
BRAVO AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 | BRV | Demokratische Republik Kongo |
BUSINESS AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/048/09 | ABB | Demokratische Republik Kongo |
BUSY BEE CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/052/09 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
CETRACA AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TVC/026/08 | CER | Demokratische Republik Kongo |
CHC STELLAVIA | 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
CONGO EXPRESS | 409/CAB/MIN/TVC/083/2009 | EXY | Demokratische Republik Kongo |
COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | 409/CAB/MIN/TVC/035/08 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
DOREN AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/0032/08 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA) | 409/CAB/MIN/TVC/003/08 | EWS | Demokratische Republik Kongo |
FilaIR | 409/CAB/MIN/TVC/037/08 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
GALAXY KAVATSI | 409/CAB/MIN/TVC/027/08 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR) | 409/CAB/MIN/TVC/053/09 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
GOMA EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
GOMAIR | 409/CAB/MIN/TVC/045/09 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
HEWA BORA AIRWAYS (HBA) | 409/CAB/MIN/TVC/038/08 | ALX | Demokratische Republik Kongo |
International Trans Air Business (ITAB) | 409/CAB/MIN/TVC/033/08 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
KIN AVIA | 409/CAB/MIN/TVC/042/09 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
KORONGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/001/2011 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
Lignes Aériennes Congolaises (LAC) | Ministerialunterschrift (Verordnung Nr. 78/205) | LCG | Demokratische Republik Kongo |
MALU AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/04008 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
MANGO AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/034/08 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
SAFE AIR COMPANY | 409/CAB/MIN/TVC/025/08 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
SERVICES AIR | 409/CAB/MIN/TVC/030/08 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
SWALA AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/050/09 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
TMK AIR COMMUTER | 409/CAB/MIN/TVC/044/09 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
TRACEP CONGO AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/046/09 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
TRANS AIR CARGO SERVICES | 409/CAB/MIN/TVC/024/08 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
WIMBI DIRA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TVC/039/08 | WDA | Demokratische Republik Kongo |
ZAABU INTERNATIONAL | 409/CAB/MIN/TVC/049/09 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Dschibutis, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Dschibuti | ||
DAALLO AIRLINES | Unbekannt | DAO | Dschibuti |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Äquatorialguineas, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Äquatorialguinea | ||
Cronos AIRLINES | Unbekannt | Unbekannt | Äquatorialguinea |
CEIBA INTERCONTINENTAL | Unbekannt | CEL | Äquatorialguinea |
EGAMS | Unbekannt | EGM | Äquatorialguinea |
EUROGUINEANA DE AVIACION y transportes | 2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS | EUG | Äquatorialguinea |
General work aviacion | 002/ANAC | n/a | Äquatorialguinea |
GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos | 739 | GET | Äquatorialguinea |
GUINEA AIRWAYS | 738 | n/a | Äquatorialguinea |
STAR EQUATORIAL AIRLINES | Unbekannt | Unbekannt | Äquatorialguinea |
UTAGE — Union de TransportE Aereo de Guinea Ecuatorial | 737 | UTG | Äquatorialguinea |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Indonesiens, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, ausgenommen Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia und Metro Batavia, einschließlich | Republik Indonesien | ||
AIR PACIFIC UTAMA | 135-020 | Unbekannt | Republik Indonesien |
ALFA TRANS DIRGANTATA | 135-012 | Unbekannt | Republik Indonesien |
ASCO NUSA AIR | 135-022 | Unbekannt | Republik Indonesien |
ASI PUDJIASTUTI | 135-028 | Unbekannt | Republik Indonesien |
AVIASTAR MANDIRI | 135-029 | Unbekannt | Republik Indonesien |
DABI AIR NUSANTARA | 135-030 | Unbekannt | Republik Indonesien |
DERAYA AIR TAXI | 135-013 | DRY | Republik Indonesien |
DERAZONA AIR SERVICE | 135-010 | DRZ | Republik Indonesien |
DIRGANTARA AIR SERVICE | 135-014 | DIR | Republik Indonesien |
EASTINDO | 135-038 | Unbekannt | Republik Indonesien |
GATARI AIR SERVICE | 135-018 | GHS | Republik Indonesien |
INDONESIA AIR TRANSPORT | 135-034 | IDA | Republik Indonesien |
INTAN ANGKASA AIR SERVICE | 135-019 | Unbekannt | Republik Indonesien |
JOHNLIN AIR TRANSPORT | 135-043 | Unbekannt | Republik Indonesien |
KAL STAR | 121-037 | KLS | Republik Indonesien |
KARTIKA AIRLINES | 121-003 | KAE | Republik Indonesien |
KURA-KURA AVIATION | 135-016 | KUR | Republik Indonesien |
LION MENTARI AIRLINES | 121-010 | LNI | Republik Indonesien |
MANUNGGAL AIR SERVICE | 121-020 | Unbekannt | Republik Indonesien |
MEGANTARA | 121-025 | MKE | Republik Indonesien |
MERPATI NUSANTARA AIRLINES | 121-002 | MNA | Republik Indonesien |
MIMIKA AIR | 135-007 | Unbekannt | Republik Indonesien |
NATIONAL UTILITY HELICOPTER | 135-011 | Unbekannt | Republik Indonesien |
NUSANTARA AIR CHARTER | 121-022 | Unbekannt | Republik Indonesien |
NUSANTARA BUANA AIR | 135-041 | Unbekannt | Republik Indonesien |
NYAMAN AIR | 135-042 | Unbekannt | Republik Indonesien |
PELITA AIR SERVICE | 121-008 | PAS | Republik Indonesien |
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA | 135-026 | Unbekannt | Republik Indonesien |
PURA WISATA BARUNA | 135-025 | Unbekannt | Republik Indonesien |
RIAU AIRLINES | 121-016 | RIU | Republik Indonesien |
SAMPOERNA AIR NUSANTARA | 135-036 | SAE | Republik Indonesien |
SAYAP GARUDA INDAH | 135-004 | Unbekannt | Republik Indonesien |
SKY AVIATION | 135-044 | Unbekannt | Republik Indonesien |
SMAC | 135-015 | SMC | Republik Indonesien |
SRIWIJAYA AIR | 121-035 | SJY | Republik Indonesien |
SURVEI UDARA PENAS | 135-006 | Unbekannt | Republik Indonesien |
TRANSWISATA PRIMA AVIATION | 135-021 | Unbekannt | Republik Indonesien |
TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE | 121-038 | XAR | Republik Indonesien |
TRAVIRA UTAMA | 135-009 | Unbekannt | Republik Indonesien |
TRI MG INTRA ASIA AIRLINES | 121-018 | TMG | Republik Indonesien |
TRIGANA AIR SERVICE | 121-006 | TGN | Republik Indonesien |
UNINDO | 135-040 | Unbekannt | Republik Indonesien |
WING ABADI AIRLINES | 121-012 | WON | Republik Indonesien |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Kasachstans, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, ausgenommen Air Astana, einschließlich | Republik Kasachstan | ||
AERO AIR COMPANY | AK-0429-10 | ILK | Republik Kasachstan |
AIR ALMATY | AK-0409-09 | LMY | Republik Kasachstan |
AIR TRUST AIRCOMPANY | AK-0412-10 | RTR | Republik Kasachstan |
AK SUNKAR AIRCOMPANY | AK-0396-09 | AKS | Republik Kasachstan |
ASIA CONTINENTAL Airlines | AK-0345-08 | CID | Republik Kasachstan |
ASIA WINGS | AK-0390-09 | AWA | Republik Kasachstan |
ATMA AIRLINES | AK-0437-10 | AMA | Republik Kasachstan |
AVIA-JAYNAR/avia-zhaynar | AK-0435-10 | SAP | Republik Kasachstan |
BEYBARS AIRCOMPANY | AK-0383-09 | BBS | Republik Kasachstan |
BERKUT AIR/BEK AIR | AK-0428-10 | BEK | Republik Kasachstan |
BURUNDAYAVIA AIRLINES | AK-0415-10 | BRY | Republik Kasachstan |
COMLUX | AK-0399-09 | KAZ | Republik Kasachstan |
DETA AIR | AK-0417-10 | DET | Republik Kasachstan |
EAST WING | AK-0411-09 | EWZ | Republik Kasachstan |
EASTERN EXPRESS | AK-0427-10 | LIS | Republik Kasachstan |
EURO-ASIA AIR | AK-0384-09 | EAK | Republik Kasachstan |
EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL | AK-0389-09 | KZE | Republik Kasachstan |
FLY JET KZ | AK-0391-09 | FJK | Republik Kasachstan |
INVESTAVIA | AK-0342-08 | TLG | Republik Kasachstan |
IRTYSH AIR | AK-0439-11 | MZA | Republik Kasachstan |
JET AIRLINES | AK-0419-10 | SOZ | Republik Kasachstan |
JET ONE | AK-0433-10 | JKZ | Republik Kasachstan |
KAZAIR JET | AK-0387-09 | KEJ | Republik Kasachstan |
KAZAIRTRANS AIRLINE | AK-0349-09 | KUY | Republik Kasachstan |
KAZAIRWEST | AK-0404-09 | KAW | Republik Kasachstan |
KAZAVIASPAS | AK-0405-09 | KZS | Republik Kasachstan |
MEGA Airlines | AK-0424-10 | MGK | Republik Kasachstan |
MIRAS | AK-0402-09 | MIF | Republik Kasachstan |
Prime aviation | AK-0393-09 | PKZ | Republik Kasachstan |
SAMAL AIR | AK-0407-09 | SAV | Republik Kasachstan |
SAYAKHAT AIRLINES | AK-0426-10 | SAH | Republik Kasachstan |
SEMEYAVIA | AK-400-09 | SMK | Republik Kasachstan |
SCAT | AK-0420-10 | VSV | Republik Kasachstan |
SKYBUS | AK-0432-10 | BYK | Republik Kasachstan |
SKYJET | AK-0398-09 | SEK | Republik Kasachstan |
UST-KAMENOGORSK/AIR DIVISION OF EKA | AK-0440-11 | UCK | Republik Kasachstan |
ZHETYSU AIRCOMPANY | AK-0438-11 | JTU | Republik Kasachstan |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden der Kirgisischen Republik, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Kirgisische Republik | ||
AIR MANAS | 17 | MBB | Kirgisische Republik |
ASIAN AIR | 36 | AZZ | Kirgisische Republik |
Avia Traffic Company | 23 | AVJ | Kirgisische Republik |
AEROSTAN (EX Bistair-FEZ Bishkek) | 08 | BSC | Kirgisische Republik |
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS) | 13 | CBK | Kirgisische Republik |
Click Airways | 11 | CGK | Kirgisische Republik |
DAMES | 20 | DAM | Kirgisische Republik |
EASTOK AVIA | 15 | EEA | Kirgisische Republik |
ITEK Air | 04 | IKA | Kirgisische Republik |
KYRGYZ TRANS AVIA | 31 | KTC | Kirgisische Republik |
Kyrgyzstan | 03 | LYN | Kirgisische Republik |
KYRGYZSTAN AIRLINE | Unbekannt | KGA | Kirgisische Republik |
S GROUP AVIATION | 6 | SGL | Kirgisische Republik |
Sky Way air | 21 | SAB | Kirgisische Republik |
TRAST AERO | 05 | TSJ | Kirgisische Republik |
VALOR AIR | 07 | VAC | Kirgisische Republik |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Liberias, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden | Liberia | ||
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden der Gabunischen Republik, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, ausgenommen Gabon Airlines, Afrijet und SN2AG in Anhang B, einschließlich | Gabunische Republik | ||
AFRIC AVIATION | 010/MTAC/ANAC-G/DSA | Unbekannt | Gabunische Republik |
AIR SERVICES SA | 004/MTAC/ANAC-G/DSA | RVS | Gabunische Republik |
AIR TOURIST (ALLEGIANCE) | 007/MTAC/ANAC-G/DSA | LGE | Gabunische Republik |
NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE) | 008/MTAC/ANAC-G/DSA | NRG | Gabunische Republik |
SCD AVIATION | 005/MTAC/ANAC-G/DSA | SCY | Gabunische Republik |
SKY GABON | 009/MTAC/ANAC-G/DSA | SKG | Gabunische Republik |
SOLENTA AVIATION GABON | 006/MTAC/ANAC-G/DSA | Unbekannt | Gabunische Republik |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Mauretaniens, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Republik Mauretanien | ||
MAURITANIA AIRWAYS | MTW | Republik Mauretanien | |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden der Republik Mosambik, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Republik Mosambik | ||
Mozambique Airlines — linhas aereas de moçambique | MOZ-01/2010 | LAM | Republik Mosambik |
Mozambique Express/MEX | 02 von 2010 | MXE | Republik Mosambik |
Trans Airways/KAYA AIRLINES | 03 von 2010 | Unbekannt | Republik Mosambik |
Helicopteros Capital | Unbekannt | Unbekannt | Republik Mosambik |
CFA Mozambique | Unbekannt | Unbekannt | Republik Mosambik |
Unique Air Charter | Unbekannt | Unbekannt | Republik Mosambik |
Aerovisao de Mozambique | Unbekannt | Unbekannt | Republik Mosambik |
Safari Air | Unbekannt | Unbekannt | Republik Mosambik |
ETA Air Charter LDA | 04 von 2010 | Unbekannt | Republik Mosambik |
Emilio Air Charter lda | 05 von 2010 | Unbekannt | Republik Mosambik |
CFM-TTA sA | 07 von 2010 | Unbekannt | Republik Mosambik |
Aero-Servicos sarl | 08 von 2010 | Unbekannt | Republik Mosambik |
VR Cropsprayers lda | 06 von 2010 | Unbekannt | Republik Mosambik |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden der Philippinen, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Republik der Philippinen | ||
Aerowurks Aerial SprAying Services | 2010030 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Air Philippines Corporation | 2009006 | GAP | Republik der Philippinen |
AIR WOLF AVIATION INC. | 200911 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Airtrack Agricultural Corporation | 2010027 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Asia Aircraft Overseas Philippines Inc. | 4AN9800036 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Aviation Technology Innovators, Inc. | 4AN2007005 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
AVIATOUR’S FLY’N INC. | 200910 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
AYALA aviation corp. | 4AN9900003 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Beacon | Unbekannt | Unbekannt | Republik der Philippinen |
BENDICE transport management inc. | 4AN2008006 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Canadian helicopters philippines inc. | 4AN9800025 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Cebu Pacific Air | 2009002 | CEB | Republik der Philippinen |
Chemtrad Aviation Corporation | 2009018 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
CM aero | 4AN2000001 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Corporate Air | Unbekannt | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Cyclone airways | 4AN9900008 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Far East Aviation Services | 2009013 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
F.F. Cruz and Company, Inc. | 2009017 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Huma Corporation | 2009014 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Inaec Aviation Corp. | 4AN2002004 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Island Aviation | 2009009 | SOY | Republik der Philippinen |
ISLAND TRANSVOYAGER | 2010022 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Lion Air, Incorporated | 2009019 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Macro asia air taxi services | 2010029 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Mindanao Rainbow Agricultural Development Services | 2009016 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP | 2010020 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Omni aviation corp. | 2010033 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Pacific East Asia Cargo Airlines, Inc. | 4AS9800006 | PEC | Republik der Philippinen |
Pacific Airways Corporation | 4AN9700007 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Pacific Alliance Corporation | 4AN2006001 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Philippine Airlines | 2009001 | PAL | Republik der Philippinen |
Philippine Agricultural aviation corp. | 4AN9800015 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Royal air charter services Inc. | 2010024 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Royal Star Aviation, Inc. | 2010021 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
SOUTH EAST ASIA INC. | 2009004 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Southstar aviation company, inc. | 4AN9800037 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Spirit of Manila Airlines Corporation | 2009008 | MNP | Republik der Philippinen |
Subic international air charter | 4AN9900010 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Subic seaplane, inc. | 4AN2000002 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Topflite airways, inc. | 4AN9900012 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Transglobal Airways Corporation | 2009007 | TCU | Republik der Philippinen |
World aviation, corp. | Unbekannt | Unbekannt | Republik der Philippinen |
WcC Aviation Company | 2009015 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
YOkota aviation, inc. | Unbekannt | Unbekannt | Republik der Philippinen |
ZenitH Air, Inc. | 2009012 | Unbekannt | Republik der Philippinen |
Zest Airways Incorporated | 2009003 | RIT | Republik der Philippinen |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden São Tomés und Príncipes, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | São Tomé und Príncipe | ||
AFRICA CONNECTION | 10/AOC/2008 | Unbekannt | São Tomé und Príncipe |
BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD | 01/AOC/2007 | BGI | São Tomé und Príncipe |
EXECUTIVE JET SERVICES | 03/AOC/2006 | EJZ | São Tomé und Príncipe |
GLOBAL AVIATION OPERATION | 04/AOC/2006 | Unbekannt | São Tomé und Príncipe |
GOLIAF AIR | 05/AOC/2001 | GLE | São Tomé und Príncipe |
ISLAND OIL EXPLORATION | 01/AOC/2008 | Unbekannt | São Tomé und Príncipe |
STP AIRWAYS | 03/AOC/2006 | STP | São Tomé und Príncipe |
TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD | 02/AOC/2002 | TFK | São Tomé und Príncipe |
TRANSCARG | 01/AOC/2009 | Unbekannt | São Tomé und Príncipe |
TRANSLIZ AVIATION (TMS) | 02/AOC/2007 | TMS | São Tomé und Príncipe |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Sierra Leones, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Sierra Leone | ||
AIR RUM, Ltd | Unbekannt | RUM | Sierra Leone |
DESTINY AIR SERVICES, Ltd | Unbekannt | DTY | Sierra Leone |
HEAVYLIFT CARGO | Unbekannt | Unbekannt | Sierra Leone |
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD | Unbekannt | ORJ | Sierra Leone |
PARAMOUNT AIRLINES, Ltd | Unbekannt | PRR | Sierra Leone |
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD | Unbekannt | SVT | Sierra Leone |
TEEBAH AIRWAYS | Unbekannt | Unbekannt | Sierra Leone |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Sudans, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Republik Sudan | ||
Sudan Airways | Unbekannt | SUD | Republik Sudan |
SUN AIR COMPANY | 051 | SNR | Republik Sudan |
MARSLAND COMPANY | 040 | MSL | Republik Sudan |
ATTICO AIRLINES | 023 | ETC | Republik Sudan |
FOURTY EIGHT AVIATION | 054 | WHB | Republik Sudan |
SUDANESE STATES AVIATION COMPANY | 010 | SNV | Republik Sudan |
ALMAJARA AVIATION | Unbekannt | MJA | Republik Sudan |
BADER AIRLINES | 035 | BDR | Republik Sudan |
ALFA AIRLINES | 054 | AAJ | Republik Sudan |
AZZA TRANSPORT COMPANY | 012 | AZZ | Republik Sudan |
GREEN FLAG AVIATION | 017 | Unbekannt | Republik Sudan |
ALMAJAL AVIATION SERVICE | 015 | MGG | Republik Sudan |
NOVA AIRLINES | 001 | NOV | Republik Sudan |
TARCO AIRLINES | 056 | Unbekannt | Republik Sudan |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Swasilands, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Swasiland | ||
SWAZILAND AIRLINK | Unbekannt | SZL | Swasiland |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Sambias, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Sambia | ||
ZAMBEZI AIRLINES | Z/AOC/001/2009 | ZMA | Sambia |
Fußnote(n):
- (1)
Den in Anhang A aufgeführten Luftfahrtunternehmen kann es gestattet werden, Verkehrsrechte durch den Einsatz betriebsbereit gecharterter Luftfahrzeuge (Wet-Lease) eines Luftfahrtunternehmens auszuüben, das nicht Gegenstand einer Betriebsuntersagung ist, sofern die einschlägigen Sicherheitsnormen eingehalten werden.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.