ANHANG VIII VO (EU) 2011/404
EU-FISCHEREILOGBUCH NAFO-UNTERGEBIET 1 UND ICES -DIVISIONEN Va UND XIV
Name Fischereifahrzeug/External Kennzeichen/IRCS | Datum | NAFO/ICES-Division | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-Flottenregisternummer (CFR) | Tag | Monat | Jahr | ||||||||||||
Uhrzeit Schleppbeginn (GMT) |
Uhrzeit Schleppende (GMT) |
Fangstunden | Position bei Schleppbeginn | Art Fanggerät | Anzahl eingesetzter Netze oder Leinen | Maschenöffnung | Fang nach Arten (kg Lebendgewicht) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | NAFO/ICES-Gebiet |
Kabeljau (101) |
Rotbarsch (103) |
Schwarzer Heilbutt (118) |
Heilbutt (120) |
Wels (340) |
Lodde (340) |
Garnelen (639) |
|||||||||
behalten | ||||||||||||||||||
Zurückgeworfen | ||||||||||||||||||
behalten | ||||||||||||||||||
Zurückgeworfen | ||||||||||||||||||
behalten | ||||||||||||||||||
Zurückgeworfen | ||||||||||||||||||
behalten | ||||||||||||||||||
Zurückgeworfen | ||||||||||||||||||
behalten | ||||||||||||||||||
Zurückgeworfen | ||||||||||||||||||
behalten | ||||||||||||||||||
Zurückgeworfen | ||||||||||||||||||
behalten | ||||||||||||||||||
Zurückgeworfen | ||||||||||||||||||
Tagesmenge | behalten | |||||||||||||||||
Zurückgeworfen | ||||||||||||||||||
Gesamtmenge Fangreise | behalten | |||||||||||||||||
Zurückgeworfen | ||||||||||||||||||
Heute verarbeitete Menge (kg Lebendgewicht) für den menschlichen Verzehr | ||||||||||||||||||
Heute verarbeitete Menge (kg Lebendgewicht) zu Fischmehl/Fischöl | ||||||||||||||||||
Insgesamt | ||||||||||||||||||
Anmerkungen | Unterschrift des Kapitäns |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.