ANHANG VO (EU) 2011/460
In Anhang III Teil A der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 erhält die Spalte für Chlorantraniliprol (DPX E-2Y45) folgenden Wortlaut:
Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten(*) |
Chlorantraniliprol (DPX E-2Y45) |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
0100000 |
|
|
0110000 |
|
0,01 (**) |
0110010 | Grapefruit (Pampelmusen, Pomelos, Sweeties, Tangelo (außer Mineola), Ugli und andere Hybriden) | |
0110020 | Orangen (Bergamotte, Pomeranze, Chinotto und andere Hybriden) | |
0110030 | Zitronen (Limone, Zitrone) | |
0110040 | Limetten | |
0110050 | Mandarinen (Clementine, Tangerine, Mineola und andere Hybriden) | |
0110990 | Sonstige | |
0120000 |
|
0,05 |
0120010 | Mandeln | |
0120020 | Paranüsse | |
0120030 | Kaschunüsse | |
0120040 | Esskastanien | |
0120050 | Kokosnüsse | |
0120060 | Haselnüsse (Lambertsnuss) | |
0120070 | Macadamia-Nüsse | |
0120080 | Pekannüsse | |
0120090 | Pinienkerne | |
0120100 | Pistazien | |
0120110 | Walnüsse | |
0120990 | Sonstige | |
0130000 |
|
0,5 |
0130010 | Äpfel (Holzapfel) | |
0130020 | Birnen (Orientalische Birne) | |
0130030 | Quitten | |
0130040 | Mispel | |
0130050 | Japanische Wollmispel | |
0130990 | Sonstige | |
0140000 |
|
1 |
0140010 | Aprikosen | |
0140020 | Kirschen (Süßkirschen, Sauerkirschen) | |
0140030 | Pfirsiche (Nektarinen und ähnliche Hybriden) | |
0140040 | Pflaumen (Damaszenerpflaume, Reineclaude, Mirabelle, Schlehe) | |
0140990 | Sonstige | |
0150000 |
|
|
0151000 |
|
1 |
0151010 | Tafeltrauben | |
0151020 | Keltertrauben | |
0152000 |
|
0,01 (**) |
0153000 |
|
0,01 (**) |
0153010 | Brombeeren | |
0153020 | Kratzbeeren (Loganbeeren, Boysenbeeren und Multbeeren) | |
0153030 | Himbeeren (Weinhimbeeren, Allackerbeeren (Arktische Brombeere/Himbeere) (Rubus arcticus), Nektar-Himbeeren (Rubus arcticus x idaeus)) | |
0153990 | Sonstige | |
0154000 |
|
0,01 (**) |
0154010 | Heidelbeeren (Bilberries) | |
0154020 | Cranbeeren (Kulturpreiselbeeren (rote Heidelbeeren)) | |
0154030 | Johannisbeeren (rot, schwarz und weiß) | |
0154040 | Stachelbeeren (Einschl. Kreuzungen mit anderen Beerenspecies) | |
0154050 | Hagebutten | |
0154060 | Maulbeeren (Arbutusbeere) | |
0154070 | Azarole (Mittelmeermispel) (Kiwai (Bayern-Kiwi) (Actinidia arguta)) | |
0154080 | Holunderbeeren (Schwarze Apfelbeere, Wilde Vogelbeere, Sanddorn, (Seedorn), Haffdorn Teebeeren und andere Strauchbeeren) | |
0154990 | Sonstige | |
0160000 |
|
0,01 (**) |
0161000 |
|
|
0161010 | Datteln | |
0161020 | Feigen | |
0161030 | Tafeloliven | |
0161040 | Kumquats (Marumi-Kumquats, Nagami-Kumquats, Limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | |
0161050 | Karambolen (Bilimbi) | |
0161060 | Persimone | |
0161070 | Jambolan (Java-Pflaume), (Java-Apfel (Zuckerapfel), Malay-Apfel, Rosenapfel, Brasilianische Kirsche, Surinamkirsche (Grumichama) (Eugenia uniflora)) | |
0161990 | Sonstige | |
0162000 |
|
|
0162010 | Kiwi | |
0162020 | Lychee (Litschi) (Pulasan, Zwillingspflaume (Nefelio), Mangostan) | |
0162030 | Passionsfrucht | |
0162040 | Stachelfeige (Kaktusfeige) | |
0162050 | Sternapfel | |
0162060 | Amerikanische Persimone (VirginiaKaki) (Schwarze Sapote, Weiße Sapote, Grüne Sapote, Canistel (Gelbe Sapote) und Mameisapote) | |
0162990 | Sonstige | |
0163000 |
|
|
0163010 | Avocadofrüchte | |
0163020 | Bananen (Zwergbanane, Plantain, Kuba-Banane) | |
0163030 | Mangos | |
0163040 | Papayas | |
0163050 | Granatäpfel | |
0163060 | Cherimoya (Zimtapfel, Zuckerapfel (Süßsack), Ilama und andere mittelgroße Annonen) | |
0163070 | Guave (Rote Pitahaya oder Drachenfrucht (Hylocereus undatus)) | |
0163080 | Ananas | |
0163090 | Brotfrucht (Jackfrucht) | |
0163100 | Durianfrucht | |
0163110 | Saure Annone (Guanabana) | |
0163990 | Sonstige | |
0200000 |
|
|
0210000 |
|
|
0211000 |
|
0,02 |
0212000 |
|
0,02 |
0212010 | Kassava (Dasheen, Eddoe (Japanische Taro), Tannia) | |
0212020 | Süßkartoffeln | |
0212030 | Yamswurzel (Yìcama (Yamsbohne), Mexikanische Kartoffel) | |
0212040 | Pfeilwurz | |
0212990 | Sonstige | |
0213000 |
|
|
0213010 | Rote Rüben | 0,02 |
0213020 | Karotten | 0,08 (+) |
0213030 | Knollensellerie | 0,02 |
0213040 | Meerrettich (Engelwurz-Wurzeln, Liebstöckelwurzeln, Enzianwurzeln) | 0,02 |
0213050 | Erdartischocke | 0,02 |
0213060 | Pastinaken | 0,02 |
0213070 | Petersilienwurzel | 0,02 |
0213080 | Rettich (Rettich mit schwarzer Schale, Japanischer Rettich, Radieschen und ähnliche Unterarten, Tigernuss (Erdmandel) (Cyperus esculentus)) | 0,02 |
0213090 | Schwarzwurzeln (Scorzonera, Winterspargel (Spanische Skorzoner Wurzel)) | 0,02 |
0213100 | Kohlrüben | 0,02 |
0213110 | Weiße Rüben | 0,02 |
0213990 | Sonstige | 0,02 |
0220000 |
|
0,01 (**) |
0220010 | Knoblauch | |
0220020 | Zwiebel (Silberzwiebeln) | |
0220030 | Schalotten | |
0220040 | Frühlingszwiebeln (Winterzwiebeln und ähnliche Unterarten) | |
0220990 | Sonstige | |
0230000 |
|
|
0231000 |
|
|
0231010 | Tomaten (Cherry-Tomate, Baumtomate, Physalis, Gojibeere, Wolfsbeere (Lycium barbarum und L. chinense)) | 0,6 |
0231020 | Paprika (Chilis) | 1 |
0231030 | Auberginen (Eierfrüchte) (Pepino) | 0,6 |
0231040 | Okra, Griechische Hörnchen | 0,6 |
0231990 | Sonstige | 0,6 |
0232000 |
|
0,3 |
0232010 | Schlangengurken | |
0232020 | Gewürzgurken | |
0232030 | Zucchini (Sommerkürbis, Eierkürbis (Patisson)) | |
0232990 | Sonstige | |
0233000 |
|
0,3 |
0233010 | Melonen (Kiwano) | |
0233020 | Kürbis (Winterkürbis) | |
0233030 | Wassermelonen | |
0233990 | Sonstige | |
0234000 |
|
0,2 |
0239000 |
|
0,2 |
0240000 |
|
|
0241000 |
|
|
0241010 | Broccoli (Calabrese, Chinesischer Broccoli, Wildbroccoli) | 1 |
0241020 | Blumenkohl | 0,01 (**) |
0241990 | Sonstige | 0,01 (**) |
0242000 |
|
|
0242010 | Rosenkohl, Kohlsprossen | 0,01 (**) |
0242020 | Kopfkohl (Spitzkohl, Rotkohl, Wirsing, Weißkohl) | 2 |
0242990 | Sonstige | 0,01 (**) |
0243000 |
|
20 |
0243010 | Chinakohl (Indischer (Chinesischer) Senf, Pak-Choi, Chinesischer Flachkohl (Tai-Goo-Choi), Choisum, Pekingkohl (Pe-Tsai)) | |
0243020 | Grünkohl (Federkohl (Grünkohl), geschlitzte Kohle, portugiesischer Grünkohl, portugiesischer Kohl, Kuhkohl) | |
0243990 | Sonstige | |
0244000 |
|
0,01 (**) |
0250000 |
|
20 |
0251000 |
|
|
0251010 | Feldsalat (Rapunzelsalat) | |
0251020 | Grüner Salat (Kopfsalat, Lollo Rosso (Schnittsalat), Eisbergsalat, Romana-Salat) | |
0251030 | Kraussalat (Breitblättrige Endivie) (Zichorie, Rotblättrige Chicorée, Radiccio, Krauseblättrige Endivie, Zuckerhut) | |
0251040 | Kresse | |
0251050 | Barbarakraut | |
0251060 | Salatrauke, Rucola (Wilde Rauke) | |
0251070 | Roter Senf | |
0251080 | Blätter und Keime der Brassica spp (Mizuna, japanischer Blattsenf und junge Blätter anderer Pflanzen der Gattung Brassica (Ernte bis zur Entfaltung des 8. Laubblattes)) | |
0251990 | Sonstige | |
0252000 |
|
|
0252010 | Spinat (Neuseeland-Spinat, Amaranth-Spinat) | |
0252020 | Portulak (Winterportulak (Kubaspinat), Gemüseportulak, Bürzelkohl, Sauerampfer, Queller, Agretti (Salsola soda)) | |
0252030 | Mangold (Blätter roter Rüben) | |
0252990 | Sonstige | |
0253000 |
|
|
0254000 |
|
|
0255000 |
|
|
0256000 |
|
|
0256010 | Kerbel | |
0256020 | Schnittlauch | |
0256030 | Sellerieblätter (Fenchelblätter, Korianderblätter, Dillblätter, Kümmelblätter, Liebstöckel, Engelwurz, Myrrhenkerbel und andere Apiacea-Blätter) | |
0256040 | Petersilie | |
0256050 | Salbei (Winterbergminze, Pfefferkraut ) | |
0256060 | Rosmarin | |
0256070 | Thymian (Majoran, Oregano) | |
0256080 | Basilikum (Balsamblätter, Minze, Pfefferminze) | |
0256090 | Lorbeerblätter | |
0256100 | Estragon (Ysop) | |
0256990 | Sonstige (Essbare Blüten ) | |
0260000 |
|
0,01 (**) |
0260010 | Bohnen (mit Hülsen) (Grüne Bohnen (Wachsbohnen, Fisolen), Feuerbohne, Schnittbohne, Spargelbohnen) | |
0260020 | Bohnen (ohne Hülsen) (Dicke Bohnen, Linsen, Jackbohne, Limabohne, Langbohne) | |
0260030 | Erbsen (mit Hülsen) (Mangetout (Zuckererbsen, Kefe)) | |
0260040 | Erbsen (ohne Hülsen) (Gemüseerbse, Grüne Erbse, Kichererbse) | |
0260050 | Linsen | |
0260990 | Sonstige | |
0270000 |
|
|
0270010 | Spargel | 0,01 (**) |
0270020 | Kardonen | 0,01 (**) |
0270030 | Stangensellerie | 10 |
0270040 | Fenchel | 0,01 (**) |
0270050 | Artischocken | 0,01 (**) |
0270060 | Porree | 0,01 (**) |
0270070 | Rhabarber | 0,01 (**) |
0270080 | Bambussprossen | 0,01 (**) |
0270090 | Palmherzen | 0,01 (**) |
0270990 | Sonstige | 0,01 (**) |
0280000 |
|
0,01 (**) |
0280010 | Kulturpilze (Wiesenchampignon, Austernsaitling, Shitake) | |
0280020 | Wilde Pilze (Pfifferling, Trüffel, Morchel, Steinpilz) | |
0280990 | Sonstige | |
0290000 |
|
0,01 (**) |
0300000 |
|
0,01 (**) |
0300010 | Bohnen (Dicke Bohnen, Weiße Bohnen, Linsen, Jackbohnen, Limabohnen, Feldbohnen, Langbohnen) | |
0300020 | Linsen | |
0300030 | Erbsen (Kichererbsen, Felderbsen, Platterbsen) | |
0300040 | Süßlupinen | |
0300990 | Sonstige | |
0400000 |
|
|
0401000 |
|
|
0401010 | Leinsamen | 0,01 (**) |
0401020 | Erdnüsse | 0,01 (**) |
0401030 | Mohnsamen | 0,01 (**) |
0401040 | Sesamsamen | 0,01 (**) |
0401050 | Sonnenblumenkerne | 0,01 (**) |
0401060 | Rapssamen (Vogelraps, Rübensamen) | 0,01 (**) |
0401070 | Sojabohne | 0,01 (**) |
0401080 | Senfkörner | 0,01 (**) |
0401090 | Baumwollsamen | 0,3 |
0401100 | Kürbiskerne (Andere Samen von Cucurbitaceae) | 0,01 (**) |
0401110 | Saflor | 0,01 (**) |
0401120 | Borretsch | 0,01 (**) |
0401130 | Leindotter | 0,01 (**) |
0401140 | Hanfsamen | 0,01 (**) |
0401150 | Rizinusbohne | 0,01 (**) |
0401990 | Sonstige | 0,01 (**) |
0402000 |
|
0,01 (**) |
0402010 | Oliven für die Gewinnung von Öl | |
0402020 | Palmnüsse (Palmölkerne) | |
0402030 | Ölpalmenfrucht | |
0402040 | Kapok | |
0402990 | Sonstige | |
0500000 |
|
0,02 |
0500010 | Gerste | |
0500020 | Buchweizen (Amaranth, Quinoa) | |
0500030 | Mais | |
0500040 | Hirse (Kolbenhirse, Teff) | |
0500050 | Hafer | |
0500060 | Reis | |
0500070 | Roggen | |
0500080 | Sorghum | |
0500090 | Weizen (Dinkel, Triticale) | |
0500990 | Sonstige | |
0600000 |
|
0,02 (**) |
0610000 |
|
|
0620000 |
|
|
0630000 |
|
|
0631000 |
|
|
0631010 | Kamillenblüten | |
0631020 | Hibiskusblüten | |
0631030 | Rosenblüten-blätter | |
0631040 | Jasminblüten (Holunderblüten (Sambucus nigra)) | |
0631050 | Lindenblüten | |
0631990 | Sonstige | |
0632000 |
|
|
0632010 | Erdbeerblätter | |
0632020 | Rooibosblätter (Ginkgoblätter) | |
0632030 | Mate | |
0632990 | Sonstige | |
0633000 |
|
|
0633010 | Baldrianwurzel | |
0633020 | Ginsengwurzel | |
0633990 | Sonstige | |
0639000 |
|
|
0640000 |
|
|
0650000 |
|
|
0700000 |
|
0,02 (**) |
0800000 |
|
0,02 (**) |
0810000 |
|
|
0810010 | Anis | |
0810020 | Schwarzkümmel | |
0810030 | Selleriesamen (Liebstöckelsamen) | |
0810040 | Koriander körner | |
0810050 | Kreuzkümmelsamen | |
0810060 | Dillsamen | |
0810070 | Fenchelsamen | |
0810080 | Bockshornkleesamen | |
0810090 | Muskatnuss | |
0810990 | Sonstige | |
0820000 |
|
|
0820010 | Nelkenpfeffer | |
0820020 | Anispfeffer (Chinapfeffer) | |
0820030 | Kümmel | |
0820040 | Kardamomen | |
0820050 | Wacholderbeeren | |
0820060 | Pfeffer, schwarz und weiß (Langer Pfeffer, Rosaroter Pfeffer) | |
0820070 | Vanilleschoten | |
0820080 | Tamarinden | |
0820990 | Sonstige | |
0830000 |
|
|
0830010 | Zimt (Cassia) | |
0830990 | Sonstige | |
0840000 |
|
|
0840010 | Süßholzwurzeln | |
0840020 | Ingwer | |
0840030 | Kurkuma | |
0840040 | Meerrettich/Kren | |
0840990 | Sonstige | |
0850000 |
|
|
0850010 | Nelken | |
0850020 | Kapern | |
0850990 | Sonstige | |
0860000 |
|
|
0860010 | Safran | |
0860990 | Sonstige | |
0870000 |
|
|
0870010 | Muskatblüte | |
0870990 | Sonstige | |
0900000 |
|
|
0900010 | Zuckerrüben (Wurzel) | 0,02 |
0900020 | Zuckerrohr | 0,01 (**) |
0900030 | Wurzeln der gewöhnlichen Wegwarte | 0,02 |
0900990 | Sonstige | 0,01 (**) |
1000000 |
|
0,01 (**) |
1010000 |
|
|
1011000 |
|
|
1011010 | Fleisch | |
1011020 | Fett ohne mageres Fleisch, | |
1011030 | Leber | |
1011040 | Nieren | |
1011050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | |
1011990 | Sonstige | |
1012000 |
|
|
1012010 | Fleisch | |
1012020 | Fett | |
1012030 | Leber | |
1012040 | Nieren | |
1012050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | |
1012990 | Sonstige | |
1013000 |
|
|
1013010 | Fleisch | |
1013020 | Fett | |
1013030 | Leber | |
1013040 | Nieren | |
1013050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | |
1013990 | Sonstige | |
1014000 |
|
|
1014010 | Fleisch | |
1014020 | Fett | |
1014030 | Leber | |
1014040 | Nieren | |
1014050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | |
1014990 | Sonstige | |
1015000 |
|
|
1015010 | Fleisch | |
1015020 | Fett | |
1015030 | Leber | |
1015040 | Nieren | |
1015050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | |
1015990 | Sonstige | |
1016000 |
|
|
1016010 | Fleisch | |
1016020 | Fett | |
1016030 | Leber | |
1016040 | Nieren | |
1016050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | |
1016990 | Sonstige | |
1017000 |
|
|
1017010 | Fleisch | |
1017020 | Fett | |
1017030 | Leber | |
1017040 | Nieren | |
1017050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | |
1017990 | Sonstige | |
1020000 |
|
|
1020010 | Rinder | |
1020020 | Schafe | |
1020030 | Ziegen | |
1020040 | Pferde | |
1020990 | Sonstige | |
1030000 |
|
|
1030010 | Huhn | |
1030020 | Ente | |
1030030 | Gans | |
1030040 | Wachtel | |
1030990 | Sonstige | |
1040000 |
|
|
1050000 |
|
|
1060000 |
|
|
1070000 |
|
Chlorantraniliprol (DPX E-2Y45)
(+) 0213020 | Karotten |
Rückstandshöchstgehalt gilt bis 31. Dezember 2012; danach beträgt der Rückstandshöchstgehalt 0,02 mg/kg, falls nicht durch eine Verordnung geändert. |
Fußnote(n):
- (*)
Für die vollständige Liste der Erzeugnisse pflanzlichen und tierischen Ursprungs, für die Rückstandshöchstgehalte gelten, sollte auf Anhang I verwiesen werden.
- (**)
Untere analytische Bestimmungsgrenze.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.