ANHANG VO (EU) 2011/758

Der Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1291/2009 wird wie folgt geändert:

1.
Die Zeile für Irland erhält folgende Fassung:

380 IRLAND 900

2.
Die Zeilen für Frankreich erhalten folgende Fassung:

FRANKREICH Im Jahr 2012 Ab 2013
121 Île-de-France 200 190
131 Champagne-Ardenne 370 370
132 Picardie 270 270
133 Haute-Normandie 170 170
134 Centre 410 410
135 Basse-Normandie 240 240
136 Bourgogne 350 340
141 Nord-Pas-de-Calais 280 280
151 Lorraine 230 230
152 Alsace 200 200
153 Franche-Comté 210 210
162 Pays de la Loire 460 460
163 Bretagne 480 480
164 Poitou-Charentes 360 360
182 Aquitaine 550 550
183 Midi-Pyrénées 480 480
184 Limousin 220 220
192 Rhône-Alpes 480 480
193 Auvergne 370 360
201 Languedoc-Roussillon 430 430
203 Provence-Alpes-Côte d'Azur 430 420
204 Corse 170 170
205 Guadeloupe 65 80
206 Martinique 65 80
207 La Réunion 130 160
Frankreich insgesamt 7620 7640

3.
Die Zeilen für Ungarn erhalten folgende Fassung:

UNGARN
767 Alföld 1016
768 Dunántúl 675
764 Észak-Magyarország 209
Ungarn insgesamt 1900

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.