ANHANG I VO (EU) 2012/1136
Mitgliedstaat | Artencode | Gebietscode | Artenname | Gebietsbezeichnung |
Zulässige Anlandungen 2011 (angepasste Menge insgesamt in Tonnen)(1) |
Fänge 2011 insgesamt (Menge in Tonnen) |
Quotenausschöpfung (%) |
Überfischung in Bezug auf die zulässigen Anlandungen (Menge in Tonnen) |
Multiplikationsfaktor(2) | Zusätzlicher Multiplikationsfaktor(3) |
Verbleibender Abzug aus 2011(4) (Menge in Tonnen) |
Abzüge 2012 (Menge in Tonnen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | DGS | 03A-C | Dornhai | EU-Gewässer des Gebiets IIIa | 0,00 | 1,00 | — | 1,00 | 1 | 12 | 13,00 | |
DK | NEP | 3A/BCD | Kaisergranat | IIIa; EU-Gewässer der Unterdivisionen 22-32 | / | / | / | / | / | / | / | 13,00 |
DE | DGS | 2AC4-C | Dornhai | EU-Gewässer der Gebiete IIa und IV | 0,00 | 0,70 | — | 0,70 | 1 | 0,70 | ||
DE | LIN | 04-C | Leng | EU-Gewässer des Gebiets IV | / | / | / | / | / | / | / | 0,70 |
IE | NOP | 2A3A4. | Stintdorsch und dazugehörige Beifänge | IIIa; EU-Gewässer der Gebiete IIa und IV | 0,00 | 5,00 | — | 5,00 | 1 | 5,00 | ||
IE | WHB | 1X14 | Blauer Wittling | EU- und internationale Gewässer der Gebiete I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII und XIV | / | / | / | / | / | / | / | 5,00 |
ES | COD | 7XAD34 | Kabeljau | VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX und X; EU-Gewässer des CECAF-Bereichs 34.1.1 | 0,00 | 0,90 | — | 0,90 | 1 | 0,90 | ||
ES | HKE | 57214 | Europäischer Seehecht | VI und VII; EU- und internationale Gewässer des Gebiets Vb; internationale Gewässer der Gebiete XII und XIV | / | / | / | / | / | / | / | 0,90 |
ES | DGS | 15X14 | Dornhai | EU- und internationale Gewässer der Gebiete I, V, VI, VII, VIII, XII und XIV | 1,00 | 6,20 | 620,0 | 5,20 | 1 | 5,20 | ||
ES | NEP | VII | Kaisergranat | VII | / | / | / | / | / | / | / | 5,20 |
ES | DWS | 56789- | Tiefseehaie | EU- und internationale Gewässer der Gebiete V, VI, VII, VIII | 2,79 | 25,90 | 928,3 | 23,11 | 1 | 23,11 | ||
ES | BLI | 12INT- | Blauleng | Internationale Gewässer des Gebiets XII | / | / | / | / | / | / | / | 23,11 |
ES | ORY | 1CX14 | Granatbarsch | EU- und internationale Gewässer der Gebiete I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII und XIV | 0,00 | 0,60 | — | 0,60 | 1 | 0,60 | ||
ES | BLI | 12INT- | Blauleng | Internationale Gewässer des Gebiets XII | / | / | / | / | / | / | / | 0,60 |
ES | RED | N3LN. | Rotbarsch | NAFO 3LN | 0,00 | 43,50 | — | 43,50 | 1 | 43,50 | ||
ES | HKW | 3NO. | Weißer Gabeldorsch | NAFO 3N0 | / | / | / | / | / | / | / | 43,50 |
FR | DWS | 56789- | Tiefseehaie | EU- und internationale Gewässer der Gebiete V, VI, VII, VIII und IX | 10,17 | 26,00 | 255,7 | 15,83 | 1 | 15,83 | ||
FR | RNG | 5B67- | Grenadierfisch | EU- und internationale Gewässer der Gebiete Vb, VI, VII | / | / | / | / | / | / | / | 15,83 |
PT | WHG | 08. | Wittling | VIII | 0,00 | 1,20 | — | 1,20 | 1 | 1,20 | ||
PT | PLE | 8/3411 | Scholle | VIII, IX und X; EU-Gewässer des CECAF-Bereichs 34.1.1 | / | / | / | / | / | / | / | 1,20 |
Fußnote(n):
- (1)
Einem Mitgliedstaat aufgrund der betreffenden Verordnungen über die Fangmöglichkeiten zugeteilte Quoten unter Berücksichtigung des Tauschs von Fangmöglichkeiten gemäß Artikel 20 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates (ABl. L 358 vom 31.12.2002, S. 59), von Quotenübertragungen gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 des Rates (ABl. L 115 vom 9.5.1996, S. 3) und/oder der Neuaufteilung und des Abzugs von Fangmöglichkeiten gemäß den Artikeln 37 und 105 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009.
- (2)
Gemäß Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009.
- (3)
Gemäß Artikel 105 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009.
- (4)
Gemäß Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1016/2011 der Kommission (ABl. L 270 vom 15.10.2011, S. 1) und Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1021/2011 der Kommission (ABl. L 270 vom 15.10.2011, S. 16) wurden für bestimmte Länder und Arten Abzüge von den Fangquoten für 2011 vorgenommen. Allerdings waren die vorzunehmenden Abzüge bei einigen Mitgliedstaaten höher als ihre entsprechende Quote für 2011, so dass die Abzüge in dem Jahr nicht vollständig vorgenommen werden konnten. Um sicherzustellen, dass auch in solchen Fällen die Abzüge in voller Höhe vorgenommen werden, wurden die verbleibenden Mengen bei den Abzügen von den Quoten für 2012 berücksichtigt.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.