ANHANG VO (EU) 2012/1234
TEIL B
IMO(1)-Schiffsidentifizierungsnummer/Nummer der regionalen Fischereiorganisation | Schiffsname (früherer Name)(2) | Flaggenstaat oder Flaggengebiet [gemäß einer RFO](2) | RFO(2)-Liste |
---|---|---|---|
20060010 (ICCAT) | ACROS NO. 2 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Honduras) | ICCAT |
20060009 (ICCAT) | ACROS NO. 3 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Honduras) | ICCAT |
7306570 | ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE) | Panama (frühere Flagge: St. Kitts und Nevis) | NEAFC, NAFO, SEAFO |
7424891 | ALDABRA (OMOA 1) | Tansania (frühere Flaggen: Togo, Honduras) | CCAMLR, SEAFO |
7036345 | AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO]) | Unbekannt (frühere Flaggen: Togo, Belize) | CCAMLR, SEAFO |
12290 (IATTC)/20110011 (ICCAT) | BHASKARA No10 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Indonesien) | IATTC, ICCAT |
12291 (IATTC)/20110012 (ICCAT) | BHASKARA No9 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Indonesien) | IATTC, ICCAT |
20060001 (ICCAT) | BIGEYE | Unbekannt | ICCAT |
20040005 (ICCAT) | BRAVO | Unbekannt | ICCAT |
9407 (IATTC)/20110013 (ICCAT) | CAMELOT | Unbekannt | IATTC, ICCAT |
6622642 | CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE) | Panama (frühere Flaggen: Äquatorialguinea, Vereinigtes Königreich) | CCAMLR, SEAFO |
125 (IATTC)/20110014 (ICCAT) | CHIA HAO No 66 | Unbekannt | IATTC, ICCAT |
20080001(ICCAT) | DANIAA (CARLOS) | Republik Guinea (Conakry) | ICCAT |
8422852 | DOLPHIN (OGNEVKA) | Unbekannt (frühere Flaggen: Russland, Georgien [NAFO]) | NEAFC, NAFO, SEAFO |
6163 (IATTC) | DRAGON III | Unbekannt | IATTC |
8604668 | EROS DOS (FURABOLOS) | Panama (frühere Flagge: Seychellen) | NEAFC, NAFO, SEAFO |
7355662 | FU LIEN No. 1 | Georgien | WCPFC |
200800005 (ICCAT) | GALA I (MANARA II/ROAGAN) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Libyen, Isle of Man) | ICCAT |
6591 (IATTC) | GOIDAU RUEY No 1 | Unbekannt | IATTC |
7020126 | GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V) | Nigeria [CCAMLR]/Niger [SEAFO] (frühere Flagge: Belize) | CCAMLR, SEAFO |
6719419 | GORILERO (GRAN SOL) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Sierra Leone, Panama [NAFO]) | NEAFC, NAFO, SEAFO |
2009003 (ICCAT) | GUNUAR MELYAN 21 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
7322926 |
HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO] (DUERO/KETA) |
Panama | CCAMLR, SEAFO |
201000004 (ICCAT) | HOOM XIANG 11 | Unbekannt (frühere Flagge: Malaysia) | IOTC, ICCAT |
7322897 | HUANG HE 22 [CCAMLR]/SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR]/CORVUS, GALAXY [SEAFO]) | Tansania (frühere Flaggen: Nordkorea (DPRK), Panama) | CCAMLR, SEAFO |
7332218 | IANNIS 1 | Panama [NAFO, SEAFO]/unbekannt [NEAFC] | NEAFC, NAFO, SEAFO |
JINN FENG TSAIR No 1 | Taiwan | WCPFC | |
9505 (IATTC) | JYI LIH 88 | Unbekannt | IATTC |
7905443 | KOOSHA 4 | Iran (frühere Flagge: Spanien) | CCAMLR |
6905408 | KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO]) | Unbekannt (frühere Flaggen: Mongolei, Togo) | CCAMLR, SEAFO |
9037537 | LANA (ZEUS/TRITON-1) | Unbekannt (frühere Flaggen: Mongolei, Togo) | CCAMLR, SEAFO |
20060007 (ICCAT) | LILA NO. 10 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Panama) | ICCAT |
7388267 | LIMPOPO (ROSS/ALOS) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Togo, Ghana) | CCAMLR, SEAFO |
20040007 (ICCAT) | MADURA 2 | Unbekannt | ICCAT |
20040008 (ICCAT) | MADURA 3 | Unbekannt | ICCAT |
7325746 | MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO]) | Republik Guinea (Conakry) | NEAFC, NAFO, SEAFO |
20110001 (ICCAT) | MAR CANTABRICO | Bolivien | ICCAT |
20060002 (ICCAT) | MARIA | Unbekannt | ICCAT |
9435 (IATTC)/20110002 (ICCAT) | MARTA LUCIA R | Kolumbien | IATTC, ICCAT |
20060005 (ICCAT) | MELILLA NO. 101 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Panama) | ICCAT |
20060004 (ICCAT) | MELILLA NO. 103 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Panama) | ICCAT |
7385174 | MURTOSA | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Togo [NAFO]/Portugal [SEAFO] | NEAFC, NAFO, SEAFO |
14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT) | NEPTUNE | Georgien | IATTC, ICCAT, WCPFC |
20060003 (ICCAT) | No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE) | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Panama) | ICCAT |
20060008 (ICCAT) | No. 2 CHOYU | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Honduras) | ICCAT |
20060011 (ICCAT) | No. 3 CHOYU | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Honduras) | ICCAT |
9230658 | NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1) | China (frühere Flaggen: Georgien, Russland) | SEAFO |
20040006 (ICCAT) | OCEAN DIAMOND | Unbekannt | ICCAT |
7826233 | OCEAN LION | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Äquatorialguinea) | IOTC, ICCAT |
11369 (IATTC)/ | ORCA | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Belize) | IATTC |
20060012 (ICCAT) | ORIENTE NO. 7 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Honduras) | ICCAT |
5062479 | PERLON [CCAMLR)/CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR]/BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO]) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Mongolei, Togo) | CCAMLR, SEAFO |
8713392 |
PION [CCAMLR]/THE BIRD [SEAFO] (THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR]/(ULYSES, GALE [SEAFO]) |
Honduras [CCAMLR]/unbekannt [SEAFO] (letzte bekannte Flaggen: Mongolei, Togo [CCAMLR]/Äquatorialguinea, Uruguay [SEAFO]) | CCAMLR, SEAFO |
6607666 | RAY [CCAMLR]/KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR]/CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO]) | Belize (letzte bekannte Flaggen: Mongolei, Äquatorialguinea) | CCAMLR, SEAFO |
6706084 | RED (KABOU) | Panama (frühere Flagge: Republik Guinea (Conakry) | NEAFC, NAFO, SEAFO |
95 (IATTC)/ | REYMAR 6 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Belize) | IATTC |
6803961 |
SEABULL 22 (CARMELA/GOLD DRAGON) |
Nigeria (letzte bekannte Flaggen: Togo, Äquatorialguinea) | CCAMLR, SEAFO |
200800004 (ICCAT) | SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Libyen, Vereinigtes Königreich) | ICCAT |
20050001 (ICCAT) | SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG) | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: St. Vincent und die Grenadinen) | ICCAT |
9405 (IATTC) | TA FU 1 | Unbekannt | IATTC |
6818930 | TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO]) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Togo, Seychellen) | CCAMLR, SEAFO |
13568 (IATTC) | TCHING YE No. 6 | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Panama, Belize) | IATTC |
129 (IATTC) | WEN TENG No. 688 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Belize) | IATTC |
9230672 | WEST OCEAN (KIEV/DARVIN) | China (frühere Flaggen: Georgien, Russland) | SEAFO |
9319856 |
HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO] (YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO]) |
Tansania [CCAMLR]/unbekannt [SEAFO] (frühere Flaggen: Mongolei, Namibia) | CCAMLR, SEAFO |
9042001 | SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/DRACO-1, CARRAN [SEAFO]) | Tansania (frühere Flaggen: Nordkorea (DPRK), Panama) | CCAMLR, SEAFO |
YU FONG 168 | Taiwan | WCPFC | |
2009002 (ICCAT) | YU MAAN WON | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Georgien) | IOTC, ICCAT |
7321374 | YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA) | Panama (frühere Flagge: Marokko) | NEAFC, NAFO, SEAFO |
Fußnote(n):
- (1)
International Maritime Organization (Internationale Seeschifffahrts-Organisation).
- (2)
Zusätzliche Informationen vgl. Websites der regionalen Fischereiorganisationen (RFO).
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.