ANHANG I VO (EU) 2012/44
TACs FÜR EU-SCHIFFE IN TAC-REGULIERTEN GEBIETEN NACH ARTEN UND GEBIETEN
In den Tabellen in den Anhängen IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH und IJ sind nach Arten aufgeschlüsselt die TACs und Quoten (in Tonnen Lebendgewicht, sofern nicht anders angegeben) sowie gegebenenfalls die operativ damit verbundenen Bedingungen angegeben. Alle in diesem Anhang genannten Fangmöglichkeiten unterliegen den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009, insbesondere den Artikeln 33 und 34. Die Bezugnahmen auf Fanggebiete beziehen sich, sofern nichts anderes angegeben ist, auf ICES-Gebiete. Die Bestände sind für jedes Gebiet in der alphabetischen Reihenfolge der lateinischen Bezeichnungen der Arten aufgeführt. Für die Zwecke dieser Verordnung ist nachstehend eine Vergleichstabelle der lateinischen Bezeichnungen und der gemeinsprachlichen Bezeichnungen wiedergegeben:Wissenschaftliche Bezeichnung | 3-Alpha-Code | Gemeinsprachliche Bezeichnung |
---|---|---|
Amblyraja radiata | RJR | Atlantischer Sternrochen |
Ammodytes spp. | SAN | Sandaale |
Argentina silus | ARU | Goldlachs |
Beryx spp. | ALF | Schleimköpfe |
Brosme brosme | USK | Lumb |
Caproidae | BOR | Eberfische |
Centrophorus squamosus | GUQ | Blattschuppiger Schlingerhai |
Centroscymnus coelolepis | CYO | Portugiesenhai |
Chaceon maritae | CGE | Rote Tiefseekrabbe |
Champsocephalus gunnari | ANI | Langschnauzen-Eisfisch |
Chionoecetes spp. | PCR | Arktische Seespinne |
Clupea harengus | HER | Hering |
Coryphaenoides rupestris | RNG | Grenadierfisch |
Dalatias licha | SCK | Schokoladenhai |
Deania calcea | DCA | Schnabeldornhai |
Dipturus batis | RJB | Glattrochen |
Dissostichus eleginoides | TOP | Schwarzer Seehecht |
Dissostichus mawsoni | TOA | Antarktischer Seehecht |
Engraulis encrasicolus | ANE | Europäische Sardelle |
Etmopterus princeps | ETR | Großer schwarzer Dornhai |
Etmopterus pusillus | ETP | Glatter schwarzer Dornhai |
Euphausia superba | KRI | Antarktischer Krill |
Gadus morhua | COD | Kabeljau |
Galeorhinus galeus | GAG | Hundshai |
Glyptocephalus cynoglossus | WIT | Rotzunge |
Hippoglossoides platessoides | PLA | Raue Scharbe |
Hippoglossus hippoglossus | HAL | Atlantischer Heilbutt |
Hoplostethus atlanticus | ORY | Granatbarsch |
Illex illecebrosus | SQI | Nördlicher Kurzflossen-Kalmar |
Lamna nasus | POR | Heringshai |
Lepidonotothen squamifrons | NOS | Graue Notothenia |
Lepidorhombus spp. | LEZ | Butte |
Leucoraja circularis | RJI | Sandrochen |
Leucoraja fullonica | RJF | Chagrinrochen |
Leucoraja naevus | RJN | Kuckucksrochen |
Limanda ferruginea | YEL | Gelbschwanzflunder |
Limanda limanda | DAB | Kliesche |
Lophiidae | ANF | Seeteufel |
Macrourus spp. | GRV | Grenadierfisch |
Makaira nigricans | BUM | Atlantischer Blauer Marlin |
Mallotus villosus | CAP | Lodde |
Manta birostris | RMB | Großer Teufelsrochen |
Martialia hyadesi | SQS | Kalmar |
Melanogrammus aeglefinus | HAD | Schellfisch |
Merlangius merlangus | WHG | Wittling |
Merluccius merluccius | HKE | Europäischer Seehecht |
Micromesistius poutassou | WHB | Blauer Wittling |
Microstomus kitt | LEM | Limande |
Molva dypterygia | BLI | Blauleng |
Molva molva | LIN | Leng |
Nephrops norvegicus | NEP | Kaisergranat |
Pandalus borealis | PRA | Tiefseegarnele |
Paralomis spp. | PAI | Krabben |
Penaeus spp. | PEN | Geißelgarnelen |
Platichthys flesus | FLE | Flunder |
Pleuronectes platessa | PLE | Scholle |
Pleuronectiformes | FLX | Plattfische |
Pollachius pollachius | POL | Pollack |
Pollachius virens | POK | Seelachs |
Psetta maxima | TUR | Steinbutt |
Raja brachyura | RJH | Blondrochen |
Raja clavata | RJC | Nagelrochen |
Raja (Dipturus) nidarosiensis | JAD | Schwarzbäuchiger Glattrochen |
Raja microocellata | RJE | Kleinäugiger Rochen |
Raja montagui | RJM | Fleckrochen |
Raja undulata | RJU | Perlrochen |
Rajiformes | SRX | Rochen |
Reinhardtius hippoglossoides | GHL | Schwarzer Heilbutt |
Rostroraja alba | RJA | Bandrochen |
Scomber scombrus | MAC | Makrele |
Scophthalmus rhombus | BLL | Glattbutt |
Sebastes spp. | RED | Rotbarsche |
Solea solea | SOL | Gemeine Seezunge |
Solea spp. | SOO | Seezunge |
Sprattus sprattus | SPR | Sprotte |
Squalus acanthias | DGS | Dornhai |
Tetrapturus albidus | WHM | Weißer Marlin |
Thunnus maccoyii | SBF | Südlicher Blauflossen-Thun |
Thunnus obesus | BET | Großaugenthun |
Thunnus thynnus | BFT | Roter Thun |
Trachurus spp. | JAX | Bastardmakrele |
Trisopterus esmarkii | NOP | Stintdorsch |
Urophycis tenuis | HKW | Weißer Gabeldorsch |
Xiphias gladius | SWO | Schwertfisch |
Antarktischer Krill | KRI | Euphausia superba |
Antarktischer Seehecht | TOA | Dissostichus Mawsoni |
Arktische Seespinne | PCR | Chionoecetes spp. |
Atlantischer Blauer Marlin | BUM | Makaira nigricans |
Atlantischer Heilbutt | HAL | Hippoglossus hippoglossus |
Atlantischer Sternrochen | RJR | Amblyraja radiata |
Bandrochen | RJA | Rostroraja alba |
Bastardmakrele | JAX | Trachurus spp. |
Blattschuppiger Schlingerhai | GUQ | Centrophorus squamosus |
Blauer Wittling | WHB | Micromesistius poutassou |
Blauleng | BLI | Molva dypterygia |
Blondrochen | RJH | Raja brachyura |
Butte | LEZ | Lepidorhombus spp. |
Chagrinrochen | RJF | Leucoraja fullonica |
Dornhai | DGS | Squalus acanthias |
Eberfische | BOR | Caproidae |
Europäische Sardelle | ANE | Engraulis encrasicolus |
Europäischer Seehecht | HKE | Merluccius merluccius |
Fleckrochen | RJM | Raja montagui |
Flunder | FLE | Platichthys flesus |
Geißelgarnelen | PEN | Penaeus spp. |
Gelbschwanzflunder | YEL | Limanda ferruginea |
Gemeine Seezunge | SOL | Solea solea |
Glattbutt | BLL | Scophthalmus rhombus |
Glatter schwarzer Dornhai | ETP | Etmopterus pusillus |
Glattrochen | RJB | Dipturus batis |
Goldlachs | ARU | Argentina silus |
Granatbarsch | ORY | Hoplostethus atlanticus |
Graue Notothenia | NOS | Lepidonotothen squamifrons |
Grenadierfisch | GRV | Macrourus spp. |
Grenadierfisch | RNG | Coryphaenoides rupestris |
Großaugenthun | BET | Thunnus obesus |
Großer schwarzer Dornhai | ETR | Etmopterus princeps |
Großer Teufelsrochen | RMB | Manta birostris |
Hering | HER | Clupea harengus |
Heringshai | POR | Lamna nasus |
Hundshai | GAG | Galeorhinus galeus |
Kabeljau | COD | Gadus morhua |
Kaisergranat | NEP | Nephrops norvegicus |
Kalmar | SQS | Martialia hyadesi |
Kleinäugiger Rochen | RJE | Raja microocellata |
Kliesche | DAB | Limanda limanda |
Krabben | PAI | Paralomis spp. |
Kuckucksrochen | RJN | Leucoraja naevus |
Langschnauzen-Eisfisch | ANI | Champsocephalus gunnari |
Leng | LIN | Molva molva |
Limande | LEM | Microstomus kitt |
Lodde | CAP | Mallotus villosus |
Lumb | USK | Brosme brosme |
Makrele | MAC | Scomber scombrus |
Nagelrochen | RJC | Raja clavata |
Nördlicher Kurzflossen-Kalmar | SQI | Illex illecebrosus |
Perlrochen | RJU | Raja undulata |
Plattfische | FLX | Pleuronectiformes |
Pollack | POL | Pollachius pollachius |
Portugiesenhai | CYO | Centroscymnus coelolepis |
Raue Scharbe | PLA | Hippoglossoides platessoides |
Rochen | SRX | Rajiformes |
Rotbarsche | RED | Sebastes spp. |
Rote Tiefseekrabbe | CGE | Chaceon maritae |
Roter Thun | BFT | Thunnus thynnus |
Rotzunge | WIT | Glyptocephalus cynoglossus |
Sandaale | SAN | Ammodytes spp. |
Sandrochen | RJI | Leucoraja circularis |
Schellfisch | HAD | Melanogrammus aeglefinus |
Schleimköpfe | ALF | Beryx spp. |
Schnabeldornhai | DCA | Deania calcea |
Schokoladenhai | SCK | Dalatias licha |
Scholle | PLE | Pleuronectes platessa |
Schwarzbäuchiger Glattrochen | JAD | Raja (Dipturus) nidarosiensis |
Schwarzer Heilbutt | GHL | Reinhardtius hippoglossoides |
Schwarzer Seehecht | TOP | Dissostichus eleginoides |
Schwertfisch | SWO | Xiphias gladius |
Seelachs | POK | Pollachius virens |
Seeteufel | ANF | Lophiidae |
Seezunge | SOO | Solea spp. |
Sprotte | SPR | Sprattus sprattus |
Steinbutt | TUR | Psetta maxima |
Stintdorsch | NOP | Trisopterus esmarkii |
Südlicher Blauflossen-Thun | SBF | Thunnus maccoyii |
Tiefseegarnele | PRA | Pandalus borealis |
Weißer Gabeldorsch | HKW | Urophycis tenuis |
Weißer Marlin | WHM | Tetrapturus albidus |
Wittling | WHG | Merlangius merlangus |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.