ANHANG VO (EU) 2012/451
Gemäß Artikel 1 vom Markt genommene Futtermittelzusatzstoffe, die in die Funktionsgruppe „Silierzusatzstoffe” einzuordnen sind
Kennnummer | Zusatzstoff | Tierart oder Tierkategorie |
---|---|---|
Alpha-amylase EC 3.2.1.1 aus Bacillus substilis var amyloliquefaciens | Alle Tierarten | |
Amylase EC 3.2.1.1 aus Aspergillus oryzae | Alle Tierarten | |
Amylase EC 3.2.1.1 aus Malz | Alle Tierarten | |
Beta-1,4 Glucanase cellulase EC 3.2.1.4 aus Aspergillus niger | Alle Tierarten | |
Beta-1,4 Xylanase EC 3.2.1.37 aus Trichoderma reesei | Alle Tierarten | |
Beta-glucanase EC 3.2.1.6 aus Trichoderma viride | Alle Tierarten | |
Cellulase EC 3.2.1.4 aus Penicillium funiculosum | Alle Tierarten | |
Cellulase EC 3.2.1.4 aus Trichoderma reesei | Alle Tierarten | |
Cellulase EC 3.2.1.4 aus Trichoderma viride | Alle Tierarten | |
Cellulase-hemicellulase complex EC 3.2.1.4 aus Trichoderma reesei | Alle Tierarten | |
Cellulase-xylanase complex EC 3.2.1.4 aus Trichoderma reesei | Alle Tierarten | |
Endo-1,3-beta-glucanase EC 3.2.1.6 aus Bacillus amyloliquefaciens | Alle Tierarten | |
Endo-1,4-beta-D-mannanase EC 3.2.1.78 aus Bacillus lentus | Alle Tierarten | |
Endo-1,4-beta-glucanase EC 3.2.1.4 aus Trichoderma longibrachiatum | Alle Tierarten | |
Endo-1,4-beta-glucanase EC 3.2.1.6 aus Bacillus amyloliquefaciens | Alle Tierarten | |
Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8. aus Aspergillus oryzae | Alle Tierarten | |
Glucoamylase EC 3.2.1.3. aus Aspergillus niger | Alle Tierarten | |
Glucose oxidase EC 1.1.3.4 aus Aspergillus niger | Alle Tierarten | |
Hemicellulase EC 3.2.1.8 aus Aspergillus niger | Alle Tierarten | |
Mannanase EC 3.2.1.77 aus Aspergillus niger | Alle Tierarten | |
Pectinase EC 3.2.1.15 aus Aspergillus niger | Alle Tierarten | |
Xylanase EC 3.2.1.8 aus Aspergillus niger | Alle Tierarten | |
Xylanase EC 3.2.1.8 aus Penicillium funiculosum | Alle Tierarten | |
Xylanase EC 3.2.1.8 aus Trichoderma reesei | Alle Tierarten | |
Aspergillus oryzae AK 7001 DSM 1862 | Alle Tierarten | |
Bacillus coagulans CECT 7001 | Alle Tierarten | |
Bacillus lentus 302 | Alle Tierarten | |
Bacillus licheniformis DSM 5749 | Alle Tierarten | |
Bacillus licheniformis MBS-BL-01 | Alle Tierarten | |
Bacillus licheniformis Micron Bio-Systems culture collection | Alle Tierarten | |
Bacillus pumilus BP288 ATCC 53682 | Alle Tierarten | |
Bacillus pumilus CNCM I-3240/NRRL B4064 | Alle Tierarten | |
Bacillus pumilus MBS-BP-01 | Alle Tierarten | |
Bacillus pumilus Micron Bio-Systems culture collection | Alle Tierarten | |
Bacillus subtilis AK 6012 DSM 8563 | Alle Tierarten | |
Bacillus subtilis BS1 | Alle Tierarten | |
Bacillus subtilis CNCM I-3239/ATCC 6633 | Alle Tierarten | |
Bacillus subtilis DSM 5750 | Alle Tierarten | |
Bacillus subtilis Micron Bio-Systems culture collection | Alle Tierarten | |
Bacillus subtilis NCIMB 40286 | Alle Tierarten | |
Bifidobacterium animalis ssp. lactis CHCC5445/DSM15954 | Alle Tierarten | |
Bifidobacterium longum CNCM I-3241/ATCC 15707 | Alle Tierarten | |
Candida glabrata 35120 | Alle Tierarten | |
Clostridium sporogenes phage NCIMB 30008 | Alle Tierarten | |
Clostridium tyrobutyricum phage NCIMB 30008 | Alle Tierarten | |
Enterococcus faecium AP34 | Alle Tierarten | |
Enterococcus faecium CECT 7002 | Alle Tierarten | |
Enterococcus faecium CNCM DASF I-1248 | Alle Tierarten | |
Enterococcus faecium CNCM I-819 | Alle Tierarten | |
Enterococcus faecium DSM 15958 | Alle Tierarten | |
Enterococcus faecium DSM 16567 | Alle Tierarten | |
Enterococcus faecium DSM 16573 | Alle Tierarten | |
Enterococcus faecium DSM 5464 | Alle Tierarten | |
Enterococcus faecium M74 CCM 6226 | Alle Tierarten | |
Enterococcus faecium NCAIM | Alle Tierarten | |
Enterococcus faecium NCIMB 30006 | Alle Tierarten | |
Enterococcus faecium NCIMB 30098 | Alle Tierarten | |
Enterococcus faecium NCIMB 30122 | Alle Tierarten | |
Enterococcus mundtii 82760 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus acidophilus 36587 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus acidophilus CHCC3777/DSM13241 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus acidophilus CNCM DALA I-1246 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus acidophilus NCIMB 30067 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus acidophilus NCAIM | Alle Tierarten | |
Lactobacillus amylolyticus CBS 116420 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus amylovorans DSM 16251 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus brevis DSM 16570 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus brevis KKP. 839 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus brevis NCIMB 8038 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus buchneri 71044 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus buchneri 71065 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus buchneri BIO 73 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus buchneri NCIMB 30137 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus buchneri NCIMB 30138 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus buchneri NCIMB 8007 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus bulgaricus MA 547/3M | Alle Tierarten | |
Lactobacillus casei CCM 3775 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus casei CHCC2115 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus casei CNCM DA LC I-1247 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus casei MA 67/4U | Alle Tierarten | |
Lactobacillus casei NCIMB 11970 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus casei NCIMB 30007 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus casei rhamnosus LC 705 DSM 7061 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus farciminis MA27/6B | Alle Tierarten | |
Lactobacillus fermentum DSM 16250 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus helveticus CNCM DALH I-1251 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus mucosae DSM 16246 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus paracasei DSM 16572 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus paracasei ssp. paracasei DSM 11394 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus paracasei ssp. paracasei DSM 11395 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus paracasei ssp. paracasei CNCM I-3292/P4126 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum 24001 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum 252 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum 50050 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum 88 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum AMY LMG-P22548 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum C KKP/783/p | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum CCM 3769 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum CNCM DALP. I-1250 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum CNCM I-820 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum CNCM MA 27/5M | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum DSM 12187 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum DSM 13367 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum DSM 13543 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum DSM 13544 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum DSM 13545 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum DSM 13546 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum DSM 13547 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum DSM 13548 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum DSM 16247 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum DSM 16571 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum DSM 16682 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum DSM 4784 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum DSM 4904 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum DSM 8427 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum DSM 8428 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum DSM 8862 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum DSM 8866 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum DSMZ 15683 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum EU/EEC 1/24476 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum KKP/788/p | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum L43 NCIMB 30146 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum L44 NCIMB 30147 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum L58 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum MA 541/2E | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum Micron Bio-Systems culture collection | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum NCIMB 12422 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum NCIMB 30004 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum NCIMB 30114 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum NCIMB 30115 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum NCIMB 30170 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum PL3/CSL | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum PL6/CSL | Alle Tierarten | |
Lactobacillus plantarum PLA/CSL | Alle Tierarten | |
Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6E-g | Alle Tierarten | |
Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6U-g | Alle Tierarten | |
Lactobacillus reuteri DSM 16248 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus reuteri DSM 16249 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus rhamnosus MA27/6R | Alle Tierarten | |
Lactobacillus sakei DSM 16564 | Alle Tierarten | |
Lactobacillus sakei ssp. sakei AK 5115 DSM 20017 | Alle Tierarten | |
Lactococcus lactis CNCM I-3291/ATCC 7962 | Alle Tierarten | |
Lactococcus lactis NCIMB 30149 | Alle Tierarten | |
Lactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetylactis CHCC2237 | Alle Tierarten | |
Lactococcus lactis ssp. lactis CHCC2871 | Alle Tierarten | |
Leuconostoc mesenteroides DSM 8865 | Alle Tierarten | |
Leuconostoc oeno LO1 | Alle Tierarten | |
Leuconostoc pseudomesenteroides CHCC2114 | Alle Tierarten | |
Pediococcus acidilactici AK 5201 DSM 20284 | Alle Tierarten | |
Pediococcus acidilactici CNCM MA 151/5R | Alle Tierarten | |
Pediococcus acidilactici DSM 10313 | Alle Tierarten | |
Pediococcus acidilactici DSM 13946 | Alle Tierarten | |
Pediococcus acidilactici ET 6 | Alle Tierarten | |
Pediococcus acidilactici NCIMB 30005 | Alle Tierarten | |
Pediococcus pentosaceus 69221 | Alle Tierarten | |
Pediococcus pentosaceus AP35 | Alle Tierarten | |
Pediococcus pentosaceus CCM 3770 | Alle Tierarten | |
Pediococcus pentosaceus CNCM MA 25/4J | Alle Tierarten | |
Pediococcus pentosaceus DSM 16566 | Alle Tierarten | |
Pediococcus pentosaceus DSM 16569 | Alle Tierarten | |
Pediococcus pentosaceus HTS LMG P-22549 | Alle Tierarten | |
Pediococcus pentosaceus Micron Bio-Systems culture collection | Alle Tierarten | |
Pediococcus pentosaeceus EU/EEC 2124476 | Alle Tierarten | |
Propionibacterium freudenreichii shermanii JS DSM 7067 | Alle Tierarten | |
Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii AK 5502 DSM 4902 | Alle Tierarten | |
Propionibacterium globosum CNCM DAPB I-1249 | Alle Tierarten | |
Propionibacterium shermanii ATCC 9614 | Alle Tierarten | |
Propionibacterium shermanii MBS-PS-01 | Alle Tierarten | |
Propionibacterium sp. DSM 9576 | Alle Tierarten | |
Propionibacterium sp. DSM 9577 | Alle Tierarten | |
Rhodopseudomonas palustris ATTC 17001 | Alle Tierarten | |
Saccharomyces cerevisiae 37584 | Alle Tierarten | |
Saccharomyces cerevisiae 80566 | Alle Tierarten | |
Serratia rubidaea NCIMB 40285 | Alle Tierarten | |
Streptococcus cremoris CNCM DASC I-1244 | Alle Tierarten | |
Streptococcus faecium 36 KKP. 880 | Alle Tierarten | |
Streptococcus thermophilus CHCC3021 | Alle Tierarten | |
Streptococcus thermophilus CNCM DAST I-1245 | Alle Tierarten | |
Ammoniumacetat | Alle Tierarten | |
Ammoniumacetat, Tetrahydrat | Alle Tierarten | |
Ammoniumbenzoat | Alle Tierarten | |
Ammoniumbisulfit | Alle Tierarten | |
Ammoniumdipropionat | Alle Tierarten | |
Attapulgit (CAS-Nr. 12174-11-7) | Alle Tierarten | |
E 210 | Benzoesäure | Alle Tierarten |
Ethylbenzoat | Alle Tierarten | |
E 507 | Salzsäure | Alle Tierarten |
Wasserstoffperoxid | Alle Tierarten | |
Isobuttersäure | Alle Tierarten | |
Methenamin | Alle Tierarten | |
E 285 | Methylpropionsäure | Alle Tierarten |
Kaliumbisulfit | Alle Tierarten | |
Kaliumformiat | Alle Tierarten | |
Kaliumsulfat | Alle Tierarten | |
Siliciumdioxid | Alle Tierarten | |
E 222 | Natriumbisulfit | Alle Tierarten |
E 223 | Natriummetabisulfit | Alle Tierarten |
Natriumsulfit | Alle Tierarten | |
Natriumthiosulfat | Alle Tierarten | |
E 513 | Schwefelsäure | Alle Tierarten |
Tanninextrakt aus dem Holz der Edelkastanie (Castanea sativa Mill., CAS-Nr. 1401-55-4) | Alle Tierarten |
Kennnummer | Zusatzstoff | Tierart oder Tierkategorie |
---|---|---|
Hexamethylentetramin | Alle Tierarten ausgenommen Rinder, Schafe, Schweine, Geflügel, Kaninchen, Pferde, Ziegen |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.