ANHANG V VO (EU) 2012/564
Mitgliedstaat | (1000 EUR) |
---|---|
Belgien | 517901 |
Dänemark | 1035927 |
Deutschland | 5852938 |
Irland | 1339769 |
Griechenland | 2225227 |
Spanien | 4913824 |
Frankreich | 7586247 |
Italien | 4202085 |
Luxemburg | 37671 |
Malta | 5137 |
Niederlande | 891551 |
Österreich | 679111 |
Portugal | 476907 |
Slowenien | 129221 |
Finnland | 523455 |
Schweden | 767437 |
Vereinigtes Königreich | 3958242 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.