ANHANG VIII VO (EU) 2012/564
Mitgliedstaat | (1000 EUR) |
---|---|
Tschechische Republik | 414 |
Ungarn | 4756 |
Polen | 6715 |
Slowakei | 690 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.
Mitgliedstaat | (1000 EUR) |
---|---|
Tschechische Republik | 414 |
Ungarn | 4756 |
Polen | 6715 |
Slowakei | 690 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.