ANHANG VI VO (EU) 2012/601
Referenzwerte für Berechnungsfaktoren (Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe a)
-
1.
-
Brennstoffemissionsfaktoren, bezogen auf den unteren Heizwert (Hu)
Brennstofftyp |
Emissionsfaktor (t CO2/TJ) |
Unterer Heizwert (Hu) (TJ/Gg) |
Quelle |
---|---|---|---|
Rohöl | 73,3 | 42,3 | IPCC GL 2006 |
Orimulsion | 77,0 | 27,5 | IPCC GL 2006 |
Flüssigerdgas | 64,2 | 44,2 | IPCC GL 2006 |
Motorenbenzin | 69,3 | 44,3 | IPCC GL 2006 |
Petroleum | 71,9 | 43,8 | IPCC GL 2006 |
Schieferöl | 73,3 | 38,1 | IPCC GL 2006 |
Gas/Dieselkraftstoff | 74,1 | 43,0 | IPCC GL 2006 |
Rückstandsöl | 77,4 | 40,4 | IPCC GL 2006 |
Verflüssigtes Erdgas | 63,1 | 47,3 | IPCC GL 2006 |
Ethan | 61,6 | 46,4 | IPCC GL 2006 |
Naphtha | 73,3 | 44,5 | IPCC GL 2006 |
Bitumen | 80,7 | 40,2 | IPCC GL 2006 |
Schmierstoffe | 73,3 | 40,2 | IPCC GL 2006 |
Petrolkoks | 97,5 | 32,5 | IPCC GL 2006 |
Raffinerieeinsatzmaterial | 73,3 | 43,0 | IPCC GL 2006 |
Raffineriegas | 57,6 | 49,5 | IPCC GL 2006 |
Paraffinwachse | 73,3 | 40,2 | IPCC GL 2006 |
Raffinerie-Halbfertigerzeugnisse (White Spirit u. SBP) | 73,3 | 40,2 | IPCC GL 2006 |
Andere Erdölerzeugnisse | 73,3 | 40,2 | IPCC GL 2006 |
Anthrazit | 98,3 | 26,7 | IPCC GL 2006 |
Kokskohle | 94,6 | 28,2 | IPCC GL 2006 |
Sonstige bituminöse Kohle | 94,6 | 25,8 | IPCC GL 2006 |
Subbituminöse Kohle | 96,1 | 18,9 | IPCC GL 2006 |
Braunkohle | 101,0 | 11,9 | IPCC GL 2006 |
Ölschiefer und Teersand | 107,0 | 8,9 | IPCC GL 2006 |
Steinkohlenbriketts | 97,5 | 20,7 | IPCC GL 2006 |
Kokereikoks u. Braunkohlenkoks | 107,0 | 28,2 | IPCC GL 2006 |
Gaskoks | 107,0 | 28,2 | IPCC GL 2006 |
Kohlenteer | 80,7 | 28,0 | IPCC GL 2006 |
Ortsgas | 44,4 | 38,7 | IPCC GL 2006 |
Kokereigas | 44,4 | 38,7 | IPCC GL 2006 |
Gichtgas | 260 | 2,47 | IPCC GL 2006 |
Konvertergas | 182 | 7,06 | IPCC GL 2006 |
Erdgas | 56,1 | 48,0 | IPCC GL 2006 |
Industrieabfälle | 143 | entfällt | IPCC GL 2006 |
Altöle | 73,3 | 40,2 | IPCC GL 2006 |
Torf | 106,0 | 9,76 | IPCC GL 2006 |
Holz/Holzabfälle | — | 15,6 | IPCC GL 2006 |
Andere primäre feste Biomasse | — | 11,6 |
IPCC GL 2006 (nur Hu) |
Holzkohle | — | 29,5 |
IPCC GL 2006 (nur Hu) |
Biobenzin | — | 27,0 |
IPCC GL 2006 (nur Hu) |
Biodiesel | — | 27,0 |
IPCC GL 2006 (nur Hu) |
Andere flüssige Biokraftstoffe | — | 27,4 |
IPCC GL 2006 (nur Hu) |
Deponiegas | — | 50,4 |
IPCC GL 2006 (nur Hu) |
Klärgas | — | 50,4 |
IPCC GL 2006 (nur Hu) |
Sonstige Biogase | — | 50,4 |
IPCC GL 2006 (nur Hu) |
Altreifen | 85,0 | entfällt | WBCSD CSI |
Kohlenmonoxid | 155,2 (1) | 10,1 | Falbe und M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stuttgart, 1995 |
Methan | 54,9 (2) | 50,0 | Falbe und M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stuttgart, 1995 |
-
2.
-
Emissionsfaktoren, bezogen auf Prozessemissionen
Karbonat | Emissionsfaktor (t CO2/t Karbonat) |
---|---|
CaCO3 | 0,440 |
MgCO3 | 0,522 |
Na2CO3 | 0,415 |
BaCO3 | 0,223 |
Li2CO3 | 0,596 |
K2CO3 | 0,318 |
SrCO3 | 0,298 |
NaHCO3 | 0,524 |
FeCO3 | 0,380 |
Allgemeines | Emissionsfaktor = [M(CO2)]/{Y×[M(x)] + Z×[M(CO32-)]} |
Oxid | Emissionsfaktor (t CO2/t Oxid) |
---|---|
CaO | 0,785 |
MgO | 1,092 |
BaO | 0,287 |
allgemein: XYOZ | Emissionsfaktor = [M(CO2)]/{Y×[M(x)] + Z×[M(O)]} |
Input- oder Output-Material |
Kohlenstoffgehalt (t C/t) |
Emissionsfaktor (t CO2/t) |
---|---|---|
Direktreduziertes Eisen (DRI) | 0,0191 | 0,07 |
LBO-Kohle-Elektroden | 0,8188 | 3,00 |
LBO-Beschickungs-Kohlenstoff | 0,8297 | 3,04 |
Heißgepresstes Eisen | 0,0191 | 0,07 |
Konvertergas | 0,3493 | 1,28 |
Petrolkoks | 0,8706 | 3,19 |
Zugekauftes Roheisen | 0,0409 | 0,15 |
Eisenschrott | 0,0409 | 0,15 |
Stahl | 0,0109 | 0,04 |
Stoff |
Kohlenstoffgehalt (t C/t) |
Emissionsfaktor (t CO2/t) |
---|---|---|
Acetonitril | 0,5852 | 2,144 |
Acrylnitril | 0,6664 | 2,442 |
Butadien | 0,888 | 3,254 |
Industrieruß | 0,97 | 3,554 |
Ethen | 0,856 | 3,136 |
Ethylendichlorid | 0,245 | 0,898 |
Ethylenglycol | 0,387 | 1,418 |
Ethylenoxid | 0,545 | 1,997 |
Blausäure | 0,4444 | 1,628 |
Methanol | 0,375 | 1,374 |
Methan | 0,749 | 2,744 |
Propan | 0,817 | 2,993 |
Propen | 0,8563 | 3,137 |
Vinylchloridmonomer (VCM) | 0,384 | 1,407 |
-
3.
-
Treibhauspotenziale anderer Treibhausgase als CO2
Gas | Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) |
---|---|
N2O | 298 t CO2(Äq)/t N2O |
CF4 | 7390 t CO2(Äq)/t CF4 |
C2F6 | 12200 t CO2(Äq)/t C2F6 |
Fußnote(n):
- (1)
auf Basis eines Hu von 10,12 TJ/t
- (2)
auf Basis eines Hu von 50,01 TJ/t
- (3)
IPCC-Leitlinien 2006 für Nationale Treibhausgasinventare.
- (4)
IPCC-Leitlinien 2006 für Nationale Treibhausgasinventare.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.