ANHANG VO (EU) 2013/1299
Schlussformel (nicht amtlich)Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Anwendung von Artikel 6 der EFRE-Verordnung, Artikel 15 der ETZ-Verordnung und Artikel 4 der Kohäsionsfondsverordnung
EINHEIT | BEZEICHNUNG | |
---|---|---|
Unternehmen | Zahl der Unternehmen, die Unterstützung erhalten | |
Unternehmen | Zahl der Unternehmen, die Zuschüsse erhalten | |
Unternehmen | Zahl der Unternehmen, die neben Zuschüssen finanzielle Unterstützung erhalten | |
Unternehmen | Zahl der Unternehmen, die nichtfinanzielle Unterstützung erhalten | |
Unternehmen | Zahl der geförderten neuen Unternehmen | |
Unternehmen | Zahl der Unternehmen, die an grenzübergreifenden, transnationalen oder interregionalen Forschungsvorhaben teilnehmen | |
Organisationen | Zahl der Forschungseinrichtungen, die an grenzübergreifenden, transnationalen oder interregionalen Forschungsvorhaben teilnehmen | |
EUR | Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für Unternehmen ergänzen (Zuschüsse) | |
EUR | Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für Unternehmen ergänzen (außer Zuschüssen) | |
Vollzeitäquivalente | Beschäftigungszunahme in geförderten Unternehmen | |
Nachhaltiger Tourismus | Besuche/Jahr | Zunahme der erwarteten Zahl der Besucher unterstützter Stätten des Naturerbes und des kulturellen Erbes sowie unterstützter Sehenswürdigkeiten |
IKT-Infrastruktur | Haushalte | Zusätzliche Haushalte mit Breitbandzugang mit mindestens 30 MBit/s |
Eisenbahn | Kilometer | Gesamtlänge der neuen Eisenbahnverbindungen |
davon TEN-V | ||
Kilometer | Gesamtlänge der wiederaufgebauten oder ausgebauten Eisenbahnverbindungen | |
davon TEN-V | ||
Straßen | Kilometer | Gesamtlänge der neuen Straßenverbindungen |
davon TEN-V | ||
Kilometer | Gesamtlänge der wiederaufgebauten oder ausgebauten Straßenverbindungen | |
davon TEN-V | ||
Städtischer Nahverkehr | Kilometer | Gesamtlänge der neuen oder verbesserten Straßenbahn- und U-Bahn-Linien |
Binnenwasserstraßen | Kilometer | Gesamtlänge der neuen oder verbesserten Binnenwasserstraßen |
Feste Abfälle | Tonnen/Jahr | Zusätzliche Abfallrecyclingkapazität |
Wasserversorgung | Personen | An bessere Wasserversorgung angeschlossene zusätzliche Bevölkerung |
Abwasserentsorgung | Bevölkerungsäquivalent | An bessere Abwasserentsorgung angeschlossene zusätzliche Bevölkerung |
Risikoprävention und Risikomanagement | Personen | Zahl der Personen, denen Hochwasserschutzmaßnahmen zugutekommen |
Personen | Zahl der Personen, denen Waldbrandschutzmaßnahmen zugutekommen | |
Bodensanierung | Hektar | Gesamtfläche des sanierten Geländes |
Natur und Biodiversität | Hektar | Fläche der Habitate, die für Zwecke eines besseren Erhaltungszustands unterstützt werden |
Forschung und Innovation | ||
Vollzeitäquivalente | Zahl der neuen Wissenschaftler in unterstützten Einrichtungen | |
Vollzeitäquivalente | Zahl der Wissenschaftler, die in verbesserten Forschungsinfrastruktureinrichtungen arbeiten | |
Unternehmen | Zahl der Unternehmen, die mit Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten | |
EUR | Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für Innovations- oder FuE-Projekte ergänzen | |
Unternehmen | Zahl der Unternehmen, die unterstützt werden, um Produkte neu auf den Markt zu bringen | |
Unternehmen | Zahl der Unternehmen, die unterstützt werden, um für das Unternehmen neue Produkte zu entwickeln | |
Energie und Klimawandel | ||
Erneuerbare Energiequellen | MW | Zusätzliche Kapazität der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen |
Energieeffizienz | Haushalte | Zahl der Haushalte mit niedrigerem Energieverbrauch |
kWh/Jahr | Rückgang des jährlichen Primärenergieverbrauchs in öffentlichen Gebäuden | |
Kunden | Zahl der zusätzlichen, an intelligente Netze angeschlossenen Energiekunden | |
Verringerung von Treibhausgasemissionen | in Tonnen CO2-Äq. | Geschätzter jährlicher Rückgang der Treibhausgasemissionen |
Kinderbetreuung und Bildung | Personen | Kapazität der unterstützten Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen |
Gesundheit | Personen | Anteil der Bevölkerung, dem verbesserte Gesundheitsdienste zur Verfügung stehen |
Personen | Zahl der Personen, die in Gebieten mit integrierten Stadtentwicklungsstrategien leben | |
Quadratmeter | Neu geschaffene oder sanierte Freiflächen in städtischen Gebieten | |
Quadratmeter | Neu errichtete oder renovierte öffentliche oder gewerbliche Gebäude in städtischen Gebieten | |
Wohneinheiten | Sanierte Wohnungen in städtischen Gebieten | |
Personen | Zahl der Teilnehme an grenzübergreifenden Mobilitätsinitiativen | |
Personen | Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen lokalen Beschäftigungsinitiativen oder Weiterbildungsmaßnahmen | |
Personen | Zahl der Teilnehmer an Projekten zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, der Chancengleichheit und der sozialen Inklusion über Grenzen hinweg | |
Personen | Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und Weiterbildungsprogrammen zur grenzüberschreitenden Förderung von Jugendbeschäftigung, Bildungsangeboten und Berufs- und Hochschulbildung |
Fußnote(n):
- (1)
Gegebenenfalls werden die Angaben zu Teilnehmern nach Arbeitsmarktstatus ("beschäftigt", "arbeitslos", "langzeitarbeitslos", "nicht erwerbstätig", "nicht erwerbstätig und nicht in Aus- oder Weiterbildung") aufgeschlüsselt.
© Europäische Union 1998-2021
Schlussformel (nicht amtlich)Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Anwendung von Artikel 6 der EFRE-Verordnung, Artikel 15 der ETZ-Verordnung und Artikel 4 der Kohäsionsfondsverordnung
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.