ANHANG I VO (EU) 2013/1305
TEIL 1: AUFTEILUNG DER UNIONSFÖRDERUNG FÜR DIE ENTWICKLUNG DES LÄNDLICHEN RAUMS (2014 BIS 2020)
(jeweilige Preise in EUR) | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | INSGESAMT 2014-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 40855562 | 97243257 | 109821794 | 97175076 | 97066202 | 102912713 | 102723155 | 647797759 |
Bulgarien | 0 | 502807341 | 505020057 | 340409994 | 339966052 | 339523306 | 338990216 | 2366716966 |
Tschechische Republik | 0 | 470143771 | 503130504 | 344509078 | 343033490 | 323242050 | 321615103 | 2305673996 |
Dänemark | 90287658 | 90168920 | 136397742 | 144868072 | 153125142 | 152367537 | 151588619 | 918803690 |
Deutschland | 664601903 | 1498240410 | 1685574112 | 1404073302 | 1400926899 | 1397914658 | 1394588766 | 9445920050 |
Estland | 103626144 | 103651030 | 111192345 | 122865093 | 125552583 | 127277180 | 129177183 | 823341558 |
Irland | 0 | 469633941 | 469724442 | 313007411 | 312891690 | 312764355 | 312570314 | 2190592153 |
Griechenland | 0 | 907059608 | 1007736821 | 703471245 | 701719722 | 700043071 | 698261326 | 4718291793 |
Spanien | 0 | 1780169908 | 1780403445 | 1185553005 | 1184419678 | 1183448718 | 1183394067 | 8297388821 |
Frankreich | 4353019 | 2336138618 | 2363567980 | 1665777592 | 1668304328 | 1984761729 | 1987739983 | 12010643249 |
Kroatien | 0 | 448426250 | 448426250 | 282342500 | 282342500 | 282342500 | 282342500 | 2026222500 |
Italien | 0 | 2223480180 | 2231599688 | 1493380162 | 1495583530 | 1498573799 | 1501763408 | 10444380767 |
Zypern | 0 | 28341472 | 28345126 | 18894801 | 18892389 | 18889108 | 18881481 | 132244377 |
Lettland | 138327376 | 150968424 | 153066059 | 155139289 | 157236528 | 159374589 | 161491517 | 1075603782 |
Litauen | 230392975 | 230412316 | 230431887 | 230451686 | 230472391 | 247213599 | 264151386 | 1663526240 |
Luxemburg | 0 | 21385468 | 21432133 | 14366484 | 14415051 | 14464074 | 14511390 | 100574600 |
Ungarn | 0 | 742851235 | 737099981 | 488620684 | 488027342 | 487402356 | 486662895 | 3430664493 |
Malta | 0 | 20905107 | 20878690 | 13914927 | 13893023 | 13876504 | 13858647 | 97326898 |
Niederlande | 87118078 | 87003509 | 118496585 | 118357256 | 118225747 | 148107797 | 147976388 | 825285360 |
Österreich | 557806503 | 559329914 | 560883465 | 562467745 | 564084777 | 565713368 | 567266225 | 3937551997 |
Polen | 1569517638 | 1175590560 | 1193429059 | 1192025238 | 1190589130 | 1189103987 | 1187301202 | 8697556814 |
Portugal | 577031070 | 577895019 | 578913888 | 579806001 | 580721241 | 581637133 | 582456022 | 4058460374 |
Rumänien | 0 | 1723260662 | 1751613412 | 1186544149 | 1184725381 | 1141925604 | 1139927194 | 8127996402 |
Slowenien | 118678072 | 119006876 | 119342187 | 119684133 | 120033142 | 120384760 | 120720633 | 837849803 |
Slowakei | 271154575 | 213101979 | 215603053 | 215356644 | 215106447 | 214844203 | 214524943 | 1559691844 |
Finnland | 335440884 | 336933734 | 338456263 | 340009057 | 341593485 | 343198337 | 344776578 | 2380408338 |
Schweden | 0 | 386944025 | 378153207 | 249386135 | 249552108 | 249710989 | 249818786 | 1763565250 |
Vereinigtes Königreich | 475531544 | 848443195 | 850859320 | 754569938 | 754399511 | 755442113 | 756171870 | 5195417491 |
Insgesamt EU-28 | 5264723001 | 18149536729 | 18649599495 | 14337026697 | 14346899509 | 14656460137 | 14675251797 | 100079497365 |
Technische Hilfe | 34130699 | 34131977 | 34133279 | 34134608 | 34135964 | 34137346 | 34138756 | 238942629 |
Insgesamt | 5298853700 | 18183668706 | 18683732774 | 14371161305 | 14381035473 | 14690597483 | 14709390553 | 100318439994 |
TEIL 2: AUFTEILUNG DER UNIONSFÖRDERUNG FÜR DIE ENTWICKLUNG DES LÄNDLICHEN RAUMS (2021 UND 2022)
(jeweilige Preise in EUR)2021 | 2022 | |
---|---|---|
Belgien | 101120350 | 82800894 |
Bulgarien | 276362304 | 284028644 |
Tschechien | 317532230 | 267027708 |
Dänemark | 155064249 | 136972060 |
Deutschland | 1635145136 | 1387301738 |
Estland | 107500074 | 88031648 |
Irland | 380591206 | 311641628 |
Griechenland | 776736956 | 651537600 |
Spanien | 1320014366 | 1081564825 |
Frankreich | 2342357917 | 2008001070 |
Kroatien | 320884794 | 276679401 |
Italien | 1654587531 | 1355921375 |
Zypern | 29029670 | 23770514 |
Lettland | 143740636 | 142745173 |
Litauen | 238747895 | 195495162 |
Luxemburg | 13190338 | 11626644 |
Ungarn | 476870229 | 384539149 |
Malta | 23852009 | 19334497 |
Niederlande | 161088781 | 129378369 |
Österreich | 635078708 | 520024752 |
Polen | 1297822020 | 1004725539 |
Portugal | 575185863 | 455640620 |
Rumänien | 1181006852 | 967049892 |
Slowenien | 134545025 | 110170192 |
Slowakei | 318199138 | 234975909 |
Finnland | 432995097 | 354551956 |
Schweden | 258770726 | 211889741 |
EU insgesamt | 15308020100 | 12697426700 |
Technische Hilfe | 36969860 | 30272220 |
Insgesamt | 15344989960 | 12727698920 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.