ANHANG III VO (EU) 2013/1307

Nettoobergrenzen gemäß Artikel 7

(in Mio. EUR)
Kalenderjahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Belgien 523,7 509,8 502,1 489,0 481,9 505,3 494,9 472,0
Bulgarien 720,9 788,8 789,6 791,0 792,5 867,1 789,3 799,0
Tschechische Republik 840,1 839,3 838,5 856,7 856,7 871,8 847,1 847,1
Dänemark 870,2 852,2 834,3 826,3 818,3 818,1 801,3 782,3
Deutschland 4912,8 4880,5 4848,1 4820,3 4792,6 4717,3 4620,8 4522,4
Estland 114,4 114,5 123,7 133,9 143,9 169,4 190,7 193,6
Irland 1214,8 1213,3 1211,8 1211,4 1211,0 1211,1 1186,3 1186,3
Griechenland 2109,8 2087,0 2064,1 2043,3 2022,4 2022,5 1981,1 1980,2
Spanien 4902,3 4911,3 4926,3 4939,7 4953,1 4953,8 4859,1 4856,0
Frankreich 7302,1 7270,7 7239,0 6900,8 6877,2 6877,2 6736,4 6726,4
Kroatien (*) 183,7 202,9 241,1 279,4 317,6 348,3 365,0 403,2
Italien 3897,1 3847,3 3797,2 3750,0 3702,4 3698,3 3622,5 3623,1
Zypern 50,8 50,2 49,7 49,1 48,6 48,6 47,6 47,6
Lettland 181,0 205,7 230,3 255,0 279,8 302,5 313,8 318,9
Litauen 417,9 442,5 467,1 475,3 483,3 517,0 570,0 578,5
Luxemburg 33,6 33,5 33,5 33,5 33,4 35,3 33,4 33,4
Ungarn 1276,7 1275,5 1274,1 1274,0 1273,9 1301,4 1275,5 1275,5
Malta 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Niederlande 749,2 736,8 724,3 682,5 670,8 660,8 661,3 609,7
Österreich 693,1 692,4 691,8 691,7 691,7 691,7 677,6 677,6
Polen 3359,2 3375,7 3392,0 3411,2 3430,2 3375,7 3345,3 3376,7
Portugal 565,9 574,0 582,1 590,8 599,4 684,5 681,0 685,6
Rumänien 1600,0 1772,5 1801,3 1872,8 1903,2 1903,2 1891,8 1919,4
Slowenien 138,0 137,0 136,0 135,1 134,3 134,3 131,5 131,5
Slowakei 435,5 438,6 441,8 445,2 448,7 392,6 415,3 394,5
Finnland 523,3 523,4 523,5 524,1 524,6 524,6 515,7 517,5
Schweden 696,8 697,2 697,6 698,7 699,7 699,8 685,7 685,9
Vereinigtes Königreich 3170,7 3177,3 3183,6 3192,2 3201,4

Fußnote(n):

(*)

Für Kroatien beläuft sich die Nettoobergrenze für das Kalenderjahr 2021 auf 344340000 EUR und für das Kalenderjahr 2022 auf 382600000 EUR.

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.