ANHANG VIa VO (EU) 2013/1307
HÖCHSTBETRÄGE GEMÄß ARTIKEL 14 ABSATZ 2
| (EUR) | |
| Belgien | 10076707 |
| Bulgarien | 70427849 |
| Tschechien | 38815980 |
| Dänemark | 11371893 |
| Deutschland | 148488749 |
| Estland | 21968972 |
| Irland | 39700643 |
| Griechenland | 76438741 |
| Spanien | 250300720 |
| Frankreich | 181388880 |
| Kroatien | 42201225 |
| Italien | 190546556 |
| Zypern | 2398093 |
| Lettland | 29326817 |
| Litauen | 48795629 |
| Luxemburg | 1843643 |
| Ungarn | 62430371 |
| Malta | 1831098 |
| Niederlande | 10972679 |
| Österreich | 72070055 |
| Polen | 329472633 |
| Portugal | 123303715 |
| Rumänien | 241375835 |
| Slowenien | 15337318 |
| Slowakei | 56920680 |
| Finnland | 73005307 |
| Schweden | 52887719 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.