ANHANG VO (EU) 2013/1388
Laufende Nr. | KN-Code | TARIC | Warenbezeichnung | Kontingentszeitraum | Kontingentsmenge | Kontingentszollsatz (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
09.2637 |
ex07104000 ex20058000 |
20 30 |
Zuckermaiskolben (Zea mays var. saccharata), auch in Stücke geschnitten, mit einem Durchmesser von 10 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 20 mm, zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Lebensmittelindustrie, die einer anderen Behandlung als einfaches Abpacken unterworfen werden sollen(1)(2)(3) | 1.1.-31.12. | 550 Tonnen | 0 %(3) |
09.2849 | ex07108069 | 10 | Pilze der Art Auricularia polytricha, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, zum Herstellen von Fertiggerichten(1)(2) | 1.1.-31.12. | 700 Tonnen | 0 % |
09.2664 | ex20086039 | 30 | Süßkirschen mit Zusatz von Alkohol, mit einem Zuckergehalt von nicht mehr als 9 GHT, mit einem Durchmesser von nicht mehr als 19,9 mm, mit Stein, zur Verwendung in Schokoladeerzeugnissen(2) | 1.1.-31.12. | 1000 Tonnen | 10 % |
09.2740 | ex23099031 | 87 |
Sojabohnenproteinkonzentrat mit einem Gehalt an
|
1.1.-31.12. | 30000 Tonnen | 0 % |
09.2913 |
ex24011035 ex24011070 ex24011095 ex24011095 ex24011095 ex24012035 ex24012070 ex24012095 ex24012095 ex24012095 |
91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 |
Tabak, unverarbeitet, auch in regelmäßiger Form zugeschnitten, mit einem Zollwert von nicht weniger als 450 Euro/100 kg Nettogewicht, zur Verwendung als Um- oder Deckblatt beim Herstellen von Waren der Unterposition 24021000(2) | 1.1.-31.12. | 6000 Tonnen | 0 % |
09.2587 |
ex27101981 ex27101999 |
20 40 |
Katalytisch hydroisomerisiertes und entwachstes Basisöl, bestehend aus hydrierten, hochisoparaffinischen Kohlenwasserstoffen, mit einem Gehalt an
|
1.7.-31.12. | 150000 Tonnen | 0 % |
09.2828 | 27122090 | Paraffin mit einem Gehalt an Öl von weniger als 0,75 GHT | 1.4.-31.10. | 60000 Tonnen | 0 % | |
09.2600 | ex27129039 | 10 | Paraffinische Rückstände (Slack Wax) (CAS RN 64742-61-6) | 1.1.-31.12. | 100000 Tonnen | 0 % |
09.2578 | ex28111980 | 50 | Sulfamidsäure (CAS RN 5329-14-6) mit einer Reinheit von 95 GHT oder mehr, auch mit Zusatz von nicht mehr als 5 % des Antibackmittels Siliciumdioxid (CAS RN 112926-00-8) | 1.1.-31.12. | 27000 Tonnen | 0 % |
09.2928 | ex28112200 | 40 | Silika-Füllstoff, in Granulatform, mit einem Gehalt an Siliciumdioxid von 97GHT oder mehr | 1.1.-31.12. | 1700 Tonnen | 0 % |
09.2806 | ex28259040 | 30 | Wolframtrioxid, einschließlich Wolframblauoxid (CAS RN 1314-35-8 oder CAS RN 39318-18-8) | 1.1.-31.12. | 12000 Tonnen | 0 % |
09.2872 | ex28332980 | 40 | Caesiumsulfat (CAS RN 10294-54-9), fest oder als wässrige Lösung, mit einem Gehalt an Caesiumsulfat von 48 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 52 GHT | 1.1.-31.12. | 400 Tonnen | 0 % |
09.2567 | ex29032200 | 10 | Trichlorethylen (CAS RN 79-01-6) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr | 1.7.-31.12. | 5250000 kg | 0 % |
09.2837 | ex29037930 | 20 | Bromchlormethan (CAS RN 74-97-5) | 1.1.-31.12. | 600 Tonnen | 0 % |
09.2933 | ex29039980 | 30 | 1,3-Dichlorbenzol (CAS RN 541-73-1) | 1.1.-31.12. | 2600 Tonnen | 0 % |
09.2700 | ex29051200 | 10 | Propan-1-ol (Propylalkohol) (CAS RN 71-23-8) | 1.1.-31.12. | 15000 Tonnen | 0 % |
09.2830 | ex29061900 | 40 | Cyclopropylmethanol (CAS RN 2516-33-8) | 1.1.-31.12. | 20 Tonnen | 0 % |
09.2851 | ex29071200 | 10 | O-Kresol (CAS RN 95-48-7), mit einer Reinheit von 98,5 GHT oder mehr | 1.1.-31.12. | 20000 Tonnen | 0 % |
09.2704 | ex29094980 | 20 | 2,2,2’,2’-Tetrakis(hydroxymethyl)-3,3’-oxydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9) | 1.1.-31.12. | 500 Tonnen | 0 % |
09.2683 | ex29141990 | 50 | Calciumacetylacetonat (CAS RN 19372-44-2) zur Herstellung von Stabilisator-Systemen in Tablettenform(2) | 1.1.-31.12. | 400 Tonnen | 0 % |
09.2852 | ex29142900 | 60 | Cyclopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5) | 1.1.-31.12. | 300 Tonnen | 0 % |
09.2638 | ex29152100 | 10 | Essigsäure (CAS RN 64-19-7) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr | 1.1.-31.12. | 1000000 Tonnen | 0 % |
09.2679 | 29153200 | Vinylacetat (CAS RN 108-05-4) | 1.1.-31.12. | 400000 Tonnen | 0 % | |
09.2728 | ex29159070 | 85 | Ethyltrifluoracetat (CAS RN 383-63-1) | 1.1.-31.12. | 400 Tonnen | 0 % |
09.2665 | ex29161995 | 30 | Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat (CAS RN 24634-61-5) | 1.1.-31.12. | 8250 Tonnen | 0 % |
09.2684 | ex29163990 | 28 | 2,5-Dimethylphenylacetylchlorid (CAS RN 55312-97-5) | 1.1.-31.12. | 700 Tonnen | 0 % |
09.2599 | ex29171100 | 40 | Diethyloxalat (CAS RN 95-92-1) | 1.1.-31.12. | 500 Tonnen | 0 % |
09.2769 | ex29171390 | 10 | Dimethylsebacat (CAS RN 106-79-6) | 1.1.-31.12. | 1000 Tonnen | 0 % |
09.2634 | ex29171980 | 40 | Dodecandisäure (CAS RN 693-23-2) mit einer Reinheit von mehr als 98,5 GHT | 1.1.-31.12. | 8000 Tonnen | 0 % |
09.2808 | ex29182200 | 10 | O-Acetylsalicylsäure (CAS RN 50-78-2) | 1.1.-31.12. | 120 Tonnen | 0 % |
09.2646 | ex29182900 | 75 |
Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat (CAS RN 2082-79-3)
|
1.1.-31.12. | 380 Tonnen | 0 % |
09.2647 | ex29182900 | 80 |
Pentaerythritoltetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat (CAS RN 6683-19-8) mit:
|
1.1.-31.12. | 140 Tonnen | 0 % |
09.2975 | ex29183000 | 10 | Benzophenon-3,3‘,4,4’-tetracarbonsäuredianhydrid (CAS RN 2421-28-5) | 1.1.-31.12. | 1000 Tonnen | 0 % |
09.2688 | ex29202900 | 70 | Tris-(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphit (CAS RN 31570-04-4) | 1.1.-31.12. | 6000 Tonnen | 0 % |
09.2648 | ex29209010 | 75 | Dimethylsulfat (CAS RN 77-78-1) mit einer Reinheit von mindestens 99 GHT | 1.1.-31.12. | 18000 Tonnen | 2 % |
09.2598 | ex29211999 | 75 | Octadecylamin (CAS RN 124-30-1) | 1.1.-31.12. | 400 Tonnen | 0 % |
09.2649 | ex29212900 | 60 | Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin (CAS RN 3030-47-5) | 1.1.-31.12. | 1700 Tonnen | 0 % |
09.2682 | ex29214100 | 10 | Anilin (CAS RN 62-53-3) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr | 1.1.-31.12. | 150000 Tonnen | 0 % |
09.2617 | ex29214200 | 89 | 4-Fluor-N-(1-methylethyl)benzolamin (CAS RN 70441-63-3) | 1.1.-31.12. | 500 Tonnen | 0 % |
09.2582 | ex29214300 | 80 | 2-Methylanilin (CAS RN 95-53-4) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr | 1.1.-31.12. | 2000 Tonnen | 2 % |
09.2602 | ex29215119 | 10 | o-Phenylendiamin (CAS RN 95-54-5) | 1.1.-31.12. | 1800 Tonnen | 0 % |
09.2730 | ex29215990 | 85 | 4,4’-Methylendianilin (CAS RN 101-77-9) mit einer Reinheit von mindestens 97 GHT, in Form von Granulat, zur Verwendung bei der Herstellung von Prepolymeren(2) | 1.1.-31.12. | 200 Tonnen | 2 % |
09.2591 | ex29224100 | 10 | L-Lysinhydrochlorid (CAS RN 657-27-2) | 1.1.-31.12. | 245000 Tonnen | 0 % |
09.2592 | ex29225000 | 25 | L-Threonin (CAS RN 72-19-5) | 1.1.-31.12. | 166000 Tonnen | 0 % |
09.2575 | ex29239000 | 87 | 3-Chlor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchlorid (CAS RN 3327-22-8), in Form einer wässrigen Lösung mit einem Gehalt an (3-Chlor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchlorid von 65 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 71 GHT | 1.1.-31.12. | 19000 Tonnen | 0 % |
09.2854 | ex29241900 | 85 | 3-Iod-2- yn-1-yl butylcarbamat (CAS RN 55406-53-6) | 1.1.-31.12. | 400 Tonnen | 0 % |
09.2874 | ex29242970 | 87 | Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2) | 1.1.-31.12. | 20000 Tonnen | 0 % |
09.2742 | ex29261000 | 10 | Acrylnitril (CAS RN 107-13-1) zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 55 und der Position 6815(2) | 1.1.-31.12. | 60000 Tonnen | 0 % |
09.2583 | ex29261000 | 20 | Acrylnitril (CAS RN 107-13-1) zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Positionen 2921, 2924, 3906 und 4002(2) | 1.1.-31.12. | 40000 Tonnen | 0 % |
09.2856 | ex29269070 | 84 | 2-Nitro-4(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9) | 1.1.-31.12. | 900 Tonnen | 0 % |
09.2708 | ex29280090 | 15 | Monomethylhydrazin (CAS RN 60-34-4) in Form einer wässrigen Lösung mit einem Gehalt an Monomethylhydrazin von 40 (± 5) GHT | 1.1.-31.12. | 900 Tonnen | 0 % |
09.2581 | ex29291000 | 25 | 1,5-Naphthylendiisocyanat (CAS RN 3173-72-6) mit einer Reinheit von 90 GHT oder mehr | 1.7.-31.12. | 95 Tonnen | 0 % |
09.2685 | ex29299000 | 30 | Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7) | 1.1.-31.12. | 6500 Tonnen | 0 % |
09.2597 | ex29309098 | 94 | Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]disulfid (CAS RN 56706-10-6) | 1.1.-31.12. | 6000 Tonnen | 0 % |
09.2596 | ex29309098 | 96 | 2-Chlor-4-(methylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluorethoxy)methyl)benzoesäure (CAS RN 120100-77-8) | 1.1.-31.12. | 300 Tonnen | 0 % |
09.2580 | ex29319000 | 75 | Hexadecyltrimethoxysilan (CAS RN 16415-12-6) mit einer Reinheit von mindestens 95 GHT, zur Verwendung bei der Herstellung von Polyethylen(2) | 1.1.-31.12. | 165 Tonnen | 0 % |
09.2842 | 29321200 | 2-Furaldehyd (Furfural) | 1.1.-31.12. | 10000 Tonnen | 0 % | |
09.2696 | ex29322090 | 25 | Decan-5-olid (CAS RN 705-86-2) | 1.1.-31.12. | 6000 kg | 0 % |
09.2697 | ex29322090 | 30 | Dodecan-5-olid (CAS RN 713-95-1) | 1.1.-31.12. | 6000 kg | 0 % |
09.2812 | ex29322090 | 77 | Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3) | 1.1.-31.12. | 4000 Tonnen | 0 % |
09.2858 | 29329300 | Piperonal (CAS RN 120-57-0) | 1.1.-31.12. | 220 Tonnen | 0 % | |
09.2673 | ex29333999 | 43 | 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5) | 1.1.-31.12. | 1000 Tonnen | 0 % |
09.2880 | ex29335995 | 39 | Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1) | 1.1.-31.12. | 5 Tonnen | 0 % |
09.2860 | ex29336980 | 30 | 1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5) | 1.1.-31.12. | 600 Tonnen | 0 % |
09.2595 | ex29339980 | 49 | 1,4,7,10-Tetraazacyclododecan (CAS RN 294-90-6) | 1.1.-31.12. | 40 Tonnen | 0 % |
09.2658 | ex29339980 | 73 | 5-(Acetoacetylamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5) | 1.1.-31.12. | 400 Tonnen | 0 % |
09.2593 | ex29349990 | 67 | 5-Chlorthiophen-2-carbonsäure (CAS RN 24065-33-6) | 1.1.-31.12. | 45000 kg | 0 % |
09.2675 | ex29359090 | 79 | 4-[[(2-Methoxybenzoyl)amino]sulfonyl]-benzoylchlorid (CAS RN 816431-72-8) | 1.1.-31.12. | 1000 Tonnen | 0 % |
09.2710 | ex29359090 | 91 | 2,4,4-Trimethylpentan-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{2-[(ethylsulfonyl)amino]- 4-(4-fluorophenyl)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6- enoat (CAS RN 917805-85-7) | 1.1.-31.12. | 5000 kg | 0 % |
09.2945 | ex29400000 | 20 | D-Xylose (CAS RN 58-86-6) | 1.1.-31.12. | 400 Tonnen | 0 % |
09.2686 | ex32041100 | 75 | Farbmittel C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Disperse Yellow 54 von 99 GHT oder mehr | 1.1.-31.12. | 250 Tonnen | 0 % |
09.2676 | ex32041700 | 14 | Zubereitungen auf Grundlage des Farbmittels C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) mit einem Anteil des Farbmittels von 60 GHT oder mehr, jedoch weniger als 85 GHT | 1.1.-31.12. | 50 Tonnen | 0 % |
09.2698 | ex32041700 | 30 | Farbmittel C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) und Zubereitungen auf dessen Grundlage, mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 4 von 60 GHT oder mehr | 1.1.-31.12. | 150 Tonnen | 0 % |
09.2659 | ex38029000 | 19 | Mit Soda fluxcalcinierte Kieselgur | 1.1.-31.12. | 35000 Tonnen | 0 % |
09.2908 | ex38040000 | 10 | Natriumligninsulphonat (CAS RN 8061-51-6) | 1.1.-31.12. | 40000 Tonnen | 0 % |
09.2889 | 38051090 | Sulfatterpentinöl | 1.1.-31.12. | 25000 Tonnen | 0 % | |
09.2935 | ex38061000 | 10 | Balsamharz | 1.1.-31.12. | 280000 Tonnen | 0 % |
09.2832 | ex38089290 | 40 | Zubereitung mit einem Gehalt an Pyrithionzink (INN) (CAS RN 13463-41-7) von 38 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT in einer wässrigen Dispersion | 1.1.-31.12. | 500 Tonnen | 0 % |
09.2876 | ex38112900 | 55 |
Additive, bestehend aus Produkten der Reaktion von Diphenylamin und verzweigten Nonenen mit
|
1.1.-31.12. | 900 Tonnen | 0 % |
09.2814 | ex38159090 | 76 | Katalysator, bestehend aus Titandioxid und Wolframtrioxid | 1.1.-31.12. | 3000 Tonnen | 0 % |
09.2820 | ex38247900 | 10 |
Gemische mit einem Gehalt von
|
1.1.-31.12. | 6000 Tonnen | 0 % |
09.2644 | ex38249992 | 77 |
Zubereitung mit
|
1.1.-31.12. | 10000 Tonnen | 0 % |
09.2681 | ex38249992 | 85 | Gemisch von Bis(3-triethoxysilylpropyl)sulfiden (CAS RN 211519-85-6) | 1.1.-31.12. | 9000 Tonnen | 0 % |
09.2650 | ex38249992 | 87 | Acetophenon (CAS RN 98-86-2), mit einer Reinheit von 60 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 GHT | 1.1.-31.12. | 2000 Tonnen | 0 % |
09.2888 | ex38249992 | 89 |
Mischung von tertiären Alkyldimethylaminen mit einem Gehalt an:
|
1.1.-31.12. | 20000 Tonnen | 0 % |
09.2829 | ex38249993 | 43 |
Fester Auszug, aus dem bei der Kolophoniumgewinnung aus Holz angefallenen Rückstand, unlöslich in aliphatischen Lösungsmitteln, mit folgenden Beschaffenheitsmerkmalen:
|
1.1.-31.12. | 1600 Tonnen | 0 % |
09.2907 | ex38249993 | 67 |
Mischung pflanzlicher Sterole, in Form von Pulver, mit einem Gehalt an:
|
1.1.-31.12. | 2500 Tonnen | 0 % |
09.2568 | ex38249996 | 91 |
Gemisch in Form von Pellets mit einem Gehalt an
|
1.7.-31.12. | 750 Tonnen | 0 % |
09.2639 | 39053000 | Poly(vinylalkohol), auch nicht hydrolisierte Acetatgruppen enthaltend | 1.1.-31.12. | 15000 Tonnen | 0 % | |
09.2671 | ex39059990 | 81 |
Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):
|
1.1.-31.12. | 12500 Tonnen | 0 % |
09.2846 | ex39074000 | 25 | Polymerblend aus Polycarbonat und Poly(methylmethacrylat) mit einem Polycarbonatanteil von 98,5 GHT oder mehr, in Form von Pellets oder Granulat, mit einer Lichttransmission von 88,5 GHT oder mehr, gemessen an einem Probenkörper mit 4,0 mm Wandstärke bei einer Wellenlänge von λ = 400 nm (nach ISO 13468-2) | 1.1.-31.12. | 2000 Tonnen | 0 % |
09.2585 | ex39079980 | 70 | Copolymer aus Poly(ethylenterephthalat) und Cyclohexandimethanol, mit einem Gehalt an Cyclohexandimethanol von mehr als 10 GHT | 1.1.-31.12. | 60000 Tonnen | 2 % |
09.2723 | ex39119019 | 10 | Poly(oxy-1,4-phenylensulfonyl-1,4-phenylenoxy-4,4’-biphenylen) | 1.1.-31.12. | 5000 Tonnen | 0 % |
09.2816 | ex39121100 | 20 | Celluloseacetat in Form von Flocken | 1.1.-31.12. | 75000 Tonnen | 0 % |
09.2864 | ex39131000 | 10 | Natriumalginat, Extrakt aus Braunalgen (CAS RN 9005-38-3) | 1.1.-31.12. | 10000 Tonnen | 0 % |
09.2641 | ex39139000 | 87 |
Natriumhyaluronat, nicht steril, mit
|
1.1.-31.12. | 200 kg | 0 % |
09.2661 | ex39205100 | 50 |
Platten aus Polymethylmethacrylat gemäß den Normen:
|
1.1.-31.12. | 100 Tonnen | 0 % |
09.2645 | ex39211400 | 20 | Zellkunststoffblock aus regenerierter Cellulose, getränkt mit Magnesiumchlorid und quartäre Ammoniumverbindungen enthaltendem Wasser, mit den Maßen 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) | 1.1.-31.12. | 1700 Tonnen | 0 % |
09.2576 | ex52081216 | 20 |
Rohes Gewebe in Leinwandbindung mit
|
1.1.-31.12. | 1500000 m2 | 0 % |
09.2577 | ex52081296 | 20 |
Rohes Gewebe in Leinwandbindung mit
|
1.1.-31.12. | 2300000 m2 | 0 % |
09.2848 | ex55051010 | 10 | Abfälle von Chemiefasern (einschließlich Kämmlinge, Garnabfälle und Reißspinnstoff) aus Nylon oder anderen Polyamiden (PA6 und PA66) | 1.1.-31.12. | 10000 Tonnen | 0 % |
09.2721 | ex59069990 | 20 |
Laminiertes kautschutiertes Gewebe mit folgenden Merkmalen:
|
1.1.-31.12. | 375000 m2 | 0 % |
09.2866 |
ex70191200 ex70191200 |
06 26 |
Glasseidenstränge (Rovings) aus S-Glas
|
1.1.-31.12. | 1000 Tonnen | 0 % |
09.2628 | ex70195200 | 10 | Gittergewebe aus mit Kunststoff umhüllten Glasfasern, mit einem Gewicht von 120 g/m2(± 10 g/m2), von der zum Herstellen von Insektenschutzrollos und -rahmen verwendeten Art | 1.1.-31.12. | 3000000 m2 | 0 % |
09.2799 | ex72024990 | 10 | Ferrochrom mit einem Gehalt an Kohlenstoff von nicht weniger als 1,5 GHT und nicht mehr als 4 GHT und an Chrom von nicht mehr als 70 GHT | 1.1.-31.12. | 50000 Tonnen | 0 % |
09.2652 |
ex74091100 ex74101100 |
30 40 |
Folien und dünne Bänder (Bleche) aus raffiniertem Kupfer, elektrolytisch hergestellt, mit einer Dicke von 0,015 mm oder mehr | 1.1.-31.12. | 1020 Tonnen | 0 % |
09.2734 | ex74091900 | 20 |
Bleche bestehend aus:
|
1.1.-31.12. | 7000000 Stück | 0 % |
09.2662 | ex74102100 | 55 |
Platten,
|
1.1.-31.12. | 80000 m2 | 0 % |
09.2835 | ex76042910 | 30 | Stangen aus Aluminiumlegierung mit einem Durchmesser von 300,1 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 533,4 mm | 1.1.-31.12. | 1000 Tonnen | 0 % |
09.2736 |
ex76071190 ex76071190 |
75 77 |
Bänder und Folien aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung
|
1.1.-31.12. | 600 Tonnen | 0 % |
09.2722 | 81041100 | Magnesium in Rohform, mit einem Magnesiumgehalt von 99,8 GHT oder mehr | 1.1.-31.12. | 120000 Tonnen | 0 % | |
09.2840 | ex81043000 | 20 |
Magnesiumpulver
|
1.1.-31.12. | 2000 Tonnen | 0 % |
09.2629 | ex83024900 | 91 | Teleskopgriff aus Aluminium, zur Verwendung bei der Herstellung von Reisegepäck(2) | 1.1.-31.12. | 1500000 Stück | 0 % |
09.2720 | ex84139100 | 50 |
Pumpenkopf für Zweizylinder-Hochdruckpumpe aus geschmiedetem Stahl, mit:
|
1.1.-31.12. | 65000 Stück | 0 % |
09.2569 | ex84149000 | 80 |
Turbolader-Radgehäuse aus Aluminiumgusslegierung oder Gusseisen:
|
1.7.-31.12. | 2000000 Stück | 0 % |
09.2570 | ex84829190 | 10 |
Rollen mit einem logarithmischen Profil und einem Durchmesser von 25 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 70 mm, oder Kugeln mit einem Durchmesser von 30 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 100 mm,
|
1.7.-31.12. | 300000 Stück | 0 % |
09.2738 | ex84829900 | 30 |
Messingkäfige mit folgenden Eigenschaften:
|
1.1.-31.12. | 50000 Stück | 0 % |
09.2763 |
ex85014020 ex85014080 |
40 30 |
Einphasen-Wechselstromkommutatormotor, mit einer Leistung von 250 W oder mehr, einer Eingangsleistung von 700 W oder mehr, jedoch nicht mehr als 2700 W, einem äußeren Durchmesser von mehr als 120 mm (± 0,2 mm), jedoch nicht mehr als 135 mm (± 0,2 mm), einem Drehmoment von mehr als 30000 rpm, jedoch nicht mehr als 50000 rpm, mit Ansaugventilator, zur Verwendung beim Herstellen von Staubsaugern(2) | 1.1.-31.12. | 2000000 Stück | 0 % |
09.2672 |
ex85299092 ex94054039 |
75 70 |
Gedruckte Schaltung mit LED-Dioden:
|
1.1.-31.12. | 115000000 Stück | 0 % |
09.2574 | ex85371091 | 73 |
Multifunktionsgerät (Kombiinstrument) mit
|
1.1.-31.12. | 66900 Stück | 0 % |
09.2003 | ex85437090 | 63 | Spannungsgesteuerte Frequenzgeneratoren, bestehend aus einer mit aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 30 mm x 30 mm | 1.1.-31.12. | 1400000 Stück | 0 % |
09.2910 | ex87089997 | 75 | Halterung aus Aluminiumlegierung, mit Montagelöchern, auch mit Befestigungsmuttern, zur indirekten Befestigung des Getriebes an der Autokarosserie, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87(2) | 1.1.-31.12. | 200000 Stück | 0 % |
09.2694 | ex87141090 | 30 | Aus Aluminiumlegierung hergestellte Gabelfäuste, Gehäuse, Gabelbrücken und Klemmstücke, der für Motorräder verwendeten Art | 1.1.-31.12. | 1000000 Stück | 0 % |
09.2668 |
ex87149110 ex87149110 ex87149110 |
21 31 75 |
Fahrradrahmen aus Kohlenstofffasern und Kunstharz, zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrrädern (einschließlich elektrischer Fahrräder)(2) | 1.1.-31.12. | 600000 Stück | 0 % |
09.2589 |
ex87149110 ex87149110 ex87149110 |
23 33 70 |
Rahmen, aus Aluminium oder Aluminium und Kohlenstofffasern, zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrrädern (einschließlich E-Bikes)(2) | 1.1.-31.12. | 9600000 Stück | 0 % |
09.2579 |
ex90292031 ex90299000 |
40 40 |
Kombiinstrument mit
|
1.1.-31.12. | 160000 Stück | 0 % |
Fußnote(n):
- (1)
Die Zollsätze werden jedoch nicht ausgesetzt, wenn die Behandlung vom Einzelhandel oder von Restaurationsbetrieben vorgenommen wird.
- (2)
Die Aussetzung der Zölle unterliegt der zollamtlichen Überwachung der Endverwendung gemäß des Artikels 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1).
- (3)
Nur der Wertzoll wird ausgesetzt. Der spezifische Zollsatz ist weiterhin anwendbar.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.