ANHANG II VO (EU) 2013/1402
ANHANG
Mit-glied-staat | Arten-code | Gebietscode | Artenname | Gebietsbezeichnung | Ausgangs-quote 2012 |
Zulässige Anlandun-gen 2012 (angepasste Menge insgesamt in Tonnen)(1) |
Gesamt-fänge 2012 (Menge in Tonnen) |
Quotenaus-schöpfung in Bezug auf die zulässigen Anlandun-gen (in %) |
Über-fischung in Bezug auf die zulässigen Anlandungen (Menge in Tonnen) |
Multiplikationsfaktor(2) | Zusätzlicher Multiplikationsfaktor(3)(4) | Verblei-bender Abzug aus 2012 | Verblei-bender Saldo(5) |
Abzüge 2013 (Menge in Tonnen) |
Verblei-bende 2014 und in den nachfolgenden Jahren vorzunehmende Abzüge (Menge in Tonnen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | PLE | 7FG. | Scholle | VIIf und VIIg | 46 | 185,9 | 202,9 | 109,14 | 17 | / | / | / | / | 17 | |
BE | POL | 8ABDE. | Pollack | VIIIa, VIIIb, VIIId und VIIIe | 0 | 0 | 0,2 | Entfällt | 0,2 | / | / | / | / | 0,2 | |
DK | DGS | 03A-C. | Dornhai | EU-Gewässer des Gebiets IIIa | 0 | 0 | 0,82 | Entfällt | 0,82 | / | / | / | / | 0,82 | |
DK | DGS | 2AC4-C | Dornhai | EU-Gewässer der Gebiete IIa und IV | 0 | 0 | 1,29 | Entfällt | 1,29 | / | / | / | / | 1,29 | |
DK | HAD | 1N2AB. | Schellfisch | Norwegische Gewässer der Gebiete I und II | 0 | 0 | 0,16 | Entfällt | 0,16 | / | / | / | / | 0,16 | |
DK | HKE | 2AC4-C | Europäischer Seehecht | EU-Gewässer der Gebiete IIa und IV | 1119 | 875 | 918,62 | 104,99 | 43,62 | / | C | / | / | 65,43 | |
DK | OTH | 1N2AB. | Andere Arten | Norwegische Gewässer der Gebiete I und II | 0 | 0 | 4,74 | Entfällt | 4,74 | / | / | / | / | 4,74 | |
DK | POR | 3-1234 | Heringshai | Gewässer von Französisch Guayana, Kattegat; EU-Gewässer des Skagerrak, der Gebiete I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII und XIV; EU-Gewässer der CECAF-Bereiche 34.1.1, 34.1.2 und 34.2 | 0 | 0 | 0,32 | Entfällt | 0,32 | / | / | / | / | 0,32 | |
DE | DGS | 2AC4-C | Dornhai | EU-Gewässer der Gebiete IIa und IV | 0 | 0 | 0,870 | Entfällt | 0,87 | / | / | / | / | 0,87 | |
IE | HAD | 7X7A34 | Schellfisch | VIIb-k, VIII, IX und X; EU-Gewässer des CECAF-Bereichs 34.1.1 | 3699 | 3745 | 4126,037 | 110,17 | 381,037 | 1,2 | / | / | / | 457,244 | |
IE | PLE | 7FG. | Scholle | VIIf und VIIg | 197 | 72 | 76,21 | 105,86 | 4,21 | / | / | / | / | 4,21 | |
IE | PLE | 7HJK. | Scholle | VIIh, VIIj und VIIk | 77 | 86 | 99,3 | 115,47 | 13,3 | / | / | / | / | 13,3 | |
IE | SOL | 7BC. | Gemeine Seezunge | VIIb und VIIc | 37 | 37 | 37,688 | 101,86 | 0,688 | / | / | / | / | 0,688 | |
IE | WHG | 07A. | Wittling | VIIa | 52 | 56 | 57,089 | 101,94 | 1,089 | / | / | / | / | 1,089 | |
EL | BFT | AE45WM | Roter Thun | Atlantik, östlich von 45° W, und Mittelmeer | 124,37 | 174,37 | 176,36 | 101,14 | 1,99 | / | C | / | / | 1,55 | 1,435 |
ES | ALF | 3X14- | Schleimköpfe | EU- und internationale Gewässer der Gebiete III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII und XIV | 74 | 61 | 66,53 | 109,07 | 5,53 | / | / | / | / | 5,53 | |
ES | BLI | 5B67- | Blauleng | EU-Gewässer und internationale Gewässer der Gebiete Vb, VI und VII | 62 | 21,07 | 25,29 | 120,03 | 4,22 | / | / | / | 0,07 | 0 | 4,29 |
ES | BSF | 56712- | Schwarzer Degenfisch | EU-Gewässer und internationale Gewässer der Gebiete V, VI, VII und XII | 124 | 113,12 | 124,57 | 110,12 | 11,45 | / | / | 61,52 | / | 72,97 | |
ES | BSF | 8910- | Schwarzer Degenfisch | EU-Gewässer und internationale Gewässer der Gebiete VIII, IX und X | 11 | 11 | 52,48 | 477,09 | 41,48 | / | / | 0,60 | / | 9,23 | 32,85 |
ES | BUM | ATLANT | Blauer Marlin | Atlantik | 24 | 24 | 34,28 | 142,83 | 10,28 | / | / | / | / | 10,28 | |
ES | DGS | 15X14 | Dornhai | EU-Gewässer und internationale Gewässer der Gebiete I, V, VI, VII, VIII, XII und XIV | 0 | 0 | 5 | Entfällt | 5 | / | / | / | / | 5 | |
ES | DWS | 56789- | Tiefseehaie | EU-Gewässer und internationale Gewässer der Gebiete V, VI, VII, VIII und IX | 0 | 0 | 11,79 | Entfällt | 11,79 | / | / | / | / | 11,79 | |
ES | GFB | 89- | Gabeldorsch | EU-Gewässer und internationale Gewässer der Gebiete VIII und IX | 242 | 189,8 | 246,24 | 129,74 | 56,44 | / | / | / | / | 56,44 | |
ES | GHL | N3LMNO | Schwarzer Heilbutt | NAFO 3LMNO | 4486 | 4687,7 | 4694,2 | 100,14 | 6,5 | / | C | / | / | 9,75 | |
ES | HAD | 5BC6A. | Schellfisch | EU-Gewässer und internationale Gewässer der Gebiete Vb und VIa | 0 | 14,27 | 15,07 | 105,61 | 0,80 | / | / | 21,07 | / | 11,15 | 10,72 |
ES | HAD | 7X7A34 | Schellfisch | VIIb-k, VIII, IX und X; EU-Gewässer des CECAF-Bereichs 34.1.1 | 0 | 106 | 106,08 | 100,08 | 0,08 | / | / | / | / | 0,08 | |
ES | HKE | 571214 | Europäischer Seehecht | VI und VII; EU-Gewässer und internationale Gewässer des Gebiets Vb; internationale Gewässer der Gebiete XII und XIV | 9109 | 12034,1 | 12351,35 | 102,64 | 317,25 | / | C | / | / | 475,875 | |
ES | NEP | 9/3411 | Kaisergranat | IX und X; EU-Gewässer des CECAF-Bereichs 34.1.1 | 68 | 88 | 138,3 | 157,16 | 50,3 | / | C | / | / | 25,15 (6) | 50,30 |
ES | ORY | 1CX14 | Granatbarsch | EU-Gewässer und internationale Gewässer der Gebiete I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII und XIV | 0 | 0 | 0,16 | Entfällt | 0,16 | / | / | / | / | 0,16 | |
ES | POK | 56-14 | Seelachs | VI; EU-Gewässer und internationale Gewässer der Gebiete Vb, XII und XIV | 0 | 13 | 13,1 | 100,77 | 0,10 | / | / | 27,60 | / | 27,70 | |
ES | POR | 3-1234 | Heringshai | Gewässer von Französisch Guayana, Kattegat; EU-Gewässer des Skagerrak, der Gebiete I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII und XIV; EU-Gewässer der CECAF-Bereiche 34.1.1, 34.1.2 und 34.2 | 0 | 0 | 0,01 | Entfällt | 0,01 | / | / | / | / | 0,01 | |
ES | PRA | N3L. | Tiefsee-garnelen | NAFO 3L | 105,5 | 33,8 | 33,8 | 100 | 0 | / | / | 6,30 | / | 6,30 | |
ES | SOL | 8AB. | Gemeine Seezunge | VIIIa und VIIIb | 10 | 9,47 | 11,31 | 119,43 | 1,84 | / | C | 0,52 | / | 0,28 | 3 |
ES | USK | 567EI. | Lumb | EU-Gewässer und internationale Gewässer der Gebiete V, VI und VII | 14 | 0,15 | 0,15 | 100 | 0 | / | / | 28,55 | / | 5,68 | 22,87 |
FR | HAD | 7X7A34 | Schellfisch | VIIb-k, VIII, IX und X; EU-Gewässer des CECAF-Bereichs 34.1.1 | 11096 | 11357 | 11911 | 104,88 | 554 | / | / | / | / | 554 | |
FR | MAC | *8ABD. | Makrele | VIIIa, VIIIb und VIIId | 50,25 | 50,25 | 50,30 | 100,10 | 0,05 | / | / | / | / | 0,05 | |
CY | BFT | AE45WM | Roter Thun | Atlantik, östlich von 45° W, und Mittelmeer | 66,98 | 16,98 | 17,906 | 105,45 | 0,926 | / | C | / | / | 1,389 | |
LT | GHL | N3LMNO | Schwarzer Heilbutt | NAFO 3LMNO | 23 | 112,58 | 207,433 | 184,25 | 94,853 | / | C | / | / | 22 | 120,279 |
LT | JAX | 2A-14 | Stöcker und dazugehörige Beifänge | EU-Gewässer der Gebiete IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId und VIIIe; EU-Gewässer und internationale Gewässer des Gebiets Vb; internationale Gewässer der Gebiete XII und XIV | 0 | 1840 | 1838,319 | 99,91 | –1,681 | / | / | 608,80 | / | 606,119 | |
NL | BSF | 56712- | Schwarzer Degenfisch | EU-Gewässer und internationale Gewässer der Gebiete V, VI, VII und XII | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | 5 | 5 | |
NL | DGS | 15X14 | Dornhai | EU-Gewässer und internationale Gewässer der Gebiete I, V, VI, VII, VIII, XII und XIV | 0 | 0 | 1,622 | Entfällt | 1,622 | / | / | / | / | 1,622 | |
NL | DGS | 2AC4-C | Dornhai | EU-Gewässer der Gebiete IIa und IV | 0 | 0 | 1,23 | Entfällt | 1,23 | / | / | / | / | 1,23 | |
NL | HKE | 571214 | Europäischer Seehecht | VI und VII; EU-Gewässer und internationale Gewässer des Gebiets Vb; internationale Gewässer der Gebiete XII und XIV | 183 | 56 | 110,565 | 197,44 | 54,565 | / | C | / | / | 81,848 | |
NL | HKE | *57-14 | Europäischer Seehecht | VI und VII; EU-Gewässer und internationale Gewässer des Gebiets Vb; internationale Gewässer der Gebiete XII und XIV | 6 | 6 | 6,198 | 103,30 | 0,198 | / | C | / | / | 0,297 | |
NL | LEZ | 07. | Butte | VII | 0 | 0 | 0,056 | N.A. | 0,056 | / | / | / | / | 0,056 | |
NL | SBR | 678- | Rote Fleckbrasse | EU-Gewässer und internationale Gewässer der Gebiete VI, VII und VIII | 0 (6 für andere) | 0 (6 für andere) | 8,615 | 143,58 (verglichen mit 6) | 2,615 | / | 6 | 8,615 | |||
NL | SRX | 07D. | Rochen | EU-Gewässer des Gebiets VIId | 4 | 12 | 12,015 | 100,13 | 0,015 | / | / | / | / | 0 | 0,015 |
PL | COD | 1/2B. | Kabeljau | I und IIb | 2285 | 3565 | 3565,574 | 100,02 | 0,574 | / | / | / | / | 0,574 | |
PL | GHL | 1N2AB | Schwarzer Heilbutt | Norwegische Gewässer der Gebiete I und II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 1 | 1 | |
PL | HAD | 2AC4 | Schellfisch | IV; EU-Gewässer des Gebiets IIa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 16 | 16 | |
PL | HER | 3D-R30 | Hering | EU-Gewässer der Unterdivisionen 25-27, 28.2, 29 und 32 | 19537 | 19537 | 21270,651 | 108,87 | 1733,651 | 1,1 | / | / | / | 1907,016 | |
PL | MAC | 2A34 | Makrele | IIIa und IV; EU-Gewässer der Gebiete IIa, IIIb, IIIc und Unterdivisionen 22-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 5 | 5 | |
PL | RED | 514GRN | Rotbarsch | Grönländische Gewässer der Gebiete V und XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 1 | 1 | |
PL | SPR | 3BCD-C | Sprotte und dazugehörige Beifänge | EU-Gewässer der Unterdivisionen 22-32 | 66128 | 66128 | 66605,314 | 100,72 | 477,314 | / | / | / | / | 0 | 477,314 |
PL | WHB | 1X14 | Blauer Wittling | EU-Gewässer und internationale Gewässer der Gebiete I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII und XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 8 | 8 | |
PT | ALF | 3X14- | Schleimköpfe | EU- und internationale Gewässer der Gebiete III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII und XIV | 214 | 203 | 239,129 | 117,8 | 36,129 | / | A | / | / | 54,194 | |
PT | BUM | ATLANT | Blauer Marlin | Atlantik | 48,6 | 48,6 | 61,673 | 126,9 | 13,073 | / | / | 3,30 | / | 16,373 | |
PT | COD | 1/2B. | Kabeljau | I und IIb | 2449 | 1946,7 | 1946,95 | 100,01 | 0,25 | / | / | / | / | 0,25 | |
PT | GHL | 1N2AB | Schwarzer Heilbutt | Norwegische Gewässer der Gebiete I und II | 0 | 0 | 1,508 | / | 0 | / | / | / | 11,00 | 12,508 | |
PT | HAD | 1N2AB | Schellfisch | Norwegische Gewässer der Gebiete I und II | 0 | 23,93 | 23,926 | 99,98 | –0,004 | / | / | / | 383,93 | 7,8 | 376,126 |
PT | MAC | 8C3411 | Makrele | VIIIc, IX und X; EU-Gewässer des CECAF-Bereichs 34.1.1 | 6258 | 5471,5 | 5472,57 | 100,02 | 1,07 | / | / | / | / | 0 | 1,07 |
PT | NEP | 08C. | Kaisergranat | VIIIc | 0 | 0 | 0,963 | Entfällt | 0,963 | / | C | / | / | 1,444 | |
PT | PLE | 8/3411 | Scholle | VIII, IX und X; EU-Gewässer des CECAF-Bereichs 34.1.1 | 66 | 64,8 | 71,506 | 110,35 | 6,706 | / | / | / | / | 4,8 | 1,906 |
PT | POK | 1N2AB. | Seelachs | Norwegische Gewässer der Gebiete I und II | 0 | 8,16 | 8,16 | 100 | 0 | / | / | / | 223,06 | 13,3 | 209,76 |
PT | POL | 08C. | Pollack | VIIIc | 0 | 0 | 0,043 | Entfällt | 0,043 | / | / | / | / | 0,043 | |
PT | RED | N3NL | Rotbarsch | NAFO 3LN | 0 | 982,5 | 1204,691 | 122,61 | 222,191 | 1,4 | / | / | / | 311,067 | |
PT | WHM | ATLANT | Weißer Marlin | Atlantik | 21,8 | 21,8 | 26,021 | 119,36 | 4,221 | / | / | / | / | 1,2 | 3,021 |
RO | TUR | F3742C | Steinbutt | EU-Gewässer des Schwarzen Meers | 43,2 | 43,2 | 43,213 | 100,03 | 0,013 | / | / | / | / | 0,013 | |
UK | COD |
N01514 Neuer Code N1GL14 |
Kabeljau | Grönländische Gewässer der NAFO-Gebiete 0 und 1; grönländische Gewässer der Gebiete V und XIV | 364 | 1116,4 | 1165,1 | 104,36 | 48,7 | / | / | / | / | 48,7 | |
UK | DGS | 15X14 | Dornhai | EU-Gewässer und internationale Gewässer der Gebiete I, V, VI, VII, VIII, XII und XIV | 0 | 0 | 2,8 | Entfällt | 2,8 | / | / | / | / | 2,8 | |
UK | DGS | 2AC4-C | Dornhai | EU-Gewässer der Gebiete IIa und IV | 0 | 0 | 0,3 | Entfällt | 0,3 | / | / | / | / | 0,3 | |
Vereinigtes Königreich | GHL | 2A-C46 | Schwarzer Heilbutt | EU-Gewässer der Gebiete IIa und IV; EU-Gewässer und internationale Gewässer der Gebiete Vb und VI | 123 | 62 | 67 | 108,06 | 5 | / | / | / | / | 5 | |
UK | GHL | 514GRN | Schwarzer Heilbutt | Grönländische Gewässer der Gebiete V und XIV | 275 | 0 | 1 | Entfällt | 1 | / | / | / | / | 0 | 1 |
UK | GHL |
N01GRN Neuer Code GHL/NIGRN. |
Schwarzer Heilbutt | Grönländische Gewässer der NAFO-Gebiete 0 und 1 | 0 | 0 | 0,2 | Entfällt | 0,2 | / | / | / | / | 0,2 | |
UK | HAD | 7X7A34 | Schellfisch | VIIb-k, VIII, IX und X; EU-Gewässer des CECAF-Bereichs 34.1.1 | 1665 | 1822 | 1891,5 | 103,81 | 69,5 | / | / | / | / | 69,5 | |
UK | HAL | 514GRN | Atlantischer Heilbutt | Grönländische Gewässer der Gebiete V und XIV | 0 | 0 | 1,8 | Entfällt | 1,8 | / | / | / | / | 1,8 | |
UK | HER | 5B6ANB | Hering | EU-Gewässer und internationale Gewässer der Gebiete Vb, VIb und VIaN | 13837 | 11931,5 | 12064,2 | 101,11 | 132,7 | / | C | / | / | 199,05 | |
UK | NOP | 2A3A4. | Stintdorsch und dazugehörige Beifänge | IIIa; EU-Gewässer der Gebiete IIa und IV | 0 | 0 | 6 | Entfällt | 6 | / | / | / | / | 6 | |
UK | PLE | 7FG. | Scholle | VIIf und VIIg | 43 | 41,6 | 43,7 | 105,05 | 2,1 | / | / | / | / | 2,1 | |
UK | POR | 3-1234 | Heringshai | Gewässer von Französisch Guayana, Kattegat; EU-Gewässer des Skagerrak, der Gebiete I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII und XIV; EU-Gewässer der CECAF-Bereiche 34.1.1, 34.1.2 und 34.2 | 0 | 0 | 0,1 | Entfällt | 0,1 | / | / | / | / | 0,1 | |
UK | RED |
514GRN Neuer Code RED/N1G14P |
Rotbarsch | Grönländische Gewässer der Gebiete V und XIV | 31 | 31 | 31,3 | 100,97 | 0,3 | / | / | / | / | 0,3 | |
UK | WHG | 56-14 | Wittling | VI; EU-Gewässer und internationale Gewässer des Gebiets Vb; internationale Gewässer der Gebiete XII und XIV | 176 | 202 | 204,9 | 101,44 | 2,9 | / | / | / | / | 2,9 |
Der Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 770/2013 erhält folgende Fassung:
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.