ANHANG II VO (EU) 2013/141
Zu befragende Personen ab 15 Jahren | |
---|---|
EU-Mitgliedstaaten | |
Belgien | 6500 |
Bulgarien | 5920 |
Tschechische Republik | 6510 |
Dänemark | 5350 |
Deutschland | 15260 |
Estland | 4270 |
Irland | 5057 |
Griechenland | 6667 |
Spanien | 11620 |
Frankreich | 13110 |
Kroatien | 5000 |
Italien | 13180 |
Zypern | 4095 |
Lettland | 4555 |
Litauen | 4850 |
Luxemburg | 4000 |
Ungarn | 6410 |
Malta | 3975 |
Niederlande | 7515 |
Österreich | 6050 |
Polen | 10690 |
Portugal | 6515 |
Rumänien | 8420 |
Slowenien | 4486 |
Slowakei | 5370 |
Finnland | 5330 |
Schweden | 6200 |
Vereinigtes Königreich | 13085 |
EU-Mitgliedstaaten insgesamt | 199990 |
Schweiz | 5900 |
Island | 3940 |
Norwegen | 5170 |
EU zuzüglich Schweiz, Island und Norwegen | 215000 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.