Artikel 2 VO (EU) 2013/1416

Mit Wirkung vom 1. Juli 2013 gelten gemäß Artikel 64 des Statuts für die Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten die in Spalte 2 der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Berichtigungskoeffizienten.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2014 gelten für die Überweisungen der Beamten und sonstigen Bediensteten gemäß Artikel 17 Absatz 3 des Anhangs VII zum Statut die in Spalte 3 der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Berichtigungskoeffizienten.

Mit Wirkung vom 1. Juli 2013 gelten für die Ruhegehälter gemäß Artikel 20 Absatz 1 des Anhangs XIII zum Statut die in Spalte 4 der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Berichtigungskoeffizienten.

1 2 3 4
Land/ Dienstort Vergütung Überweisung Pensionen
1.7.2013 1.1.2014 1.7.2013
Bulgarien 57,5 56,8 100,0
Tschechische Republik 80,0 74,8 100,0
Dänemark 134,8 132,2 132,2
Deutschland 96,8 96,5 100,0
Bonn 94,9
Karlsruhe 92,8
München 108,2
Estland 78,9 79,2 100,0
Irland 113,0 105,8 105,8
Griechenland 91,2 91,7 100,0
Spanien 96,3 91,3 100,0
Frankreich 117,4 109,2 109,2
Kroatien 80,0 75,0 100,0
Italien 104,4 97,9 100,0
Varese 92,8
Zypern 83,7 86,9 100,0
Lettland 76,1 73,7 100,0
Litauen 71,9 71,1 100,0
Ungarn 76,1 67,0 100,0
Malta: 84,4 84,5 100,0
Niederlande 108,9 105,6 105,6
Österreich 108,3 104,8 104,8
Polen 73,0 66,0 100,0
Portugal 83,1 85,1 100,0
Rumänien 69,8 62,4 100,0
Slowenien 85,4 80,6 100,0
Slowakei 80,2 73,2 100,0
Finnland 123,7 114,9 114,9
Schweden 132,9 124,4 124,4
Vereinigtes Königreich 139,2 113,5 113,5
Culham 107,6

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.