ANHANG VO (EU) 2013/19
| Jahr | Auslöseeinfuhrmenge für Kolumbien, in Tonnen | Auslöseeinfuhrmenge für Peru, in Tonnen |
|---|---|---|
| Von 1. Januar bis 31 Dezember 2010 | 1350000 | 67500 |
| Von 1. Januar bis 31 Dezember 2011 | 1417500 | 71250 |
| Von 1. Januar bis 31 Dezember 2012 | 1485000 | 75000 |
| Von 1. Januar bis 31 Dezember 2013 | 1552500 | 78750 |
| Von 1. Januar bis 31 Dezember 2014 | 1620000 | 82500 |
| Von 1. Januar bis 31 Dezember 2015 | 1687500 | 86250 |
| Von 1. Januar bis 31 Dezember 2016 | 1755000 | 90000 |
| Von 1. Januar bis 31 Dezember 2017 | 1822500 | 93750 |
| Von 1. Januar bis 31 Dezember 2018 | 1890000 | 97500 |
| Von 1. Januar bis 31. Dezember 2019 | 1957500 | 101250 |
| Ab 1. Januar 2020 | entfällt | entfällt |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.