ANHANG VO (EU) 2013/212
ANHANG I
| Code-Nummer(1) | Gruppen, für die die RHG gelten | Beispiele für einzelne Erzeugnisse innerhalb der Gruppen, für die die RHG gelten | Wissenschaftliche Bezeichnung(2) | Beispiele für verwandte Arten oder andere Erzeugnisse, für die der gleiche RHG gilt | Teile von Erzeugnissen, für die die RHG gelten |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100000 |
|
||||
| 0110000 |
|
Ganzes Erzeugnis | |||
| 0110010 | Grapefruit | Citrus paradisi | Pampelmusen, Pomelos, Sweeties, Tangelo (außer Mineola), Ugli und andere Hybriden | ||
| 0110020 | Orangen | Citrus sinensis | Bergamotte, Pomeranze, Chinotto und andere Hybriden | ||
| 0110030 | Zitronen | Citrus limon | Limone, Zitrone, Buddhas Hand (Citrus medica var. sarcodactylis) | ||
| 0110040 | Limetten | Citrus aurantifolia | |||
| 0110050 | Mandarinen | Citrus reticulata | Clementine, Tangerine, Mineola und andere Hybriden; Tangor (Citrus reticulata x sinensis) | ||
| 0110990 | Sonstige(3) | ||||
| 0120000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Schale (Esskastanien ausgenommen) | |||
| 0120010 | Mandeln | Prunus dulcis | |||
| 0120020 | Paranüsse | Bertholletia excelsa | |||
| 0120030 | Kaschunüsse | Anacardium occidentale | |||
| 0120040 | Esskastanien | Castanea sativa | |||
| 0120050 | Kokosnüsse | Cocos nucifera | |||
| 0120060 | Haselnüsse | Corylus avellana | Lambertsnuss | ||
| 0120070 | Macadamia-Nüsse | Macadamia ternifolia | |||
| 0120080 | Pekannüsse | Carya illinoensis | |||
| 0120090 | Pinienkerne | Pinus pinea | |||
| 0120100 | Pistazien | Pistacia vera | |||
| 0120110 | Walnüsse | Juglans regia | |||
| 0120990 | Sonstige(3) | ||||
| 0130000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Stiele | |||
| 0130010 | Äpfel | Malus domestica | Holzapfel | ||
| 0130020 | Birnen | Pyrus communis | Orientalische Birne | ||
| 0130030 | Quitten | Cydonia oblonga | |||
| 0130040 | Mispel(4) | Mespilus germanica | |||
| 0130050 | Japanische Wollmispel(4) | Eriobotrya japonica | |||
| 0130990 | Sonstige(3) | ||||
| 0140000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Stiele | |||
| 0140010 | Aprikosen | Prunus armeniaca | |||
| 0140020 | Kirschen | Prunus avium, Prunus cerasus | Süßkirschen, Sauerkirschen | ||
| 0140030 | Pfirsiche | Prunus persica | Nektarinen und ähnliche Hybriden | ||
| 0140040 | Pflaumen | Prunus domestica | Damaszenerpflaume, Reineclaude, Mirabelle, Schlehe, Rote Dattel/Chinesische Dattel/Chinesische Jujube (Ziziphus zizyphus) | ||
| 0140990 | Sonstige(3) | ||||
| 0150000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Deckel/Kapseln und Stiele, ausgenommen im Falle von Johannisbeeren; Früchte mit Stielen | |||
| 0151000 |
|
||||
| 0151010 | Tafeltrauben | Vitis vinifera | |||
| 0151020 | Keltertrauben | Vitis vinifera | |||
| 0152000 |
|
Fragaria spp. | |||
| 0153000 |
|
||||
| 0153010 | Brombeeren | Rubus fruticosus | |||
| 0153020 | Kratzbeeren | Rubus caesius | Loganbeeren, Taybeeren, Boysenbeeren, Multbeeren und andere Rubus-Hybride | ||
| 0153030 | Himbeeren | Rubus idaeus | Weinhimbeeren, Allackerbeeren (Arktische Brombeere/Himbeere) (Rubus arcticus), Nektar-Himbeeren (Rubus arcticus x Rubus idaeus) | ||
| 0153990 | Sonstige(3) | ||||
| 0154000 |
|
||||
| 0154010 | Heidelbeeren | Vaccinium spp. außer V. macrocarpon und V. vitis-idaea | Bilberries | ||
| 0154020 | Cranbeeren | Vaccinium macrocarpon | Kulturpreiselbeeren/rote Heidelbeeren (V. vitis-idaea) | ||
| 0154030 | Johannisbeeren (rot, schwarz und weiß) | Ribes nigrum, Ribes rubrum | |||
| 0154040 | Stachelbeeren | Ribes uva-crispa | Einschl. Kreuzungen mit anderen Ribes-Arten | ||
| 0154050 | Hagebutten | Rosa canina | |||
| 0154060 | Maulbeeren(4) | Morus spp. | Arbutusbeere | ||
| 0154070 | Azarole(4) (Mittelmeermispel) | Crataegus azarolus | Kiwai (Bayern-Kiwi) (Actinidia arguta) | ||
| 0154080 | Holunderbeeren(4) | Sambucus nigra | Schwarze Apfelbeere, Wilde Vogelbeere, Sanddorn (Seedorn), Haffdorn, Teebeeren und andere Strauchbeeren | ||
| 0154990 | Sonstige(3) | ||||
| 0160000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Stiele oder des Deckels (bei Ananas nach Entfernen der Krone) | |||
| 0161000 |
|
||||
| 0161010 | Datteln | Phoenix dactylifera | |||
| 0161020 | Feigen | Ficus carica | |||
| 0161030 | Tafeloliven | Olea europaea | |||
| 0161040 | Kumquats(4) | Fortunella spp. | Marumi-Kumquats, Nagami-Kumquats, Limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.) | ||
| 0161050 | Karambolen(4) | Averrhoa carambola | Bilimbi | ||
| 0161060 | Persimone(4) | Diospyros kaki | |||
| 0161070 | Jambolan(4) (Java-Pflaume) | Syzygium cumini | Java-Apfel/Zuckerapfel, Malay-Apfel, Rosenapfel, Brasilianische Kirsche, Surinamkirsche/Grumichama (Eugenia uniflora) | ||
| 0161990 | Sonstige(3) | ||||
| 0162000 |
|
||||
| 0162010 | Kiwi | Actinidia deliciosa syn. A. chinensis | |||
| 0162020 | Lychee (Litschi) | Litchi chinensis | Pulasan, Zwillingspflaume/Nefelio, Longan, Mangostan, Langsat, Salak | ||
| 0162030 | Passionsfrucht | Passiflora edulis | |||
| 0162040 | Stachelfeige(4) (Kaktusfeige) | Opuntia ficus-indica | |||
| 0162050 | Sternapfel(4) | Chrysophyllum cainito | |||
| 0162060 | Amerikanische Persimone(4) (Virginia-Kaki) | Diospyros virginiana | Schwarze Sapote, Weiße Sapote, Grüne Sapote, Canistel/Gelbe Sapote, Mameisapote | ||
| 0162990 | Sonstige(3) | ||||
| 0163000 |
|
||||
| 0163010 | Avocadofrüchte | Persea americana | |||
| 0163020 | Bananen | Musa x paradisiaca, M. acuminata | Zwergbanane, Plantain, Kuba-Banane | ||
| 0163030 | Mangos | Mangifera indica | |||
| 0163040 | Papayas | Carica papaya | |||
| 0163050 | Granatäpfel | Punica granatum | |||
| 0163060 | Cherimoya(4) | Annona cherimola | Zimtapfel, Zuckerapfel/Süßsack, Ilama (Annona diversifolia) und andere mittelgroße Annonenfrüchte | ||
| 0163070 | Guave(4) | Psidium guajava | Rote Pitahaya/Drachenfrucht (Hylocereus undatus) | ||
| 0163080 | Ananas | Ananas comosus | |||
| 0163090 | Brotfrucht(4) | Artocarpus altilis | Jackfrucht | ||
| 0163100 | Durianfrucht(4) | Durio zibethinus | |||
| 0163110 | Saure Annone(4) (Guanabana) | Annona muricata | |||
| 0163990 | Sonstige(3) | ||||
| 0200000 |
|
||||
| 0210000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Blätter (falls vorhanden) und der anhaftenden Erde | |||
| 0211000 |
|
Solanum tuberosum | |||
| 0212000 |
|
||||
| 0212010 | Kassava | Manihot esculenta | Dasheen, Eddoe/Japanische Taro, Tannia | ||
| 0212020 | Süßkartoffeln | Ipomoea batatas | |||
| 0212030 | Yamswurzel | Dioscorea spp. | Yìcama/Yamsbohne, Mexikanische Kartoffel | ||
| 0212040 | Pfeilwurz(4) | Maranta arundinacea | |||
| 0212990 | Sonstige(3),(4) | ||||
| 0213000 |
|
||||
| 0213010 | Rote Rüben | Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva | |||
| 0213020 | Karotten | Daucus carota | |||
| 0213030 | Knollensellerie | Apium graveolens var. rapaceum | |||
| 0213040 | Meerrettich | Armoracia rusticana | Engelwurz-Wurzeln, Liebstöckelwurzeln, Enzianwurzeln | ||
| 0213050 | Erdartischocke | Helianthus tuberosus | Knollenziest | ||
| 0213060 | Pastinaken | Pastinaca sativa | |||
| 0213070 | Petersilienwurzel | Petroselinum crispum | |||
| 0213080 | Rettich | Raphanus sativus var. sativus | Rettich mit schwarzer Schale, Japanischer Rettich, Radieschen und ähnliche Unterarten, Tigernuss/Erdmandel (Cyperus esculentus) | ||
| 0213090 | Schwarzwurzeln | Tragopogon porrifolius | Scorzonera, Winterspargel/Spanische Skorzoner Wurzel, Große Klette | ||
| 0213100 | Kohlrüben | Brassica napus var. napobrassica | |||
| 0213110 | Weiße Rüben | Brassica rapa | |||
| 0213990 | Sonstige(3) | ||||
| 0220000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der leicht abzulösenden Haut und anhaftender Erde (wenn trocken) oder der Wurzeln und Erde (wenn frisch) | |||
| 0220010 | Knoblauch | Allium sativum | |||
| 0220020 | Zwiebel | Allium cepa | Andere Küchenzwiebeln; Silberzwiebeln | Bulben (Zwiebeln) | |
| 0220030 | Schalotten | Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum) | |||
| 0220040 | Frühlingszwiebeln und Winterzwiebeln | Allium cepa; Allium fistulosum | Andere Lauchzwiebeln und ähnliche Unterarten | Bulben mit Pseudosprossen und Blättern | |
| 0220990 | Sonstige(3) | ||||
| 0230000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Stiele (im Falle von Maiskolben ohne Lieschblätter und im Falle von Physalis ohne Kelchblätter) | |||
| 0231000 |
|
||||
| 0231010 | Tomaten | Lycopersicum esculentum | Cherry-Tomate, Physalis spp., Gojibeere, Wolfsbeere (Lycium barbarum und L. chinense), Baumtomate/Tamarillo | ||
| 0231020 | Paprika | Capsicum annuum var. grossum und var. longum | Chilis | ||
| 0231030 | Auberginen (Eierfrüchte) | Solanum melongena | Pepino, bittere Aubergine (Antroewa) (S. macrocarpon) | ||
| 0231040 | Okra (Griechische Hörnchen) | Abelmoschus esculentus | |||
| 0231990 | Sonstige(3) | ||||
| 0232000 |
|
||||
| 0232010 | Schlangengurken | Cucumis sativus | |||
| 0232020 | Gewürzgurken | Cucumis sativus | |||
| 0232030 | Zucchini | Cucurbita pepo var. melopepo | Sommerkürbis, Eierkürbis (Patisson), Flaschenkürbis (Lagenaria siceraria), Chayote, bitterer Balsamkürbis/bittere Springgurke, Schlangenhaargurke, Flügelgurke (Teroi) | ||
| 0232990 | Sonstige(3) | ||||
| 0233000 |
|
||||
| 0233010 | Melonen | Cucumis melo | Kiwano | ||
| 0233020 | Kürbis | Cucurbita maxima | Winterkürbis, Riesenkürbis (späte Sorte) | ||
| 0233030 | Wassermelonen | Citrullus lanatus | |||
| 0233990 | Sonstige(3) | ||||
| 0234000 |
|
Zea mays var. sacharata | Jungmais (Babymais) | entlieschte Kolben | |
| 0239000 |
|
||||
| 0240000 |
|
||||
| 0241000 |
|
Nur Kopf | |||
| 0241010 | Broccoli | Brassica oleracea var. italica | Calabrese, Wildbroccoli, Chinesischer Broccoli | ||
| 0241020 | Blumenkohl | Brassica oleracea var. botrytis | |||
| 0241990 | Sonstige(3) | ||||
| 0242000 |
|
Ganze Pflanze nach Entfernen der Wurzeln und der welken Blätter | |||
| 0242010 | Rosenkohl, Kohlsprossen | Brassica oleracea var. gemmifera | Nur Röschen | ||
| 0242020 | Kopfkohl | Brassica oleracea convar. capitata | Spitzkohl, Rotkohl, Wirsing, Weißkohl | ||
| 0242990 | Sonstige(3) | ||||
| 0243000 |
|
Ganze Pflanze nach Entfernen der Wurzeln und der welken Blätter | |||
| 0243010 | Chinakohl | Brassica rapa var. pekinensis | Indischer (Chinesischer) Senf, Pak-Choi, Chinesischer Flachkohl/Tai-Goo-Choi, Choisum, Pekingkohl/Pe-Tsai | ||
| 0243020 | Grünkohl | Brassica oleracea convar. acephala | Federkohl/Grünkohl, geschlitzte Kohle, portugiesischer Grünkohl, portugiesischer Kohl, Kuhkohl | ||
| 0243990 | Sonstige(3) | ||||
| 0244000 |
|
Brassica oleracea var. gongylodes | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Wurzeln und Blätter sowie des anhaftenden Bodens (falls vorhanden) | ||
| 0250000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Wurzeln, der welken äußeren Blätter und des anhaftenden Bodens (falls vorhanden) | |||
| 0251000 |
|
||||
| 0251010 | Feldsalat | Valerianella locusta | Rapunzelsalat | ||
| 0251020 | Grüner Salat | Lactuca sativa | Kopfsalat, Lollo Rosso (Schnittsalat), Eisbergsalat, Romana-Salat | ||
| 0251030 | Kraussalat (Breitblättrige Endivie) | Cichorium endivia var. latifolium | Zichorie, Rotblättrige Chicorée, Radiccio, Krauseblättrige Endivie, Zuckerhut (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), Löwenzahnblätter | ||
| 0251040 | Kresse(4) | Lepidium sativum | Mungobohnensprossen, Luzernensprossen | ||
| 0251050 | Barbarakraut(4) | Barbarea verna | |||
| 0251060 | Salatrauke, Rucola(4) | Eruca sativa | Wilde Rauke (Diplotaxis spp.) | ||
| 0251070 | Roter Senf(4) | Brassica juncea var. rugosa | |||
| 0251080 | Blätter und Sprossen von Brassica spp.(4), einschließlich Rübstiel | Brassica spp. | Mizuna, japanischer Blattsenf und junge Blätter anderer junger Pflanzen einschließlich der Gattung Brassica (Ernte bis zur Entfaltung des 8. Laubblattes), Kohlrabiblätter(5) | ||
| 0251990 | Sonstige(3) | ||||
| 0252000 |
|
||||
| 0252010 | Spinat | Spinacia oleracea | Neuseeland-Spinat, Amarant-Spinat, Goldnarben-/Okumoblätter, Bitterblatt | ||
| 0252020 | Portulak(4) | Portulaca oleracea | Winterportulak/Kubaspinat, Gemüseportulak, Bürzelkohl, Sauerampfer, Queller, Agretti (Salsola soda) | ||
| 0252030 | Mangold | Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla und B. vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens | Blätter roter Rüben | ||
| 0252990 | Sonstige(3) | ||||
| 0253000 |
|
Vitis vinifera | Malabarspinat (indischer Spinat), Bananenblätter, Cha-om (Acacia pennata) | ||
| 0254000 |
|
Nasturtium officinale | Windengewächse (Sumpftrichterwinde/Wasserwinde/Chinesischer Spinat/Wasserspinat (Sumpfkohl) (Ipomoea aquatica)), Zwergkleefarn, Wassermimose | ||
| 0255000 |
|
Cichorium intybus var. foliosum | |||
| 0256000 |
|
||||
| 0256010 | Kerbel | Anthriscus cerefolium | |||
| 0256020 | Schnittlauch | Allium schoenoprasum | |||
| 0256030 | Sellerieblätter | Apium graveolens var. secalinum | Fenchelblätter, Korianderblätter, Dillblätter, Kümmelblätter, Liebstöckel, Engelwurz, Myrrhenkerbel und andere Apiacea-Blätter, Langer Koriander/Mexikanischer Koriander/Stinkdistel (Eryngium foetidum) | ||
| 0256040 | Petersilie | Petroselinum crispum | Blätter der Wurzelpetersilie | ||
| 0256050 | Salbei(4) | Salvia officinalis | Winterbergminze, Pfefferkraut, Borretschblätter (Gurkenkraut) (Borago officinalis | ||
| 0256060 | Rosmarin(4) | Rosmarinus officinalis | |||
| 0256070 | Thymian(4) | Thymus spp. | Majoran, Oregano | ||
| 0256080 | Basilikum(4) | Ocimum spp. | Balsamblätter, Minze, Pfefferminze, Indisches Basilikum, Gartenbasilikum, Kampferbasilikum, essbare Blüten (u. a. Tagetes), Indischer Wassernabel, Blätter des Wilden Betelpfeffers, Curryblätter | ||
| 0256090 | Lorbeerblätter(4) | Laurus nobilis | Zitronengras | ||
| 0256100 | Estragon(4) | Artemisia dracunculus | Ysop | ||
| 0256990 | Sonstige(3) | ||||
| 0260000 |
|
Ganzes Erzeugnis | |||
| 0260010 | Bohnen (mit Hülsen) | Phaseolus vulgaris | Grüne Bohnen/Wachsbohnen/Fisolen, Feuerbohne, Schnittbohne, Spargelbohnen, Guarbohnen, Sojabohnen | ||
| 0260020 | Bohnen (ohne Hülsen) | Phaseolus vulgaris | Dicke Bohnen, Linsen, Jackbohne, Limabohne, Langbohne | ||
| 0260030 | Erbsen (mit Hülsen) | Pisum sativum | Mangetout/Zuckererbsen/Kefe | ||
| 0260040 | Erbsen (ohne Hülsen) | Pisum sativum | Gemüseerbse, Grüne Erbse, Kichererbse | ||
| 0260050 | Linsen(4) | Lens culinaris syn. L. esculenta | |||
| 0260990 | Sonstige(3) | ||||
| 0270000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen des unbrauchbaren Gewebes, anhaftender Erde und der Wurzeln | |||
| 0270010 | Spargel | Asparagus officinalis | |||
| 0270020 | Kardonen | Cynara cardunculus | Stiele des Gurkenkrauts (Borago officinalis) | ||
| 0270030 | Stangensellerie | Apium graveolens var. dulce | |||
| 0270040 | Fenchel | Foeniculum vulgare | |||
| 0270050 | Artischocken | Cynara scolymus | Bananenblüte | Ganzer Knospenkopf einschl. Blütenkelch | |
| 0270060 | Porree | Allium porrum | |||
| 0270070 | Rhabarber | Rheum x hybridum | Stängel nach Entfernen der Wurzeln und Blätter | ||
| 0270080 | Bambussprossen(4) | Bambusa vulgaris | |||
| 0270090 | Palmherzen(4) | Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, Daemonorops jenkinsiana | |||
| 0270990 | Sonstige(4) | ||||
| 0280000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen anhaftender Erde oder anhaftenden Kultursubstrats | |||
| 0280010 | Kulturpilze | Wiesenchampignon(4), Austernsaitling, Shitake(4), vegetative Teile des Pilzes (Myzel) | |||
| 0280020 | Wilde Pilze(4) | Pfifferling, Trüffel, Morchel, Steinpilz | |||
| 0280990 | Sonstige(3) | ||||
| 0290000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der nicht verwertbaren Teile | |||
| 0300000 |
|
Getrocknete Samen | |||
| 0300010 | Bohnen | Phaseolus vulgaris | Dicke Bohnen, Weiße Bohnen, Linsen, Jackbohnen, Limabohnen, Feldbohnen, Langbohnen | ||
| 0300020 | Linsen | Lens culinaris syn. L. esculenta | |||
| 0300030 | Erbsen | Pisum sativum | Kichererbsen, Felderbsen, Platterbsen | ||
| 0300040 | Süßlupinen(4) | Lupinus spp. | |||
| 0300990 | Sonstige(3) | ||||
| 0400000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Kapseln, Schoten und Schalen, soweit dies möglich ist | |||
| 0401000 |
|
||||
| 0401010 | Leinsamen | Linum usitatissimum | |||
| 0401020 | Erdnüsse | Arachis hypogaea | |||
| 0401030 | Mohnsamen | Papaver somniferum | |||
| 0401040 | Sesamsamen | Sesamum indicum syn. S. orientale | |||
| 0401050 | Sonnenblumenkerne | Helianthus annuus | |||
| 0401060 | Rapssamen | Brassica napus | Vogelraps, Rübensamen | ||
| 0401070 | Sojabohne | Glycine max | |||
| 0401080 | Senfkörner | Brassica nigra | |||
| 0401090 | Baumwollsamen | Gossypium spp. | Lint nicht entfernt | ||
| 0401100 | Kürbiskerne(4) | Cucurbita pepo var. oleifera | Andere Samen von Cucurbitaceae | ||
| 0401110 | Saflor(4) | Carthamus tinctorius | |||
| 0401120 | Borretsch(4) | Borago officinalis | Wegerichblättriger (violetter) Natternkopf (Echium plantagineum)/Kanariengrasblüte (Phalaris canariensis), Ackersteinsame (Buglossoides arvensis) | ||
| 0401130 | Leindotter(4) | Camelina sativa | |||
| 0401140 | Hanfsamen(4) | Cannabis sativa | |||
| 0401150 | Rizinusbohne | Ricinus communis | |||
| 0401990 | Sonstige(3) | ||||
| 0402000 |
|
||||
| 0402010 | Oliven für die Gewinnung von Öl(4) | Olea europaea | Ganze Frucht nach Entfernen der Stiele (falls vorhanden)/nach Entfernen anhaftenden Bodens (falls vorhanden) | ||
| 0402020 | Palmnüsse (Palmölkerne)(4) | Elaeis guineensis | |||
| 0402030 | Ölpalmenfrucht(4) | Elaeis guineensis | |||
| 0402040 | Kapok(4) | Ceiba pentandra | |||
| 0402990 | Sonstige(3) | ||||
| 0500000 |
|
Ganze Körner | |||
| 0500010 | Gerste | Hordeum spp. | |||
| 0500020 | Buchweizen | Fagopyrum esculentum | Amaranthus, quinoa | ||
| 0500030 | Mais | Zea mays | |||
| 0500040 | Hirse(4) | Panicum spp. | Kolbenhirse, Teff, Fingerhirse, Perlhirse | ||
| 0500050 | Hafer | Avena sativa | |||
| 0500060 | Reis | Oryza sativa | Wildreis/Nordamerikanischer Wasserreis (Zizania aquatica) | ||
| 0500070 | Roggen | Secale cereale | |||
| 0500080 | Sorghum(4) | Sorghum spp. | |||
| 0500090 | Weizen | Triticum aestivum, T. durum | Dinkel, Triticale | ||
| 0500990 | Sonstige(3) | Kanariengrassamen (Phalaris canariensis) | |||
| 0600000 |
|
||||
| 0610000 |
|
Tee | Camellia sinensis | getrocknete Blätter, Stiele und Blüten der Camellia sinensis, fermentiert oder anderweitig behandelt | |
| 0620000 |
|
Coffea arabica, Coffea canephora, Coffea liberica | Grüne Bohnen | ||
| 0630000 |
|
||||
| 0631000 |
|
Ganze Blüten nach Entfernen der Stängel und unbrauchbaren Blätter | |||
| 0631010 | Kamillenblüten | Matricaria recutita,Chamaemelum nobile | |||
| 0631020 | Hibiskusblüten | Hibiscus sabdariffa | |||
| 0631030 | Rosenblütenblätter | Rosa spp. | |||
| 0631040 | Jasminblüten | Jasminum officinale | Holunderblüten (Sambucus nigra) | ||
| 0631050 | Lindenblüten | Tilia cordata | |||
| 0631990 | Sonstige(3) | ||||
| 0632000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Wurzeln und unbrauchbaren Blätter | |||
| 0632010 | Erdbeerblätter | Fragaria spp. | |||
| 0632020 | Rooibosblätter | Aspalathus spp. | Ginkgoblätter | ||
| 0632030 | Mate | Ilex paraguariensis | |||
| 0632990 | Sonstige(3) | ||||
| 0633000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Blätter und der anhaftenden Erde | |||
| 0633010 | Baldrianwurzel | Valeriana officinalis | |||
| 0633020 | Ginsengwurzel | Panax ginseng | |||
| 0633990 | Sonstige(3) | ||||
| 0639000 |
|
||||
| 0640000 |
|
Theobroma cacao | Grüne Bohnen | ||
| 0650000 |
|
Ceratonia siliqua | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Stiele oder der Krone | ||
| 0700000 |
|
Humulus lupulus | Getrocknete Dolden einschließlich Hopfenpellets und nicht konzentriertes Hopfenpulver | ||
| 0800000 |
|
Ganzes Erzeugnis, trocken | |||
| 0810000 |
|
||||
| 0810010 | Anis | Pimpinella anisum | |||
| 0810020 | Schwarzkümmel | Nigella sativa | |||
| 0810030 | Selleriesamen | Apium graveolens | Liebstöckelsamen | ||
| 0810040 | Koriander körner | Coriandrum sativum | |||
| 0810050 | Kreuzkümmelsamen | Cuminum cyminum | |||
| 0810060 | Dillsamen | Anethum graveolens | |||
| 0810070 | Fenchelsamen | Foeniculum vulgare | |||
| 0810080 | Bockshornkleesamen | Trigonella foenum- graecum | |||
| 0810090 | Muskatnüsse | Myristica fragans | |||
| 0810990 | Sonstige(3) | ||||
| 0820000 |
|
||||
| 0820010 | Nelkenpfeffer | Pimenta dioica | |||
| 0820020 | Szechuanpfeffer (Anispfeffer, Chinapfeffer) | Zanthoxylum piperitum | |||
| 0820030 | Kümmel | Carum carvi | |||
| 0820040 | Kardamomen | Elettaria cardamomum | |||
| 0820050 | Wacholderbeeren | Juniperus communis | |||
| 0820060 | Pfeffer, schwarz, grün und weiß | Piper nigrum | Langer Pfeffer, Rosaroter Pfeffer | ||
| 0820070 | Vanilleschoten | Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia | |||
| 0820080 | Tamarinden | Tamarindus indica | |||
| 0820990 | Sonstige(3) | ||||
| 0830000 |
|
||||
| 0830010 | Zimt | Cinnamomum spp. | Cassia | ||
| 0830990 | Sonstige(3) | ||||
| 0840000 |
|
||||
| 0840010 | Süßholzwurzeln | Glycyrrhiza glabra | |||
| 0840020 | Ingwer | Zingiber officinale | |||
| 0840030 | Kurkuma | Curcuma spp. | |||
| 0840040 | Meerrettich/Kren | Armoracia rusticana | |||
| 0840990 | Sonstige(3) | ||||
| 0850000 |
|
||||
| 0850010 | Nelken | Syzygium aromaticum | |||
| 0850020 | Kapern | Capparis spinosa | |||
| 0850990 | Sonstige(3) | ||||
| 0860000 |
|
||||
| 0860010 | Safran | Crocus sativus | |||
| 0860990 | Sonstige(3) | ||||
| 0870000 |
|
||||
| 0870010 | Muskatblüte | Myristica fragrans | |||
| 0870990 | Sonstige(3) | ||||
| 0900000 |
|
||||
| 0900010 | Zuckerrüben (Wurzel) | Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Blätter und der anhaftenden Erde | ||
| 0900020 | Zuckerrohr | Saccharum officinarum | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen des unbrauchbaren Gewebes, anhaftender Erde und der Wurzeln | ||
| 0900030 | Wurzeln der gewöhnlichen Wegwarte(4) | Cichorium intybus | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Blätter und der anhaftenden Erde | ||
| 0900990 | Sonstige(3) | ||||
| 1000000 |
|
||||
| 1010000 |
|
Ganzes Erzeugnis | |||
| 1011000 |
|
Sus scrofa | |||
| 1011010 | Muskel | Fleisch nach Entfernen des abschneidbaren Fetts | |||
| 1011020 | Fett | ||||
| 1011030 | Leber | ||||
| 1011040 | Nieren | ||||
| 1011050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | ||||
| 1011990 | Sonstige(3) | ||||
| 1012000 |
|
Bos spp. | |||
| 1012010 | Muskel | Fleisch nach Entfernen des abschneidbaren Fetts | |||
| 1012020 | Fett | ||||
| 1012030 | Leber | ||||
| 1012040 | Nieren | ||||
| 1012050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | ||||
| 1012990 | Sonstige(3) | ||||
| 1013000 |
|
Ovis aries | |||
| 1013010 | Muskel | Fleisch nach Entfernen des abschneidbaren Fetts | |||
| 1013020 | Fett | ||||
| 1013030 | Leber | ||||
| 1013040 | Nieren | ||||
| 1013050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | ||||
| 1013990 | Sonstige(3) | ||||
| 1014000 |
|
Capra hircus | |||
| 1014010 | Muskel | Fleisch nach Entfernen des abschneidbaren Fetts | |||
| 1014020 | Fett | ||||
| 1014030 | Leber | ||||
| 1014040 | Nieren | ||||
| 1014050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | ||||
| 1014990 | Sonstige(3) | ||||
| 1015000 |
|
Equus spp. | |||
| 1015010 | Muskel | Fleisch nach Entfernen des abschneidbaren Fetts | |||
| 1015020 | Fett | ||||
| 1015030 | Leber | ||||
| 1015040 | Nieren | ||||
| 1015050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | ||||
| 1015990 | Sonstige(3) | ||||
| 1016000 |
|
Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba spp. | |||
| 1016010 | Muskel | Fleisch nach Entfernen des abschneidbaren Fetts | |||
| 1016020 | Fett | ||||
| 1016030 | Leber | ||||
| 1016040 | Nieren | ||||
| 1016050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | ||||
| 1016990 | Sonstige(3) | ||||
| 1017000 |
|
Kaninchen, Känguru, Rotwild | |||
| 1017010 | Muskel | Fleisch nach Entfernen des abschneidbaren Fetts | |||
| 1017020 | Fett | ||||
| 1017030 | Leber | ||||
| 1017040 | Nieren | ||||
| 1017050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | ||||
| 1017990 | Sonstige(3) | ||||
| 1020000 |
|
Ganzes Erzeugnis auf der Grundlage eines Fettanteils von 4 % bezogen auf das Gewicht(7) | |||
| 1020010 | Rinder | ||||
| 1020020 | Schafe | ||||
| 1020030 | Ziegen | ||||
| 1020040 | Pferde | ||||
