ANHANG VO (EU) 2013/592
Datenstruktur für die Übermittlung statistischer Daten über Obst- und Olivenanlagen
Die Übermittlungsdateien müssen die folgenden Informationen enthalten:Nummer | Feld | Anmerkungen |
---|---|---|
1 | Region | NUTS-1-Codes gemäß Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS), ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1 |
2 | Jahr | Bezugsjahr der Daten (z. B. 2012, 2017 usw.) |
3 | Sortengruppe | Die Codes werden in Tabelle 2 aufgeführt. |
4 | Pflanzdichte | Die Codes werden in Tabelle 3 aufgeführt. |
5 | Pflanzalter | Die Codes werden in Tabelle 4 aufgeführt. |
6 | Beobachtungswert | In Hektar (ha) |
7 | Beobachtungsstatus | Standardcodeliste |
8 | Vertraulichkeit der Beobachtung | Standardcodeliste |
Ebene 1 | Ebene 2 — Code und Bezeichnung der Klasse | Ebene 3 — Code und Bezeichnung der Klasse | Ebene 4 — Code und Bezeichnung der Klasse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
APD | Tafelapfelbäume | |||||
APD_BKP | Boskoop rouge | |||||
APD_BRB | Braeburn | |||||
APD_COO | Cox Orange | |||||
APD_CRP | Cripps Pink | |||||
APD_ELR | Elstar | |||||
APD_FUJ | Fuji | |||||
APD_GAL | Gala | |||||
APD_GOD | Golden Delicious | |||||
APD_GRS | Granny Smith | |||||
APD_IDR | Idared | |||||
APD_JON | Jonagold/Jonagored | |||||
APD_MOD | Morgenduft | |||||
APD_RED | Red Delicious | |||||
APD_RBC | Reinette blanche du Canada | |||||
APD_SHP | Shampion | |||||
APD_LOB | Lobo | |||||
APD_PIN | Pinova | |||||
APD_OTH | Andere Tafeläpfel | |||||
API | Bäume mit Äpfeln für die industrielle Verarbeitung | |||||
PED | Tafelbirnbäume | |||||
PED_CFR | Conference | |||||
PED_WIL | William | |||||
PED_ABT | Abate | |||||
PED_ROC | Rocha | |||||
PED_COE | Coscia-Ercolini | |||||
PED_GYT | Guyot | |||||
PED_BLQ | Blanquilla | |||||
PED_DCN | Decana | |||||
PED_KAS | Kaiser | |||||
PED_OTH | Andere Tafelbirnen | |||||
PEI | Bäume mit Birnen für die industrielle Verarbeitung | |||||
PCD | Tafelpfirsichbäume | |||||
PCD_PEA | Andere Pfirsiche als Nektarinen und Pfirsiche zur Verarbeitung | |||||
PCD_PEAY | Gelbfleischige Pfirsiche | |||||
PCD_PEAY_VE | Sehr frühe gelbfleischige Pfirsiche (Ernte bis 15. Juni) | |||||
PCD_PEAY_E | Frühe gelbfleischige Pfirsiche (Ernte zwischen dem 16. Juni und dem 15. Juli) | |||||
PCD_PEAY_M | Mittelfrühe gelbfleischige Pfirsiche (Ernte zwischen dem 16. Juli und dem 15. August) | |||||
PCD_PEAY_L | Späte gelbfleischige Pfirsiche (Ernte nach dem 15. August) | |||||
PCD_PEAW | Weißfleischige Pfirsiche | |||||
PCD_PEAW_VE | Sehr frühe weißfleischige Pfirsiche (Ernte bis 15. Juni) | |||||
PCD_PEAW_E | Frühe weißfleischige Pfirsiche (Ernte zwischen dem 16. Juni und dem 15. Juli) | |||||
PCD_PEAW_M | Mittelfrühe weißfleischige Pfirsiche (Ernte zwischen dem 16. Juli und dem 15. August) | |||||
PCD_PEAW_L | Späte weißfleischige Pfirsiche (Ernte nach dem 15. August) | |||||
PCD_PEAD | Plattpfirsiche | |||||
PCD_NEC | Nektarinen | |||||
PCD_NECY | Gelbfleischige Nektarinen | |||||
PCD_NECY_VE | Sehr frühe gelbfleischige Nektarinen (Ernte bis 15. Juni) | |||||
PCD_NECY_E | Frühe gelbfleischige Nektarinen (Ernte zwischen dem 16. Juni und dem 15. Juli) | |||||
PCD_NECY_M | Mittelfrühe gelbfleischige Nektarinen (Ernte zwischen dem 16. Juli und dem 15. August) | |||||
PCD_NECY_L | Späte gelbfleischige Nektarinen (Ernte nach dem 15. August) | |||||
PCD_NECW | Weißfleischige Nektarinen | |||||
PCD_NECW_VE | Sehr frühe weißfleischige Nektarinen (Ernte bis 15. Juni) | |||||
PCD_NECW_E | Frühe weißfleischige Nektarinen (Ernte zwischen dem 16. Juni und dem 15. Juli) | |||||
PCD_NECW_M | Mittelfrühe weißfleischige Nektarinen (Ernte zwischen dem 16. Juli und dem 15. August) | |||||
PCD_NECW_L | Späte weißfleischige Nektarinen (Ernte nach dem 15. August) | |||||
PCI | Bäume mit Pfirsichen für die industrielle Verarbeitung (einschließlich Gruppe der Pavie) | |||||
APC | Aprikosen-/Marillenbäume | |||||
APC_VE | Sehr frühe Aprikosen/Marillen (Ernte bis 31. Mai) | |||||
APC_E | Frühe Aprikosen/Marillen (Ernte zwischen dem 1. und dem 30. Juni) | |||||
APC_M | Mittelelfrühe Aprikosen/Marillen (Ernte zwischen dem 1. und dem 31. Juli) | |||||
APC_L | Späte Aprikosen/Marillen (Ernte nach dem 1. August) | |||||
ORA | Apfelsinen-/Orangenbäume | |||||
ORA_NVL | Navel | |||||
ORA_NVL_E | Frühe Navel (Ernte zwischen Oktober und Januar) | |||||
ORA_NVL_M | Mittelfrühe Navel (Ernte zwischen Dezember und März) | |||||
ORA_NVL_L | Späte Navel (Ernte zwischen Januar und Mai) | |||||
ORA_BLC | Blondorangen | |||||
ORA_BLC_E | Frühe Blondorangen (Ernte zwischen Dezember und März) | |||||
ORA_BLC_L | Späte Blondorangen (Ernte zwischen März und Mai) | |||||
ORA_SGU | Blutorangen | |||||
ORA_OTH | Andere Orangen/Apfelsinen | |||||
SCF | Kleine Zitrusfrüchte | |||||
SCF_STM | Satsumas | |||||
SCF_STM_VE | Extra frühe Satsumas (Ernte zwischen September und November) | |||||
SCF_STM_OTH | Andere Satsumas (Ernte zwischen Oktober und Dezember) | |||||
SCF_CLM | Clementinen | |||||
SCF_CLM_E | Frühe Clementinen (Ernte zwischen September und Dezember) | |||||
SCF_CLM_M | Mittelfrühe Clementinen (Ernte zwischen November und Januar) | |||||
SCF_CLM_L | Späte Clementinen (Ernte zwischen Januar und März) | |||||
SCF_OTH | Andere kleine Zitrusfrüchte einschließlich Hybriden | |||||
LEM | Zitronenbäume | |||||
LEM_WI | Winterzitronensorten: Ernte zwischen Oktober und April | |||||
LEM_SU | Sommerzitronensorten: Ernte zwischen Februar und September | |||||
OLI | Olivenbäume | |||||
GRV | Reben für Tafeltrauben | |||||
GRV_W | Reben für weiße Tafeltrauben | |||||
GRV_WSDL | Reben für weiße kernlose Tafeltrauben | |||||
GRV_WNML | Reben für normale weiße Tafeltrauben | |||||
GRV_R | Reben für rote Tafeltrauben | |||||
GRV_RSDL | Reben für rote kernlose Tafeltrauben | |||||
GRV_RNML | Reben für normale rote Tafeltrauben | |||||
AP_PE | Apfel- und Birnbäume | |||||
PC_APC | Pfirsich-, Nektarinen und Aprikosen-/Marillenbäume | |||||
ORA_SCF_LEM | Orangen-/Apfelsinenbäume, Bäume mit kleinen Zitrusfrüchten und Zitronenbäume |
Code | Dichteklasse | Anmerkung |
---|---|---|
LT140 | Weniger als 140 Bäume pro Hektar | Olivenbäume |
140-399 | Von 140 bis 399 Bäume pro Hektar | Olivenbäume |
LT250 | Weniger als 250 Bäume pro Hektar | Apfelsinen-/Orangenbäume, Bäume mit kleinen Zitrusfrüchten und Zitronenbäume |
250-499 | Von 250 bis 499 Bäume pro Hektar | Apfelsinen-/Orangenbäume, Bäume mit kleinen Zitrusfrüchten und Zitronenbäume |
LT400 | Weniger als 400 Bäume pro Hektar | Apfel- und Birnbäume |
400-1599 | Von 400 bis 1599 Bäume pro Hektar | Apfel- und Birnbäume |
GE400 | 400 oder mehr Bäume pro Hektar | Olivenbäume |
500-749 | Von 500 bis 749 Bäume pro Hektar | Apfelsinen-/Orangenbäume, Bäume mit kleinen Zitrusfrüchten und Zitronenbäume |
LT600 | Weniger als 600 Bäume pro Hektar | Pfirsich-, Nektarinen- und Aprikosen-/Marillenbäume |
600-1199 | Von 600 bis 1199 Bäume pro Hektar | Pfirsich-, Nektarinen- und Aprikosen-/Marillenbäume |
GE750 | 750 oder mehr Bäume pro Hektar | Apfelsinen-/Orangenbäume, Bäume mit kleinen Zitrusfrüchten und Zitronenbäume |
LT1000 | Weniger als 1000 Bäume pro Hektar | Reben für Tafeltrauben |
1000-1499 | Von 1000 bis 1499 Bäume pro Hektar | Reben für Tafeltrauben |
GE1200 | 1200 oder mehr Bäume pro Hektar | Pfirsich-, Nektarinen- und Aprikosen-/Marillenbäume |
GE1500 | 1500 oder mehr Bäume pro Hektar | Reben für Tafeltrauben |
1600-3199 | Von 1600 bis 3199 Bäume pro Hektar | Apfel- und Birnbäume |
GE3200 | 3200 oder mehr Bäume pro Hektar | Apfel- und Birnbäume |
Code | Altersklasse | Anmerkung |
---|---|---|
Y_LT3 | Unter 3 Jahre | Reben für Tafeltrauben |
Y3-9 | 3 bis 9 Jahre | Reben für Tafeltrauben |
Y_LT5 | Unter 5 Jahre | Apfel- und Birnbäume, Pfirsich-, Nektarinen- und Aprikosen-/Marillenbäume Apfelsinen-/Orangenbäume, Bäume mit kleinen Zitrusfrüchten und Zitronenbäume Olivenbäume |
Y5-11 | 5 bis 11 Jahre | Olivenbäume |
Y5-14 | 5 bis 14 Jahre | Apfel- und Birnbäume, Pfirsich-, Nektarinen- und Aprikosen-/Marillenbäume Apfelsinen-/Orangenbäume, Bäume mit kleinen Zitrusfrüchten und Zitronenbäume |
Y10-19 | 10 bis 19 Jahre | Reben für Tafeltrauben |
Y12-49 | 12 bis 49 Jahre | Olivenbäume |
Y15-24 | 15 bis 24 Jahre | Apfel- und Birnbäume, Apfelsinen-/Orangenbäume, Bäume mit kleinen Zitrusfrüchten und Zitronenbäume |
Y_GE15 | 15 Jahre und mehr | Pfirsich-, Nektarinen- und Aprikosen-/Marillenbäume |
Y_GE20 | 20 Jahre und mehr | Reben für Tafeltrauben |
Y_GE25 | 25 Jahre und mehr | Apfel- und Birnbäume, Apfelsinen-/Orangenbäume, Bäume mit kleinen Zitrusfrüchten und Zitronenbäume |
Y_GE50 | 50 Jahre und mehr | Olivenbäume |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.