ANHANG I VO (EU) 2013/679
ORT DER DIENSTLICHEN VERWENDUNG |
Kaufkraftparität Juli 2011 |
Wechselkurs Juli 2011(*) |
Berichtigungskoeffizient Juli 2011(**) |
---|---|---|---|
Afghanistan(***) | 0 | 0 | 0,0 |
Ägypten | 5,181 | 8,56810 | 60,5 |
Albanien | 85,81 | 141,370 | 60,7 |
Algerien | 71,42 | 103,525 | 69,0 |
Angola | 149,7 | 132,885 | 112,7 |
Argentinien | 3,545 | 5,91281 | 60,0 |
Armenien | 407,4 | 533,510 | 76,4 |
Aserbaidschan | 1,154 | 1,13539 | 101,6 |
Äthiopien | 19,48 | 24,2877 | 80,2 |
Australien | 1,533 | 1,35850 | 112,8 |
Bangladesch | 52,20 | 106,189 | 49,2 |
Barbados | 3,198 | 2,89943 | 110,3 |
Belarus | 3025 | 7099,45 | 42,6 |
Belize | 1,750 | 2,86408 | 61,1 |
Benin | 588,4 | 655,957 | 89,7 |
Bolivien | 5,973 | 9,99653 | 59,8 |
Bosnien und Herzegowina (Banja Luka) | 1,254 | 1,95583 | 64,1 |
Bosnien und Herzegowina (Sarajewo) | 1,461 | 1,95583 | 74,7 |
Botsuana | 5,693 | 9,37207 | 60,7 |
Brasilien | 2,550 | 2,26870 | 112,4 |
Burkina Faso | 624,0 | 655,957 | 95,1 |
Burundi(***) | 0 | 0 | 0 |
Chile | 447,0 | 679,490 | 65,8 |
China | 8,475 | 9,32350 | 90,9 |
Costa Rica | 605,6 | 726,890 | 83,3 |
Côte d’Ivoire | 635,6 | 655,957 | 96,9 |
Demokratische Republik Kongo (Kinshasa) | 2,010 USD | 1,44250 USD | 139,3 |
Dominikanische Republik | 32,43 | 54,7816 | 59,2 |
Dschibuti | 235,7 | 256,363 | 91,9 |
Ecuador | 0,9702 USD | 1,44250 USD | 67,3 |
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | 37,13 | 61,6063 | 60,3 |
El Salvador | 0,9966 USD | 1,44250 USD | 69,1 |
Eritrea | 24,26 | 21,5463 | 112,6 |
Fidschi | 1,627 | 2,51572 | 64,7 |
Gabun | 681,7 | 655,957 | 103,9 |
Gambia | 29,29 | 40,6400 | 72,1 |
Georgien | 1,716 | 2,34730 | 73,1 |
Ghana | 1,682 | 2,15435 | 78,1 |
Guatemala | 7,911 | 11,2402 | 70,4 |
Guinea (Conakry) | 5871 | 9678,22 | 60,7 |
Guinea-Bissau | 634,1 | 655,957 | 96,7 |
Guyana | 178,9 | 291,125 | 61,5 |
Haiti | 45,56 | 57,9164 | 78,7 |
Honduras | 19,69 | 27,2562 | 72,2 |
Hongkong | 10,44 | 11,2265 | 93,0 |
Indien | 40,61 | 64,7210 | 62,7 |
Indonesien (Banda Aceh) | 8778 | 12413,0 | 70,7 |
Indonesien (Jakarta) | 9585 | 12413,0 | 77,2 |
Irak(***) | 0 | 0 | 0 |
Island | 149,7 | 165,150 | 90,6 |
Israel | 5,251 | 4,94760 | 106,1 |
Jamaika | 115,5 | 122,758 | 94,1 |
Japan (Tokio) | 158,6 | 116,930 | 135,6 |
Jemen | 215,8 | 308,407 | 70,0 |
Jordanien | 0,8589 | 1,02273 | 84,0 |
Kambodscha | 4521 | 5852,50 | 77,2 |
Kamerun | 610,9 | 655,957 | 93,1 |
Kanada | 1,202 | 1,40370 | 85,6 |
Kap Verde | 82,37 | 110,265 | 74,7 |
Kasachstan (Astana) | 182,4 | 208,440 | 87,5 |
Kenia | 89,11 | 129,536 | 68,8 |
Kirgisistan | 44,87 | 65,3193 | 68,7 |
Kolumbien | 2184 | 2568,34 | 85,0 |
Kongo (Brazzaville) | 754,4 | 655,957 | 115,0 |
Kosovo (Pristina) | 0,6806 | 1,00000 | 68,1 |
Kroatien | 5,836 | 7,38330 | 79,0 |
Kuba | 0,956 USD | 1,44250 USD | 66,3 |
Laos | 9113 | 11438,0 | 79,7 |
Lesotho | 6,427 | 9,88460 | 65,0 |
Libanon | 1647 | 2174,57 | 75,7 |
Liberia | 1,328 USD | 1,44250 USD | 92,1 |
Libyen(***) | 0 | 0 | 0 |
Madagaskar | 2305 | 2770,49 | 83,2 |
Malawi | 180,9 | 216,503 | 83,6 |
Malaysia | 3,179 | 4,37270 | 72,7 |
Mali | 636,8 | 655,957 | 97,1 |
Marokko | 8,437 | 11,2940 | 74,7 |
Mauretanien | 234,4 | 387,915 | 60,4 |
Mauritius | 32,88 | 40,1709 | 81,9 |
Mexiko | 12,22 | 16,9954 | 71,9 |
Moldau | 10,62 | 16,4444 | 64,6 |
Montenegro | 0,6462 | 1,00000 | 64,6 |
Mosambik | 32,04 | 40,3800 | 79,3 |
Namibia | 8,110 | 9,88460 | 82,0 |
Nepal | 78,49 | 102,520 | 76,6 |
Neukaledonien | 134,8 | 119,332 | 113,0 |
Neuseeland | 1,790 | 1,75590 | 101,9 |
Nicaragua | 17,76 | 32,3385 | 54,9 |
Niger | 555,3 | 655,957 | 84,7 |
Nigeria (Abuja) | 186,1 | 220,507 | 84,4 |
Norwegen | 10,78 | 7,80550 | 138,1 |
Pakistan | 60,24 | 122,565 | 49,1 |
Panama | 0,8448 USD | 1,44250 USD | 58,6 |
Papua-Neuguinea | 3,694 | 3,29924 | 112,0 |
Paraguay | 3814 | 5770,00 | 66,1 |
Peru | 3,141 | 3,98058 | 78,9 |
Philippinen | 44,94 | 62,7700 | 71,6 |
Ruanda | 709,4 | 855,942 | 82,9 |
Russland | 43,61 | 40,3780 | 108,0 |
Salomonen | 11,08 | 10,3926 | 106,6 |
Sambia | 6109 | 6906,98 | 88,4 |
Samoa | 2,923 | 3,29714 | 88,7 |
Saudi-Arabien | 3,423 | 5,28110 | 64,8 |
Schweiz (Bern) | 1,532 | 1,20360 | 127,3 |
Schweiz (Genf) | 1,562 | 1,20360 | 129,8 |
Senegal | 594,1 | 655,957 | 90,6 |
Serbien (Belgrad) | 79,49 | 101,040 | 78,7 |
Sierra Leone | 5708 | 6301,53 | 90,6 |
Simbabwe(***) | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 2,076 | 1,77990 | 116,6 |
Sri Lanka | 118,1 | 154,886 | 76,2 |
Südafrika | 6,327 | 9,88460 | 64,0 |
Sudan (Khartum) | 3,382 | 3,93024 | 86,1 |
Südkorea | 1604 | 1553,32 | 103,3 |
Südsudan (Juba)(***) | 0 | 0 | 0 |
Suriname | 2,661 | 4,76025 | 55,9 |
Swasiland | 6,880 | 9,88460 | 69,6 |
Syrien | 51,84 | 67,0950 | 77,3 |
Tadschikistan | 4,194 | 6,72897 | 62,3 |
Taiwan | 34,73 | 41,7050 | 83,3 |
Tansania | 1358 | 2194,38 | 61,9 |
Thailand | 34,04 | 44,4290 | 76,6 |
Timor-Leste | 1,424 USD | 1,44250 USD | 98,7 |
Togo | 571,5 | 655,957 | 87,1 |
Trinidad und Tobago | 7,042 | 9,10380 | 77,4 |
Tschad | 697,5 | 655,957 | 106,3 |
Tunesien | 1,329 | 1,96490 | 67,6 |
Türkei | 1,963 | 2,36040 | 83,2 |
Uganda | 2049 | 3579,47 | 57,2 |
Ukraine | 8,217 | 11,3372 | 72,5 |
Uruguay | 25,17 | 26,2220 | 96,0 |
Usbekistan | 1235 | 2468,20 | 50,0 |
Vanuatu | 148,3 | 130,330 | 113,8 |
Venezuela | 5,470 | 6,19503 | 88,3 |
Vereinigte Staaten (New York) | 1,287 | 1,44250 | 89,2 |
Vereinigte Staaten (Washington) | 1,214 | 1,44250 | 84,2 |
Vietnam | 15446 | 29758,8 | 51,9 |
Westjordanland — Gazastreifen | 5,526 | 4,94760 | 111,7 |
Zentralafrikanische Republik | 672,4 | 655,957 | 102,5 |
Fußnote(n):
- (*)
1 EUR = x Einheiten der Landeswährung, außer in D. R. Kongo, Ecuador, El Salvador, Kuba, Liberia, Panama und Timor-Leste, wo der USD verwendet wird.
- (**)
Brüssel = 100 %.
- (***)
Keine Angaben wegen mangelnder Stabilität vor Ort oder aufgrund unzuverlässiger Angaben.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.