ANHANG VO (EU) 2014/1128
ANHANG I
KN-Code | Warenbezeichnung |
Repräsentativer Preis (EUR/100 kg) |
Sicherheit gemäß Artikel 3 (EUR/100 kg) |
Ursprung(1) |
---|---|---|---|---|
02071210 | Schlachtkörper von Hühnern, genannt „Hühner 70 v. H.” , gefroren | 132,6 | 0 | AR |
02071290 | Schlachtkörper von Hühnern, genannt „Hühner 65 v. H.” , gefroren | 138,8 | 0 | AR |
149,3 | 0 | BR | ||
02071410 | Teile von Hühnern, entbeint, gefroren | 303,3 | 0 | AR |
222,6 | 23 | BR | ||
335,3 | 0 | CL | ||
270,9 | 9 | TH | ||
02071450 | Hühnerbrüste, gefroren | 198,7 | 4 | BR |
02071460 | Hühnerschenkel, gefroren | 123,6 | 6 | BR |
02072710 | Teile von Truthühnern, entbeint, gefroren | 356,6 | 0 | BR |
305,2 | 0 | CL | ||
16023211 | Nicht gegarte Zubereitungen von Hühnern | 259,6 | 8 | BR |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.