ANHANG II VO (EU) 2014/1371
ANHANG III
MITTEILUNG ÜBER MARKTRÜCKNAHMEN — KOSTENLOSE VERTEILUNG
Mitgliedstaat: | Abgedeckter Zeitraum: | Datum: |
Erzeugnis | Erzeugerorganisationen | Nichtmitglieder-Erzeuger | Mengen insgesamt (t) | Finanzielle Unterstützung der Union insgesamt (EUR) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mengen (t) | Finanzielle Unterstützung der Union (EUR) | Mengen (t) | Finanzielle Unterstützung der Union (EUR) | |||||||||
Marktrücknahme | Beförderung | Sortieren und Verpacken | INSGESAMT | Marktrücknahme | Beförderung | Sortieren und Verpacken | INSGESAMT | |||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (b) + (c) + (d) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (g) + (h) + (i) | (k) = (a) + (f) | (l) = (e) + (j) | |
Äpfel | ||||||||||||
Birnen | ||||||||||||
Äpfel und Birnen insgesamt | ||||||||||||
Tomaten/Paradeiser | ||||||||||||
Karotten | ||||||||||||
Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | ||||||||||||
Gurken und Cornichons | ||||||||||||
Gemüse insgesamt | ||||||||||||
Pflaumen | ||||||||||||
Frische Tafeltrauben | ||||||||||||
Kiwifrüchte | ||||||||||||
Sonstiges Obst insgesamt | ||||||||||||
Orangen | ||||||||||||
Clementinen | ||||||||||||
Mandarinen | ||||||||||||
Zitronen | ||||||||||||
Zitrusfrüchte insgesamt | ||||||||||||
Kohl | ||||||||||||
Blumenkohl/Karfiol und Romanesco | ||||||||||||
Pilze | ||||||||||||
Beerenobst | ||||||||||||
Sonstiges insgesamt | ||||||||||||
INSGESAMT |
MITTEILUNG ÜBER MARKTRÜCKNAHMEN — ANDERE BESTIMMUNGSZWECKE
Mitgliedstaat: | Abgedeckter Zeitraum: | Datum: |
Erzeugnis | Erzeugerorganisationen | Nichtmitglieder-Erzeuger | Mengen insgesamt (t) | Finanzielle Unterstützung der Union insgesamt (EUR) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mengen (t) |
Finanzielle Unterstützung der Union (EUR) |
Mengen (t) |
Finanzielle Unterstützung der Union (EUR) |
|||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a) + (c) | (f) = (b) + (d) | |
Äpfel | ||||||
Birnen | ||||||
Äpfel und Birnen insgesamt | ||||||
Tomaten/Paradeiser | ||||||
Karotten | ||||||
Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | ||||||
Gurken und Cornichons | ||||||
Gemüse insgesamt | ||||||
Pflaumen | ||||||
Frische Tafeltrauben | ||||||
Kiwifrüchte | ||||||
Sonstiges Obst insgesamt | ||||||
Orangen | ||||||
Clementinen | ||||||
Mandarinen | ||||||
Zitronen | ||||||
Zitrusfrüchte insgesamt | ||||||
Kohl | ||||||
Blumenkohl/Karfiol und Romanesco | ||||||
Pilze | ||||||
Beerenobst | ||||||
Sonstiges insgesamt | ||||||
INSGESAMT |
MITTEILUNG ÜBER NICHTERNTEN UND ERNTE VOR DER REIFUNG
Mitgliedstaat: | Abgedeckter Zeitraum: | Datum: |
Erzeugnis | Erzeugerorganisationen | Nichtmitglieder-Erzeuger |
Mengen insgesamt (t) |
Finanzielle Unterstützung der Union insgesamt (EUR) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche (ha) |
Mengen (t) |
Finanzielle Unterstützung der Union (EUR) |
Fläche (ha) |
Mengen (t) |
Finanzielle Unterstützung der Union (EUR) |
|||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (b) + (e) | (h) = (c) + (f) | |
Äpfel | ||||||||
Birnen | ||||||||
Äpfel und Birnen insgesamt | ||||||||
Tomaten/Paradeiser | ||||||||
Karotten | ||||||||
Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | ||||||||
Gurken und Cornichons | ||||||||
Gemüse insgesamt | ||||||||
Pflaumen | ||||||||
Frische Tafeltrauben | ||||||||
Kiwifrüchte | ||||||||
Sonstiges Obst insgesamt | ||||||||
Orangen | ||||||||
Clementinen | ||||||||
Mandarinen | ||||||||
Zitronen | ||||||||
Zitrusfrüchte insgesamt | ||||||||
Kohl | ||||||||
Blumenkohl/Karfiol und Romanesco | ||||||||
Pilze | ||||||||
Beerenobst | ||||||||
Sonstiges insgesamt | ||||||||
INSGESAMT |
ANHANG IV
MARKTRÜCKNAHMEN — ANDERE BESTIMMUNGSZWECKE
Mitgliedstaat: | Datum: |
Erzeugnis |
Beitrag der Erzeugerorganisation (EUR/100 kg) |
Finanzielle Unterstützung der Union (EUR/100 kg) |
---|---|---|
Äpfel | ||
Birnen | ||
Tomaten/Paradeiser | ||
Karotten | ||
Kohl | ||
Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | ||
Blumenkohl/Karfiol und Romanesco | ||
Gurken und Cornichons | ||
Pilze | ||
Pflaumen | ||
Beerenobst | ||
Frische Tafeltrauben | ||
Kiwifrüchte | ||
Orangen | ||
Clementinen | ||
Mandarinen | ||
Zitronen |
NICHTERNTEN UND ERNTE VOR DER REIFUNG
Mitgliedstaat: | Datum: |
Erzeugnis | Freiland | Unterglas | ||
---|---|---|---|---|
Beitrag der Erzeugerorganisation (EUR/ha) |
Finanzielle Unterstützung der Union (EUR/ha) |
Beitrag der Erzeugerorganisation (EUR/ha) |
Finanzielle Unterstützung der Union (EUR/ha) |
|
Äpfel | ||||
Birnen | ||||
Tomaten/Paradeiser | ||||
Karotten | ||||
Kohl | ||||
Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | ||||
Blumenkohl/Karfiol und Romanesco | ||||
Gurken und Cornichons | ||||
Pilze | ||||
Pflaumen | ||||
Beerenobst | ||||
Frische Tafeltrauben | ||||
Kiwifrüchte | ||||
Orangen | ||||
Clementinen | ||||
Mandarinen | ||||
Zitronen |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.