ANHANG III VO (EU) 2014/180
Höchstmengen der Verarbeitungserzeugnisse, die von den Azoren und Madeira jährlich im Rahmen des regionalen Handels und des traditionellen Versands ausgeführt oder versandt werden können
[Mengen in Kilogramm (oder Liter *)] | ||
KN-Code | In die EU | Nach Drittländern |
---|---|---|
170199 | 2109000 | |
19059045 | — | 34000 |
220300 | — | *35000 |
[Mengen in Kilogramm (oder Liter *)] | ||
KN-Code | In die EU | Nach Drittländern |
---|---|---|
110100 | 3000 | — |
110220 | 13000 | — |
170199 | 28000 | — |
170410 170490 |
871500 | 67500 |
190219 | 468000 | 94000 |
1905 | 116100 | 400 |
2009 | *13480 | *20 |
220210 220290 |
752100 | 42900 |
220300 | *592000 | *591500 |
2208 | *24800 | *31200 |
230110 230120 |
386000 | — |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.