ANHANG I VO (EU) 2014/205
UNTERGLIEDERUNGEN DER DATEN
Für die Disaggregation der in der Verordnung (EU) Nr. 1260/2013 verlangten statistischen Daten werden die folgenden Untergliederungen vorgenommen. Die Kategorie „Nicht bekannt” muss weniger als 5 % der Fälle der Kategorie „Insgesamt” in derselben Verteilung umfassen.- 1.
- Alter
Alter | Untergliederung mit niedrigem Detailliertheitsgrad | Untergliederung mit hohem Detailliertheitsgrad |
---|---|---|
Kennzeichnung | AGE.L | AGE.H |
(0) | Insgesamt | Insgesamt |
(1) | Unter 5 Jahren | |
(1.1) | Unter einem Jahr | |
(1.2) | 1 Jahr | |
(1.3) | 2 Jahre | |
(1.4) | 3 Jahre | |
(1.5) | 4 Jahre | |
(2) | 5 bis 9 Jahre | |
(2.1) | 5 Jahre | |
(2.2) | 6 Jahre | |
(2.3) | 7 Jahre | |
(2.4) | 8 Jahre | |
(2.5) | 9 Jahre | |
(3) | 10 bis 14 Jahre | |
(3.1) | 10 Jahre | |
(3.2) | 11 Jahre | |
(3.3) | 12 Jahre | |
(3.4) | 13 Jahre | |
(3.5) | 14 Jahre | |
(4) | 15 bis 19 Jahre | |
(4.1) | 15 Jahre | |
(4.2) | 16 Jahre | |
(4.3) | 17 Jahre | |
(4.4) | 18 Jahre | |
(4.5) | 19 Jahre | |
(5) | 20 bis 24 Jahre | |
(5.1) | 20 Jahre | |
(5.2) | 21 Jahre | |
(5.3) | 22 Jahre | |
(5.4) | 23 Jahre | |
(5.5) | 24 Jahre | |
(6) | 25 bis 29 Jahre | |
(6.1) | 25 Jahre | |
(6.2) | 26 Jahre | |
(6.3) | 27 Jahre | |
(6.4) | 28 Jahre | |
(6.5) | 29 Jahre | |
(7) | 30 bis 34 Jahre | |
(7.1) | 30 Jahre | |
(7.2) | 31 Jahre | |
(7.3) | 32 Jahre | |
(7.4) | 33 Jahre | |
(7.5) | 34 Jahre | |
(8) | 35 bis 39 Jahre | |
(8.1) | 35 Jahre | |
(8.2) | 36 Jahre | |
(8.3) | 37 Jahre | |
(8.4) | 38 Jahre | |
(8.5) | 39 Jahre | |
(9) | 40 bis 44 Jahre | |
(9.1) | 40 Jahre | |
(9.2) | 41 Jahre | |
(9.3) | 42 Jahre | |
(9.4) | 43 Jahre | |
(9.5) | 44 Jahre | |
(10) | 45 bis 49 Jahre | |
(10.1) | 45 Jahre | |
(10.2) | 46 Jahre | |
(10.3) | 47 Jahre | |
(10.4) | 48 Jahre | |
(10.5) | 49 Jahre | |
(11) | 50 bis 54 Jahre | |
(11.1) | 50 Jahre | |
(11.2) | 51 Jahre | |
(11.3) | 52 Jahre | |
(11.4) | 53 Jahre | |
(11.5) | 54 Jahre | |
(12) | 55 bis 59 Jahre | |
(12.1) | 55 Jahre | |
(12.2) | 56 Jahre | |
(12.3) | 57 Jahre | |
(12.4) | 58 Jahre | |
(12.5) | 59 Jahre | |
(13) | 60 bis 64 Jahre | |
(13.1) | 60 Jahre | |
(13.2) | 61 Jahre | |
(13.3) | 62 Jahre | |
(13.4) | 63 Jahre | |
(13.5) | 64 Jahre | |
(14) | 65 bis 69 Jahre | |
(14.1) | 65 Jahre | |
(14.2) | 66 Jahre | |
(14.3) | 67 Jahre | |
(14.4) | 68 Jahre | |
(14.5) | 69 Jahre | |
(15) | 70 bis 74 Jahre | |
(15.1) | 70 Jahre | |
(15.2) | 71 Jahre | |
(15.3) | 72 Jahre | |
(15.4) | 73 Jahre | |
(15.5) | 74 Jahre | |
(16) | 75 bis 79 Jahre | |
(16.1) | 75 Jahre | |
(16.2) | 76 Jahre | |
(16.3) | 77 Jahre | |
(16.4) | 78 Jahre | |
(16.5) | 79 Jahre | |
(17) | 80 bis 84 Jahre | |
(17.1) | 80 Jahre | |
(17.2) | 81 Jahre | |
(17.3) | 82 Jahre | |
(17.4) | 83 Jahre | |
(17.5) | 84 Jahre | |
(18) | 85 bis 89 Jahre | |
(18.1) | 85 Jahre | |
(18.2) | 86 Jahre | |
(18.3) | 87 Jahre | |
(18.4) | 88 Jahre | |
(18.5) | 89 Jahre | |
(19) | 90 bis 94 Jahre | |
(19.1) | 90 Jahre | |
(19.2) | 91 Jahre | |
(19.3) | 92 Jahre | |
(19.4) | 93 Jahre | |
(19.5) | 94 Jahre | |
(20) | 95 bis 99 Jahre | |
(20.1) | 95 Jahre | |
(20.2) | 96 Jahre | |
(20.3) | 97 Jahre | |
(20.4) | 98 Jahre | |
(20.5) | 99 Jahre | |
(21) | 100 Jahre und älter(*) | |
(21.1) | 100 Jahre | |
(21.2) | 101 Jahre | |
(21.3) | 102 Jahre | |
(21.4) | 103 Jahre | |
(21.5) | 104 Jahre | |
(21.6) | 105 Jahre | |
(21.7) | 106 Jahre | |
(21.8) | 107 Jahre | |
(21.9) | 108 Jahre | |
(21.10) | 109 Jahre | |
(21.11) | 110 Jahre und älter(**) |
- 2.
- Alter der Mutter
Alter der Mutter | Untergliederung mit niedrigem Detailliertheitsgrad | Untergliederung mit hohem Detailliertheitsgrad |
---|---|---|
Kennzeichnung | AGM.L | AGM.H |
(0) | Insgesamt | Insgesamt |
(1) | 14 Jahre oder jünger | 14 Jahre oder jünger |
(2) | 15 bis 19 Jahre | |
(2.1) | 15 Jahre | |
(2.2) | 16 Jahre | |
(2.3) | 17 Jahre | |
(2.4) | 18 Jahre | |
(2.5) | 19 Jahre | |
(3) | 20 bis 24 Jahre | |
(3.1) | 20 Jahre | |
(3.2) | 21 Jahre | |
(3.3) | 22 Jahre | |
(3.4) | 23 Jahre | |
(3.5) | 24 Jahre | |
(4) | 25 bis 29 Jahre | |
(4.1) | 25 Jahre | |
(4.2) | 26 Jahre | |
(4.3) | 27 Jahre | |
(4.4) | 28 Jahre | |
(4.5) | 29 Jahre | |
(5) | 30 bis 34 Jahre | |
(5.1) | 30 Jahre | |
(5.2) | 31 Jahre | |
(5.3) | 32 Jahre | |
(5.4) | 33 Jahre | |
(5.5) | 34 Jahre | |
(6) | 35 bis 39 Jahre | |
(6.1) | 35 Jahre | |
(6.2) | 36 Jahre | |
(6.3) | 37 Jahre | |
(6.4) | 38 Jahre | |
(6.5) | 39 Jahre | |
(7) | 40 bis 44 Jahre | |
(7.1) | 40 Jahre | |
(7.2) | 41 Jahre | |
(7.3) | 42 Jahre | |
(7.4) | 43 Jahre | |
(7.5) | 44 Jahre | |
(8) | 45 bis 49 Jahre | |
(8.1) | 45 Jahre | |
(8.2) | 46 Jahre | |
(8.3) | 47 Jahre | |
(8.4) | 48 Jahre | |
(8.5) | 49 Jahre | |
(9) | 50 Jahre und älter | 50 Jahre und älter |
(99) | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
- 3.
- Geburtsland
Geburtsland | Einzige Untergliederung |
---|---|
Kennzeichnung | COB.M |
(0) | Insgesamt |
(1) | Im Inland geboren |
(2) | Im Ausland geboren |
(2.1) | In einem anderen Mitgliedstaat geboren |
(2.2) | Außerhalb der EU geboren |
(9) | Nicht bekannt |
- 4.
- Geburtsland der Mutter
Geburtsland der Mutter | Einzige Untergliederung |
---|---|
Kennzeichnung | CBM |
(0) | Insgesamt |
(1) | Im Inland geboren |
(2) | Im Ausland geboren |
(2.1) | In einem anderen Mitgliedstaat geboren |
(2.2) | Außerhalb der EU geboren |
(9) | Nicht bekannt |
- 5.
- Land der Staatsangehörigkeit
Land der Staatsangehörigkeit | Einzige Untergliederung |
---|---|
Kennzeichnung | COC.M |
(0) | Insgesamt |
(1) | Nationale Staatsangehörigkeit |
(2) | Nicht-nationale Staatsangehörigkeit |
(2.1) | Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaats |
(2.2) | Staatsangehörigkeit eines Landes, das nicht Mitglied der EU ist |
(3) | Staatenlos |
(9) | Nicht bekannt |
- —
Meldeland oder
- —
falls die Person nicht die Staatsangehörigkeit des Meldelands besitzt: anderer Mitgliedstaat oder
- —
falls die Person nicht die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaats besitzt: anderes Land außerhalb der EU.
- 6.
- Land der Staatsangehörigkeit der Mutter
Land der Staatsangehörigkeit der Mutter | Einzige Untergliederung |
---|---|
Kennzeichnung | CCM |
(0) | Insgesamt |
(1) | Nationale Staatsangehörigkeit |
(2) | Nicht-nationale Staatsangehörigkeit |
(2.1) | Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaats |
(2.2) | Staatsangehörigkeit eines Landes, das nicht Mitglied der EU ist |
(3) | Staatenlos |
(9) | Nicht bekannt |
- 7.
- Geografisches Gebiet
Geografisches Gebiet | Untergliederung mit niedrigem Detailliertheitsgrad | Untergliederung mit mittlerem Detailliertheitsgrad | Untergliederung mit hohem Detailliertheitsgrad |
---|---|---|---|
Kennzeichnung | GEO.L | GEO.M | GEO.H |
Klassifikation NUTS | NUTS-Ebene 0 (Gebiet des Landes) | Alle geografischen Bezeichnungen der NUTS-Ebene 2 oder Statistische Region | Alle geografischen Bezeichnungen der NUTS-Ebene 3 oder Statistische Region |
(99999) | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
- 8.
- Reihenfolge der Lebendgeburt (biologisch)
Reihenfolge der Lebendgeburt | Einzige Untergliederung |
---|---|
Kennzeichnung | LBO |
(0) | Insgesamt |
(1) | Nummer 1 |
(2) | Nummer 2 |
(3) | Nummer 3 |
(4) | Nummer 4 und mehr |
(9) | Nicht bekannt |
- 9.
- Ereignismonat
Ereignismonat | Einzige Untergliederung |
---|---|
Kennzeichnung | MOC |
(0) | Insgesamt |
(1) | Januar |
(2) | Februar |
(3) | März |
(4) | April |
(5) | Mai |
(6) | Juni |
(7) | Juli |
(8) | August |
(9) | September |
(10) | Oktober |
(11) | November |
(12) | Dezember |
(99) | Nicht bekannt |
- 10.
- Geschlecht
Geschlecht | Einzige Untergliederung |
---|---|
Kennzeichnung | SEX |
(0) | Insgesamt |
(1) | Männlich |
(2) | Weiblich |
- 11.
- Geburtsjahr
Geburtsjahr | Einzige Untergliederung |
---|---|
Kennzeichnung | YOB.H |
(0) | Insgesamt |
(1) | Bezugsjahr |
(2) | Bezugsjahr – 1 |
(3) | Bezugsjahr – 2 |
(4) | Bezugsjahr – 3 |
(5) | Bezugsjahr – 4 |
(6) | Bezugsjahr – 5 |
(7) | Bezugsjahr – 6 |
(8) | Bezugsjahr – 7 |
(9) | Bezugsjahr – 8 |
(10) | Bezugsjahr – 9 |
(11) | Bezugsjahr – 10 |
(12) | Bezugsjahr – 11 |
(13) | Bezugsjahr – 12 |
(14) | Bezugsjahr – 13 |
(15) | Bezugsjahr – 14 |
(16) | Bezugsjahr – 15 |
(17) | Bezugsjahr – 16 |
(18) | Bezugsjahr – 17 |
(19) | Bezugsjahr – 18 |
(20) | Bezugsjahr – 19 |
(21) | Bezugsjahr – 20 |
(22) | Bezugsjahr – 21 |
(23) | Bezugsjahr – 22 |
(24) | Bezugsjahr – 23 |
(25) | Bezugsjahr – 24 |
(26) | Bezugsjahr – 25 |
(27) | Bezugsjahr – 26 |
(28) | Bezugsjahr – 27 |
(29) | Bezugsjahr – 28 |
(30) | Bezugsjahr – 29 |
(31) | Bezugsjahr – 30 |
(32) | Bezugsjahr – 31 |
(33) | Bezugsjahr – 32 |
(34) | Bezugsjahr – 33 |
(35) | Bezugsjahr – 34 |
(36) | Bezugsjahr – 35 |
(37) | Bezugsjahr – 36 |
(38) | Bezugsjahr – 37 |
(39) | Bezugsjahr – 38 |
(40) | Bezugsjahr – 39 |
(41) | Bezugsjahr – 40 |
(42) | Bezugsjahr – 41 |
(43) | Bezugsjahr – 42 |
(44) | Bezugsjahr – 43 |
(45) | Bezugsjahr – 44 |
(46) | Bezugsjahr – 45 |
(47) | Bezugsjahr – 46 |
(48) | Bezugsjahr – 47 |
(49) | Bezugsjahr – 48 |
(50) | Bezugsjahr – 49 |
(51) | Bezugsjahr – 50 |
(52) | Bezugsjahr – 51 |
(53) | Bezugsjahr – 52 |
(54) | Bezugsjahr – 53 |
(55) | Bezugsjahr – 54 |
(56) | Bezugsjahr – 55 |
(57) | Bezugsjahr – 56 |
(58) | Bezugsjahr – 57 |
(59) | Bezugsjahr – 58 |
(60) | Bezugsjahr – 59 |
(61) | Bezugsjahr – 60 |
(62) | Bezugsjahr – 61 |
(63) | Bezugsjahr – 62 |
(64) | Bezugsjahr – 63 |
(65) | Bezugsjahr – 64 |
(66) | Bezugsjahr – 65 |
(67) | Bezugsjahr – 66 |
(68) | Bezugsjahr – 67 |
(69) | Bezugsjahr – 68 |
(70) | Bezugsjahr – 69 |
(71) | Bezugsjahr – 70 |
(72) | Bezugsjahr – 71 |
(73) | Bezugsjahr – 72 |
(74) | Bezugsjahr – 73 |
(75) | Bezugsjahr – 74 |
(76) | Bezugsjahr – 75 |
(77) | Bezugsjahr – 76 |
(78) | Bezugsjahr – 77 |
(79) | Bezugsjahr – 78 |
(80) | Bezugsjahr – 79 |
(81) | Bezugsjahr – 80 |
(82) | Bezugsjahr – 81 |
(83) | Bezugsjahr – 82 |
(84) | Bezugsjahr – 83 |
(85) | Bezugsjahr – 84 |
(86) | Bezugsjahr – 85 |
(87) | Bezugsjahr – 86 |
(88) | Bezugsjahr – 87 |
(89) | Bezugsjahr – 88 |
(90) | Bezugsjahr – 89 |
(91) | Bezugsjahr – 90 |
(92) | Bezugsjahr – 91 |
(93) | Bezugsjahr – 92 |
(94) | Bezugsjahr – 93 |
(95) | Bezugsjahr – 94 |
(96) | Bezugsjahr – 95 |
(97) | Bezugsjahr – 96 |
(98) | Bezugsjahr – 97 |
(99) | Bezugsjahr – 98 |
(100) | Bezugsjahr – 99 |
(101) | Bezugsjahr – 100 |
(102) | Bezugsjahr – 101 |
(103) | Bezugsjahr – 102 |
(104) | Bezugsjahr – 103 |
(105) | Bezugsjahr – 104 |
(106) | Bezugsjahr – 105 |
(107) | Bezugsjahr – 106 |
(108) | Bezugsjahr – 107 |
(109) | Bezugsjahr – 108 |
(110) | Bezugsjahr – 109 |
(111) | Bezugsjahr – 110 oder früher(***) |
- 12.
- Geburtsjahr der Mutter
Geburtsjahr der Mutter | Einzige Untergliederung |
---|---|
Kennzeichnung | YBM |
(0) | Insgesamt |
(1) | Bezugsjahr – 14 oder später |
(2) | Bezugsjahr – 15 |
(3) | Bezugsjahr – 16 |
(4) | Bezugsjahr – 17 |
(5) | Bezugsjahr – 18 |
(6) | Bezugsjahr – 19 |
(7) | Bezugsjahr – 20 |
(8) | Bezugsjahr – 21 |
(9) | Bezugsjahr – 22 |
(10) | Bezugsjahr – 23 |
(11) | Bezugsjahr – 24 |
(12) | Bezugsjahr – 25 |
(13) | Bezugsjahr – 26 |
(14) | Bezugsjahr – 27 |
(15) | Bezugsjahr – 28 |
(16) | Bezugsjahr – 29 |
(17) | Bezugsjahr – 30 |
(18) | Bezugsjahr – 31 |
(19) | Bezugsjahr – 32 |
(20) | Bezugsjahr – 33 |
(21) | Bezugsjahr – 34 |
(22) | Bezugsjahr – 35 |
(23) | Bezugsjahr – 36 |
(24) | Bezugsjahr – 37 |
(25) | Bezugsjahr – 38 |
(26) | Bezugsjahr – 39 |
(27) | Bezugsjahr – 40 |
(28) | Bezugsjahr – 41 |
(29) | Bezugsjahr – 42 |
(30) | Bezugsjahr – 43 |
(31) | Bezugsjahr – 44 |
(32) | Bezugsjahr – 45 |
(33) | Bezugsjahr – 46 |
(34) | Bezugsjahr – 47 |
(35) | Bezugsjahr – 48 |
(36) | Bezugsjahr – 49 |
(37) | Bezugsjahr – 50 oder früher |
(99) | Nicht bekannt |
Fußnote(n):
- (*)
Die Untergliederung nach Altersklassen von fünf Jahren (AGE.L) wird bis „100 Jahre und älter” verlangt; Eurostat verbreitet Daten nach Altersklassen von fünf Jahren jedoch nur bis „90 Jahre und älter” (auf der Ebene NUTS 3).
- (**)
Die Untergliederung nach einzelnem Altersjahr (AGE.H) wird bis „110 Jahre und älter” verlangt; Eurostat verbreitet Daten nach einzelnem Altersjahr jedoch nur bis „100 Jahre und älter” (auf nationaler Ebene und der Ebene NUTS 2).
- (***)
Die Untergliederung nach einzelnem Geburtsjahr (YOB.H) wird bis „Bezugsjahr – 110 Jahre oder früher” verlangt; Eurostat verbreitet Daten nach einzelnem Geburtsjahr jedoch nur bis „Bezugsjahr – 100 Jahre oder früher” (auf nationaler Ebene und der Ebene NUTS 2).
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.