ANHANG II VO (EU) 2014/374
Ungeachtet der Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur gilt der Wortlaut der Warenbezeichnung nur als Hinweis; maßgebend für den Anwendungsbereich der Präferenzregelung nach diesem Anhang sind die am 23. April 2014 geltenden KN-Codes.
Laufende Nummer | KN-Code | Warenbezeichnung |
Für den Kontingentszeitraum ab dem 23.4.2014 bis zum 31.12.2014 verfügbare Menge (Nettogewicht in t, sofern nichts anderes angegeben) |
Für den Kontingentszeitraum ab dem 1.1.2015 bis zum 31.12.2015 verfügbare Menge (Nettogewicht in t, sofern nichts anderes angegeben) |
---|---|---|---|---|
09.3050 |
02042250 02042290 |
Schwanzstücke oder halbe Schwanzstücke vom Schaf, andere Teile mit Knochen, frisch oder gekühlt (ausgenommen ganze oder halbe Tierkörper, Vorderteile oder halbe Vorderteile sowie Rippenstücke und/oder Keulenenden oder halbe Rippenstücke und/oder halbe Keulenenden) | 1500 | 1500 |
020423 | Fleisch von Schafen, ohne Knochen, frisch oder gekühlt | |||
02044230 02044250 02044290 |
Fleisch von Schafen, mit Knochen, gefroren (ausgenommen ganze oder halbe Tierkörper sowie Vorderteile oder halbe Vorderteile) | |||
02044310 | Fleisch von Lämmern, ohne Knochen, gefroren | |||
02044390 | Fleisch von Schafen, ohne Knochen, gefroren | |||
09.3051 | 0409 | Natürlicher Honig | 5000 | 5000 |
09.3052 | 170112 | Rübenrohzucker, ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen | 20070 | 20070 |
170191 170199 |
anderer Zucker außer Rohzucker | |||
17022010 | fester Ahornzucker, mit Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen | |||
17029030 | feste Isoglucose, mit einem Gehalt an Fructose, bezogen auf die Trockenmasse, von mehr als 50 GHT | |||
17029050 | Maltodextrin, fest, und Maltodextrinsirup, mit einem Gehalt an Fructose, bezogen auf die Trockenmasse, von mehr als 50 GHT | |||
17029071 17029075 17029079 |
Zucker und Melassen, karamellisiert | |||
17029080 | Inulinsirup | |||
17029095 | andere Zucker, einschließlich Invertzucker und anderer Zucker und Zuckersirupe mit einem Gehalt an Fructose, bezogen auf die Trockenmasse, von 50 GHT | |||
09.3053 |
170230 170240 |
Glucose und Glucosesirup, keine Fructose enthaltend oder mit einem Gehalt an Fructose, bezogen auf die Trockenmasse, von weniger als 50 GHT, ausgenommen Invertzucker | 10000 | 10000 |
170260 | andere Fructose und Fructosesirup, mit einem Gehalt an Fructose, bezogen auf die Trockenmasse, von mehr als 50 GHT, ausgenommen Invertzucker | |||
09.3054 | 21069030 | Isoglucosesirup, aromatisiert oder gefärbt | 2000 | 2000 |
21069055 | Glucose- und Maltodextrinsirup, aromatisiert oder gefärbt | |||
21069059 | Zuckersirupe, aromatisiert oder gefärbt (ausgenommen Isoglucose-, Laktose-, Glucose- und Maltodextrinsirup) | |||
09.3055 | ex11031920 | Grobgrieß von Gerste | 6300 | 6300 |
11031990 | Grobgrieß und Feingrieß von Getreide (ausgenommen Weizen, Roggen, Hafer, Mais, Reis und Gerste) | |||
11032090 | Pellets von Getreide (ausgenommen Weizen, Roggen, Hafer, Mais, Reis und Gerste) | |||
11041910 | Weizenkörner, gequetscht oder als Flocken | |||
11041950 | Maiskörner, gequetscht oder als Flocken | |||
11041961 | Gerstenkörner, gequetscht | |||
11041969 | Gerstenkörner, als Flocken | |||
110429 | Getreidekörner, bearbeitet (z. B. geschält, perlförmig geschliffen, geschnitten oder geschrotet), ausgenommen von Hafer, Roggen oder Mais | |||
110430 | Getreidekeime, ganz, gequetscht, als Flocken oder gemahlen | |||
09.3056 | 1107 | Malz, auch geröstet | 7000 | 7000 |
1109 | Kleber von Weizen, auch getrocknet | |||
09.3057 | 110811 | Weizenstärke | 10000 | 10000 |
110812 | Maisstärke | |||
110813 | Kartoffelstärke | |||
09.3058 |
35051010 35051090 |
Dextrine und andere modifizierte Stärken (ausgenommen veretherte Stärken und veresterte Stärken) | 1000 | 1000 |
35052030 35052050 35052090 |
Leime, mit einem Gehalt an Stärken, Dextrinen oder anderen modifizierten Stärken von 25 GHT oder mehr | |||
09.3059 |
230210 230230 23024010 23024090 |
Kleie und andere Rückstände, auch in Form von Pellets, vom Sichten, Mahlen oder von anderen Bearbeitungen von Getreide (ausgenommen von Reis) | 16000 | 16000 |
23031011 | Rückstände aus der Maisstärkegewinnung (ausgenommen eingedicktes Maisquellwasser) mit einem auf die Trockenmasse bezogenen Proteingehalt von mehr als 40 GHT | |||
09.3060 | 071151 | Pilze der Gattung Agaricus, vorläufig haltbar gemacht (z. B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum unmittelbaren Genuss ungeeignet | 500 | 500 |
200310 | Pilze und Trüffeln, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht | |||
09.3061 | 071151 | Pilze der Gattung Agaricus, vorläufig haltbar gemacht (z. B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum unmittelbaren Genuss ungeeignet | 500 | 500 |
09.3062 | 2002 | Tomaten, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht | 10000 | 10000 |
09.3063 | 20096190 | Traubensaft (einschließlich Traubenmost), mit einem Brixwert von 30 oder weniger, mit einem Wert von mehr als 18 EUR für 100 kg Eigengewicht | 10000 | 10000 |
20096911 | Traubensaft (einschließlich Traubenmost), mit einem Brixwert von mehr als 67, mit einem Wert von 22 EUR oder weniger für 100 kg Eigengewicht | |||
20096971 20096979 20096990 |
Traubensaft (einschließlich Traubenmost), mit einem Brixwert von mehr als 30, jedoch nicht mehr als 67, mit einem Wert von 18 EUR oder weniger für 100 kg Eigengewicht | |||
200971 200979 |
Apfelsaft | |||
09.3064 |
04031051 04031053 04031059 04031091 04031093 04031099 04039071 04039073 04039079 04039091 04039093 04039099 |
Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm, Joghurt, Kefir und andere fermentierte oder gesäuerte Milch (einschließlich Rahm), auch eingedickt, aromatisiert, mit Früchten, Nüssen oder Kakao | 2000 | 2000 |
09.3065 |
04052010 04052030 |
Milchstreichfette, mit einem Fettgehalt von 60 GHT bis 75 GHT | 250 | 250 |
09.3066 |
071040 07119030 20019030 20049010 200580 |
Zuckermais | 1500 | 1500 |
09.3067 | 170250 | chemisch reine Fructose | 2000 | 2000 |
17029010 | chemisch reine Maltose | |||
ex17049099 | andere Zuckerwaren ohne Kakaogehalt, mit einem Gehalt an Saccharose von 70 GHT oder mehr | |||
18061030 18061090 |
Kakaopulver, mit einem Gehalt an Saccharose oder als Saccharose berechneter Isoglucose von 65 GHT oder mehr | |||
ex18062095 | andere Zubereitungen in Blöcken, Stangen oder Riegeln mit einem Gewicht von mehr als 2 kg oder flüssig, pastenförmig, als Pulver, Granulat oder in ähnlicher Form, in Behältnissen oder unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von mehr als 2 kg, mit einem Gehalt an Kakaobutter von weniger als 18 GHT und mit einem Gehalt an Saccharose von 70 GHT oder mehr | |||
ex19019099 | Lebensmittelzubereitungen aus Mehl, Grobgrieß, Feingrieß, Stärke oder Malzextrakt, ohne Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an Kakao, berechnet als vollständig entfetteter Kakao, von weniger als 40 GHT, mit einem Gehalt an Saccharose von 70 GHT oder mehr | |||
21011298 21012098 |
Zubereitungen auf der Grundlage von Kaffee, Tee oder Mate | |||
33021029 | Mischungen von Riechstoffen und Mischungen auf der Grundlage eines oder mehrerer dieser Stoffe, von der in der Getränkeindustrie verwendeten Art, die alle charakteristischen Aromastoffe eines Getränks enthalten, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von nicht mehr als 0,5 % vol | |||
09.3068 | 1903 | Tapiokasago und Sago aus anderen Stärken, in Form von Flocken, Graupen, Perlen, Krümeln und dergleichen | 2000 | 2000 |
190430 | Bulgur-Weizen | |||
09.3069 | 18062070 | „chocolate-milk-crumb” genannte Zubereitungen | 300 | 300 |
21061080 | andere Eiweißkonzentrate und texturierte Eiweißstoffe | |||
22029099 | nicht alkoholhaltige Getränke, ausgenommen Wasser, mit einem Gehalt an Fetten aus Erzeugnissen der Positionen 0401 bis 0404 von 2 GHT oder mehr | |||
09.3070 | 21069098 | andere Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 2000 | 2000 |
09.3071 |
220710 22089091 22089099 |
Ethylalkohol, unvergällt | 27000 | 27000 |
220720 | Ethylalkohol und Branntwein mit beliebigem Alkoholgehalt, vergällt | |||
09.3072 | 240210 | Zigarren (einschließlich Stumpen) und Zigarillos, Tabak enthaltend | 2500 | 2500 |
24022090 | Zigaretten, Tabak enthaltend, keine Nelken enthaltend | |||
09.3073 | 290543 | Mannitol | 100 | 100 |
290544 | D-Glucitol (Sorbit) | |||
382460 | Sorbit, ausgenommen Waren der Unterposition 290544 | |||
09.3074 |
38091010 38091030 38091050 38091090 |
Appretur- oder Endausrüstungsmittel, Beschleuniger zum Färben oder Fixieren von Farbstoffen und andere Erzeugnisse und Zubereitungen (z. B. zubereitete Schlichtemittel und Zubereitungen zum Beizen), von der in der Textilindustrie, Papierindustrie, Lederindustrie oder ähnlichen Industrien verwendeten Art, anderweit weder genannt noch inbegriffen, auf der Grundlage von Stärke oder Stärkederivaten | 2000 | 2000 |
09.3075 | 070320 | Knoblauch, frisch oder gekühlt | 500 | 500 |
09.3076 | 1004 | Hafer | 4000 | 4000 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.