Artikel 2 VO (EU) 2014/422
Mit Wirkung vom 1. Juli 2011 erhält die für die Berechnung der Dienst- und Versorgungsbezüge anwendbare Tabelle der Monatsgrundgehälter in Artikel 66 des Statuts folgende Fassung:
1.7.2011 | DIENSTALTERSSTUFE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Besoldungsgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | 16919,04 | 17630,00 | 18370,84 | ||
15 | 14953,61 | 15581,98 | 16236,76 | 16688,49 | 16919,04 |
14 | 13216,49 | 13771,87 | 14350,58 | 14749,83 | 14953,61 |
13 | 11681,17 | 12172,03 | 12683,51 | 13036,39 | 13216,49 |
12 | 10324,20 | 10758,04 | 11210,11 | 11521,99 | 11681,17 |
11 | 9124,87 | 9508,31 | 9907,86 | 10183,52 | 10324,20 |
10 | 8064,86 | 8403,76 | 8756,90 | 9000,53 | 9124,87 |
9 | 7127,99 | 7427,52 | 7739,63 | 7954,96 | 8064,86 |
8 | 6299,95 | 6564,69 | 6840,54 | 7030,86 | 7127,99 |
7 | 5568,11 | 5802,09 | 6045,90 | 6214,10 | 6299,95 |
6 | 4921,28 | 5128,07 | 5343,56 | 5492,23 | 5568,11 |
5 | 4349,59 | 4532,36 | 4722,82 | 4854,21 | 4921,28 |
4 | 3844,31 | 4005,85 | 4174,18 | 4290,31 | 4349,59 |
3 | 3397,73 | 3540,50 | 3689,28 | 3791,92 | 3844,31 |
2 | 3003,02 | 3129,21 | 3260,71 | 3351,42 | 3397,73 |
1 | 2654,17 | 2765,70 | 2881,92 | 2962,10 | 3003,02 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.