Artikel 15 VO (EU) 2014/423
Mit Wirkung vom 1. Juli 2012 erhält die Tabelle in Artikel 8 Absatz 2 des Anhangs XIII des Statuts folgende Fassung:
1.7.2012 | Dienstaltersstufe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besoldungsgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
16 | 17054,40 | 17771,05 | 18517,81 | 18517,81 | 18517,81 | 18517,81 | ||
15 | 15073,24 | 15706,64 | 16366,65 | 16822,00 | 17054,40 | 17771,05 | ||
14 | 13322,22 | 13882,04 | 14465,38 | 14867,83 | 15073,24 | 15706,64 | 16366,65 | 17054,40 |
13 | 11774,62 | 12269,40 | 12784,98 | 13140,68 | 13322,22 | |||
12 | 10406,80 | 10844,10 | 11299,79 | 11614,16 | 11774,62 | 12269,40 | 12784,98 | 13322,22 |
11 | 9197,87 | 9584,37 | 9987,12 | 10264,98 | 10406,80 | 10844,10 | 11299,79 | 11774,62 |
10 | 8129,38 | 8470,99 | 8826,95 | 9072,53 | 9197,87 | 9584,37 | 9987,12 | 10406,80 |
9 | 7185,01 | 7486,94 | 7801,55 | 8018,60 | 8129,38 | |||
8 | 6350,35 | 6617,20 | 6895,26 | 7087,10 | 7185,01 | 7486,94 | 7801,55 | 8129,38 |
7 | 5612,65 | 5848,50 | 6094,26 | 6263,81 | 6350,35 | 6617,20 | 6895,26 | 7185,01 |
6 | 4960,64 | 5169,10 | 5386,31 | 5536,16 | 5612,65 | 5848,50 | 6094,26 | 6350,35 |
5 | 4384,38 | 4568,62 | 4760,60 | 4893,04 | 4960,64 | 5169,10 | 5386,31 | 5612,65 |
4 | 3875,06 | 4037,89 | 4207,57 | 4324,63 | 4384,38 | 4568,62 | 4760,60 | 4960,64 |
3 | 3424,90 | 3568,82 | 3718,79 | 3822,25 | 3875,06 | 4037,89 | 4207,57 | 4384,38 |
2 | 3027,04 | 3154,24 | 3286,79 | 3378,23 | 3424,90 | 3568,82 | 3718,79 | 3875,06 |
1 | 2675,40 | 2787,82 | 2904,97 | 2985,79 | 3027,04 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.