ANHANG VO (EU) 2014/871
ABZÜGE VON QUOTEN FÜR ÜBERFISCHTE BESTÄNDE
Mitgliedstaat | Arten — code | Gebietscode | Artenname | Gebietsbezeichnung | Ausgangsquote 2013 | Zulässige Anlandungen 2013 (angepasste Menge insgesamt in Tonnen)(1) | Gesamtfänge 2013 (in Tonnen) | Quotenausschöpfung in Bezug auf die zulässigen Anlandungen (in %) | Über fischung in Bezug auf die zulässigen Anlandun gen (Menge in Tonnen) | Multiplikationsfaktor(2) | Zusätzlicher Multiplikationsfaktor(3)(4) | Verbleibender Abzug aus 2013 | Verbleibender Saldo(5) | Abzüge 2014 (Menge in Tonnen)(6) | Abzüge 2014 (in Tonnen)(7) | 2015 und in den nachfolgenden Jahren vorzuneh mende Abzüge (Menge in Tonnen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | HAD | 7X7A34 | Schellfisch | VIIb-k, VIII, IX und X; Unionsgewässer von CECAF 34.1.1 | 157,000 | 167,600 | 174,700 | 104,24 % | 7,100 | / | / | / | / | 7 | 7 | / |
BE | HER | 4CXB7D | Hering | IVc, VIId außer Blackwater-Bestand | 9285,000 | 14,000 | 22,200 | 158,57 % | 8,200 | / | / | / | / | 8 | 8 | / |
BE | PLE | 7FG. | Scholle | VIIf und VIIg | 46,000 | 160,000 | 185,700 | 116,06 % | 25,700 | / | / | / | / | 25 | 25 | / |
BE | SRX | 07D. | Rochen | Unionsgewässer von VIId | 72,000 | 75,300 | 87,700 | 116,47 % | 12,400 | / | / | / | / | 12 | 12 | / |
BE | SRX | 2AC4-C | Rochen | Unionsgewässer von IIa undIV | 211,000 | 218,800 | 229,800 | 105,03 % | 11,000 | / | / | / | / | 11 | 11 | / |
DK | HER | *3BCDC | Hering | Unionsgewässer der Unterdivisionen 22-32 | 1972,720 | 1972,720 | 2039,210 | 103,37 % | 66,490 | / | / | / | / | 66 | 66 | / |
DK | MAC | 2A34. | Makrele | IIIa und IV; Unionsgewässer von IIa, IIIb, IIIc und Unterdivisionen 22-32 | 15072,000 | 16780,390 | 17043,000 | 101,56 % | 262,610 | / | / | / | / | 262 | 262 | / |
DK | NOP | 04-N | Stintdorsch und dazugehörige Beifänge | Norwegische Gewässer von IV | 0 | 0 | 4,980 | Entfällt | 4,980 | / | / | / | / | 4 | 4 | / |
DK | POK | 1N2AB. | Seelachs | Norwegische Gewässer von I und II | / | 20,000 | 21,680 | 108,40 % | 1,680 | / | / | / | / | 1 | 1 | / |
DK | SAN | 234_ 2 | Sandaal | Unionsgewässer des Sandaal-Bewirtschaftungsgebiets 2 | 16549,000 | 16837,980 | 21144,000 | 125,57 % | 4306,020 | 1,4 | / | / | / | 6028 (9) | 6028 (9) | / |
DK | SAN | 234_ 4 | Sandaal | Unionsgewässer des Sandaal-Bewirtschaftungsgebiets 4 | 3773,000 | 3999,300 | 5064,000 | 126,62 % | 1064,700 | 1,4 | / | / | / | 1490 (9) | 1490 (9) | / |
EL | BFT | AE45WM | Roter Thun | Atlantik, östlich von 45° W, und Mittelmeer | 129,070 | 177,520 | 177,557 | 100,02 % | 0,037 | / | C | 1,435 | / | 1,49 | 1,49 | / |
ES | ALF | 3X14- | Kaiserbarsch | EU- und internationale Gewässer von III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII und XIV | 70,000 | 59,470 | 61,770 | 103,87 % | 2,300 | / | A | / | / | 3 | 0 | 3 |
ES | BLI | 5B67- | Blauleng | Unions- und internationale Gewässer von Vb, VI, VII | 79,000 | 79,000 | 138,649 | 175,49 % | 59,640 | / | / | 4,22 | 0,07 | 63 | 63 | / |
ES | BSF | 56712- | Schwarzer Degenfisch | EU- und internationale Gewässer von V, VI, VII und XII | 174,000 | 102,030 | 109,190 | 107,02 % | 7,160 | / | A | / | / | 10 | 10 | / |
ES | BSF | 8910- | Schwarzer Degenfisch | EU- und internationale Gewässer von VIII, IX und X | 12,000 | 2,770 | 3,340 | 120,58 % | 0,570 | / | A | 32,85 | / | 33 | 5,87 | 27,13 |
ES | BUM | ATLANT | Atlantischer Blauer Marlin | Atlantik | 27,200 | 16,920 | 44,040 | 260,28 % | 27,120 | / | / | / | / | 27 | 0 | 27 |
ES | COD | N3M. | Kabeljau | NAFO-Gebiet 3M | 2019,000 | 2318,240 | 2360,100 | 101,81 % | 41,860 | / | / | / | / | 41 | 41 | / |
ES | DGS | 15X14 | Dornhai | Unions- und internationale Gewässer von I, V, VI, VII, VIII, XII und XIV | 0 | 0 | 1,670 | Entfällt | 1,670 | / | A | / | / | 2 | 2 | / |
ES | DWS | 56789- | Tiefseehaie | EU- und internationale Gewässer von V, VI, VII, VIII und IX | 0 | 0 | 5,330 | Entfällt | 5,330 | / | A | / | / | 8 | 8 | / |
ES | GFB | 89- | Gabeldorsch | EU- und internationale Gewässer von VIII und IX | 242,000 | 185,560 | 214,640 | 115,67 % | 29,080 | / | A | / | / | 43 | 25,25 | 17,75 |
ES | GHL | 1/2INT | Schwarzer Heilbutt | Internationale Gewässer von I und II | / | 0 | 4,700 | Entfällt | 4,700 | / | / | / | / | 4 | 4 | / |
ES | GHL | 1N2AB. | Schwarzer Heilbutt | Norwegische Gewässer von I und II | / | 0 | 12,370 | Entfällt | 12,370 | / | / | / | / | 12 | 12 | / |
ES | GHL | N3LMNO | Schwarzer Heilbutt | NAFO 3LMNO | 4262,000 | 4228,560 | 4287,200 | 101,39 % | 58,640 | / | C | / | / | 87 | 87 | / |
ES | HAD | 5BC6A. | Schellfisch | Unions- und internationale Gewässer von Vb und VIa | / | 5,850 | 13,550 | 231,62 % | 7,700 | / | A | 10,72 | / | 22 | 9,16 | 12,54 |
ES | HAD | 7X7A34 | Schellfisch | VIIb-k, VIII, IX und X; Unionsgewässer von CECAF 34.1.1 | / | 0 | 8,540 | Entfällt | 8,540 | / | / | / | / | 8 | 8 | / |
ES | NEP | 9/3411 | Kaisergranat | IX und X; Unionsgewässer von CECAF 34.1.1 | 62,000 | 36,850 | 31,340 | 85,05 % | – 5,510 | / | Entfällt | 44,79(8) | 25 | 25 | 19 | |
ES | OTH | 1N2AB. | Andere Arten | Norwegische Gewässer von I und II | / | 0 | 15,530 | Entfällt | 15,530 | / | / | / | / | 15 | 15 | / |
ES | POL | 08C. | Pollack | VIIIc | 208,000 | 208,000 | 239,310 | 115,05 % | 31,310 | / | / | / | / | 31 | 31 | / |
ES | POR | 3-1234 | Heringshai | Gewässer von Französisch Guayana, Kattegat; Unionsgewässer des Skagerrak und von I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII und XIV; Unionsgewässer von CECAF 34.1.1, 34.1.2 und 34.2 | 0 | 0 | 3,160 | Entfällt | 3,160 | / | / | / | / | 3 | 3 | / |
ES | RED | 51214D | Rotbarsch | Unions- und internationale Gewässer von V; internationale Gewässer von XII und IV | 433,000 | 2209,000 | 2230,300 | 100,96 % | 21,300 | / | / | / | / | 21 | 21 | / |
ES | SOL | 8AB. | Gemeine Seezunge | VIIIa und VIIIb | 9,000 | 8,720 | 8,810 | 101,03 % | 0,090 | / | A + C | 3 | / | 3 | 0,9 | 2,1 |
ES | USK | 567EI. | Lumb | Unions- und internationale Gewässer von V, VI und VII | 46,000 | 40,320 | 85,000 | 210,81 % | 44,680 | / | A | 22,87 | / | 89 | 30,23 | 58,77 |
ES | WHM | ATLANT | Weißer Marlin | Atlantik | 30,500 | 30,500 | 36,330 | 119,11 % | 5,830 | / | / | / | / | 5 | 4,83 | 0,17 |
FR | GHL | 1N2AB. | Schwarzer Heilbutt | Norwegische Gewässer von I und II | / | 0 | 17,500 | Entfällt | 17,500 | / | / | / | / | 17 | 17 | / |
FR | PLE | 7FG. | Scholle | VIIf und VIIg | 83,000 | 92,250 | 94,300 | 102,22 % | 2,050 | / | / | / | / | 2 | 2 | / |
FR | RED | 51214D | Rotbarsch | Unions- und internationale Gewässer von V; internationale Gewässer von XII und IV | 230,000 | 23,000 | 41,500 | 180,43 % | 18,500 | / | / | / | / | 18 | 18 | / |
IE | HAD | 1N2AB. | Schellfisch | Norwegische Gewässer von I und II | / | 20,500 | 25,630 | 125,02 % | 5,130 | / | / | / | / | 5 | 5 | / |
IE | HAD | 7X7A34 | Schellfisch | VIIb-k, VIII, IX und X; Unionsgewässer von CECAF 34.1.1 | 3144,000 | 2696,760 | 2698,749 | 100,07 % | 1,989 | / | / | / | / | 1 | 1 | / |
IE | PLE | 7FG. | Scholle | VIIf und VIIg | 197,000 | 66,790 | 79,817 | 119,60 % | 13,027 | / | / | / | / | 13 | 13 | / |
IE | PLE | 7HJK. | Scholle | VIIh, VIIj und VIIk | 61,000 | 49,700 | 51,823 | 104,27 % | 2,123 | / | / | / | / | 2 | 2 | / |
LT | GHL | N3LMNO | Schwarzer Heilbutt | NAFO 3LMNO | 22,000 | 15,700 | 0 | Entfällt | – 15,700 | / | Entfällt | 120,279 | / | 104 | 58 | 46 |
NL | HKE | 3A/BCD | Europäischer Seehecht | IIIa; Unionsgewässer der Unterdivisionen 22-32 | / | 0 | 0,671 | Entfällt | 0,671 | / | C | / | / | 1 | 1 | / |
NL | SRX | 07D. | Rochen | Unionsgewässer von VIId | 4,000 | 3,000 | 1,932 | 64,40 % | – 1.068 | / | / | 0,015 | / | 0 | 0 | / |
NL | SRX | 2AC4-C | Rochen | Unionsgewässer von IIa undIV | 180,000 | 275,430 | 357,115 | 129,66 % | 81,685 | / | / | / | / | 81 | 65,58 | 15,42 |
PL | SAL | 3BCD-F | Lachs | Unionsgewässer der Unterdivisionen 22-31 | 6837,000 | 5061,000 | 5277,000 | 104,27 % | 216,000 | / | / | / | / | 216 (in Stück) | 216 (in Stück) | / |
PL | SPR | 3BCD-C | Sprotte und dazugehörige Beifänge | EU-Gewässer der Unterdivisionen 22-32 | 73392,000 | 76680,000 | 80987,740 | 105,62 % | 4307,740 | 1,1 | / | 477,314 | / | 5215 | 5215 | / |
PT | ALF | 3X14- | Kaiserbarsch | EU- und internationale Gewässer von III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII und XIV | 203,000 | 153,810 | 160,350 | 104,25 % | 6,540 | / | A | / | / | 9 | 9 | / |
PT | ANF | 8C3411 | Seeteufel | VIIIc, IX und X; Unionsgewässer von CECAF 34.1.1 | 410,000 | 603,440 | 625,929 | 103,73 % | 22,489 | / | / | / | / | 22 | 22 | / |
PT | GHL | N3LMNO | Schwarzer Heilbutt | NAFO 3LMNO | 1782,000 | 2119,790 | 2120,980 | 100,06 % | 1,190 | / | C | / | / | 1 | 1 | / |
PT | GHL | 1N2AB | Schwarzer Heilbutt | Norwegische Gewässer von I und II | / | 0 | 2,000 | Entfällt | 2,000 | / | / | / | / | 2 | 2 | // |
PT | HAD | 1N2AB | Schellfisch | Norwegische Gewässer von I und II | / | 34,400 | 34,000 | 98,84 % | – 0,400 | / | / | / | 376,126 | 375 | 30,05 | 344,95 |
PT | MAC | 8C3411 | Makrele | VIIIc, IX und X; Unionsgewässer von CECAF 34.1.1 | 5308,000 | 4134,300 | 4170,525 | 100,88 % | 36,225 | / | / | 1,07 | / | 37 | 37 | / |
PT | PLE | 8/3411 | Scholle | VIII, IX und X; Unionsgewässer von CECAF 34.1.1 | 66,000 | 61,200 | 44,601 | 72,88 % | – 16,599 | / | / | 1,906 | / | 0 | 0 | / |
PT | POK | 1N2AB. | Seelachs | Norwegische Gewässer von I und II | / | 16,700 | 17,000 | 101,80 % | 0,300 | / | / | / | 209,76 | 210 | 25 | 185 |
PT | RED | N3LN | Rotbarsch | NAFO 3LN | / | 1070,980 | 1101,260 | 102,83 % | 30,280 | / | / | / | / | 30 | 30 | / |
PT | WHM | ATLANT | Weißer Marlin | Atlantik | 19,500 | 18,300 | 12,212 | 66,73 % | – 6,088 | / | / | 3,021 | / | 0 | 0 | / |
UK | COD | N1GL14 | Kabeljau | NAFO 1 (grönländische Gewässer) und XIV (grönländische Gewässer) | 309,000 | 876,300 | 920,000 | 104,99 % | 43,700 | / | A | / | / | 65 | 65 | / |
UK | DGS | 15X14 | Dornhai | Unions- und internationale Gewässer von I, V, VI, VII, VIII, XII und XIV | 0 | 0 | 5,800 | Entfällt | 5,800 | / | / | / | / | 5 | 5 | / |
UK | GHL | 514GRN | Schwarzer Heilbutt | Grönländische Gewässer von V und XIV | 195,000 | 0 | 0,800 | Entfällt | 0,800 | / | / | 1 | / | 1 | 0 | 1 |
UK | HAD | 7X7A34 | Schellfisch | VIIb-k, VIII, IX und X; Unionsgewässer von CECAF 34.1.1 | 1415,000 | 1389,200 | 1457,800 | 104,94 % | 68,600 | / | / | / | / | 68 | 68 | / |
UK | HER | 1/2- | Hering | Unions-, norwegische und internationale Gewässer von I und II (HER/1/2-) | 8827,000 | 8208,600 | 8342,100 | 101,63 % | 133,500 | / | / | / | / | 133 | 133 | / |
UK | HER | 4AB. | Hering | Unions- und norwegische Gewässer von IV nördlich von 53° 30′ N | 65901,000 | 58841,000 | 58951,300 | 100,19 % | 110,300 | / | / | / | / | 110 | 110 | / |
UK | MAC | 2CX14- | Makrele | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId und VIIIe; Unions- und internationale Gewässer vonVb; internationale Gewässer von IIa, XII und XIV | 158825,000 | 156199,200 | 162468,500 | 104,10 % | 6269,300 | / | / | / | / | 6269 | 6269 | / |
UK | PLE | 7FG. | Scholle | VIIf und VIIg | 43,000 | 35,900 | 40,200 | 111,98 % | 4,300 | / | / | / | / | 4 | 4 | / |
UK | PLE | 7HJK. | Scholle | VIIh, VIIj und VIIk | 18,000 | 33,700 | 39,900 | 118,40 % | 6,200 | / | / | / | / | 6 | 6 | / |
UK | SOL | 7FG. | Gemeine Seezunge | VIIf und VIIg | 309,000 | 195,410 | 205,400 | 105,11 % | 9,990 | / | / | / | / | 9 | 7,05 | 1,95 |
Fußnote(n):
- (1)
Einem Mitgliedstaat aufgrund der betreffenden Verordnungen über die Fangmöglichkeiten zugeteilte Quoten, unter Berücksichtigung des Tauschs von Fangmöglichkeiten gemäß Artikel 20 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 und Artikel 16 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013, von Quotenübertragungen gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 des Rates und/oder der Neuaufteilung und des Abzugs von Fangmöglichkeiten gemäß den Artikeln 37 und 105 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates.
- (2)
Gemäß Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates. Ein Abzug in Höhe der Überfischung * 1,00 gilt in allen Fällen, in denen die Überfischung 100 Tonnen oder weniger beträgt.
- (3)
Gemäß Artikel 105 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates.
- (4)
Buchstabe „A” bedeutet, dass ein zusätzlicher Multiplikationsfaktor von 1,5 aufgrund kontinuierlicher Überfischung in den Jahren 2011, 2012 und 2013 angewendet wurde. Buchstabe „C” bedeutet, dass ein zusätzlicher Multiplikationsfaktor von 1,5 angewendet wurde, da für den Bestand ein Mehrjahresplan gilt.
- (5)
Verbleibende Mengen aus Überfischung in den Jahren vor Inkrafttreten der Kontrollverordnung (EG) Nr. 1224/2009, die nicht von einem anderen Bestand abgezogen werden können.
- (6)
Abzüge für das Jahr 2014 gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 871/2014.
- (7)
Abzüge für das Jahr 2014, die in Anbetracht der verfügbaren Quote tatsächlich angewandt werden konnten.
- (8)
Auf Ersuchen Spaniens werden die im Jahr 2013 vorzunehmenden Abzüge über drei Jahre verteilt.
- (9)
Vom Bestand SAN/234_3 abzuziehen.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.