ANHANG ID VO (EU) 2015/104
WEIT WANDERNDE FISCHE — ALLE GEBIETE
Die TAC für diese Arten werden im Rahmen internationaler Organisationen für Thunfischfang wie der ICCAT festgesetzt.Art: | Roter Thun Thunnus thynnus | Gebiet: | Atlantik, östlich von 45°W, und Mittelmeer (BFT/AE45WM) | |
---|---|---|---|---|
Zypern | 81,99(4) | |||
Griechenland | 152,39 | |||
Spanien | 2956,92(2)(4) | |||
Frankreich | 2917,71(2)(3)(4) | |||
Kroatien | 461,16(6) | |||
Italien | 2302,8(4)(5) | |||
Malta | 188,93(4) | |||
Portugal | 278,05 | |||
Übrige Mitgliedstaaten | 32,97(1) | |||
Union | 9372,92(2)(3)(4)(5) | |||
TAC | 15821 | Analytische TAC Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. |
Art: | Schwertfisch Xiphias gladius | Gebiet: | Atlantik, nördlich von 5°N (SWO/AN05N) | |
---|---|---|---|---|
Spanien | 7167,47(8) | |||
Portugal | 1035,24(8) | |||
Übrige Mitgliedstaaten | 144,80(7)(8) | |||
Union | 8347,50 | |||
TAC | 13700 | Analytische TAC Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. |
Art: | Schwertfisch Xiphias gladius | Gebiet: | Atlantik, südlich von 5°N (SWO/AS05N) | |
---|---|---|---|---|
Spanien | 5248,01(9) | |||
Portugal | 447,18(9) | |||
Union | 5695,19 | |||
TAC | 15000 | Analytische TAC Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. |
Art: | Nördlicher Weißer Thun Thunnus alalunga | Gebiet: | Atlantik, nördlich von 5°N (ALB/AN05N) | |
---|---|---|---|---|
Irland | 2510,64(11) | |||
Spanien | 17690,59(11) | |||
Frankreich | 4421,71(11) | |||
Vereinigtes Königreich | 195,89(11) | |||
Portugal | 2120,3(11) | |||
Union | 26939,13(10) | |||
TAC | 28000 | Analytische TAC Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. |
Art: | Südlicher Weißer Thun Thunnus alalunga | Gebiet: | Atlantik, südlich von 5°N (ALB/AS05N) | |
---|---|---|---|---|
Spanien | 847,44 | |||
Frankreich | 278,5 | |||
Portugal | 593,06 | |||
Union | 1719 | |||
TAC | 24000 | Analytische TAC Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. |
Art: | Großaugenthun Thunnus obesus | Gebiet: | Atlantik (BET/ATLANT) | |
---|---|---|---|---|
Spanien | 15158,0 | |||
Frankreich | 8905,37 | |||
Portugal | 5403,73 | |||
Union | 29467,10 | |||
TAC | 85000 | Analytische TAC Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. |
Art: | Atlantischer Blauer Marlin Makaira nigricans | Gebiet: | Atlantik (BUM/ATLANT) | |
---|---|---|---|---|
Spanien | 10,36 | |||
Frankreich | 454,84 | |||
Portugal | 62,80 | |||
Union | 528,00 | |||
TAC | 1985 | Analytische TAC Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. |
Art: | Weißer Marlin Tetrapturus albidus | Gebiet: | Atlantik (WHM/ATLANT) | |
---|---|---|---|---|
Spanien | 24,31 | |||
Portugal | 27,3 | |||
Union | 51,61 | |||
TAC | 355 | Analytische TAC Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. |
Fußnote(n):
- (1)
Ausgenommen Zypern, Griechenland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Malta und Portugal und nur als Beifänge.
- (2)
Besondere Bedingung: Innerhalb dieser TAC gelten die folgenden Fangmengen und die folgende Aufteilung zwischen den Mitgliedstaaten für Fänge von Rotem Thun zwischen 8 kg/75 cm und 30 kg/115 cm, die durch die Fischereifahrzeuge gemäß Anhang IV Nummer 1 (BFT/*8301) getätigt werden:
Spanien 452,12 Frankreich 203,99 Union 656,10 - (3)
Besondere Bedingung: Innerhalb dieser TAC gelten die folgenden Fangmengen und die folgende Aufteilung zwischen den Mitgliedstaaten für Fänge von Rotem Thun mit einem Gewicht von wenigstens 6,4 kg und einer Länge von wenigstens 70 cm, die durch die Fischereifahrzeuge gemäß Anhang IV Nummer 1 (BFT/*641) getätigt werden
Frankreich 100,00 Union 100,00 - (4)
Besondere Bedingung: Innerhalb dieser TAC gelten die folgenden Fangmengen und die folgende Aufteilung zwischen den Mitgliedstaaten für Fänge von Rotem Thun zwischen 8 kg/75 cm und 30 kg/115 cm, die durch die Fischereifahrzeuge gemäß Anhang IV Nummer 2 (BFT/*8302) getätigt werden:
Spanien 59,14 Frankreich 58,35 Italien 46,06 Zypern 3,78 Malta 5,56 Union 172,89 - (5)
Besondere Bedingung: Innerhalb dieser TAC gelten die folgenden Fangmengen und die folgende Aufteilung zwischen den Mitgliedstaaten für Fänge von Rotem Thun zwischen 8 kg/75 cm und 30 kg/115 cm, die durch die Fischereifahrzeuge gemäß Anhang IV Nummer 3 (BFT/*643) getätigt werden:
Italien 46,06 Union 46,06 - (6)
Besondere Bedingung: Innerhalb dieser TAC gelten die folgenden Fangmengen und die folgende Aufteilung zwischen den Mitgliedstaaten für Fänge von Rotem Thun zwischen 8 kg/75 cm und 30 kg/115 cm, die durch die Fischereifahrzeuge gemäß Anhang IV Nummer 3 (BFT/*8303) getätigt werden
Kroatien 415,04 Union 415,04 - (7)
Ausgenommen Spanien und Portugal und nur als Beifang.
- (8)
Besondere Bedingung: Bis zu 2,39 % dieser Menge können im Atlantik südlich von 5°N gefangen werden (SWO/*AS05N).
- (9)
Besondere Bedingung: Bis zu 3,51 % dieser Menge können im Atlantik nördlich von 5°N gefangen werden (SWO/*AN05N).
- (10)
Die Anzahl der EU-Schiffe, die Nördlichen Weißen Thun gezielt befischen dürfen, ist gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 520/2007 [1] wie folgt festgesetzt: 1253
- [1]
- Verordnung (EG) Nr. 520/2007 des Rates vom 7. Mai 2007 mit technischen Erhaltungsmaßnahmen für bestimmte Bestände weit wandernder Arten (ABl. L 123 vom 12.5.2007, S. 3).
- (11)
Die Anzahl der Fischereifahrzeuge unter der Flagge eines Mitgliedstaats, die Nördlichen Weißen Thun gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 520/2007 gezielt befischen dürfen, teilt sich wie folgt auf die Mitgliedstaaten auf:
Mitgliedstaat Höchstanzahl Schiffe Irland 50 Spanien 730 Frankreich 151 Vereinigtes Königreich 12 Portugal 310
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.