ANHANG VO (EU) 2015/1163
Nummer der EP | Beschreibung | COICOP(1) | COPNI(2) | COFOG(2) | CPA 2008(3) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reis | 01.1.1.1 | |||
2 | Mehl und andere Getreideerzeugnisse | 01.1.1.2 | |||
3 | Brot | 01.1.1.3 | |||
4 | Andere Backwaren | 01.1.1.4 | |||
5 | Pizza und Quiche | 01.1.1.5 | |||
6 | Teigwaren und Couscous | 01.1.1.6 | |||
7 | Frühstückszubereitungen | 01.1.1.7 | |||
8 | Andere Getreideerzeugnisse | 01.1.1.8 | |||
9 | Rind- und Kalbfleisch | 01.1.2.1 | |||
10 | Schweinefleisch | 01.1.2.2 | |||
11 | Lamm- und Ziegenfleisch | 01.1.2.3 | |||
12 | Geflügelfleisch | 01.1.2.4 | |||
13 | Anderes Fleisch | 01.1.2.5 | |||
14 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | 01.1.2.6 | |||
15 | Fleisch, Fleischwaren, getrocknet, gesalzen, geräuchert | 01.1.2.7 | |||
16 | Andere Fleischzubereitungen | 01.1.2.8 | |||
17 | Fisch, frisch oder gekühlt | 01.1.3.1 | |||
18 | Fisch, gefroren | 01.1.3.2 | |||
19 | Meeresfrüchte, frisch oder gekühlt | 01.1.3.3 | |||
20 | Meeresfrüchte, gefroren | 01.1.3.4 | |||
21 | Fisch und Meeresfrüchte getrocknet, geräuchert, gesalzen | 01.1.3.5 | |||
22 | Fisch, konserviert oder verarbeitet, sowie Zubereitungen aus Meeresfrüchten | 01.1.3.6 | |||
23 | Frische Vollmilch | 01.1.4.1 | |||
24 | Frische Magermilch | 01.1.4.2 | |||
25 | Haltbar gemachte Milch | 01.1.4.3 | |||
26 | Joghurt | 01.1.4.4 | |||
27 | Käse und Quark/Topfen | 01.1.4.5 | |||
28 | Andere Milcherzeugnisse | 01.1.4.6 | |||
29 | Eier | 01.1.4.7 | |||
30 | Butter | 01.1.5.1 | |||
31 | Margarine und andere Speisefette pflanzlichen Ursprungs | 01.1.5.2 | |||
32 | Olivenöl | 01.1.5.3 | |||
33 | Andere Speiseöle | 01.1.5.4 | |||
34 | Andere Speisefette tierischen Ursprungs | 01.1.5.5 | |||
35 | Obst, frisch oder gekühlt | 01.1.6.1 | |||
36 | Obst, gefroren | 01.1.6.2 | |||
37 | Trockenobst und Nüsse | 01.1.6.3 | |||
38 | Haltbar gemachtes Obst und Erzeugnisse, die auf Obst basieren | 01.1.6.4 | |||
39 | Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse), frisch oder gekühlt | 01.1.7.1 | |||
40 | Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse), gefroren | 01.1.7.2 | |||
41 | Trockengemüse, anderes konserviertes oder verarbeitetes Gemüse | 01.1.7.3 | |||
42 | Kartoffeln | 01.1.7.4 | |||
43 | Chips und Sticks | 01.1.7.5 | |||
44 | Andere Knollen und Erzeugnisse aus Knollengemüse | 01.1.7.6 | |||
45 | Zucker | 01.1.8.1 | |||
46 | Marmelade, Konfitüre und Honig | 01.1.8.2 | |||
47 | Schokolade | 01.1.8.3 | |||
48 | Süßwaren | 01.1.8.4 | |||
49 | Speiseeis und Eiscreme | 01.1.8.5 | |||
50 | Künstliche Zuckerersatzstoffe | 01.1.8.6 | |||
51 | Soßen, Würzmittel | 01.1.9.1 | |||
52 | Salz, Gewürze und Küchenkräuter | 01.1.9.2 | |||
53 | Kleinkindnahrung | 01.1.9.3 | |||
54 | Fertiggerichte | 01.1.9.4 | |||
55 | Andere Nahrungsmittel, a. n. g. | 01.1.9.9 | |||
56 | Kaffee | 01.2.1.1 | |||
57 | Tee | 01.2.1.2 | |||
58 | Kakao und Schokoladepulver | 01.2.1.3 | |||
59 | Mineral- und Trinkwasser aus Behältern | 01.2.2.1 | |||
60 | Erfrischungsgetränke | 01.2.2.2 | |||
61 | Frucht- und Gemüsesäfte | 01.2.2.3 | |||
62 | Spirituosen | 02.1.1.0 | |||
63 | Weine | 02.1.2.0 | |||
64 | Bier | 02.1.3.0 | |||
65 | Tabakwaren | 02.2.0.0 | |||
66 | Drogen | 02.3.0.0 | |||
67 | Bekleidungsstoffe | 03.1.1.0 | |||
68 | Bekleidung für Männer | 03.1.2.1 | |||
69 | Bekleidung für Frauen | 03.1.2.2 | |||
70 | Bekleidung für Kleinkinder (0 bis 2 Jahre) und Kinder (3 bis 13 Jahre) | 03.1.2.3 | |||
71 | Andere Bekleidungsartikel und -zubehör | 03.1.3.0 | |||
72 | Chemische Reinigung, Waschen, Reparatur und Miete von Bekleidung | 03.1.4.0 | |||
73 | Herrenschuhe, einschließlich Zubehör | 03.2.1.1 | |||
74 | Damenschuhe, einschließlich Zubehör | 03.2.1.2 | |||
75 | Schuhe für Kleinkinder und Kinder, einschließlich Zubehör | 03.2.1.3 | |||
76 | Reparatur und Miete von Schuhen | 03.2.2.0 | |||
77 | Tatsächliche Mietzahlungen | 04.1.0.0 | |||
78 | Unterstellte Wohnungsmieten | 04.2.0.0 | |||
79 | Erzeugnisse für die regelmäßige Instandhaltung und Reparatur der Wohnung | 04.3.1.0 | |||
80 | Dienstleistungen für die regelmäßige Instandhaltung und Reparatur der Wohnung | 04.3.2.0 | |||
81 | Wasserversorgung | 04.4.1.0 | |||
82 | Müllabfuhr | 04.4.2.0 | |||
83 | Abwasserentsorgung | 04.4.3.0 | |||
84 | Andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wohnung, a. n. g. | 04.4.4.0 | |||
85 | Strom | 04.5.1.0 | |||
86 | Erdgas | 04.5.2.1 | |||
87 | Flüssiggas, z. B. Butangas, Propangas usw. | 04.5.2.2 | |||
88 | Heizöl | 04.5.3.0 | |||
89 | Feste Brennstoffe | 04.5.4.0 | |||
90 | Fernwärme und anderes | 04.5.5.0 | |||
91 | Wohnmöbel | 05.1.1.1 | |||
92 | Gartenmöbel | 05.1.1.2 | |||
93 | Beleuchtungsausstattung | 05.1.1.3 | |||
94 | Andere Möbel und Einrichtungsgegenstände | 05.1.1.9 | |||
95 | Teppiche und andere Bodenbeläge | 05.1.2.0 | |||
96 | Reparaturen an Möbeln, Einrichtungsgegenständen und elastischen Bodenbelägen | 05.1.3.0 | |||
97 | Möbelstoffe, Gardinen und Vorhänge | 05.2.0.1 | |||
98 | Bettwäsche | 05.2.0.2 | |||
99 | Tisch- und Badezimmerwäsche | 05.2.0.3 | |||
100 | Reparatur von Heimtextilien | 05.2.0.4 | |||
101 | Andere Heimtextilien | 05.2.0.9 | |||
102 | Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl- und Gefrierkombinationen | 05.3.1.1 | |||
103 | Waschmaschinen, Wäschetrockner und Geschirrspülmaschinen | 05.3.1.2 | |||
104 | Herde und Backöfen | 05.3.1.3 | |||
105 | Heizgeräte, Klimageräte | 05.3.1.4 | |||
106 | Reinigungsgeräte | 05.3.1.5 | |||
107 | Andere Haushaltsgroßgeräte | 05.3.1.9 | |||
108 | Elektrische Haushaltskleingeräte | 05.3.2.0 | |||
109 | Reparaturen an Haushaltsgeräten | 05.3.3.0 | |||
110 | Tafelgeschirr, Glas- und Kristallwaren | 05.4.0.1 | |||
111 | Bestecke, Schneid- und Silberwaren | 05.4.0.2 | |||
112 | Nichtelektrische Küchengeräte und -artikel | 05.4.0.3 | |||
113 | Reparatur von Tafelgeschirr, Glas- und Kristallwaren und anderen Gebrauchsgütern für die Haushaltsführung | 05.4.0.4 | |||
114 | Motorbetriebene Werkzeuge und Geräte für Haus und Garten | 05.5.1.0 | |||
115 | Gartengeräte, Handwerkzeuge und andere Gebrauchsgüter (nicht motorbetrieben) für die Haushaltsführung | 05.5.2.0 | |||
116 | Reinigungs- und Pflegemittel | 05.6.1.1 | |||
117 | Andere Verbrauchsgüter für die Haushaltsführung | 05.6.1.2 | |||
118 | Dienstleistungen von bezahltem Hauspersonal | 05.6.2.1 | |||
119 | Reinigungsdienstleistungen | 05.6.2.2 | |||
120 | Miete von Gütern für die Haushaltsführung | 05.6.2.3 | |||
121 | Andere Dienstleistungen für die Haushaltsführung | 05.6.2.9 | |||
122 | Pharmazeutische Erzeugnisse (ohne solche für Tiere) | 06.1.1.0 | |||
123 | Andere medizinische Erzeugnisse | 06.1.2.0 | |||
124 | Therapeutische Geräte und Ausrüstungen | 06.1.3.0 | |||
125 | Ärztliche Dienstleistungen | 06.2.1.0 | |||
126 | Zahnärztliche Dienstleistungen | 06.2.2.0 | |||
127 | Dienstleistungen nichtärztlicher Gesundheitsberufe | 06.2.3.0 | |||
128 | Allgemeinkrankenhäuser | 06.3.0.1 | |||
129 | Psychiatrische Kliniken und Suchtkliniken | 06.3.0.2 | |||
130 | Spezialkrankenhäuser | 06.3.0.3 | |||
131 | Wohn- und Pflegeheime | 06.3.0.4 | |||
132 | Neue Personenkraftwagen | 07.1.1.1 | |||
133 | Gebrauchte Personenkraftwagen | 07.1.1.2 | |||
134 | Krafträder | 07.1.2.0 | |||
135 | Fahrräder | 07.1.3.0 | |||
136 | Von Tieren gezogene Fahrzeuge | 07.1.4.0 | |||
137 | Reifen | 07.2.1.1 | |||
138 | Einzel- und Ersatzteile für Fahrzeuge | 07.2.1.2 | |||
139 | Zubehör für Fahrzeuge | 07.2.1.3 | |||
140 | Dieselkraftstoff | 07.2.2.1 | |||
141 | Benzin | 07.2.2.2 | |||
142 | Sonstige Kraftstoffe für Fahrzeuge | 07.2.2.3 | |||
143 | Schmierstoffe | 07.2.2.4 | |||
144 | Wartung und Reparatur von Fahrzeugen | 07.2.3.0 | |||
145 | Andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Fahrzeugen | 07.2.4.0 | |||
146 | Personenbeförderung im Eisenbahnverkehr | 07.3.1.1 | |||
147 | Personenbeförderung mit U-Bahnen und Straßenbahnen | 07.3.1.2 | |||
148 | Personenbeförderung mit Omnibussen und mit Reisebussen | 07.3.2.1 | |||
149 | Personenbeförderung mit Taxis und Mietwagen mit Fahrer | 07.3.2.2 | |||
150 | Personenbeförderung im Luftverkehr | 07.3.3.0 | |||
151 | Personenbeförderung im See- und Binnenschiffsverkehr | 07.3.4.0 | |||
152 | Kombinierte Personenbeförderungsleistungen | 07.3.5.0 | |||
153 | Ausgaben für andere Verkehrsdienstleistungen | 07.3.6.0 | |||
154 | Brief- und Paketdienstleistungen | 08.1.0.0 | |||
155 | Telefone und andere Geräte für die Kommunikation | 08.2.0.0 | |||
156 | Drahtgebundene Telekommunikationsdienstleistungen | 08.3.0.1 | |||
157 | Drahtlose Telekommunikationsdienstleistungen (Mobilfunk) | 08.3.0.2 | |||
158 | Zugang zu Onlinediensten und zum Internet | 08.3.0.3 | |||
159 | Kombinierte Telekommunikationsdienstleistungen | 08.3.0.4 | |||
160 | Andere Telekommunikationsdienstleistungen | 08.3.0.5 | |||
161 | Geräte für Empfang, Aufnahme und Wiedergabe von Ton | 09.1.1.1 | |||
162 | Geräte für Empfang, Aufnahme und Wiedergabe von Ton und Bildern | 09.1.1.2 | |||
163 | Tragbare Ton- und Bildgeräte | 09.1.1.3 | |||
164 | Andere Geräte für Empfang, Aufnahme und Wiedergabe von Ton und Bild | 09.1.1.9 | |||
165 | Foto- und Filmausrüstung, optische Geräte und Zubehör | 09.1.2.0 | |||
166 | Personal Computer | 09.1.3.1 | |||
167 | Zubehör für Informationsverarbeitungsgeräte | 09.1.3.2 | |||
168 | Computersoftware | 09.1.3.3 | |||
169 | Rechner und andere Informationsverarbeitungsgeräte | 09.1.3.4 | |||
170 | Bespielte Ton-, Bild- und andere Datenträger | 09.1.4.1 | |||
171 | Unbespielte Ton-, Bild- und andere Datenträger | 09.1.4.2 | |||
172 | Andere Ton-, Bild- und Datenträger | 09.1.4.9 | |||
173 | Reparatur von Geräten für Audiovision, Fotografie und Informationsverarbeitung | 09.1.5.0 | |||
174 | Größere langlebige Gebrauchsgüter für Freizeitaktivitäten im Freien | 09.2.1.0 | |||
175 | Musikinstrumente und größere langlebige Gebrauchsgüter für Freizeitaktivitäten in Räumen | 09.2.2.0 | |||
176 | Wartung und Reparatur von anderen größeren langlebigen Gebrauchsgütern für Freizeit und Kultur | 09.2.3.0 | |||
177 | Spiele und Hobbywaren | 09.3.1.1 | |||
178 | Spielzeug und Festartikel | 09.3.1.2 | |||
179 | Geräte und Ausrüstungen für Sport, Camping und Erholung im Freien und in Räumen | 09.3.2.0 | |||
180 | Güter für die Gartenpflege | 09.3.3.1 | |||
181 | Pflanzen und Blumen | 09.3.3.2 | |||
182 | Haustiere und Haustierartikel | 09.3.4.0 | |||
183 | Veterinär- und andere Dienstleistungen für Haustiere | 09.3.5.0 | |||
184 | Sport-, Freizeit- und Erholungsdienstleistungen | 09.4.1.0 | |||
185 | Kinos, Theater, Konzerthallen | 09.4.2.1 | |||
186 | Museen, Kunstgalerien, zoologische und botanische Gärten | 09.4.2.2 | |||
187 | Fernseh- und Rundfunkgebühren, Abonnementgebühren | 09.4.2.3 | |||
188 | Miete von Kulturgütern und -zubehör | 09.4.2.4 | |||
189 | Dienstleistungen von Fotografen | 09.4.2.5 | |||
190 | Andere Kulturdienstleistungen | 09.4.2.9 | |||
191 | Glücksspiele | 09.4.3.0 | |||
192 | Bücher | 09.5.1.0 | |||
193 | Zeitungen | 09.5.2.1 | |||
194 | Zeitschriften und periodische Druckschriften | 09.5.2.2 | |||
195 | Andere Druckerzeugnisse | 09.5.3.0 | |||
196 | Andere Schreibwaren und Zeichenmaterialien | 09.5.4.0 | |||
197 | Pauschalreisen | 09.6.0.0 | |||
198 | Bildungswesen — private Haushalte | 10.0.0.0 | |||
199 | Restaurants, Cafés und Tanzlokale | 11.1.1.1 | |||
200 | Schnellrestaurants und Betriebe, die Speisen und Getränke zum Mitnehmen verkaufen | 11.1.1.2 | |||
201 | Kantinen, Mensen | 11.1.2.0 | |||
202 | Hotels, Motels, Gasthöfe und ähnliche Beherbergungsdienstleistungen | 11.2.0.1 | |||
203 | Ferienzentren, Campingplätze, Jugendherbergen und ähnliche Beherbergungsdienstleistungen | 11.2.0.2 | |||
204 | Beherbergungsdienstleistungen von anderen Einrichtungen | 11.2.0.3 | |||
205 | Friseurleistungen für Männer und Kinder | 12.1.1.1 | |||
206 | Friseurleistungen für Frauen | 12.1.1.2 | |||
207 | Körperpflege- und Kosmetikbehandlungen | 12.1.1.3 | |||
208 | Elektrische Geräte für die Körperpflege | 12.1.2.0 | |||
209 | Nichtelektrische Geräte für die Körperpflege | 12.1.3.1 | |||
210 | Verbrauchsgüter für die Körperpflege, Wellness- und Esoterikprodukte, Duft- und Schönheitserzeugnisse | 12.1.3.2 | |||
211 | Dienstleistungen der Prostitution | 12.2.0.0 | |||
212 | Schmuck | 12.3.1.1 | |||
213 | Uhren | 12.3.1.2 | |||
214 | Reparaturen an Schmuck und Uhren | 12.3.1.3 | |||
215 | Andere persönliche Gebrauchsgegenstände | 12.3.2.0 | |||
216 | Dienstleistungen sozialer Einrichtungen | 12.4.0.0 | |||
217 | Dienstleistungen der Lebensversicherungen | 12.5.1.0 | |||
218 | Versicherungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Wohnung | 12.5.2.0 | |||
219 | Versicherungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Gesundheit | 12.5.3.0 | |||
220 | Versicherungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkehr | 12.5.4.0 | |||
221 | Andere Versicherungsdienstleistungen | 12.5.5.0 | |||
222 | Bankdienstleistungen gegen unterstelltes Entgelt | 12.6.1.0 | |||
223 | Andere Finanzdienstleistungen, a. n. g. | 12.6.2.0 | |||
224 | Andere Dienstleistungen, a. n. g. | 12.7.0.0 | |||
225 | Nettokäufe im Ausland | ||||
226 | Wohnungswesen — private Organisationen ohne Erwerbszweck | 01 | |||
227 | Gesundheitswesen — private Organisationen ohne Erwerbszweck | 02 | |||
228 | Freizeitgestaltung und Kultur — private Organisationen ohne Erwerbszweck | 03 | |||
229 | Bildungswesen — private Organisationen ohne Erwerbszweck | 04 | |||
230 | Soziale Sicherung — private Organisationen ohne Erwerbszweck | 05 | |||
231 | Sonstige Dienste — private Organisationen ohne Erwerbszweck | 06 bis 09 | |||
232 | Wohnraum — Staat | 10.6.0 | |||
233 | Gesundheitswesen — Staat | 07 | |||
234 | Freizeitgestaltung und Kultur — Staat | 08 | |||
235 | Bildungswesen — Staat | 09 | |||
236 | Soziale Sicherung — Staat | 10 ohne 10.6 | |||
237 | Arbeitnehmerentgelt (kollektive Dienstleistungen) | ||||
238 | Vorleistungen | ||||
239 | Bruttobetriebsüberschuss | ||||
240 | Nettoproduktionsabgaben | ||||
241 | Einnahmen aus Verkäufen | ||||
242 | Metallerzeugnisse (CPA 25 ohne 25.4) | 25 ohne 25.4 | |||
243 | Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik (CPA 26.1, 26.2 und 26.3) | 26.1 bis 26.3 | |||
244 | Andere elektronische und optische Erzeugnisse (CPA 26.4 bis 26.8) | 26.4 bis 26.8 | |||
245 | Elektrische Ausrüstungen (CPA 27) | 27 | |||
246 | Nicht wirtschaftszweigspezifische Maschinen (CPA 28.1 bis 28.2) | 28.1 und 28.2 | |||
247 | Maschinen für spezifische Wirtschaftszweige (CPA 28.3 bis 28.9) | 28.3 bis 28.9 | |||
248 | Kraftwagen und Kraftwagenteile (CPA29) | 29 | |||
249 | Sonstige Fahrzeuge (CPA 30) | 30 | |||
250 | Wohngebäude (CPA 41) | 41 | |||
251 | Nichtwohngebäude (CPA 41) | 41 | |||
252 | Tiefbau (CPA 42) | 42 | |||
253 | Möbel und Waren a. n. g. (CPA 31 und 32) | 31 und 32 | |||
254 | Computersoftware (CPA 58.2 und 62.01) | 58.2 und 62.01 | |||
255 | Sonstige Produkte a. n. g. | übrige | |||
256 | Vorratsveränderungen | ||||
257 | Nettozugang an Wertsachen | ||||
258 | Saldo zwischen Einfuhren und Ausfuhren |
Fußnote(n):
- (1)
Weitere Untergliederung der COICOP gemäß Anhang A Kapitel 23 der Verordnung (EU) Nr. 549/2013.
- (2)
Gemäß Anhang A Kapitel 23 der Verordnung (EU) Nr. 549/2013.
- (3)
Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1209/2014 der Kommission.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.