ANHANG VO (EU) 2015/1801
ABZÜGE VON QUOTEN FÜR ÜBERFISCHTE BESTÄNDE
Mitgliedstaat | Artencode | Gebietscode | Artenname | Gebietsbezeichnung | Ausgangsquote 2014 (in kg) | Zulässige Anlandungen 2014 (angepasste Menge insgesamt in kg)(1) | Gesamtfänge 2014 (Menge in kg) | Quotenausschöpfung in Bezug auf die zulässigen Anlandungen | Überfischung in Bezug auf die zulässigen Anlandungen (Menge in kg) | Multiplikationsfaktor(2) | Zusätzlicher Multiplikationsfaktor(3)(4) | Verbleibender Abzug aus 2014(5) (Menge in kg) | Verbleibender Saldo(6) (Menge in kg) | Abzüge 2015 (Menge in kg)(7) |
2015 bereits vorgenommene Abzüge (Menge in kg)(8) |
2016 und in den nachfolgenden Jahren vorzunehmende Abzüge (Menge in kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | PLE | 7HJK. | Scholle | VIIh, VIIj und VIIk | 8000 | 1120 | 3701 | 330,45 % | 2581 | / | / | / | / | 2581 | 2581 | / |
BE | SOL | 8AB. | Gemeine Seezunge | VIIIa und VIIIb | 47000 | 327900 | 328823 | 100,28 % | 923 | / | C | / | / | 1385 | 1385 | / |
BE | SRX | 07D. | Rochen | Unionsgewässer von VIId | 72000 | 60000 | 69586 | 115,98 % | 9586 | / | / | / | / | 9586 | 8489 | 1097 |
BE | SRX | 67AKXD | Rochen | Unionsgewässer von VIa, VIb, VIIa-c und VIIe-k | 725000 | 765000 | 770738 | 100,75 % | 5738 | / | / | / | / | 5738 | 5738 | / |
DK | COD | 03AN. | Kabeljau | Skagerrak | 3177000 | 3299380 | 3408570 | 103,31 % | 109190 | / | C | / | / | 163785 | 163785 | / |
DK | HER | 03A. | Hering | IIIa | 19357000 | 15529000 | 15641340 | 100,72 % | 112340 | / | / | / | / | 112340 | 112340 | / |
DK | HER | 2A47DX | Hering | IV, VIId und Unionsgewässer von IIa | 12526000 | 12959000 | 13430160 | 103.64 % | 471160 | / | / | / | / | 471160 | 471160 | / |
DK | HER | 4AB. | Hering | Unionsgewässer und norwegische Gewässer von IV nördlich von 53° 30′ N | 80026000 | 99702000 | 99711800 | 100,10 % | 9800 | / | / | / | / | 9800 | 9800 | / |
DK | PRA | 03A. | Tiefseegarnele | IIIa | 2308000 | 2308000 | 2317330 | 100,40 % | 9330 | / | / | / | / | 9330 | 9330 | / |
DK | SAN | 234_2 | Sandaal | Unionsgewässer des Sandaal-Bewirtschaftungsgebiets 2 | 4717000 | 4868000 | 8381430 | 172,17 % | 3513430 | 2 | / | / | / | 7026860 | 7026860 | / |
DK | SPR | 2AC4-C | Sprotte und dazugehörige Beifänge | Unionsgewässer von IIa und IV | 122383000 | 126007000 | 127165410 | 100,92 % | 1158410 | / | / | / | / | 1158410 | 1158410 | / |
ES | ALF | 3X14- | Kaiserbarsch | Unionsgewässer und internationale Gewässer von III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII und XIV | 67000 | 67000 | 79683 | 118,93 % | 12683 | / | A | 3000 | / | 22025 | 5866 | 16159 |
ES | BSF | 56712- | Schwarzer Degenfisch | Unionsgewässer und internationale Gewässer von V, VI, VII und XII | 226000 | 312500 | 327697 | 104,86 % | 15197 | / | A | / | / | 22796 | 22796 | / |
ES | BSF | 8910- | Schwarzer Degenfisch | Unionsgewässer und internationale Gewässer von VIII, IX und X | 12000 | 6130 | 15769 | 257,24 % | 9639 | / | A | 27130 | / | 41589 | 11950 | 29639 |
ES | BUM | ATLANT | Atlantischer Blauer Marlin | Atlantik | 27200 | 27200 | 124452 | 457,54 % | 97252 | / | A | 27000 | / | 172878 | 0 | 172878 |
ES | DWS | 56789- | Tiefseehaie | Unionsgewässer und internationale Gewässer von V, VI, VII, VIII und IX | 0 | 0 | 3039 | Entfällt | 3039 | / | A | / | / | 4559 | 4559 | / |
ES | GFB | 567- | Gabeldorsch | Unionsgewässer und internationale Gewässer von V, VI und VII | 588000 | 828030 | 842467 | 101,74 % | 14437 | / | / | / | / | 14437 | 14437 | / |
ES | GFB | 89- | Gabeldorsch | Unionsgewässer und internationale Gewässer von VIII und IX | 242000 | 216750 | 237282 | 109,47 % | 20532 | / | A | 17750 | / | 48548 | 48548 | / |
ES | GHL | 1N2AB. | Schwarzer Heilbutt | Norwegische Gewässer von I und II | / | 0 | 22685 | Entfällt | 22685 | / | / | / | / | 22685 | 22685 | / |
ES | HAD | 5BC6A. | Schellfisch | Unionsgewässer und internationale Gewässer von Vb und VIa | / | 2840 | 18933 | 666,65 % | 16093 | / | A | 12540 | / | 36680 | 36680 | / |
ES | HAD | 7X7A34 | Schellfisch | VIIb-k, VIII, IX und X; Unionsgewässer von CECAF 34.1.1 | / | 0 | 3075 | Entfällt | 3075 | / | A | / | / | 4613 | 4613 | / |
ES | NEP | 9/3411 | Kaisergranat | IX und X; Unionsgewässer von CECAF 34.1.1 | 55000 | 33690 | 24403 | 72,43 % | – 5918(9) | / | / | 19000 (10) | / | 13082 | 13082 (11) | / |
ES | OTH | 1N2AB. | Andere Arten | Norwegische Gewässer von I und II | / | 0 | 26744 | Entfällt | 26744 | / | / | / | / | 26744 | 26744 | / |
ES | POK | 56-14 | Seelachs | VI; Unionsgewässer und internationale Gewässer von Vb, XII und XIV | / | 4810 | 8703 | 180,94 % | 3893 | / | / | / | / | 3893 | 3893 | / |
ES | RNG | 5B67- | Rundnasen-Grenadier | Unionsgewässer und internationale Gewässer von Vb, VI, VII | 70000 | 111160 | 125401 | 112,81 % | 14241 | / | / | / | / | 14241 | 14241 | / |
ES | SBR | 678- | Rote Fleckbrasse | Unionsgewässer und internationale Gewässer von VI, VII und VIII | 143000 | 133060 | 136418 | 102,52 % | 3358 | / | / | / | / | 3358 | 3358 | / |
ES | SOL | 8AB. | Gemeine Seezunge | VIIIa und VIIIb | 9000 | 8100 | 9894 | 122,15 % | 1794 | / | A + C | 2100 | / | 4791 | 2032 | 2759 |
ES | SRX | 89-C. | Rochen | Unionsgewässer von VIII und IX | 1057000 | 857000 | 1089241 | 127,10 % | 232241 | 1,4 | / | / | / | 325137 | 206515 | 118622 |
ES | USK | 567EI. | Lumb | Unionsgewässer und internationale Gewässer von V, VI und VII | 26000 | 15770 | 15762 | 99,95 % | – 8 | / | / | 58770 | / | 58762 | 0 | 58762 |
ES | WHM | ATLANT | Weißer Marlin | Atlantik | 30500 | 25670 | 98039 | 381,92 % | 72369 | / | / | 170 | / | 72539 | 0 | 72539 |
FR | SRX | 07D. | Rochen | Unionsgewässer von VIId | 602000 | 627000 | 698414 | 111,39 % | 71414 | / | / | / | / | 71414 | 71414 | / |
FR | SRX | 2AC4-C | Rochen | Unionsgewässer von IIa und IV | 33000 | 36000 | 48212 | 133,92 % | 12212 | / | / | / | / | 12212 | 12212 | / |
IE | PLE | 7HJK. | Scholle | VIIh, VIIj und VIIk | 59000 | 61000 | 78270 | 128,31 % | 17270 | / | A | / | / | 25905 | 25905 | / |
IE | SOL | 07A. | Gemeine Seezunge | VIIa | 41000 | 42000 | 43107 | 102,64 % | 1107 | / | / | / | / | 1107 | 1107 | / |
IE | SRX | 67AKXD | Rochen | Unionsgewässer von VIa, VIb, VIIa-c und VIIe-k | 1048000 | 1030000 | 1079446 | 104,80 % | 49446 | / | / | / | / | 49446 | 49446 | / |
LT | GHL | N3LMNO | Schwarzer Heilbutt | NAFO 3LMNO | 22000 | 0 | 0 | Entfällt | 0 | / | / | 46000 | / | 46000 | 46000 | / |
LV | HER | 03D.RG | Hering | Unterdivision 28.1 | 16534000 | 19334630 | 20084200 | 103,88 % | 749570 | / | / | / | / | 749570 | 749570 | / |
NL | HKE | 3A/BCD | Europäischer Seehecht | IIIa; Unionsgewässer der Unterdivisionen 22-32 | / | 0 | 1655 | Entfällt | 1655 | / | C | / | / | 2482 | 2482 | / |
NL | RED | 1N2AB. | Rotbarsch | Norwegische Gewässer von I und II | / | 0 | 2798 | Entfällt | 2798 | / | / | / | / | 2798 | 2798 | / |
PT | ANF | 8C3411 | Seeteufel | VIIIc, IX und X; Unionsgewässer von CECAF 34.1.1 | 436000 | 664000 | 676302 | 101,85 % | 12302 | / | / | / | / | 12302 | 12302 | / |
PT | BFT | AE45WM | Roter Thun | Atlantik, östlich von 45° W, und Mittelmeer | 235500 | 235500 | 243092 | 103,22 % | 7592 | / | C | / | / | 11388 | 11388 | / |
PT | HAD | 1N2AB | Schellfisch | Norwegische Gewässer von I und II | / | 0 | 26816 | Entfällt | 26816 | / | / | / | 344950 | 371766 | 371766 | / |
PT | POK | 1N2AB. | Seelachs | Norwegische Gewässer von I und II | / | 18000 | 11850 | 65,83 % | – 6150 | / | / | / | 185000 | 178850 | 33234 | 145616 |
PT | SRX | 89-C. | Rochen | Unionsgewässer von VIII und IX | 1051000 | 1051000 | 1059237 | 100,78 % | 8237 | / | / | / | / | 8237 | 8237 | / |
SE | COD | 03AN. | Kabeljau | Skagerrak | 371000 | 560000 | 562836 | 100,51 % | 2836 | / | C | / | / | 4254 | 4254 | / |
UK | DGS | 15X14 | Dornhai | Unionsgewässer und internationale Gewässer von I, V, VI, VII, VIII, XII und XIV | 0 | 0 | 1027 | Entfällt | 1027 | / | A | / | / | 1541 | 1541 | / |
UK | GHL | 514GRN | Schwarzer Heilbutt | Grönländische Gewässer von V und XIV | 189000 | 0 | 0 | Entfällt | 0 | / | / | 1000 | / | 1000 | 1000 | / |
UK | HAD | 5BC6A. | Schellfisch | Unionsgewässer und internationale Gewässer von Vb und VIa | 3106000 | 3236600 | 3277296 | 101,26 % | 40696 | / | / | / | / | 40696 | 40696 | / |
UK | MAC | 2CX14- | Makrele | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId und VIIIe; Unionsgewässer und internationale Gewässer von Vb; internationale Gewässer von IIa, XII und XIV | 179471000 | 275119000 | 279250206 | 101,50 % | 4131206 | / | / | / | / | 4131206 | 4131206 | / |
UK | NOP | 2A3A4. | Stintdorsch | IIIa; Unionsgewässer von IIa und IV | / | 0 | 14000 | Entfällt | 14000 | / | / | / | / | 14000 | 14000 | / |
UK | PLE | 7DE. | Scholle | VIId und VIIe | 1548000 | 1500000 | 1606749 | 107,12 % | 106749 | 1,1 | / | / | / | 117424 | 117424 | / |
UK | SOL | 7FG. | Gemeine Seezunge | VIIf und VIIg | 282000 | 255250 | 252487 | 98,92 % | (– 2763)(12) | / | / | 1950 | / | 1950 | 1950 | / |
UK | SRX | 07D. | Rochen | Unionsgewässer von VIId | 120000 | 95000 | 102679 | 108,08 % | 7679 | / | / | / | / | 7679 | 7679 | / |
UK | WHB | 24-N | Blauer Wittling | Norwegische Gewässer von II und IV | 0 | 0 | 22204 | Entfällt | 22204 | / | / | / | / | 22204 | 22204 | / |
Fußnote(n):
- (1)
Einem Mitgliedstaat aufgrund der betreffenden Verordnungen über die Fangmöglichkeiten zugeteilte Quoten unter Berücksichtigung des Tauschs von Fangmöglichkeiten gemäß Artikel 16 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 22), von Quotenübertragungen gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 des Rates (ABl. L 115 vom 9.5.1996, S. 3) oder der Neuaufteilung und des Abzugs von Fangmöglichkeiten gemäß den Artikeln 37 und 105 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009.
- (2)
Gemäß Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009. Ein Abzug in Höhe der Überfischung * 1,00 gilt in allen Fällen, in denen die Überfischung 100 Tonnen oder weniger beträgt.
- (3)
Gemäß Artikel 105 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009.
- (4)
Buchstabe „A” bedeutet, dass ein zusätzlicher Multiplikationsfaktor von 1,5 aufgrund kontinuierlicher Überfischung in den Jahren 2012, 2013 und 2014 angewendet wurde. Buchstabe „C” bedeutet, dass ein zusätzlicher Multiplikationsfaktor von 1,5 angewendet wurde, da für den Bestand ein Mehrjahresplan gilt.
- (5)
Verbleibende Mengen, die 2014 nicht gemäß der Verordnung (EU) Nr. 871/2014 abgezogen werden konnten, da keine oder keine ausreichende Quote verfügbar war.
- (6)
Verbleibende Mengen aus Überfischung in den Jahren vor Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009, die nicht von einem anderen Bestand abgezogen werden können.
- (7)
Abzüge für das Jahr 2015 gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1801.
- (8)
Abzüge für das Jahr 2015, die aufgrund der am Tag des Inkrafttretens der Verordnung (EU) 2015/1801 verfügbaren Quote tatsächlich vorgenommen werden konnten.
- (9)
Die Menge von 3369 kg ist nach dem Antrag Spaniens auf Übertragung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 847/96 nicht mehr verfügbar, und es gilt die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1170 der Kommission (ABl. L 189 vom 17.7.2015, S. 2).
- (10)
Auf Ersuchen Spaniens wurden die im Jahr 2013 vorzunehmenden Abzüge über drei Jahre verteilt.
- (11)
Die verbleibende Menge von 3369 kg wird ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung abgezogen.
- (12)
Diese Menge ist nach dem Antrag des Vereinigten Königreichs auf Übertragung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 847/96 nicht mehr verfügbar, und es gilt die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1170 der Kommission (ABl. L 189 vom 17.7.2015, S. 2).
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.