ANHANG VO (EU) 2015/2265
Lau fende Nr. | KN-Code | TARIC-Unter-position | Beschreibung | Jährliche Kontingentsmenge (in Tonnen)(*) | Kontingents-zollsatz | Kontingentszeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
09.2759 | ex03025110 | 20 | Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) und Fische der Art Boreogadus saida, ausgenommen Fischlebern und Fischrogen oder Fischmilch, frisch, gekühlt oder gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 75000 (9) | 0 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
ex03025190 | 10 | |||||
ex03025910 | 10 | |||||
ex03036310 | 10 | |||||
ex03036330 | 10 | |||||
ex03036390 | 10 | |||||
ex03036910 | 10 | |||||
09.2765 | ex03056200 | 20 | Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) und Fische der Art Boreogadus saida, gesalzen oder in Salzlake, jedoch weder getrocknet noch geräuchert, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 4000 | 0 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
25 | ||||||
29 | ||||||
ex03056910 | 10 | |||||
09.2776 | ex03047110 | 10 | Kabeljau, (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), Fischfilet und anderes Fischfleisch, gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 38000 | 0 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
ex03047190 | 10 | |||||
ex03049521 | 10 | |||||
ex03049525 | 10 | |||||
09.2761 | ex03047950 | 10 | Langschwanzseehecht (Macruronus spp.), Fischfilets und anderes Fischfleisch, gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 17500 | 0 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
ex03049590 |
11 17 |
|||||
ex03049590 |
11 17 |
|||||
09.2798 | ex03061699 | 20 | Garnelen der Art Pandalus borealis und Pandalus montagui, mit Panzer, frisch, gekühlt oder gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2)(3) | 10000 | 0 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
30 | ||||||
ex03062690 | 12 | |||||
14 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
09.2794 | ex16052190 | 45 | Garnelen der Art Pandalus borealis und Pandalus montagui, gekocht und geschält, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2)(3) | 30000 (4) | 0 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
62 | ||||||
ex16052900 | 50 | |||||
55 | ||||||
09.2800 | ex16052190 | 55 | Garnelen der Art Pandalus jordani, gekocht und geschält, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2)(3) | 3500 | 0 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
ex16052900 | 60 | |||||
09.2802 | ex03061792 | 20 | Garnelen der Art Penaeus vannamei und Penaeus monodon, auch ohne Panzer, frisch, gekühlt oder gefroren, nicht gekocht, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2)(3) | 40000 | 0 % | 1.1.2016-31.12.2016 |
ex03062799 | 30 | 30000 |
1.1.2017-31.12.2017 1.1.2018-31.12.2018 |
|||
09.2760 | ex03036611 | 10 | Seehecht (Merluccius spp., ausgenommen Merluccius merluccius, Urophycis spp.) und Rosa Kingklip (Genypterus blacodes und Genypterus capensis), gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 15000 | 0 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
ex03036612 | 10 | |||||
ex03036613 | 10 | |||||
ex03036619 |
11 91 |
|||||
ex03038970 | 10 | |||||
ex03038990 | 30 | |||||
09.2774 | ex03047419 | 10 | Nordpazifischer Seehecht (Merluccius productus), Fischfilets und anderes Fischfleisch, gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 15000 | 0 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
ex03049550 | 10 | |||||
09.2770 | ex03056300 | 10 | Sardellen (Engraulis anchoita), gesalzen oder in Salzlake, jedoch weder getrocknet noch geräuchert, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 2500 | 0 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
09.2754 | ex03038945 | 10 | Sardellen (Engraulis anchoita und Engraulis capensis), gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 1000 | 0 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
09.2788 | ex03024100 | 10 | Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), mit einem Gewicht von mehr als 100 g je Stück oder Lappen mit einem Gewicht von mehr als 80 g je Stück, ausgenommen Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 17500 (5) | 0 % |
1.10.2016-31.12.2016 1.10.2017-31.12.2017 1.10.2018-31.12.2018 |
ex03035100 | 10 | |||||
ex03045950 | 10 | |||||
ex03049923 | 10 | |||||
09.2792 | ex16041299 | 11 | Heringe, zubereitet mit Kräutern und/oder Essig, in Salzlake, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Abtropfgewicht von nicht weniger als 70 kg netto, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 15000 (6) (7) | 5 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
09.2790 | ex16041426 | 10 | Thunfische und echter Bonito, Filets, genannt „Loins” , zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 25000 | 0 % | 1.1.2016–31.12.2018 |
ex16041436 | 10 | |||||
ex16041446 | 11 | |||||
21 | ||||||
91 | ||||||
09.2785 | ex03074959 | 10 | Kalmare(8) (Ommastrephes spp. — ausgenommen Todarodes sagittatus (synonym Ommastrephes sagittatus) —, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) und Illex spp., Rümpfe mit Haut und Flossen, gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 40000 | 0 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
ex03079911 | 10 | |||||
ex03079917 | 21 | |||||
09.2786 | ex03074959 | 20 | Kalmare (Ommastrephes spp., Todarodes spp. — ausgenommen Todarodes sagittatus (synonym Ommastrephes sagittatus) —, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) und Illex spp., ganz oder Fangarme und Flossen, gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 1500 | 0 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
ex03079911 | 20 | |||||
ex03079917 | 29 | |||||
09.2777 | ex03036700 | 10 | Pazifischer Pollack (Theragra chalcogramma), Fischfilets und anderes Fischfleisch, gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 300000 (9) | 0 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
ex03047500 | 10 | |||||
ex03049490 | 10 | |||||
09.2772 | ex03049310 | 10 | Surimi, gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 60000 | 0 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
ex03049410 | 10 | |||||
ex03049510 | 10 | |||||
ex03049910 | 10 | |||||
09.2746 | ex03028990 | 30 | Südlicher Schnapper (Lutjanus purpureus), frisch, gekühlt, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 1500 | 0 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
09.2748 | ex03029000 | 95 | Fischrogen, frisch, gekühlt oder gefroren, gesalzen oder in Salzlake, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 7000 | 0 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
ex03039090 | 91 | |||||
ex03052000 | 30 | |||||
09.2750 | ex16043200 | 20 | Fischrogen, gewaschen, von den anhängenden Organteilen befreit und lediglich gesalzen oder in Salzlake, zur Verarbeitung von Kaviarersatz(1)(2) | 3000 | 0 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
09.2778 | ex03048390 | 21 | Plattfisch (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), Filets und anderes Fischfleisch, gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 5000 | 0 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
ex03049999 | 65 | |||||
09.2824 | ex03025200 | 10 | Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus), frisch, gekühlt oder gefroren, ohne Kopf und Kiemen, ausgenommen, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 5000 | 2,6 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
ex03036400 | 10 | |||||
09.2826 | ex03061799 | 10 | Garnelen der Art Pleoticus muelleri, auch ohne Panzer, frisch, gekühlt oder gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2)(3) | 10000 | 4,2 % | 1.1.2016-31.12.2018 |
ex03062799 | 20 |
Fußnote(n):
- (*)
Nettogewicht, sofern nicht anders angegeben.
- (1)
Das Zollkontingent unterliegt den Bedingungen der Artikel 291 bis 300 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93.
- (2)
Das Zollkontingent findet keine Anwendung auf Waren, die nur einer oder mehreren der folgenden Behandlungen unterliegen:
- —
-
Säubern, Ausnehmen, Entfernen von Schwanz oder Kopf,
- —
-
Schneiden,
- —
-
Umpacken einzeln schnellgefrorener Filets,
- —
-
Entnahme von Warenproben, Sortieren,
- —
-
Etikettieren,
- —
-
Verpacken,
- —
-
Kühlen,
- —
-
Gefrieren,
- —
-
Tiefgefrieren,
- —
-
Glasieren,
- —
-
Auftauen,
- —
-
Trennen.
Das Zollkontingent gilt nicht für Erzeugnisse, bei denen zusätzliche qualifizierende Behandlungen vom Einzelhandel oder von Restaurationsbetrieben vorgenommen werden. Die Einfuhrzollermäßigung gilt nur für Erzeugnisse, die für den menschlichen Verzehr bestimmt sind.
Das Zollkontingent findet jedoch Anwendung auf Materialien, die einer oder mehreren der folgenden Behandlungen unterliegen:
- —
-
Zerschneiden in Würfel,
- —
-
Zerteilen in Ringe, Zerschneiden in Streifen bei Materialien der KN-Codes 03074959, 03079911, 03079917,
- —
-
Filetieren,
- —
-
Herstellen von Lappen,
- —
-
Zerteilen von Gefrierblöcken,
- —
-
Zerteilen von Filetblöcken mit Zwischenlage,
- —
-
Zerlegen in Scheiben bei Materialien der KN-Codes ex03036611, 03036612, 03036613, 03036619, 03038970, 03038990.
- (3)
Erzeugnisse der KN-Codes 03061699 (TARIC-Code Unterpositionen 20 und 30), 03062690 (TARIC-Codes Unterpositionen 12, 14, 92 und 93), 16052190 (TARIC-Codes Unterpositionen 45, 55 und 62), 16052900 (TARIC-Codes Unterpositionen 50, 55 und 60), 03061792 (TARIC-Code Unterposition 20), ) 03062799 (TARIC-Code Unterposition 30), 03061799 (TARIC-Code Unterposition 10) und 03062799 (TARIC-Code Unterposition 20) fallen jedoch unbeschadet der Fußnote 2 unter dieses Kontingent, wenn sie folgenden Behandlungen unterliegen: Behandlung der Garnelen unter Packgasen im Sinne der Definition des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über Lebensmittelzusatzstoffe (ABl. L 354 vom 31.12.2008, S. 16).
- (4)
Das Zollkontingent 09.2794 wird ab dem 1. Januar des Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada in Kraft tritt oder vorläufig angewendet wird — je nachdem, was zuerst eintritt — automatisch auf 7000 Tonnen pro Jahr gesenkt.
- (5)
Das Zollkontingent 09.2788 wird zwei Monate, nachdem das parallel zum EWR-Finanzierungsmechanismus (2014-2021) ausgehandelte Zusatzprotokoll zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Königreich Norwegen in Kraft tritt oder vorläufig angewendet wird — je nachdem, was zuerst eintritt —, automatisch auf 12000 Tonnen pro Jahr gesenkt.
- (6)
Das Zollkontingent 09.2792 wird zwei Monate, nachdem das parallel zum EWR-Finanzierungsmechanismus (2014-2021) ausgehandelte Zusatzprotokoll zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Königreich Norwegen in Kraft tritt oder vorläufig angewendet wird — je nachdem, was zuerst eintritt —, automatisch auf 7500 Tonnen pro Jahr gesenkt.
- (7)
Nettoabtropfgewicht.
- (8)
Rümpfe von Kopffüßern bzw. Kalmare ohne Kopf und Fangarme, mit Haut und Flossen.
- (9)
Artikel 4 findet Anwendung.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.