ANHANG VIII VO (EU) 2015/35

PARAMETER FÜR DAS UNTERMODUL HAGELRISIKO

Regionen und Hagelrisikofaktoren

Kürzel der Region r Region r Hagelrisikofaktor Q(hail,r)
AT Republik Österreich 0,08 %
BE Königreich Belgien 0,03 %
CZ Tschechische Republik 0,045 %
CH Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein 0,06 %
FR Französische Republik(1); Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra 0,01 %
DE Bundesrepublik Deutschland 0,02 %
IT Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt 0,05 %
LU Großherzogtum Luxemburg 0,03 %
NL Königreich der Niederlande 0,02 %
ES Königreich Spanien 0,01 %
SI Republik Slowenien 0,08 %

Hagelrisiko-Korrelationskoeffizienten für Regionen

AT BE CZ FR DE IT LU NL CH SI ES
AT 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BE 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00
CZ 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FR 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LU 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,25 0,00 0,00 0,00
NL 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 1,00 0,00 0,00 0,00
CH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
SI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
ES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Fußnote(n):

(1)

ohne Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.