ANHANG VO (EU) 2015/638
ANHANG I
KN-Code | Warenbezeichnung |
Repräsentativer Preis (EUR/100 kg) |
Sicherheit gemäß Artikel 3 (EUR/100 kg) |
Ursprung(1) |
---|---|---|---|---|
02071210 | Schlachtkörper von Hühnern, genannt „Hühner 70 v. H.” , gefroren | 135,5 | 0 | AR |
02071290 | Schlachtkörper von Hühnern, genannt „Hühner 65 v. H.” , gefroren | 151,2 | 0 | AR |
165,1 | 0 | BR | ||
02071410 | Teile von Hühnern, entbeint, gefroren | 324,1 | 0 | AR |
236,2 | 19 | BR | ||
356,1 | 0 | CL | ||
306,4 | 0 | TH | ||
02071450 | Hühnerbrüste, gefroren | 218,8 | 0 | BR |
02072710 | Teile von Truthühnern, entbeint, gefroren | 332,5 | 0 | BR |
344,4 | 0 | CL | ||
04089180 | Eier, nicht in der Schale, getrocknet | 381,1 | 0 | AR |
16023211 | Nicht gegarte Zubereitungen von Hühnern | 279,4 | 2 | BR |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.