Anlage 1 VO (EU) 2015/640
Liste der Flugzeugmodelle, für die einige Bestimmungen des Anhangs I (Teil-26) nicht gelten
TC-Inhaber | Bauart | Modelle | Seriennummer des Herstellers | Bestimmungen von Anhang I (Teil-26), die NICHT gelten |
---|---|---|---|---|
The Boeing Company | 707 | Alle | 26.301 bis 26.334 | |
The Boeing Company | 720 | Alle | 26.301 bis 26.334 | |
The Boeing Company | DC-10 |
DC-10-10 DC-10-30 DC-10-30F |
Alle | 26.301 bis 26.334 |
The Boeing Company | DC-8 | Alle | 26.301 bis 26.334 | |
The Boeing Company | DC-9 |
DC-9-11 DC-9-12 DC-9-13 DC-9-14 DC-9-15 DC-9-15F DC-9-21 DC-9-31 DC-9-32 DC-9-32 (VC-9C) DC-9-32F DC-9-32F (C-9A, C-9B) DC-9-33F DC-9-34 DC-9-34F DC-9-41 DC-9-51 |
Alle | 26.301 bis 26.334 |
The Boeing Company | MD-90 | MD-90-30 | Alle | 26.301 bis 26.334 |
FOKKER SERVICES B.V. | F27 | Mark 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 | Alle | 26.301 bis 26.334 |
FOKKER SERVICES B.V. | F28 | Mark 1000, 1000C, 2000, 3000, 3000C, 3000R, 3000RC, 4000 | Alle | 26.301 bis 26.334 |
GULFSTREAM AEROSPACE CORP. | G-159 | G-159 (Gulfstream I) | Alle | 26.301 bis 26.334 |
GULFSTREAM AEROSPACE CORP. | G-II_III_IV_V |
G-1159A (GIII) G-1159B (GIIB) G-1159 (GII) |
Alle | 26.301 bis 26.334 |
KELOWNA FLIGHTCRAFT LTD. | CONVAIR 340/440 | 440 | Alle | 26.301 bis 26.334 |
LEARJET INC. | Learjet 24/25/31/36/35/55/60 | 24, 24A, 24B, 24B-A, 24D,24D-A, 24F, 24F-A, 25, 25B, 25C, 25D, 25F | Alle | 26.301 bis 26.334 |
LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 1329 | Alle | 26.301 bis 26.334 | |
LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 188 | Alle | 26.301 bis 26.334 | |
LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 382 | 382, 382B, 382E, 382F, 382G | Alle | 26.301 bis 26.334 |
LOCKHEED MARTIN CORPORATION | L-1011 | Alle | 26.301 bis 26.334 | |
PT. DIRGANTARA INDONESIA | CN-235 | Alle | 26.301 bis 26.334 | |
SABRELINER CORPORATION | NA-265 | NA-265-65 | Alle | 26.301 bis 26.334 |
VIKING AIR LIMITED | SD3 |
SD3-30 Sherpa SD3 Sherpa |
Alle | 26.301 bis 26.334 |
VIKING AIR LIMITED | DHC-7 | Alle | 26.301 bis 26.334 | |
VIKING AIR LIMITED | CL-215 | CL-215-6B11 | Alle | 26.301 bis 26.334 |
TUPOLEV PUBLIC STOCK COMPANY | TU-204 | 204-120CE | Alle | 26.301 bis 26.334 |
AIRBUS | A320-Reihe | A320-251N, A320-271N | 10033, 10242, 10281 und 10360 | 26.60 |
AIRBUS | A321-Reihe | A321-271NX | 10257, 10371 und 10391 | 26.60 |
AIRBUS | A330-Reihe | A330-243, A330-941 | 1844, 1861, 1956, 1978, 1982, 1984, 1987, 1989, 1998, 2007, 2008 und 2011 | 26.60 |
ATR-GIE Avions de Transport Régional | ATR72-Reihe | ATR72-212A | 1565, 1598, 1620, 1629, 1632, 1637, 1640, 1642, 1649, 1657, 1660, 1661 | 26.60 |
The Boeing Company | 737-Reihe | 737-8 und 737-9 |
43299, 43304, 43305, 43310, 43321, 43322, 43332, 43334, 43344, 43348, 43391, 43579, 43797, 43798, 43799, 43917, 43918, 43919, 43921, 43925, 43927, 43928, 43957, 43973, 43974, 43975, 43976, 44867, 44868, 44873, 60009, 60010, 60040, 60042, 60056, 60057, 60058, 60059, 60060, 60061, 60063, 60064, 60065, 60066, 60068, 60194, 60195, 60389, 60434, 60444, 60455, 61857, 61859, 61862, 61864, 62451, 62452, 62453, 62454, 62533, 63358, 63359, 63360, 64610, 64611, 64612, 62613, 64614, 65899, 66147, 66148, 66150 |
26.60 |
GULFSTREAM AEROSPACE LP. | Gulfstream G100-Reihe |
1125 Astra 1125 Astra SP G100/Astra SPX |
Alle | 26.157 |
GULFSTREAM AEROSPACE LP. | Gulfstream G100-Reihe | Gulfstream G150 | Alle | 26.157 |
GULFSTREAM AEROSPACE LP. | GALAXY G200-Reihe | Gulfstream 200/Galaxy | Alle | 26.157 |
TEXTRON AVIATION INC. | 650-Reihe | 650 | Alle | 26.157 |
TEXTRON AVIATION INC. | Cessna 500/550/S550/560/560XL-Reihe |
500 550 560 560XL S550 |
Alle | 26.157 |
TEXTRON AVIATION INC. | Hawker-Reihe |
BAe.125-Reihe Hawker 750 Hawker 800XP |
Alle | 26.157 |
TEXTRON AVIATION INC. | Cessna 750 (Citation X)-Reihe | 750 | Alle | 26.157 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.