ANHANG VO (EU) 2015/829
ANHANG I
| KN-Code | Warenbezeichnung |
Repräsentativer Preis (EUR/100 kg) |
Sicherheit gemäß Artikel 3 (EUR/100 kg) |
Ursprung(1) |
|---|---|---|---|---|
| 02071210 | Schlachtkörper von Hühnern, genannt „Hühner 70 v. H.” , gefroren | 141,4 | 0 | AR |
| 02071290 | Schlachtkörper von Hühnern, genannt „Hühner 65 v. H.” , gefroren | 152,5 | 0 | AR |
| 166,8 | 0 | BR | ||
| 02071410 | Teile von Hühnern, entbeint, gefroren | 333,9 | 0 | AR |
| 237,5 | 19 | BR | ||
| 341,2 | 0 | CL | ||
| 315,9 | 0 | TH | ||
| 02072710 | Teile von Truthühnern, entbeint, gefroren | 348,1 | 0 | BR |
| 371,2 | 0 | CL | ||
| 04089180 | Eier, nicht in der Schale, getrocknet | 468,7 | 0 | AR |
| 16023211 | Nicht gegarte Zubereitungen von Hühnern | 259,1 | 8 | BR |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.