ANHANG VO (EU) 2016/1141
LISTE INVASIVER GEBIETSFREMDER ARTEN VON UNIONSWEITER BEDEUTUNG
Art | KN-Codes für lebende Exemplare | KN-Codes für reproduktionsfähige Teile | Kategorien der Waren, mit denen eine Verbindung besteht |
---|---|---|---|
(i) | (ii) | (iii) | (iv) |
Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.) | ex06029047 | ex12099999 (Samen) | |
Acridotheres tristis Linnaeus, 1766 | ex01063980 | ex04071990 (Bruteier) | |
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle | ex06029048 | ex12099999 (Samen) | |
Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766 | ex01063980 | ex04071990 (Bruteier) | |
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | (12) |
Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) | ex03019917 | ex05119190 (befruchteter Fischlaich) | |
Andropogon virginicus L. | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | (13) |
Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999) | ex01069000 | — | (5) |
Asclepias syriaca L. | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | (7) |
Axis axis (Erxleben, 1777) | ex01061900 | — | |
Baccharis halimifolia L. | ex06029046 oder 06029048 |
ex06029045 (bewurzelte Stecklinge und Jungpflanzen) ex12099999 (Samen) |
|
Cabomba caroliniana Gray | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | |
Callosciurus erythraeus Pallas, 1779 | ex01061900 | — | |
Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823) | ex01061900 | — | |
Cardiospermum grandiflorum Sw. | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | |
Channa argus (Cantor, 1842) |
ex03011100 ex03019917 |
ex05119190 (befruchteter Fischlaich) | |
Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | |
Corvus splendens Viellot, 1817 | ex01063980 | ex04071990 (Bruteier) | |
Ehrharta calycina Sm. | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | (13) |
Eichhornia crassipes (Martius) Solms | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | |
Elodea nuttallii (Planch.) St. John | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | |
Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854 | ex03063390 | — | |
Faxonius rusticus (Girard, 1852) | ex03063910 | — | |
Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) |
ex03011100 ex03011900 ex03019917 ex03019985 |
ex05119190 (befruchteter Fischlaich) | (4) |
Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) |
ex03011100 ex03019917 |
ex05119190 (befruchteter Fischlaich) | (4) |
Gambusia holbrooki (Girard, 1859) |
ex03011100 ex03019917 |
ex05119190 (befruchteter Fischlaich) | (4) |
Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | |
Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC. | ex06029050 | ex12099999 (seeds) | |
Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl. | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | |
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | |
Heracleum persicum Fischer | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | (6) |
Heracleum sosnowskyi Mandenova | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | |
Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818 | ex01061900 | — | |
Humulus scandens (Lour.) Merr. | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | |
Hydrocotyle ranunculoides L. f. | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | |
Impatiens glandulifera Royle | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | |
Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | (7) |
Lagarosiphon major (Ridley) Moss | ex06029050 | — | |
Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766) | ex01062000 | — | (5) |
Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758 | ex03019917 | ex05119190 (befruchteter Fischlaich) | (1), (2), (3), (4) |
Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech) | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | (13) |
Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) | ex03079100 | — | |
Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802 | ex01069000 | — | |
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | |
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | |
Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | (5) |
Lysichiton americanus Hultén & St. John | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | |
Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | (7), (12) |
Morone americana (Gmelin, 1789) |
ex03019917 ex03019985 |
ex05119190 (befruchteter Fischlaich) | (4) |
Muntiacus reevesi Ogilby, 1839 | ex01061900 | — | |
Myocastor coypus Molina, 1782 | ex01061900 | — | |
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | |
Myriophyllum heterophyllum Michaux | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | |
Nasua nasua Linnaeus, 1766 | ex01061900 | — | |
Nyctereutes procyonoides Gray, 1834(*) | ex01061900 | — | |
Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766 | ex01061900 | — | |
Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Faxonius limosus Rafinesque, 1817) | ex03063910 | — | |
Orconectes virilis Hagen, 1870 (Faxonius virilis Hagen, 1870) | ex03063910 | — | |
Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789 | ex01063980 | ex04071990 (Bruteier) | |
Pacifastacus leniusculus Dana, 1852 | ex03063910 | — | |
Parthenium hysterophorus L. | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | (5), (7) |
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. | ex06029050 | ex12099999 (Samen) | |
Perccottus glenii Dybowski, 1877 | ex03019917 | ex05119190 (befruchteter Fischlaich) | (1), (2), (3), (4) |
Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.) |
ex06029050 | ex12099999 (Samen) | (5), (11) |
Pistia stratiotes L. | ex06029050 | — | |
Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) | ex03011900; ex03019985 | ex05119190 (befruchteter Fischlaich) | |
Procambarus clarkii Girard, 1852 | ex03063910 | — | |
Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis (Procambarus virginalis Lyko, 2017) | ex03063910 | — | |
Procyon lotor Linnaeus, 1758 | ex01061900 | — | |
Prosopis juliflora (Sw.) DC. | ex06029047 | ex12099999 (Samen) | |
Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846 | ex03019917 | ex05119190 (befruchteter Fischlaich) | (1), (2), (3), (4) |
Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi) |
ex06029050 | ex12099999 (Samen) | |
Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) | ex01063980 | ex04071990 (Bruteier) | |
Rugulopteryx okamurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009 | ex12122900 | — | (14), (15) |
Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.) | ex06029050 | — | |
Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 | ex01061900 | — | |
Sciurus niger Linnaeus, 1758 | ex01061900 | — | |
Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) | ex01064900 | — | (5), (7) |
Solenopsis invicta (Buren, 1972) | ex01064900 | — | (5), (7) |
Solenopsis richteri (Forel, 1909) | ex01064900 | — | (5), (7) |
Tamias sibiricus Laxmann, 1769 | ex01061900 | — | |
Threskiornis aethiopicus Latham, 1790 | ex01063980 | ex04071990 (Bruteier) | |
Trachemys scripta Schoepff, 1792 | ex01062000 | — | |
Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) | ex06029048 | ex12099999 (Samen) | |
Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905 | ex01064900 | — | (8), (9), (10) |
Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) | ex01064900 | — | (5), (7) |
Xenopus laevis (Daudin, 1802) | ex01069000 | — |
Erläuterungen zur Tabelle:
Spalte i: Art
Diese Spalte enthält den wissenschaftlichen Namen der Art. Synonyme sind in Klammern angegeben.
Spalte ii: KN-Codes für lebende Exemplare
Diese Spalte enthält die Codes der Kombinierten Nomenklatur (KN) für lebende Exemplare. Die Waren, die unter die KN-Codes in dieser Spalte eingereiht sind, werden amtlichen Kontrollen gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 unterzogen.
Die durch die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 eingeführte KN basiert auf dem weltweiten Harmonisierten System zur Bezeichnung und Codierung der Waren (im Folgenden „HS” ), das vom Rat für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zollwesens, jetzt Weltzollorganisation, ausgearbeitet und durch das am 14. Juni 1983 in Brüssel geschlossene internationale Übereinkommen angenommen wurde, das im Namen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft mit dem Beschluss 87/369/EWG des Rates(1) genehmigt wurde (im Folgenden „HS-Übereinkommen” ). Die KN übernimmt bei den ersten sechs Stellen die Codenummern der Positionen und Unterpositionen des HS; nur die siebte und die achte Stelle bilden eigene Unterteilungen.
Sind nur bestimmte Waren eines vier-, sechs- oder achtstelligen Codes Kontrollen zu unterziehen und gibt es keine spezielle Unterteilung dieses Codes in der Warennomenklatur, wird dem Code ein ex vorangestellt (zum Beispiel ex01064900, da der KN-Code 01064900 alle anderen Insekten umfasst und nicht nur die in der Tabelle aufgeführte Insektenart).
Spalte iii: KN-Code für reproduktionsfähige Teile
Diese Spalte enthält gegebenenfalls die Codes der Kombinierten Nomenklatur (KN) für die Teile der Arten, die sich fortpflanzen können. Siehe auch die Erläuterung zu Spalte ii. Die Waren, die unter die KN-Codes in dieser Spalte eingereiht sind, werden amtlichen Kontrollen gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 unterzogen.
Spalte iv: Kategorien der Waren, mit denen eine Verbindung besteht
Diese Spalte enthält gegebenenfalls die KN-Codes von Waren, zu denen die invasiven gebietsfremden Arten im Allgemeinen eine Verbindung aufweisen. Die Waren, die unter die KN-Codes in dieser Spalte eingereiht sind, werden keinen amtlichen Kontrollen gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 unterzogen. Siehe auch die Erläuterung zu Spalte ii. Die Zahlenangaben in Spalte iv beziehen sich auf die folgenden KN-Codes:
- (1)
- 03011100: Süßwasser-Zierfische
- (2)
- 03019300: Karpfen (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
- (3)
- 03019911: Pazifischer Lachs (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou und Oncorhynchus rhodurus), Atlantischer Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho)
- (4)
- 03019917: andere Süßwasserfische
- (5)
- ex0602: zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen mit Kultursubstraten
- (6)
- ex12119086: frische Samen, nicht geschnitten, gemahlen oder ähnlich fein zerkleinert
- (7)
- ex25309000: Erde und Kultursubstrate
- (8)
- 4401: Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln oder ähnlichen Formen; Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln; Sägespäne, Holzabfälle und Holzausschuss, auch zu Pellets, Briketts, Scheiten oder ähnlichen Formen zusammengepresst
- (9)
- 4403: Rohholz, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet
- (10)
- ex69149000: Keramische Töpfe für die Gartenarbeit
- (11)
- ex Kapitel 10: Getreide zur Aussaat
- (12)
- ex230990: Zubereitungen von der zur Fütterung von Vögeln verwendeten Art
- (13)
- ex1213: Heu
- (14)
- ex030711: Austern, lebend
- (15)
- ex030731: Miesmuscheln, lebend
Fußnote(n):
- (*)
Die Aufnahme von Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 gilt ab 2. Februar 2019.
- (1)
ABl. L 198 vom 20.7.1987, S. 1.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.