ANHANG VO (EU) 2016/1178
Clearingpflichtige Kategorien von OTC-Zinsderivatekontrakten
ID | Art | Referenzzinssatz | Abwicklungswährung | Laufzeit | Art der Abwicklungswährung | Option | Art des Nominalwerts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.1.1 | Fixed- to-Float | NIBOR | NOK | 28T-10J | dieselbe Währung | nein | konstant oder variabel |
C.1.2 | Fixed- to-Float | WIBOR | PLN | 28T-10J | dieselbe Währung | nein | konstant oder variabel |
C.1.3 | Fixed- to-Float | STIBOR | SEK | 28T-15J | dieselbe Währung | nein | konstant oder variabel |
ID | Art | Referenzzinssatz | Abwicklungswährung | Laufzeit | Art der Abwicklungswährung | Option | Art des Nominalwerts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.2.1 | FRA | NIBOR | NOK | 3T-2J | dieselbe Währung | nein | konstant oder variabel |
C.2.2 | FRA | WIBOR | PLN | 3T-2J | dieselbe Währung | nein | konstant oder variabel |
C.2.3 | FRA | STIBOR | SEK | 3T-3J | dieselbe Währung | nein | konstant oder variabel |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.