ANHANG III VO (EU) 2016/165
Volatilitätsanpassung an die maßgebliche risikofreie Zinskurve
| Währung | Nationaler Versicherungsmarkt |
Volatilitätsanpassung (in bps) |
|---|---|---|
| Euro | Österreich | 22 |
| Euro | Belgien | 22 |
| Euro | Zypern | 22 |
| Euro | Estland | 22 |
| Euro | Finnland | 22 |
| Euro | Frankreich | 22 |
| Euro | Deutschland | 22 |
| Euro | Griechenland | 55 |
| Euro | Irland | 22 |
| Euro | Italien | 22 |
| Euro | Lettland | 22 |
| Euro | Litauen | 22 |
| Euro | Luxemburg | 22 |
| Euro | Malta | 22 |
| Euro | Niederlande | 22 |
| Euro | Portugal | 22 |
| Euro | Slowakei | 22 |
| Euro | Slowenien | 22 |
| Euro | Spanien | 22 |
| Tschechische Krone | Tschechische Republik | 6 |
| Dänische Krone | Dänemark | 60 |
| Forint | Ungarn | 19 |
| Schwedische Krone | Schweden | 6 |
| Kuna | Kroatien | 12 |
| Lev | Bulgarien | 29 |
| Pfund Sterling | Vereinigtes Königreich | 31 |
| Rumänischer Leu | Rumänien | 1 |
| Zloty | Polen | 8 |
| Isländische Krone | Island | 12 |
| Norwegische Krone | Norwegen | 18 |
| Schweizer Franken | Liechtenstein | 9 |
| Schweizer Franken | Schweiz | 9 |
| Australischer Dollar | Australien | 11 |
| Kanadischer Dollar | Kanada | 6 |
| US-Dollar | USA | 78 |
| Yen | Japan | 3 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.