ANHANG VO (EU) 2016/1834
In Tabelle 1 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 erhält der Eintrag für den Stoff „Monepantel” folgende Fassung:
Pharmakologisch wirksame(r) Stoff(e) | Markerrückstand | Tierart(en) | Rückstandshöchstmenge(n) | Zielgewebe | Sonstige Vorschriften (gemäß Artikel 14 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 470/2009) | Therapeutische Einstufung |
---|---|---|---|---|---|---|
Monepantel | Monepantelsulfon | Schafe, Ziegen | 700 μg/kg | Muskel | KEIN EINTRAG | Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Endoparasiten |
7000 μg/kg | Fett | |||||
5000 μg/kg | Leber | |||||
2000 μg/kg | Nieren | |||||
170 μg/kg | Milch | |||||
Rinder | 300 μg/kg | Muskel | Nicht zur Verwendung bei Tieren, deren Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist | |||
7000 μg/kg | Fett | |||||
2000 μg/kg | Leber | |||||
1000 μg/kg | Nieren |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.