ANHANG VO (EU) 2016/1852
IMO(1) Schiffsidentifizierungsnummer/ Nummer der RFO | Schiffsname (früherer Name)(2) | Flaggenstaat oder Flaggengebiet [gemäß einer RFO](2) | RFO-Liste(2) |
---|---|---|---|
20060010 [ICCAT] | ACROS No. 2 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Honduras) | ICCAT, GFCM |
20060009 [ICCAT] | ACROS No. 3 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Honduras) | ICCAT, GFCM |
7306570 | ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE [NAFO, NEAFC]/WHITE, ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR [SEAFO]) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Panama, St. Kitts und Nevis) [NAFO, NEAFC, SEAFO]/Panama [GFCM] | NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM |
7424891 | ALDABRA (OMOA I [CCAMLR, GFCM]) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Tansania, Honduras [CCAMLR])/Tansania (GFCM) | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
7036345 | AMORINN (ICEBERG II, LOME, NOEMI [CCAMLR, GFCM]) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Togo, Belize [CCAMLR]) | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
2015001[ICCAT] | ANEKA 228 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
2015002[ICCAT] | ANEKA 228; KM. | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
9037537 | BAROON (LANA, ZEUS, TRITON I [CCAMLR])/LANA (ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU No 18 [GFCM]) | Tansania (letzte bekannte Flaggen: Nigeria, Mongolei, Togo, Sierra Leone [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO])/unbekannt [GFCM] | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
12290 [IATTC]/20110011 [ICCAT] | BHASKARA No. 10 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Indonesien) | IATTC, ICCAT, GFCM |
12291 [IATTC]/20110012 [ICCAT] | BHASKARA No. 9 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Indonesien) | IATTC, ICCAT, GFCM |
20060001 [ICCAT] | BIGEYE | Unbekannt | ICCAT, GFCM |
20040005 [ICCAT] | BRAVO | Unbekannt | ICCAT, GFCM |
9407 [IATTC]/20110013 [ICCAT] | CAMELOT | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Belize [IATTC]) | IATTC, ICCAT, GFCM |
6622642 | CHALLENGE (PERSEVERANCE, MILA [CCAMLR]/MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE [GFCM]) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Panama, Äquatorialguinea, Vereinigtes Königreich [CCAMLR])/Panama [GFCM] | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
20150003 [ICCAT] | CHI TONG | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
125 [IATTC]/20110014 [ICCAT] | CHIA HAO No. 66 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Belize [IATTC, ICCAT]) | IATTC, ICCAT, GFCM |
7913622 | DAMANZAIHAO (LAFAYETTE) | Peru (letzte bekannte Flagge: Russland) | SPRFMO |
20080001 [ICCAT] | DANIAA (CARLOS) | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Guinea) [ICCAT]/Guinea [GFCM] | ICCAT, GFCM |
6163 [IATTC]/20130005 [ICCAT] | DRAGON III | Unbekannt | IATTC, ICCAT, GFCM |
8604668 | EROS DOS (FURABOLOS) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Panama, Seychellen) [NAFO, NEAFC, SEAFO]/Panama [GFCM] | NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM |
20150004 [ICCAT] | FU HSIANG FA 18 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150005 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 01 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150006 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 02 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150007 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 06 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150008 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 08 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150009 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 09 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150010 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 11 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150011 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 13 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150012 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 17 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150013 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 20 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150014 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 21 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20130003 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 21 [ICCAT, IOTC]/FU HSIANG FA [GFCM] | Unbekannt | IOTC, ICCAT, GFCM |
20150015 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 23 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150016 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 26 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150017 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 30 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
7355662/20130001 [ICCAT]/M-01432 [WCPFC] | FU LIEN No 1 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Georgien) [WCPFC]/Georgien [ICCAT, GFCM] | WCPFC, ICCAT, GFCM |
20130004 [ICCAT] | FULL RICH | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Belize [IOTC]) | IOTC, ICCAT, GFCM |
20080005 [ICCAT] | GALA I (MANARA II, ROAGAN) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Libyen, Isle of Man [ICCAT]) | ICCAT, GFCM |
6591 [IATTC]/20130006 [ICCAT] | GOIDAU RUEY No. 1 (GOIDAU RUEY 1 [IATTC, ICCAT]) | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Panama) | IATTC, ICCAT, GFCM |
7020126 | GOOD HOPE (TOTO [CCAMLR]/TOTO, SEA RANGER V [GFCM]) | Nigeria | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
6719419 [NEAFC, SEAFO]/6714919 [NAFO, SEAFO] | GORILERO (GRAN SOL) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Sierra Leone, Panama [NAFO, NEAFC, GFCM]) | NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM |
2009003 [ICCAT] | GUNUAR MELYAN 21 | Unbekannt | IOTC, ICCAT, GFCM |
7322926 | HEAVY SEA (DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO [CCAMLR]) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Panama, St. Kitts und Nevis, Belize) [CCAMLR]/Panama [GFCM] | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
20150018 [ICCAT] | HOOM XIANG 101 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Malaysia) | IOTC, ICCAT |
20150019 [ICCAT] | HOOM XIANG 103 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Malaysia) | IOTC, ICCAT |
20150020 [ICCAT] | HOOM XIANG 105 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Malaysia) | IOTC, ICCAT |
20100004 [ICCAT] | HOOM XIANG II [ICCAT, IOTC]/HOOM XIANG 11 [GFCM] | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Malaysia) | IOTC, ICCAT, GFCM |
7332218 | IANNIS 1 [NEAFC]/IANNIS I (MOANA MAR, CANOS DE MECA [GFCM]) [NAFO, SEAFO, GFCM] | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Panama [NEAFC, NAFO, SEAFO]) | NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM |
6803961 | ITZIAR II (SEABULL 22, CARMELA, GOLD DRAGON, GOLDEN SUN, NOTRE DAME, MARE [CCAMLR, GFCM]) | Nigeria (letzte bekannte Flaggen: Mali, Nigeria, Togo, Äquatorialguinea, Bolivien, Namibia [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/Mali [GFCM] | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
9505 [IATTC]/20130007 [ICCAT] | JYI LIH 88 | Unbekannt | IATTC, ICCAT, GFCM |
20150021 [ICCAT] | KIM SENG DENG 3 | Bolivien | IOTC, ICCAT |
7905443 | KOOSHA 4 (EGUZKIA [GFCM]) | Iran | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
20150022 [ICCAT] | KUANG HSING 127 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150023 [ICCAT] | KUANG HSING 196 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
7322897/20150024 [ICCAT] | KUNLUN (TAISHAN, CHANG BAI, HOUGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA [CCAMLR]/TAISHAN [IOTC, ICCAT]) [CCAMLR, SEAFO, IOTC, ICCAT]/HUANG HE 22 (SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKA, GALAXY, CORVUS) [GFCM] | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Indonesien, Tansania, Nordkorea (DPRK), Panama, Sierra Leone, Äquatorialguinea, St. Vincent und die Grenadinen, Uruguay) [CCAMLR]/Äquatorialguinea [IOTC, ICCAT]/Tansania, unbekannt [GFCM] | CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC, ICCAT |
20060007 [ICCAT] | LILA No. 10 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Panama) | ICCAT, GFCM |
7388267 | LIMPOPO (ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE [CCAMLR]) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Togo, Ghana, Seychellen, Frankreich [CCAMLR]/Togo, Ghana, Seychellen [GFCM]) | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
20150025 [ICCAT] | MAAN YIH HSING | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20040007 [ICCAT] | MADURA 2 | Unbekannt | ICCAT, GFCM |
20040008 [ICCAT] | MADURA 3 | Unbekannt | ICCAT, GFCM |
7325746 | MAINE [NAFO, NEAFC, GFCM]/MAINE, LABIKO (GUINESPA I, MAPOSA NOVENO) [SEAFO] | Guinea | NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM |
20060002 [ICCAT] | MARIA | Unbekannt | ICCAT, GFCM |
20060005 [ICCAT] | MELILLA No. 101 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Panama) | ICCAT, GFCM |
20060004 [ICCAT] | MELILLA No. 103 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Panama) | ICCAT, GFCM |
7385174 | MURTOSA | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Togo [NAFO, NEAFC, SEAFO]) | NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM |
9009918 | MYS MARII | Russland | SPRFMO |
M-00545 [WCPFC]/14613 [IATTC]/C-00545, 20110003 [ICCAT] | NEPTUNE | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Georgien) [WCPFC]/Georgien [IATTC, ICCAT, GFCM] | IATTC, ICCAT, WCPFC, GFCM |
20060003 [ICCAT] | No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE) | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Panama) | ICCAT, GFCM |
20060008 [ICCAT] | No 2 CHOYU | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Honduras) | ICCAT, GFCM |
20060011 [ICCAT] | No. 3 CHOYU | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Honduras) | ICCAT, GFCM |
20040006 [ICCAT] | OCEAN DIAMOND | Unbekannt | ICCAT, GFCM |
7826233/20090001 [ICCAT] | OCEAN LION | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Äquatorialguinea) | IOTC, ICCAT, GFCM |
7816472 | OKAPI MARTA | Belize | GFCM |
11369 [IATTC]/20130008 [ICCAT] | ORCA | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Belize) | IATTC, ICCAT, GFCM |
20060012 [ICCAT] | ORIENTE No. 7 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Honduras) | ICCAT, GFCM |
5062479 | PERLON (CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA [CCAMLR]/CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCA [GFCM]) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Mongolei, Togo, Uruguay) [CCAMLR, GFCM] | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
6607666 | RAY (KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA [CCAMLR]/KILLY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA [NEAFC, GFCM]) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Belize, Äquatorialguinea, Südafrika [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/Belize (frühere Flaggen: Südafrika, Äquatorialguinea, Mongolei) [NEAFC] | CCAMLR, NEAFC, SEAFO, GFCM |
95 [IATTC]/20130009 [ICCAT] | REYMAR 6 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Belize) | IATTC, ICCAT, GFCM |
20130013 [ICCAT] | SAMUDERA PASIFIK No. 18 (KAWIL No. 03, LADY VI-T-III [ICCAT]) | Indonesien | ICCAT, GFCM |
20150026 [ICCAT] | SAMUDERA PERKASA 11 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150027 [ICCAT] | SAMUDRA PERKASA 12 [IOTC]/SAMUDERA PERKASA 12 [ICCAT] | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20080004 [ICCAT] | SHARON 1 (MANARA 1, POSEIDON) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Libyen, Vereinigtes Königreich) | ICCAT, GFCM |
20150028 [ICCAT] | SHUEN SIANG | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150029 [ICCAT] | SIN SHUN FA 6 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150030 [ICCAT] | SIN SHUN FA 67 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150031 [ICCAT] | SIN SHUN FA 8 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150032 [ICCAT] | SIN SHUN FA 9 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20050001 [ICCAT] | SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG) | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: St. Vincent und die Grenadinen) | ICCAT, GFCM |
20150034 [ICCAT] | SRI FU FA 168 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150035 [ICCAT] | SRI FU FA 18 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150036 [ICCAT] | SRI FU FA 188 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150037 [ICCAT] | SRI FU FA 189 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150038 [ICCAT] | SRI FU FA 286 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150039 [ICCAT] | SRI FU FA 67 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150040 [ICCAT] | SRI FU FA 888 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
9405 [IATTC]/20130010 [ICCAT] | TA FU 1 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Belize) | IATTC, ICCAT, GFCM |
9179359 | TAVRIDA (AURORA, PACIFIC CONQUEROR) | Russland (letzte bekannte Flagge: Peru) | SPRFMO |
6818930 | TCHAW (REX, CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL [CCAMLR]) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Togo, Belize, Seychellen) [CCAMLR, GFCM] | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
13568 [IATTC]/20130011 [ICCAT] | TCHING YE No. 6 (EL DIRIA I) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Belize, Costa Rica) | IATTC, ICCAT, GFCM |
20150041 [ICCAT] | TIAN LUNG No.12 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
7321374 | TRINITY (ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTE NOVA, JAWHARA [NEAFC, NAFO, SEAFO]) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Ghana, Panama [NAFO]/Ghana, Panama, Marokko [NEAFC]) [NAFO, NEAFC, SEAFO]/Ghana [GFCM] | NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM |
8713392 | VIKING (OCTOPUS I, BERBER, SNAKE, PION, THE BIRD, CHU LIM, YIN PENG, THOR 33, ULYSES, GALE, SOUTH BOY, PISCIS) [CCAMLR]/OCTOPUS 1 (PISCIS, SOUTH BOY, GALE, ULYSES, THOR 33, YIN PENG, CHU LIM, THE BIRD, PION) [GFCM] | Nigeria (letzte bekannte Flaggen: Sierra Leone, Libyen, Mongolei, Honduras, Nordkorea (DPRK), Äquatorialguinea, Uruguay [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/Mongolei [GFCM] | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
8994295/129 [IATTC]/20130012 [ICCAT] | WEN TENG No. 688 (MAHKOIA ABADI No. 196) | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Belize) | IATTC, ICCAT, GFCM |
20140001 [ICCAT]/15579 [IATTC] | XIN SHI JI 16 | Fidschi | ICCAT, IATTC |
20150042 [ICCAT] | YI HONG 106 | Bolivien | IOTC, ICCAT |
20150043 [ICCAT] | YI HONG 116 | Bolivien | IOTC, ICCAT |
20150044 [ICCAT] | YI HONG 16 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150045 [ICCAT] | YI HONG 3 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150046 [ICCAT] | YI HONG 6 | Bolivien | IOTC, ICCAT |
20130002 [ICCAT] | YU FONG 168 | Taiwan | WCPFC, ICCAT, GFCM |
20150048 [ICCAT] | YU FONG 168 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
2009002 [ICCAT] | YU MAAN WON | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Georgien) | IOTC, ICCAT, GFCM |
9319856/20150033 [ICCAT] | ZEMOUR 1 (KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/SONGHUA (YUNNAN) [IOTC, ICCAT]/HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44 [GFCM] | Mauretanien (letzte bekannte Flaggen: Äquatorialguinea, Indonesien, Tansania, Mongolei, Kambodscha, Namibia, Uruguay [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Äquatorialguinea) [IOTC, ICCAT]/Tansania [GFCM] | CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC, ICCAT |
9042001/20150047 [ICCAT] | ZEMOUR 2 (LUAMPA, YONGDING, CHENGDU, JIANGFENG, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No. 88, CARRAN [CCAMLR]/YONDING [SEAFO]) [CCAMLR, SEAFO]/YONGDING (JIANGFENG) [IOTC, ICCAT]/SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1) [GFCM] | Mauretanien (letzte bekannte Flaggen: Äquatorialguinea, Indonesien, Tansania, Panama, Sierra Leone, Nordkorea (DPRK), Togo, Republik Korea, Uruguay [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/Äquatorialguinea [IOTC, ICCAT]Tansania [GFCM] | CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC, ICCAT |
Fußnote(n):
- (1)
International Maritime Organization (Internationale Seeschifffahrts-Organisation).
- (2)
Zusätzliche Informationen vgl. Websites der regionalen Fischereiorganisationen (RFO).
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.