ANHANG VO (EU) 2016/46
In Anhang III Teil A der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 erhalten die Spalten für Oxadixyl und für Spinetoram folgende Fassung:
Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten(**) | Oxadixyl | Spinetoram (XDE-175) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
0100000 | FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN; SCHALENFRÜCHTE | 0,01(*) | |
0110000 | Zitrusfrüchte | 0,2 | |
0110010 | Grapefruits | ||
0110020 | Orangen | ||
0110030 | Zitronen | ||
0110040 | Limetten | ||
0110050 | Mandarinen | ||
0110990 | Sonstige | ||
0120000 | Schalenfrüchte | 0,05(*) | |
0120010 | Mandeln | ||
0120020 | Paranüsse | ||
0120030 | Kaschunüsse | ||
0120040 | Esskastanien | ||
0120050 | Kokosnüsse | ||
0120060 | Haselnüsse | ||
0120070 | Macadamia-Nüsse | ||
0120080 | Pekannüsse | ||
0120090 | Pinienkerne | ||
0120100 | Pistazien | ||
0120110 | Walnüsse | ||
0120990 | Sonstige | ||
0130000 | Kernobst | 0,2 | |
0130010 | Äpfel | ||
0130020 | Birnen | ||
0130030 | Quitten | ||
0130040 | Mispeln | ||
0130050 | Japanische Wollmispeln | ||
0130990 | Sonstige | ||
0140000 | Steinobst | ||
0140010 | Aprikosen | 0,2 | |
0140020 | Kirschen (süß) | 0,05(*) | |
0140030 | Pfirsiche | 0,3 | |
0140040 | Pflaumen | 0,05(*) | |
0140990 | Sonstige | 0,05(*) | |
0150000 | Beeren und Kleinobst | ||
0151000 |
|
0,5 | |
0151010 | Tafeltrauben | ||
0151020 | Keltertrauben | ||
0152000 |
|
0,2 | |
0153000 |
|
||
0153010 | Brombeeren | 0,05(*) | |
0153020 | Kratzbeeren | 0,05(*) | |
0153030 | Himbeeren (rot und gelb) | 0,8 | |
0153990 | Sonstige | 0,05(*) | |
0154000 |
|
||
0154010 | Heidelbeeren | 0,2 | |
0154020 | Cranbeeren/Großfrüchtige Moosbeeren | 0,05(*) | |
0154030 | Johannisbeeren (schwarz, rot und weiß) | 0,05(*) | |
0154040 | Stachelbeeren (grün, rot und gelb) | 0,05(*) | |
0154050 | Hagebutten | 0,05(*) | |
0154060 | Maulbeeren (schwarz und weiß) | 0,05(*) | |
0154070 | Azarole/Mittelmeermispel | 0,05(*) | |
0154080 | Holunderbeeren | 0,05(*) | |
0154990 | Sonstige | 0,05(*) | |
0160000 | Sonstige Früchte mit | 0,05(*) | |
0161000 |
|
||
0161010 | Datteln | ||
0161020 | Feigen | ||
0161030 | Tafeloliven | ||
0161040 | Kumquats | ||
0161050 | Karambolen | ||
0161060 | Kakis/Japanische Persimonen | ||
0161070 | Jambolans | ||
0161990 | Sonstige | ||
0162000 |
|
||
0162010 | Kiwis (grün, rot, gelb) | ||
0162020 | Lychees (Litschis) | ||
0162030 | Passionsfrüchte/Maracujas | ||
0162040 | Stachelfeigen/Kaktusfeigen | ||
0162050 | Sternäpfel | ||
0162060 | Amerikanische Persimonen/Virginia-Kakis | ||
0162990 | Sonstige | ||
0163000 |
|
||
0163010 | Avocadofrüchte | ||
0163020 | Bananen | ||
0163030 | Mangos | ||
0163040 | Papayas | ||
0163050 | Granatäpfel | ||
0163060 | Cherimoyas | ||
0163070 | Guaven | ||
0163080 | Ananas | ||
0163090 | Brotfrüchte | ||
0163100 | Durianfrüchte | ||
0163110 | Saure Annonen/Guanabanas | ||
0163990 | Sonstige | ||
0200000 | GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN | ||
0210000 | Wurzel- und Knollengemüse | 0,01 (*) | 0,05(*) |
0211000 |
|
||
0212000 |
|
||
0212010 | Kassawas/Kassaven/Manioks | ||
0212020 | Süßkartoffeln | ||
0212030 | Yamswurzeln | ||
0212040 | Pfeilwurz | ||
0212990 | Sonstige | ||
0213000 |
|
||
0213010 | Rote Rüben | ||
0213020 | Karotten | ||
0213030 | Knollensellerie | ||
0213040 | Meerrettiche/Kren | ||
0213050 | Erdartischocken | ||
0213060 | Pastinaken | ||
0213070 | Petersilienwurzeln | ||
0213080 | Rettiche | ||
0213090 | Haferwurz/Purpur-Bocksbart | ||
0213100 | Kohlrüben | ||
0213110 | Weiße Rüben | ||
0213990 | Sonstige | ||
0220000 | Zwiebelgemüse | 0,01(*) | |
0220010 | Knoblauch | 0,05(*) | |
0220020 | Zwiebeln | 0,05(*) | |
0220030 | Schalotten | 0,05(*) | |
0220040 | Frühlingszwiebeln/grüne Zwiebeln und Winterzwiebeln | 0,8 | |
0220990 | Sonstige | 0,05(*) | |
0230000 | Fruchtgemüse | 0,01(*) | |
0231000 |
|
0,5 | |
0231010 | Tomaten | ||
0231020 | Paprikas | ||
0231030 | Auberginen/Eierfrüchte | ||
0231040 | Okras/Griechische Hörnchen | ||
0231990 | Sonstige | ||
0232000 |
|
0,2 | |
0232010 | Schlangengurken | ||
0232020 | Gewürzgurken | ||
0232030 | Zucchini | ||
0232990 | Sonstige | ||
0233000 |
|
0,05(*) | |
0233010 | Melonen | ||
0233020 | Kürbisse | ||
0233030 | Wassermelonen | ||
0233990 | Sonstige | ||
0234000 |
|
0,05(*) | |
0239000 |
|
0,05(*) | |
0240000 | Kohlgemüse (außer Kohlwurzeln und Baby-Leaf-Salaten aus Kohlgemüse) | 0,01(*) | 0,05(*) |
0241000 |
|
||
0241010 | Broccoli | ||
0241020 | Blumenkohle | ||
0241990 | Sonstige | ||
0242000 |
|
||
0242010 | Rosenkohle/Kohlsprossen | ||
0242020 | Kopfkohle | ||
0242990 | Sonstige | ||
0243000 |
|
||
0243010 | Chinakohle | ||
0243020 | Grünkohle | ||
0243990 | Sonstige | ||
0244000 |
|
||
0250000 | Blattgemüse, Kräuter und essbare Blüten | ||
0251000 |
|
0,05 (+) | |
0251010 | Feldsalate | 0,05(*) | |
0251020 | Grüne Salate | 10 | |
0251030 | Kraussalate/Breitblättrige Endivien | 0,05(*) | |
0251040 | Kressen und andere Sprossen und Keime | 0,05(*) | |
0251050 | Barbarakraut | 0,05(*) | |
0251060 | Salatrauken/Rucola | 0,05(*) | |
0251070 | Roter Senf | 0,05(*) | |
0251080 | Baby-Leaf-Salate (einschließlich der Brassica-Arten) | 0,05(*) | |
0251990 | Sonstige | 0,05(*) | |
0252000 |
|
0,01(*) | 0,05(*) |
0252010 | Spinat | ||
0252020 | Portulak | ||
0252030 | Mangold | ||
0252990 | Sonstige | ||
0253000 |
|
0,01(*) | 0,05(*) |
0254000 |
|
0,01(*) | 0,05(*) |
0255000 |
|
0,01(*) | 0,05(*) |
0256000 |
|
0,05(*) | |
0256010 | Kerbel | 0,01(*) | |
0256020 | Schnittlauch | 0,01(*) | |
0256030 | Sellerieblätter | 0,01(*) | |
0256040 | Petersilie | 0,05 (+) | |
0256050 | Salbei | 0,01(*) | |
0256060 | Rosmarin | 0,01(*) | |
0256070 | Thymian | 0,01(*) | |
0256080 | Basilikum und essbare Blüten | 0,01(*) | |
0256090 | Lorbeerblätter | 0,01(*) | |
0256100 | Estragon | 0,01(*) | |
0256990 | Sonstige | 0,01(*) | |
0260000 | Hülsengemüse | 0,01(*) | |
0260010 | Bohnen (mit Hülsen) | 0,1 | |
0260020 | Bohnen (ohne Hülsen) | 0,05(*) | |
0260030 | Erbsen (mit Hülsen) | 0,1 | |
0260040 | Erbsen (ohne Hülsen) | 0,05(*) | |
0260050 | Linsen | 0,05(*) | |
0260990 | Sonstige | 0,05(*) | |
0270000 | Stängelgemüse | 0,05(*) | |
0270010 | Spargel | 0,01(*) | |
0270020 | Kardonen | 0,01(*) | |
0270030 | Stangensellerie | 0,05 (+) | |
0270040 | Fenchel | 0,01(*) | |
0270050 | Artischocken | 0,01(*) | |
0270060 | Porree | 0,01 (*) | |
0270070 | Rhabarber | 0,01(*) | |
0270080 | Bambussprossen | 0,01(*) | |
0270090 | Palmherzen | 0,01(*) | |
0270990 | Sonstige | 0,01(*) | |
0280000 | Pilze, Moose und Flechten | 0,01(*) | 0,05(*) |
0280010 | Kulturpilze | ||
0280020 | Wilde Pilze | ||
0280990 | Moose und Flechten | ||
0290000 | Algen und Prokaryonten | 0,01(*) | 0,05(*) |
0300000 | HÜLSENFRÜCHTE | 0,01(*) | 0,05(*) |
0300010 | Bohnen | ||
0300020 | Linsen | ||
0300030 | Erbsen | ||
0300040 | Lupinen | ||
0300990 | Sonstige | ||
0400000 | ÖLSAATEN UND ÖLFRÜCHTE | 0,02(*) | 0,05(*) |
0401000 | Ölsaaten | ||
0401010 | Leinsamen | ||
0401020 | Erdnüsse | ||
0401030 | Mohnsamen | ||
0401040 | Sesamsamen | ||
0401050 | Sonnenblumenkerne | ||
0401060 | Rapssamen | ||
0401070 | Sojabohnen | ||
0401080 | Senfkörner | ||
0401090 | Baumwollsamen | ||
0401100 | Kürbiskerne | ||
0401110 | Saflorsamen | ||
0401120 | Borretschsamen | ||
0401130 | Leindottersamen | ||
0401140 | Hanfsamen | ||
0401150 | Rizinusbohnen | ||
0401990 | Sonstige | ||
0402000 | Ölfrüchte | ||
0402010 | Oliven für die Gewinnung von Öl | ||
0402020 | Ölpalmenkerne | ||
0402030 | Ölpalmenfrüchte | ||
0402040 | Kapok | ||
0402990 | Sonstige | ||
0500000 | GETREIDE | 0,01(*) | 0,05(*) |
0500010 | Gerste | ||
0500020 | Buchweizen und anderes Pseudogetreide | ||
0500030 | Mais | ||
0500040 | Hirse | ||
0500050 | Hafer | ||
0500060 | Reis | ||
0500070 | Roggen | ||
0500080 | Sorghum | ||
0500090 | Weizen | ||
0500990 | Sonstige | ||
0600000 | TEES, KAFFEE, KRÄUTERTEES, KAKAO UND JOHANNISBROT | 0,02(*) | 0,1(*) |
0610000 | Tees | ||
0620000 | Kaffeebohnen | ||
0630000 | Kräutertees aus | ||
0631000 |
|
||
0631010 | Kamille | ||
0631020 | Hibiskus | ||
0631030 | Rose | ||
0631040 | Jasmin | ||
0631050 | Linde | ||
0631990 | Sonstige | ||
0632000 |
|
||
0632010 | Erdbeere | ||
0632020 | Rooibos | ||
0632030 | Mate | ||
0632990 | Sonstige | ||
0633000 |
|
||
0633010 | Baldrian | ||
0633020 | Ginseng | ||
0633990 | Sonstige | ||
0639000 |
|
||
0640000 | Kakaobohnen | ||
0650000 | Johannisbrote/Karuben | ||
0700000 | HOPFEN | 0,02(*) | 0,1(*) |
0800000 | GEWÜRZE | ||
0810000 | Samengewürze | 0,02(*) | 0,1(*) |
0810010 | Anis/Anissamen | ||
0810020 | Schwarzkümmel | ||
0810030 | Sellerie | ||
0810040 | Koriander | ||
0810050 | Kreuzkümmel | ||
0810060 | Dill | ||
0810070 | Fenchel | ||
0810080 | Bockshornklee | ||
0810090 | Muskatnuss | ||
0810990 | Sonstige | ||
0820000 | Fruchtgewürze | 0,02(*) | 0,1(*) |
0820010 | Nelkenpfeffer | ||
0820020 | Szechuanpfeffer | ||
0820030 | Kümmel | ||
0820040 | Kardamom | ||
0820050 | Wacholderbeere | ||
0820060 | Pfeffer (schwarz, grün und weiß) | ||
0820070 | Vanille | ||
0820080 | Tamarinde | ||
0820990 | Sonstige | ||
0830000 | Rindengewürze | 0,02(*) | 0,1(*) |
0830010 | Zimt | ||
0830990 | Sonstige | ||
0840000 | Wurzel- und Rhizomgewürze | ||
0840010 | Süßholzwurzeln | 0,02(*) | 0,1(*) |
0840020 | Ingwer | 0,02(*) | 0,1(*) |
0840030 | Kurkuma | 0,02(*) | 0,1(*) |
0840040 | Meerrettich/Kren | (+) | (+) |
0840990 | Sonstige | 0,02(*) | 0,1(*) |
0850000 | Knospengewürze | 0,02(*) | 0,1(*) |
0850010 | Nelken | ||
0850020 | Kapern | ||
0850990 | Sonstige | ||
0860000 | Blütenstempelgewürze | 0,02(*) | 0,1(*) |
0860010 | Safran | ||
0860990 | Sonstige | ||
0870000 | Samenmantelgewürze | 0,02(*) | 0,1(*) |
0870010 | Muskatblüte | ||
0870990 | Sonstige | ||
0900000 | ZUCKERPFLANZEN | 0,01(*) | 0,05(*) |
0900010 | Zuckerrübenwurzeln | ||
0900020 | Zuckerrohre | ||
0900030 | Wurzeln der gewöhnlichen Wegwarte | ||
0900990 | Sonstige | ||
1000000 | ERZEUGNISSE TIERISCHEN URSPRUNGS — LANDTIERE | 0,01(*) | |
1010000 | Gewebe von | ||
1011000 |
|
||
1011010 | Muskel | 0,01 (*) | |
1011020 | Fettgewebe | 0,2 | |
1011030 | Leber | 0,01(*) | |
1011040 | Nieren | 0,01(*) | |
1011050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren) | 0,01(*) | |
1011990 | Sonstige | 0,01(*) | |
1012000 |
|
||
1012010 | Muskel | 0,01 (*) | |
1012020 | Fettgewebe | 0,2 | |
1012030 | Leber | 0,01(*) | |
1012040 | Nieren | 0,01(*) | |
1012050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren) | 0,01(*) | |
1012990 | Sonstige | 0,01(*) | |
1013000 |
|
||
1013010 | Muskel | 0,01 (*) | |
1013020 | Fettgewebe | 0,2 | |
1013030 | Leber | 0,01(*) | |
1013040 | Nieren | 0,01(*) | |
1013050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren) | 0,01(*) | |
1013990 | Sonstige | 0,01(*) | |
1014000 |
|
||
1014010 | Muskel | 0,01 (*) | |
1014020 | Fettgewebe | 0,2 | |
1014030 | Leber | 0,01(*) | |
1014040 | Nieren | 0,01(*) | |
1014050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren) | 0,01(*) | |
1014990 | Sonstige | 0,01(*) | |
1015000 |
|
||
1015010 | Muskel | 0,01 (*) | |
1015020 | Fettgewebe | 0,2 | |
1015030 | Leber | 0,01(*) | |
1015040 | Nieren | 0,01(*) | |
1015050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren) | 0,01(*) | |
1015990 | Sonstige | 0,01(*) | |
1016000 |
|
||
1016010 | Muskel | 0,01 | |
1016020 | Fettgewebe | 0,01(*) | |
1016030 | Leber | 0,01(*) | |
1016040 | Nieren | 0,01(*) | |
1016050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren) | 0,01(*) | |
1016990 | Sonstige | 0,01(*) | |
1017000 |
|
||
1017010 | Muskel | 0,01 (*) | |
1017020 | Fettgewebe | 0,2 | |
1017030 | Leber | 0,01(*) | |
1017040 | Nieren | 0,01(*) | |
1017050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren) | 0,01(*) | |
1017990 | Sonstige | 0,01(*) | |
1020000 | Milch | 0,01(*) | |
1020010 | Rinder | ||
1020020 | Schafe | ||
1020030 | Ziegen | ||
1020040 | Pferde | ||
1020990 | Sonstige | ||
1030000 | Vogeleier | 0,01(*) | |
1030010 | Huhn | ||
1030020 | Ente | ||
1030030 | Gans | ||
1030040 | Wachtel | ||
1030990 | Sonstige | ||
1040000 | Honig und sonstige Imkereierzeugnisse | 0,05(*) | |
1050000 | Amphibien und Reptilien | 0,01(*) | |
1060000 | Wirbellose Landtiere | 0,01(*) | |
1070000 | Wildlebende Landwirbeltiere | 0,01(*) |
Fußnote(n):
- (*)
Untere analytische Bestimmungsgrenze.
- (**)
Für die vollständige Liste der Erzeugnisse pflanzlichen und tierischen Ursprungs, für die Rückstandshöchstgehalte gelten, sollte auf Anhang I verwiesen werden..
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.