ANHANG I VO (EU) 2016/795
VORLÄUFIGE AUFTEILUNG DER BEIHILFEN
Mitgliedstaat | Vorläufige Mittelzuweisungen für Schulobst und -gemüse | Vorläufige Mittelzuweisungen für Schulmilch |
---|---|---|
Belgien | 3367930 | 1650729 |
Bulgarien | 2093779 | 1020451 |
Tschechische Republik | 3123230 | 1600707 |
Dänemark | 1807661 | 1460645 |
Deutschland | 19696932 | 9404154 |
Estland | 439163 | 700309 |
Irland | 1757779 | 900398 |
Griechenland | 3218885 | 1550685 |
Spanien | 12932647 | 6302784 |
Frankreich | 22488086 | 12625577 |
Kroatien | 1360232 | 800354 |
Italien | 16711302 | 8003535 |
Zypern | 290000 | 500221 |
Lettland | 633672 | 700309 |
Litauen | 900888 | 1032456 |
Luxemburg | 290000 | 193000 |
Ungarn | 3029587 | 1756776 |
Malta | 290000 | 193000 |
Niederlande | 5431641 | 2401061 |
Österreich | 2238064 | 1100486 |
Polen | 11639985 | 10204507 |
Portugal | 3283397 | 2220981 |
Rumänien | 6866848 | 10399594 |
Slowenien | 554020 | 320141 |
Slowakei | 1708720 | 900398 |
Finnland | 1599047 | 3824689 |
Schweden | 2854972 | 8427723 |
Vereinigtes Königreich | 19391534 | 9804331 |
Insgesamt | 150000000 | 100000000. |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.