ANHANG II VO (EU) 2016/963
ANHANG B
LISTE DER LUFTFAHRTUNTERNEHMEN, DEREN BETRIEB IN DER EUROPÄISCHEN UNION BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT (1)
Name des Luftfahrtunternehmens gemäß Angabe im Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) (und ggf. im Geschäftsverkehr verwendeter Name, falls abweichend) | Nr. des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (AOC) | ICAO-Kennung des Luftfahrtunternehmens | Staat des Luftverkehrsbetreibers | Muster des Luftfahrzeugs, für das die Beschränkungen gelten | Eintragungskennzeichen und ggf. Seriennummer des Luftfahrzeugs, für das die Beschränkungen gelten | Eintragungsstaat |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 001 | DTA | Republik Angola | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: Luftfahrzeugen des Musters Boeing B737-700, Luftfahrzeugen des Musters Boeing B777-200 und Luftfahrzeugen des Musters Boeing B777-300. | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: Luftfahrzeugen innerhalb der Boeing-B737-700-Flotte, wie im AOC angegeben, Luftfahrzeugen innerhalb der Boeing-B777-200-Flotte, wie im AOC angegeben, und Luftfahrzeugen innerhalb der Boeing-B777-300-Flotte, wie im AOC angegeben. | Republik Angola |
AIR SERVICE COMORES | 06-819/TA-15/DGACM | KMD | Komoren | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: LET 410 UVP. | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: D6-CAM (851336). | Komoren |
AFRIJET BUSINESS SERVICE (2) | 002/MTAC/ANAC-G/DSA | ABS | Gabunische Republik | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: 2 Luftfahrzeugen des Musters Falcon 50, 2 Luftfahrzeugen des Musters Falcon 900. | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR. | Gabunische Republik |
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG) | 003/MTAC/ANAC-G/DSA | NVS | Gabunische Republik | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: 1 Luftfahrzeug des Musters Challenger CL-601, 1 Luftfahrzeug des Musters HS-125-800. | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: TR-AAG, ZS-AFG. | Gabunische Republik, Republik Südafrika |
IRAN AIR | FS100 | IRA | Islamische Republik Iran | Alle Luftfahrzeuge des Musters Fokker F100 und des Musters Boeing B747. | Luftfahrzeuge des Musters Fokker F100, wie im AOC angegeben, Luftfahrzeuge des Musters Boeing B747, wie im AOC angegeben | Islamische Republik Iran |
AIR KORYO | GAC-AOC/KOR-01 | KOR | Demokratische Volksrepublik Korea | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: 2 Luftfahrzeugen des Musters TU-204. | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: P-632, P-633. | Demokratische Volksrepublik Korea |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.