ANHANG IV VO (EU) 2017/118

Koordinaten der Gebiete Nr. 3

1.
Meeresschutzgebiet Stora Middelgrund och Röde bank (SE0510186)

Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
1 56°40,045‘ 12°1,378‘
2 56°44,151‘ 12°4,982‘
3 56°37,185‘ 12°10,253‘
4 56°35,823‘ 12°4,669‘
5 56°36,642‘ 12°4,032‘
6 56°37,559‘ 12°3,318‘
7 56°38,475‘ 12°2,604‘
8 56°39,392‘ 12°1,888‘

2.
Meeresschutzgebiet Fladen (SE0510127)

Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
1 57°6,119‘ 11°40,755‘
2 57°8,476‘ 11°44,410‘
3 57°13,832‘ 11°47,763‘
4 57°13,636‘ 11°51,486‘
5 57°12,988‘ 11°50,973‘
6 57°12,672‘ 11°50,628‘
7 57°12,190‘ 11°50,508‘
8 57°11,669‘ 11°49,840‘
9 57°8,987‘ 11°48,722‘
10 57°8,580‘ 11°48,039‘
11 57°6,116‘ 11°47,683‘
12 57°3,810‘ 11°42,601‘
13 57°4,119‘ 11°42,355‘
14 57°5,034‘ 11°41,624‘
15 57°5,949‘ 11°40,891‘

3.
Meeresschutzgebiet Lilla Middelgrund (SE0510126)

Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
1 56°54,230‘ 11°50,223‘
2 56°55,588‘ 11°55,959‘
3 57°2,192‘ 11°55,441‘
4 57°0,544‘ 12°1,298‘
5 56°57,373‘ 12°1,502‘
6 56°53,475‘ 11°59,929‘
7 56°52,309‘ 11°53,628‘
8 56°52,475‘ 11°51,612‘
9 56°53,136‘ 11°51,090‘
10 56°54,052‘ 11°50,365‘

4.
Meeresschutzgebiet Morups Bank (SE0510187)

Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
1 56°53,067‘ 12°11,872‘
2 56°53,065‘ 12°14,118‘
3 56°51,436‘ 12°14,123‘
4 56°51,438‘ 12°11,884‘

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.