ANHANG I VO (EU) 2017/309

Maßgebliche risikofreie Zinskurven für die Berechnung des besten Schätzwerts ohne Matching-Anpassung oder Volatilitätsanpassung

Laufzeit (in Jahren) EUR Tschechische Krone Dänische Krone Forint Schwedische Krone Kuna
1 -0,302 % 0,057 % -0,312 % 0,262 % -0,582 % 0,743 %
2 -0,261 % 0,135 % -0,271 % 0,626 % -0,445 % 1,113 %
3 -0,208 % 0,195 % -0,218 % 0,849 % -0,250 % 1,564 %
4 -0,123 % 0,307 % -0,133 % 1,340 % -0,050 % 2,029 %
5 -0,024 % 0,405 % -0,034 % 1,688 % 0,159 % 2,370 %
6 0,092 % 0,488 % 0,081 % 2,135 % 0,362 % 2,605 %
7 0,215 % 0,578 % 0,205 % 2,456 % 0,557 % 2,765 %
8 0,341 % 0,642 % 0,330 % 2,694 % 0,735 % 2,865 %
9 0,461 % 0,714 % 0,451 % 2,880 % 0,889 % 2,922 %
10 0,571 % 0,774 % 0,561 % 3,029 % 1,026 % 2,969 %
11 0,671 % 0,848 % 0,660 % 3,182 % 1,196 % 3,014 %
12 0,760 % 0,912 % 0,750 % 3,337 % 1,379 % 3,056 %
13 0,841 % 0,948 % 0,830 % 3,486 % 1,559 % 3,097 %
14 0,908 % 0,973 % 0,897 % 3,623 % 1,725 % 3,136 %
15 0,958 % 1,005 % 0,948 % 3,742 % 1,878 % 3,172 %
16 0,993 % 1,053 % 0,982 % 3,840 % 2,015 % 3,207 %
17 1,019 % 1,114 % 1,009 % 3,921 % 2,139 % 3,240 %
18 1,046 % 1,183 % 1,035 % 3,988 % 2,250 % 3,272 %
19 1,077 % 1,257 % 1,066 % 4,043 % 2,351 % 3,301 %
20 1,117 % 1,333 % 1,107 % 4,089 % 2,442 % 3,330 %
21 1,167 % 1,410 % 1,157 % 4,127 % 2,524 % 3,357 %
22 1,226 % 1,487 % 1,216 % 4,158 % 2,600 % 3,382 %
23 1,289 % 1,563 % 1,279 % 4,184 % 2,669 % 3,407 %
24 1,355 % 1,637 % 1,346 % 4,206 % 2,732 % 3,430 %
25 1,423 % 1,709 % 1,414 % 4,224 % 2,790 % 3,452 %
26 1,492 % 1,779 % 1,482 % 4,239 % 2,844 % 3,473 %
27 1,559 % 1,847 % 1,550 % 4,251 % 2,894 % 3,494 %
28 1,626 % 1,912 % 1,618 % 4,261 % 2,940 % 3,513 %
29 1,692 % 1,975 % 1,683 % 4,269 % 2,983 % 3,531 %
30 1,756 % 2,035 % 1,748 % 4,276 % 3,024 % 3,549 %
31 1,818 % 2,093 % 1,810 % 4,281 % 3,061 % 3,566 %
32 1,878 % 2,148 % 1,871 % 4,286 % 3,097 % 3,582 %
33 1,937 % 2,202 % 1,929 % 4,289 % 3,130 % 3,597 %
34 1,993 % 2,253 % 1,985 % 4,292 % 3,161 % 3,612 %
35 2,047 % 2,302 % 2,040 % 4,294 % 3,191 % 3,626 %
36 2,099 % 2,349 % 2,092 % 4,295 % 3,219 % 3,640 %
37 2,149 % 2,394 % 2,143 % 4,296 % 3,245 % 3,653 %
38 2,198 % 2,437 % 2,191 % 4,296 % 3,270 % 3,666 %
39 2,244 % 2,479 % 2,238 % 4,297 % 3,294 % 3,678 %
40 2,289 % 2,518 % 2,283 % 4,297 % 3,317 % 3,689 %
41 2,332 % 2,556 % 2,326 % 4,296 % 3,338 % 3,700 %
42 2,373 % 2,593 % 2,367 % 4,296 % 3,358 % 3,711 %
43 2,413 % 2,628 % 2,407 % 4,295 % 3,378 % 3,721 %
44 2,451 % 2,662 % 2,446 % 4,294 % 3,397 % 3,731 %
45 2,488 % 2,694 % 2,483 % 4,293 % 3,414 % 3,741 %
46 2,524 % 2,726 % 2,518 % 4,292 % 3,431 % 3,750 %
47 2,558 % 2,756 % 2,552 % 4,291 % 3,448 % 3,759 %
48 2,591 % 2,785 % 2,585 % 4,290 % 3,463 % 3,767 %
49 2,622 % 2,813 % 2,617 % 4,289 % 3,478 % 3,775 %
50 2,653 % 2,839 % 2,648 % 4,288 % 3,493 % 3,783 %
51 2,682 % 2,865 % 2,677 % 4,287 % 3,506 % 3,791 %
52 2,711 % 2,890 % 2,706 % 4,286 % 3,520 % 3,799 %
53 2,738 % 2,914 % 2,733 % 4,285 % 3,533 % 3,806 %
54 2,764 % 2,938 % 2,760 % 4,283 % 3,545 % 3,813 %
55 2,790 % 2,960 % 2,785 % 4,282 % 3,557 % 3,819 %
56 2,815 % 2,982 % 2,810 % 4,281 % 3,568 % 3,826 %
57 2,839 % 3,003 % 2,834 % 4,280 % 3,579 % 3,832 %
58 2,862 % 3,023 % 2,857 % 4,279 % 3,590 % 3,838 %
59 2,884 % 3,043 % 2,880 % 4,278 % 3,600 % 3,844 %
60 2,906 % 3,062 % 2,901 % 4,277 % 3,610 % 3,850 %
61 2,927 % 3,080 % 2,922 % 4,275 % 3,620 % 3,856 %
62 2,947 % 3,098 % 2,943 % 4,274 % 3,629 % 3,861 %
63 2,966 % 3,115 % 2,962 % 4,273 % 3,638 % 3,866 %
64 2,986 % 3,132 % 2,982 % 4,272 % 3,647 % 3,871 %
65 3,004 % 3,148 % 3,000 % 4,271 % 3,655 % 3,876 %
66 3,022 % 3,164 % 3,018 % 4,270 % 3,664 % 3,881 %
67 3,039 % 3,179 % 3,036 % 4,269 % 3,672 % 3,886 %
68 3,056 % 3,194 % 3,053 % 4,268 % 3,679 % 3,890 %
69 3,073 % 3,209 % 3,069 % 4,267 % 3,687 % 3,895 %
70 3,089 % 3,223 % 3,085 % 4,267 % 3,694 % 3,899 %
71 3,104 % 3,236 % 3,101 % 4,266 % 3,701 % 3,903 %
72 3,119 % 3,250 % 3,116 % 4,265 % 3,708 % 3,907 %
73 3,134 % 3,263 % 3,131 % 4,264 % 3,715 % 3,911 %
74 3,148 % 3,275 % 3,145 % 4,263 % 3,722 % 3,915 %
75 3,162 % 3,287 % 3,159 % 4,262 % 3,728 % 3,919 %
76 3,176 % 3,299 % 3,172 % 4,261 % 3,734 % 3,922 %
77 3,189 % 3,311 % 3,186 % 4,261 % 3,740 % 3,926 %
78 3,202 % 3,322 % 3,199 % 4,260 % 3,746 % 3,929 %
79 3,215 % 3,333 % 3,211 % 4,259 % 3,752 % 3,933 %
80 3,227 % 3,344 % 3,224 % 4,258 % 3,757 % 3,936 %
81 3,239 % 3,355 % 3,236 % 4,258 % 3,763 % 3,939 %
82 3,250 % 3,365 % 3,247 % 4,257 % 3,768 % 3,943 %
83 3,262 % 3,375 % 3,259 % 4,256 % 3,773 % 3,946 %
84 3,273 % 3,385 % 3,270 % 4,256 % 3,778 % 3,949 %
85 3,284 % 3,394 % 3,281 % 4,255 % 3,783 % 3,952 %
86 3,294 % 3,404 % 3,291 % 4,254 % 3,788 % 3,954 %
87 3,305 % 3,413 % 3,302 % 4,254 % 3,793 % 3,957 %
88 3,315 % 3,422 % 3,312 % 4,253 % 3,797 % 3,960 %
89 3,325 % 3,430 % 3,322 % 4,253 % 3,802 % 3,963 %
90 3,334 % 3,439 % 3,332 % 4,252 % 3,806 % 3,965 %
91 3,344 % 3,447 % 3,341 % 4,251 % 3,811 % 3,968 %
92 3,353 % 3,455 % 3,350 % 4,251 % 3,815 % 3,970 %
93 3,362 % 3,463 % 3,359 % 4,250 % 3,819 % 3,973 %
94 3,371 % 3,471 % 3,368 % 4,250 % 3,823 % 3,975 %
95 3,380 % 3,479 % 3,377 % 4,249 % 3,827 % 3,978 %
96 3,388 % 3,486 % 3,386 % 4,249 % 3,831 % 3,980 %
97 3,397 % 3,494 % 3,394 % 4,248 % 3,835 % 3,982 %
98 3,405 % 3,501 % 3,402 % 4,248 % 3,838 % 3,984 %
99 3,413 % 3,508 % 3,410 % 4,247 % 3,842 % 3,987 %
100 3,421 % 3,515 % 3,418 % 4,247 % 3,846 % 3,989 %
101 3,428 % 3,521 % 3,426 % 4,246 % 3,849 % 3,991 %
102 3,436 % 3,528 % 3,433 % 4,246 % 3,853 % 3,993 %
103 3,443 % 3,535 % 3,441 % 4,246 % 3,856 % 3,995 %
104 3,450 % 3,541 % 3,448 % 4,245 % 3,859 % 3,997 %
105 3,458 % 3,547 % 3,455 % 4,245 % 3,863 % 3,999 %
106 3,465 % 3,553 % 3,462 % 4,244 % 3,866 % 4,001 %
107 3,471 % 3,559 % 3,469 % 4,244 % 3,869 % 4,002 %
108 3,478 % 3,565 % 3,476 % 4,243 % 3,872 % 4,004 %
109 3,485 % 3,571 % 3,482 % 4,243 % 3,875 % 4,006 %
110 3,491 % 3,577 % 3,489 % 4,243 % 3,878 % 4,008 %
111 3,498 % 3,582 % 3,495 % 4,242 % 3,881 % 4,010 %
112 3,504 % 3,588 % 3,502 % 4,242 % 3,884 % 4,011 %
113 3,510 % 3,593 % 3,508 % 4,241 % 3,886 % 4,013 %
114 3,516 % 3,599 % 3,514 % 4,241 % 3,889 % 4,015 %
115 3,522 % 3,604 % 3,520 % 4,241 % 3,892 % 4,016 %
116 3,528 % 3,609 % 3,526 % 4,240 % 3,895 % 4,018 %
117 3,533 % 3,614 % 3,531 % 4,240 % 3,897 % 4,019 %
118 3,539 % 3,619 % 3,537 % 4,240 % 3,900 % 4,021 %
119 3,545 % 3,624 % 3,542 % 4,239 % 3,902 % 4,022 %
120 3,550 % 3,629 % 3,548 % 4,239 % 3,905 % 4,024 %
121 3,555 % 3,633 % 3,553 % 4,239 % 3,907 % 4,025 %
122 3,561 % 3,638 % 3,559 % 4,238 % 3,910 % 4,027 %
123 3,566 % 3,642 % 3,564 % 4,238 % 3,912 % 4,028 %
124 3,571 % 3,647 % 3,569 % 4,238 % 3,914 % 4,030 %
125 3,576 % 3,651 % 3,574 % 4,238 % 3,916 % 4,031 %
126 3,581 % 3,656 % 3,579 % 4,237 % 3,919 % 4,032 %
127 3,586 % 3,660 % 3,584 % 4,237 % 3,921 % 4,034 %
128 3,591 % 3,664 % 3,589 % 4,237 % 3,923 % 4,035 %
129 3,595 % 3,668 % 3,593 % 4,236 % 3,925 % 4,036 %
130 3,600 % 3,672 % 3,598 % 4,236 % 3,927 % 4,037 %
131 3,605 % 3,676 % 3,603 % 4,236 % 3,929 % 4,039 %
132 3,609 % 3,680 % 3,607 % 4,236 % 3,931 % 4,040 %
133 3,613 % 3,684 % 3,612 % 4,235 % 3,934 % 4,041 %
134 3,618 % 3,688 % 3,616 % 4,235 % 3,935 % 4,042 %
135 3,622 % 3,692 % 3,620 % 4,235 % 3,937 % 4,043 %
136 3,626 % 3,696 % 3,624 % 4,234 % 3,939 % 4,045 %
137 3,631 % 3,699 % 3,629 % 4,234 % 3,941 % 4,046 %
138 3,635 % 3,703 % 3,633 % 4,234 % 3,943 % 4,047 %
139 3,639 % 3,706 % 3,637 % 4,234 % 3,945 % 4,048 %
140 3,643 % 3,710 % 3,641 % 4,233 % 3,947 % 4,049 %
141 3,647 % 3,713 % 3,645 % 4,233 % 3,949 % 4,050 %
142 3,651 % 3,717 % 3,649 % 4,233 % 3,950 % 4,051 %
143 3,654 % 3,720 % 3,653 % 4,233 % 3,952 % 4,052 %
144 3,658 % 3,724 % 3,656 % 4,233 % 3,954 % 4,053 %
145 3,662 % 3,727 % 3,660 % 4,232 % 3,956 % 4,054 %
146 3,666 % 3,730 % 3,664 % 4,232 % 3,957 % 4,055 %
147 3,669 % 3,733 % 3,667 % 4,232 % 3,959 % 4,056 %
148 3,673 % 3,736 % 3,671 % 4,232 % 3,960 % 4,057 %
149 3,676 % 3,740 % 3,675 % 4,231 % 3,962 % 4,058 %
150 3,680 % 3,743 % 3,678 % 4,231 % 3,964 % 4,059 %
Laufzeit (in Jahren) Lew Pfund Sterling Rumänischer Leu Zloty Isländische Krone Norwegische Krone
1 -0,352 % 0,382 % 0,971 % 1,480 % 4,871 % 1,005 %
2 -0,311 % 0,439 % 1,404 % 1,967 % 4,890 % 1,186 %
3 -0,258 % 0,520 % 1,831 % 2,305 % 4,910 % 1,257 %
4 -0,173 % 0,607 % 2,227 % 2,583 % 4,906 % 1,358 %
5 -0,074 % 0,694 % 2,589 % 2,843 % 4,892 % 1,461 %
6 0,041 % 0,781 % 2,914 % 3,109 % 4,880 % 1,564 %
7 0,165 % 0,873 % 3,171 % 3,240 % 4,872 % 1,658 %
8 0,290 % 0,948 % 3,352 % 3,371 % 4,865 % 1,747 %
9 0,411 % 1,017 % 3,496 % 3,472 % 4,855 % 1,816 %
10 0,520 % 1,079 % 3,624 % 3,551 % 4,843 % 1,874 %
11 0,619 % 1,135 % 3,728 % 3,616 % 4,830 % 1,937 %
12 0,709 % 1,170 % 3,812 % 3,669 % 4,816 % 2,004 %
13 0,789 % 1,209 % 3,879 % 3,715 % 4,801 % 2,072 %
14 0,856 % 1,240 % 3,935 % 3,753 % 4,786 % 2,141 %
15 0,907 % 1,263 % 3,981 % 3,787 % 4,772 % 2,208 %
16 0,941 % 1,282 % 4,019 % 3,816 % 4,757 % 2,273 %
17 0,967 % 1,295 % 4,050 % 3,841 % 4,743 % 2,337 %
18 0,993 % 1,302 % 4,077 % 3,864 % 4,729 % 2,398 %
19 1,025 % 1,307 % 4,100 % 3,884 % 4,715 % 2,457 %
20 1,065 % 1,316 % 4,119 % 3,901 % 4,702 % 2,513 %
21 1,116 % 1,318 % 4,135 % 3,918 % 4,689 % 2,567 %
22 1,175 % 1,314 % 4,149 % 3,932 % 4,677 % 2,618 %
23 1,240 % 1,307 % 4,161 % 3,945 % 4,665 % 2,667 %
24 1,307 % 1,298 % 4,171 % 3,957 % 4,653 % 2,714 %
25 1,376 % 1,290 % 4,180 % 3,968 % 4,642 % 2,758 %
26 1,446 % 1,283 % 4,188 % 3,978 % 4,631 % 2,801 %
27 1,515 % 1,277 % 4,194 % 3,988 % 4,620 % 2,841 %
28 1,583 % 1,272 % 4,200 % 3,996 % 4,610 % 2,880 %
29 1,650 % 1,267 % 4,205 % 4,004 % 4,600 % 2,917 %
30 1,715 % 1,264 % 4,209 % 4,012 % 4,591 % 2,952 %
31 1,778 % 1,260 % 4,212 % 4,018 % 4,581 % 2,986 %
32 1,839 % 1,255 % 4,215 % 4,025 % 4,573 % 3,018 %
33 1,899 % 1,248 % 4,218 % 4,031 % 4,564 % 3,049 %
34 1,956 % 1,239 % 4,220 % 4,036 % 4,556 % 3,078 %
35 2,011 % 1,227 % 4,222 % 4,042 % 4,548 % 3,106 %
36 2,064 % 1,211 % 4,223 % 4,047 % 4,540 % 3,133 %
37 2,115 % 1,194 % 4,225 % 4,051 % 4,533 % 3,159 %
38 2,165 % 1,179 % 4,226 % 4,056 % 4,526 % 3,184 %
39 2,212 % 1,166 % 4,227 % 4,060 % 4,519 % 3,208 %
40 2,257 % 1,157 % 4,227 % 4,064 % 4,512 % 3,230 %
41 2,301 % 1,152 % 4,228 % 4,067 % 4,506 % 3,252 %
42 2,343 % 1,148 % 4,228 % 4,071 % 4,499 % 3,273 %
43 2,384 % 1,144 % 4,229 % 4,074 % 4,493 % 3,293 %
44 2,423 % 1,138 % 4,229 % 4,077 % 4,488 % 3,312 %
45 2,460 % 1,129 % 4,229 % 4,080 % 4,482 % 3,331 %
46 2,496 % 1,115 % 4,229 % 4,083 % 4,477 % 3,349 %
47 2,531 % 1,100 % 4,229 % 4,086 % 4,471 % 3,366 %
48 2,564 % 1,088 % 4,229 % 4,088 % 4,466 % 3,383 %
49 2,596 % 1,081 % 4,229 % 4,091 % 4,461 % 3,398 %
50 2,627 % 1,082 % 4,229 % 4,093 % 4,457 % 3,414 %
51 2,657 % 1,091 % 4,229 % 4,095 % 4,452 % 3,429 %
52 2,686 % 1,107 % 4,229 % 4,098 % 4,448 % 3,443 %
53 2,714 % 1,129 % 4,229 % 4,100 % 4,443 % 3,457 %
54 2,741 % 1,155 % 4,229 % 4,102 % 4,439 % 3,470 %
55 2,767 % 1,184 % 4,228 % 4,104 % 4,435 % 3,483 %
56 2,792 % 1,215 % 4,228 % 4,106 % 4,431 % 3,496 %
57 2,816 % 1,249 % 4,228 % 4,107 % 4,427 % 3,508 %
58 2,840 % 1,283 % 4,228 % 4,109 % 4,424 % 3,519 %
59 2,862 % 1,319 % 4,227 % 4,111 % 4,420 % 3,531 %
60 2,884 % 1,355 % 4,227 % 4,112 % 4,416 % 3,542 %
61 2,905 % 1,391 % 4,227 % 4,114 % 4,413 % 3,552 %
62 2,926 % 1,428 % 4,226 % 4,115 % 4,410 % 3,562 %
63 2,946 % 1,464 % 4,226 % 4,117 % 4,407 % 3,572 %
64 2,965 % 1,500 % 4,226 % 4,118 % 4,403 % 3,582 %
65 2,984 % 1,536 % 4,226 % 4,119 % 4,400 % 3,591 %
66 3,002 % 1,572 % 4,225 % 4,121 % 4,397 % 3,601 %
67 3,020 % 1,607 % 4,225 % 4,122 % 4,395 % 3,609 %
68 3,037 % 1,641 % 4,225 % 4,123 % 4,392 % 3,618 %
69 3,054 % 1,675 % 4,224 % 4,124 % 4,389 % 3,626 %
70 3,070 % 1,708 % 4,224 % 4,125 % 4,387 % 3,634 %
71 3,086 % 1,741 % 4,224 % 4,126 % 4,384 % 3,642 %
72 3,101 % 1,773 % 4,224 % 4,128 % 4,381 % 3,650 %
73 3,116 % 1,804 % 4,223 % 4,129 % 4,379 % 3,657 %
74 3,131 % 1,835 % 4,223 % 4,130 % 4,377 % 3,665 %
75 3,145 % 1,865 % 4,223 % 4,131 % 4,374 % 3,672 %
76 3,159 % 1,894 % 4,223 % 4,132 % 4,372 % 3,679 %
77 3,172 % 1,923 % 4,222 % 4,132 % 4,370 % 3,685 %
78 3,185 % 1,951 % 4,222 % 4,133 % 4,368 % 3,692 %
79 3,198 % 1,979 % 4,222 % 4,134 % 4,366 % 3,698 %
80 3,211 % 2,006 % 4,222 % 4,135 % 4,364 % 3,705 %
81 3,223 % 2,032 % 4,221 % 4,136 % 4,362 % 3,711 %
82 3,235 % 2,058 % 4,221 % 4,137 % 4,360 % 3,717 %
83 3,246 % 2,083 % 4,221 % 4,137 % 4,358 % 3,722 %
84 3,258 % 2,108 % 4,221 % 4,138 % 4,356 % 3,728 %
85 3,269 % 2,132 % 4,220 % 4,139 % 4,354 % 3,734 %
86 3,279 % 2,155 % 4,220 % 4,140 % 4,352 % 3,739 %
87 3,290 % 2,178 % 4,220 % 4,140 % 4,351 % 3,744 %
88 3,300 % 2,201 % 4,220 % 4,141 % 4,349 % 3,749 %
89 3,310 % 2,223 % 4,220 % 4,142 % 4,347 % 3,755 %
90 3,320 % 2,245 % 4,219 % 4,142 % 4,346 % 3,759 %
91 3,330 % 2,266 % 4,219 % 4,143 % 4,344 % 3,764 %
92 3,339 % 2,287 % 4,219 % 4,144 % 4,342 % 3,769 %
93 3,348 % 2,307 % 4,219 % 4,144 % 4,341 % 3,774 %
94 3,357 % 2,327 % 4,219 % 4,145 % 4,339 % 3,778 %
95 3,366 % 2,346 % 4,218 % 4,146 % 4,338 % 3,783 %
96 3,375 % 2,365 % 4,218 % 4,146 % 4,337 % 3,787 %
97 3,383 % 2,384 % 4,218 % 4,147 % 4,335 % 3,791 %
98 3,392 % 2,402 % 4,218 % 4,147 % 4,334 % 3,795 %
99 3,400 % 2,420 % 4,218 % 4,148 % 4,332 % 3,799 %
100 3,408 % 2,438 % 4,217 % 4,148 % 4,331 % 3,803 %
101 3,416 % 2,455 % 4,217 % 4,149 % 4,330 % 3,807 %
102 3,423 % 2,472 % 4,217 % 4,149 % 4,329 % 3,811 %
103 3,431 % 2,489 % 4,217 % 4,150 % 4,327 % 3,815 %
104 3,438 % 2,505 % 4,217 % 4,150 % 4,326 % 3,819 %
105 3,445 % 2,521 % 4,217 % 4,151 % 4,325 % 3,822 %
106 3,452 % 2,537 % 4,216 % 4,151 % 4,324 % 3,826 %
107 3,459 % 2,552 % 4,216 % 4,152 % 4,323 % 3,829 %
108 3,466 % 2,567 % 4,216 % 4,152 % 4,321 % 3,833 %
109 3,473 % 2,582 % 4,216 % 4,153 % 4,320 % 3,836 %
110 3,480 % 2,597 % 4,216 % 4,153 % 4,319 % 3,839 %
111 3,486 % 2,611 % 4,216 % 4,153 % 4,318 % 3,843 %
112 3,492 % 2,625 % 4,216 % 4,154 % 4,317 % 3,846 %
113 3,499 % 2,639 % 4,215 % 4,154 % 4,316 % 3,849 %
114 3,505 % 2,653 % 4,215 % 4,155 % 4,315 % 3,852 %
115 3,511 % 2,666 % 4,215 % 4,155 % 4,314 % 3,855 %
116 3,517 % 2,679 % 4,215 % 4,155 % 4,313 % 3,858 %
117 3,522 % 2,692 % 4,215 % 4,156 % 4,312 % 3,861 %
118 3,528 % 2,705 % 4,215 % 4,156 % 4,311 % 3,864 %
119 3,534 % 2,717 % 4,215 % 4,157 % 4,310 % 3,867 %
120 3,539 % 2,729 % 4,215 % 4,157 % 4,309 % 3,869 %
121 3,545 % 2,742 % 4,214 % 4,157 % 4,308 % 3,872 %
122 3,550 % 2,753 % 4,214 % 4,158 % 4,307 % 3,875 %
123 3,555 % 2,765 % 4,214 % 4,158 % 4,307 % 3,877 %
124 3,561 % 2,777 % 4,214 % 4,158 % 4,306 % 3,880 %
125 3,566 % 2,788 % 4,214 % 4,159 % 4,305 % 3,883 %
126 3,571 % 2,799 % 4,214 % 4,159 % 4,304 % 3,885 %
127 3,576 % 2,810 % 4,214 % 4,159 % 4,303 % 3,888 %
128 3,581 % 2,821 % 4,214 % 4,160 % 4,302 % 3,890 %
129 3,585 % 2,831 % 4,214 % 4,160 % 4,302 % 3,892 %
130 3,590 % 2,842 % 4,213 % 4,160 % 4,301 % 3,895 %
131 3,595 % 2,852 % 4,213 % 4,161 % 4,300 % 3,897 %
132 3,599 % 2,862 % 4,213 % 4,161 % 4,299 % 3,899 %
133 3,604 % 2,872 % 4,213 % 4,161 % 4,299 % 3,902 %
134 3,608 % 2,882 % 4,213 % 4,162 % 4,298 % 3,904 %
135 3,613 % 2,892 % 4,213 % 4,162 % 4,297 % 3,906 %
136 3,617 % 2,901 % 4,213 % 4,162 % 4,296 % 3,908 %
137 3,621 % 2,911 % 4,213 % 4,162 % 4,296 % 3,910 %
138 3,625 % 2,920 % 4,213 % 4,163 % 4,295 % 3,912 %
139 3,629 % 2,929 % 4,213 % 4,163 % 4,294 % 3,915 %
140 3,633 % 2,938 % 4,212 % 4,163 % 4,294 % 3,917 %
141 3,637 % 2,947 % 4,212 % 4,163 % 4,293 % 3,919 %
142 3,641 % 2,956 % 4,212 % 4,164 % 4,292 % 3,921 %
143 3,645 % 2,965 % 4,212 % 4,164 % 4,292 % 3,922 %
144 3,649 % 2,973 % 4,212 % 4,164 % 4,291 % 3,924 %
145 3,653 % 2,982 % 4,212 % 4,164 % 4,290 % 3,926 %
146 3,657 % 2,990 % 4,212 % 4,165 % 4,290 % 3,928 %
147 3,660 % 2,998 % 4,212 % 4,165 % 4,289 % 3,930 %
148 3,664 % 3,006 % 4,212 % 4,165 % 4,289 % 3,932 %
149 3,668 % 3,014 % 4,212 % 4,165 % 4,288 % 3,934 %
150 3,671 % 3,022 % 4,212 % 4,166 % 4,287 % 3,935 %
Laufzeit (in Jahren) Schweizer Franken Australischer Dollar Baht Kanadischer Dollar Chilenischer Peso Kolumbianischer Peso
1 -0,768 % 1,897 % 1,370 % 0,774 % 2,799 % 5,636 %
2 -0,703 % 2,037 % 1,553 % 0,902 % 2,789 % 5,677 %
3 -0,626 % 2,180 % 1,758 % 1,040 % 2,915 % 5,925 %
4 -0,529 % 2,322 % 1,960 % 1,179 % 3,116 % 6,049 %
5 -0,421 % 2,440 % 2,111 % 1,269 % 3,354 % 6,106 %
6 -0,297 % 2,549 % 2,250 % 1,369 % 3,538 % 6,218 %
7 -0,192 % 2,635 % 2,366 % 1,464 % 3,683 % 6,331 %
8 -0,119 % 2,716 % 2,450 % 1,564 % 3,808 % 6,445 %
9 -0,013 % 2,787 % 2,520 % 1,665 % 3,914 % 6,569 %
10 0,049 % 2,842 % 2,593 % 1,786 % 4,001 % 6,664 %
11 0,135 % 2,899 % 2,674 % 1,871 % 4,069 % 6,719 %
12 0,204 % 2,957 % 2,752 % 1,941 % 4,123 % 6,741 %
13 0,248 % 3,011 % 2,818 % 2,019 % 4,165 % 6,741 %
14 0,276 % 3,058 % 2,875 % 2,097 % 4,199 % 6,723 %
15 0,338 % 3,097 % 2,925 % 2,164 % 4,226 % 6,694 %
16 0,389 % 3,129 % 2,973 % 2,213 % 4,248 % 6,655 %
17 0,420 % 3,155 % 3,017 % 2,245 % 4,265 % 6,610 %
18 0,439 % 3,178 % 3,059 % 2,264 % 4,280 % 6,560 %
19 0,450 % 3,198 % 3,098 % 2,270 % 4,291 % 6,508 %
20 0,457 % 3,217 % 3,135 % 2,265 % 4,300 % 6,453 %
21 0,463 % 3,237 % 3,170 % 2,251 % 4,308 % 6,398 %
22 0,470 % 3,254 % 3,203 % 2,233 % 4,313 % 6,343 %
23 0,482 % 3,268 % 3,235 % 2,212 % 4,318 % 6,287 %
24 0,500 % 3,277 % 3,264 % 2,193 % 4,321 % 6,233 %
25 0,525 % 3,281 % 3,292 % 2,176 % 4,324 % 6,179 %
26 0,559 % 3,279 % 3,319 % 2,163 % 4,326 % 6,127 %
27 0,598 % 3,274 % 3,345 % 2,155 % 4,327 % 6,076 %
28 0,643 % 3,269 % 3,369 % 2,153 % 4,327 % 6,026 %
29 0,690 % 3,264 % 3,392 % 2,157 % 4,328 % 5,978 %
30 0,739 % 3,262 % 3,414 % 2,167 % 4,327 % 5,932 %
31 0,789 % 3,263 % 3,435 % 2,183 % 4,327 % 5,887 %
32 0,840 % 3,267 % 3,455 % 2,204 % 4,326 % 5,844 %
33 0,890 % 3,274 % 3,474 % 2,229 % 4,325 % 5,802 %
34 0,940 % 3,283 % 3,492 % 2,257 % 4,324 % 5,762 %
35 0,989 % 3,293 % 3,509 % 2,287 % 4,323 % 5,724 %
36 1,037 % 3,304 % 3,526 % 2,318 % 4,322 % 5,686 %
37 1,084 % 3,316 % 3,542 % 2,350 % 4,321 % 5,651 %
38 1,130 % 3,329 % 3,557 % 2,383 % 4,319 % 5,616 %
39 1,175 % 3,342 % 3,572 % 2,416 % 4,318 % 5,583 %
40 1,219 % 3,356 % 3,586 % 2,448 % 4,316 % 5,552 %
41 1,261 % 3,370 % 3,600 % 2,481 % 4,314 % 5,521 %
42 1,302 % 3,383 % 3,613 % 2,513 % 4,313 % 5,492 %
43 1,341 % 3,397 % 3,625 % 2,545 % 4,311 % 5,464 %
44 1,379 % 3,411 % 3,637 % 2,576 % 4,310 % 5,436 %
45 1,416 % 3,424 % 3,649 % 2,606 % 4,308 % 5,410 %
46 1,452 % 3,438 % 3,660 % 2,636 % 4,306 % 5,385 %
47 1,487 % 3,451 % 3,671 % 2,665 % 4,305 % 5,361 %
48 1,520 % 3,464 % 3,681 % 2,693 % 4,303 % 5,338 %
49 1,552 % 3,476 % 3,691 % 2,721 % 4,302 % 5,315 %
50 1,584 % 3,489 % 3,701 % 2,747 % 4,300 % 5,293 %
51 1,614 % 3,501 % 3,710 % 2,773 % 4,299 % 5,272 %
52 1,643 % 3,513 % 3,719 % 2,799 % 4,297 % 5,252 %
53 1,671 % 3,524 % 3,728 % 2,823 % 4,296 % 5,233 %
54 1,698 % 3,536 % 3,736 % 2,847 % 4,294 % 5,214 %
55 1,725 % 3,547 % 3,744 % 2,870 % 4,293 % 5,196 %
56 1,750 % 3,557 % 3,752 % 2,893 % 4,291 % 5,178 %
57 1,775 % 3,568 % 3,760 % 2,915 % 4,290 % 5,161 %
58 1,799 % 3,578 % 3,767 % 2,936 % 4,289 % 5,145 %
59 1,822 % 3,588 % 3,774 % 2,956 % 4,287 % 5,129 %
60 1,845 % 3,597 % 3,781 % 2,976 % 4,286 % 5,114 %
61 1,866 % 3,607 % 3,788 % 2,996 % 4,285 % 5,099 %
